19/03/2023 14:00 - 1. KOŞU/MAIDEN/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR (1. ÇİFTE, 1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 1400 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 35 | 1. VARLIKLIŞAH | KGKDB | 61 | A.SÖZEN3/1 | A/A/4 | 6 | 322121 | 61 | 1,40,29 | NR | İzm | 61 | 1,40,29 | NR | 9 | %37(1) | |||
4 | 0 | 2. BELGABAD | 56 | MUH.OK0/0AP | A/A/4 | 1 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | %3(8) | ||||
64 | 32 | 3. GANGASTER | 54+1.80 | O.BALKAN1/0AP | K/A/4 | 5 | 43767 | 54 | 1,43,15 | NR | Koc | 54 | 1,47,23 | NR | 17 | %9(5) | ||||
11 | 0 | 4. KAPI KULU | KGDB | 58 | A.KÜRÜNDÜK2/0 | A/A/4 | 3 | 1186 | 58 | 1,45,05 | NR | İzm | 58 | 1,45,05 | NR | 14 | %2(7) | |||
46 | 26 | 5. KOCA KARYALI | KGDB | 58 | A.C.DAĞDEVİREN2/0AP | A/A/4 | 7 | 513592 | 58 | 1,42,33 | NR | İzm | 58 | 1,42,33 | NR | 17 | %11(4) | |||
83 | 34 | 6. TAŞKIRAN | 59 | A.İNCİ7/0AP | K/K/4 | 2 | 210483 | 59 | 1,42,43 | NR | İzm | 59 | 1,42,43 | NR | 10 | %12(3) | ||||
131 | 30 | 7. DİBASIN | KGDB | 56+1.80 | M.BAYDAN5/0 | K/K/4 | 4 | 35724 | 52 | 1,41,70 | NR | İzm | 52 | 1,41,70 | NR | 10 | %17(2) | |||
28 | 0 | 8. MERTOVA | KGK | 56+2.00 | F.AVCI3/0 | A/K/4 | t8 | 105 | 58 | 1,42,81 | NR | İzm | 58 | 1,42,81 | NR | 9 | %9(6) |
19/03/2023 14:30 - 2. KOŞU/ŞARTLI-2
4 VE YUKARI İNGILIZLER (2. ÇİFTE, 1. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 2100 m
- 1. 64.500 TL 2. 25.800 TL 3. 12.900 TL 4. 6.450 TL 5. 3.225 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 84 | 1. LUCKY JUSTEN | DB | 58 | E.ÇİZİK3/1 | A/A/5 | 8 | 52231 | 58 | 2,16,39 | IS | İzm | 58 | 2,16,39 | IS | 14 | %62(1) | |||
39 | 38 | 2. WILD OCEAN | KG | 60 | A.C.DAĞDEVİREN3/0AP | D/A/7 | 5 | 454116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | %1(9) | |||
24 | 42 | 3. FUNKY FRED | KGK | 57 | A.İNCİ2/0AP | D/A/5 | t9 | 584167 | 51 | 2,20,82 | NR | Bur | 51 | 2,22,03 | NR | 10 | %3(5) | |||
83 | 47 | 4. KANEKONUN OĞLU | KGDB | 57 | B.M.MIRIK4/1AP | A/A/6 | 2 | 441056 | 56 | 2,18,06 | NR | Ant | 56 | 2,23,41 | NR | 5 | %10(3) | |||
7 | 27 | 5. OĞLUM ANIL | DB | 56+0.50 | M.GÖKSU5/0AP | D/A/6 | 1 | 89972 | 53 | 2,16,81 | NR | Bur | 53 | 2,19,24 | NR | 23 | %2(8) | |||
53 | 34 | 6. JUST CONDOR | KGK | 56 | H.ŞİMŞEK5/0 | A/A/4 | 3 | 97873 | 56 | 2,21,78 | NR | İzm | 56 | 2,21,78 | NR | 14 | %2(7) | |||
142 | 31 | 7. DOĞUNUN RÜZGARI | DB | 55+1.50 | K.TOKAÇOĞLU6/0 | D/A/4 | 6 | 812565 | 56 | 2,19,48 | NR | Bur | 56 | 2,23,29 | NR | 10 | %13(2) | |||
61 | 45 | 8. MATRIX | KGDB | 55+0.50 | M.M.BİLGİN1/0 | A/A/4 | 4 | 711978 | 52 | 2,19,69 | NR | İzm | 52 | 2,19,69 | NR | 7 | %6(4) | |||
13 | 38 | 9. RÜZGAR KAAN | KGK | 55+0.20 | E.AKTUĞ1/0 | A/G/4 | 7 | 557134 | 50 | 2,21,64 | NR | Ant | 50 | 2,22,26 | NR | 23 | %3(6) |
19/03/2023 15:00 - 3. KOŞU/ŞARTLI-5
3 YAŞLI İNGILIZLER (3. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN)
- 1600 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 38 | 1. GINGSENG | K | 55 | N.AVCİ2/0 | A/E/3 | t3 | 45512 | 53 | 1,43,78 | NR | İzm | 53 | 1,43,78 | NR | 16 | %13(3) | |||
151 | 46 | 2. KING OF MY HEART | 55 | E.AKTUĞ4/0 | D/E/3 | 2 | 54123 | 55 | 1,46,18 | NR | İzm | 55 | 1,46,18 | NR | 14 | %61(1) | ||||
138 | 51 | 3. MUST | KGKDB | 54+2.00 | M.ÇİÇEK6/2 | D/E/3 | 1 | 54441 | 56 | 1,44,45 | NR | İzm | 56 | 1,44,45 | NR | 14 | %26(2) |
19/03/2023 15:30 - 4. KOŞU/HAND-16
3 YAŞLI İNGILIZLER (4. ÇİFTE, 2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 2000 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 53 | 1. BABASELİM | K | 60.5 | G.ÖZÇELİK3/0 | D/E/3 | 1 | 26428 | 60 | 2,10,10 | AG | İzm | 60 | 2,10,10 | AG | 14 | %20(2) %21(2) | |||
123 | 47 | 2. TORUN YUSUF | KG | 57.5 | O.YILDIZ3/0 | D/E/3 | 4 | 761023 | 57 | 2,06,33 | AG | İzm | 57 | 2,06,33 | AG | 10 | %15(3) %15(3) | |||
64 | 42 | 3. ÇELİK KARDEŞLER | KGDB | 54+2.00 | M.KAYİŞ7/1AP | D/E/3 | 3 | 58786 | 56 | 2,07,72 | AG | İzm | 56 | 2,07,72 | AG | 14 | %7(8) %7(8) | |||
84 | 42 | 4. LA BOMBONERA | KGKDB | 55+1.20 | M.ÇİÇEK2/1 | K/E/3 | 6 | 41531 | 56 | 2,05,84 | AG | İzm | 56 | 2,05,84 | AG | 14 | %22(1) %25(1) | |||
28 | 39 | 5. BİSMİLLİ KEJE | KGDB | 53.5+2.00 | M.M.BİLGİN1/0 | D/D/3 | 5 | 53435 | 55 | 2,07,55 | AG | İzm | 55 | 2,07,55 | AG | 9 | %9(5) %8(7) | |||
71 | 37 | 6. LIGHT OF SMART | DB | 52.5+2.00 | MER.ÇELİK2/1AP | D/E/3 | 7 | 62454 | 54 | 2,07,45 | AG | İzm | 54 | 2,07,45 | AG | 17 | %9(6) %8(6) | |||
8 | 37 | 7. RIDER ON THE RAIN | 52.5+1.70 | E.AKTUĞ1/0 | D/E/3 | 2 | 45662 | 53 | 2,06,02 | AG | İzm | 53 | 2,06,02 | AG | 17 | %8(7) %9(5) | ||||
49 | 35 | 8. INDORAPTOR | DB | 51.5+2.00 | A.C.DAĞDEVİREN11/1AP | D/E/3 | 8 | 32237 | 53 | 2,08,85 | AG | İzm | 53 | 2,08,85 | AG | 12 | %11(4) %9(4) |
19/03/2023 16:00 - 5. KOŞU/KV-9/SMYRNA KOŞUSU KŞ.
4 VE YUKARI İNGILIZLER (5. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
- 1700 m
- 1. 219.000 TL 2. 87.600 TL 3. 43.800 TL 4. 21.900 TL 5. 10.950 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 90 | 1. BOUKEPHALOS | KGDB | 60 | B.M.MIRIK19/4AP | D/G/5 | 3 | 95146 | 59 | 1,43,36 | NR | İzm | 59 | 1,43,36 | NR | 10 | %11(5) %9(5) | |||
84 | 100 | 2. ÇAKIRDAĞLI | KGKDB | 60 | N.AVCİ12/7 | D/A/6 | 4 | 141101 | 60 | 1,42,82 | NR | İzm | 60 | 1,42,82 | NR | 7 | %19(2) %18(2) | |||
71 | 70 | 3. DICAPRIO | DB | 60 | MER.ÇELİK10/1AP | D/A/5 | t9 | 33145 | 60 | 1,46,99 | AG | İzm | 60 | 1,46,99 | AG | 260 | %4(7) %3(7) | |||
26 | 89 | 4. KARA MEHMET | KGDB | 60 | A.İNCİ4/1AP | D/A/7 | 5 | 62247 | 58 | 1,42,16 | NR | İzm | 58 | 1,42,16 | NR | 134 | %4(6) %3(6) | |||
39 | 93 | 5. STARRY NIGHT | DB | 60 | İ.S.SÖĞÜT3/0 | D/A/6 | 1 | 32648 | 60 | 1,43,83 | NR | İzm | 60 | 1,43,83 | NR | 245 | %3(8) %3(8) | |||
63 | 84 | 6. DRAGON PULSE | DB | 58 | M.ÇİÇEK6/1 | A/A/4 | 8 | 23422 | 58 | 1,44,60 | NR | İzm | 58 | 1,44,60 | NR | 23 | %12(4) %10(4) | |||
51 | 81 | 7. STEPS OF IRON | DB | 58 | VED.ABİŞ1/0 | A/A/4 | t10 | 34744 | 58 | 1,46,69 | AG | İzm | 58 | 1,46,69 | AG | 18 | %13(3) %12(3) | |||
9 | 89 | 8. UTKUNUN KIZI | 58 | M.M.BİLGİN2/1 | D/K/6 | 2 | 31711 | 53 | 1,43,43 | NR | İzm | 53 | 1,43,43 | NR | 211 | %1(11) %0(11) | ||||
154 | 92 | 9. ZORRO | KG | 58 | H.KARATAŞ4/1 | D/A/4 | 6 | 412423 | 58 | 1,43,84 | NR | İzm | 58 | 1,43,84 | NR | 11 | %32(1) %39(1) | |||
13 | 67 | 10. YAHYAHAN | KGKDB | 60 | G.ÖZÇELİK1/0 | A/A/7 | 7 | 861179 | 57 | 1,43,29 | NR | İzm | 57 | 1,43,29 | NR | 14 | %1(9) %1(9) | |||
6 | 56 | 11. BREAK THE CHAIN | KGDB | 60 | A.YILDIZ1/0 | A/A/5 | t11 | 71081110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56 | %1(10) %1(10) |
19/03/2023 16:30 - 6. KOŞU/A3/DHÖ/ÇAKABEY KOŞUSU KŞ.
4 VE YUKARI ARAPLAR (4'LÜ GANYAN, 6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1400 m
- 1. 293.000 TL 2. 117.200 TL 3. 58.600 TL 4. 29.300 TL 5. 14.650 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 109 | 1. CANMETE | KGDB | 60 | Ö.YILDIRIM23/13 | K/A/5 | 9 | 21111 | 58 | 1,35,13 | NR | Bur | 58 | 1,35,46 | NR | 16 | %52(1) %59(1) | |||
32 | 86 | 2. DİRLİK | KGK | 60 | A.C.DAĞDEVİREN4/2AP | A/A/5 | 4 | 76316 | 59 | 1,37,19 | NR | İzm | 59 | 1,37,19 | NR | 9 | %1(8) %1(8) | |||
73 | 97 | 3. FIŞ FIŞ | DB | 60 | M.ÇİÇEK8/2 | D/A/5 | 5 | 12527 | 58 | 1,38,89 | NR | İzm | 58 | 1,38,89 | NR | 170 | %4(5) %4(5) | |||
9 | 37 | 4. GÜNDÜZBABA | DB | 60 | O.YILDIZ4/1 | K/A/6 | 2 | 57158 | 56 | 1,38,26 | NE | Ada | 56 | 1,38,77 | NR | 17 | %1(9) %0(9) | |||
84 | 94 | 5. GÜVENDİK | KGK | 60 | A.ÇELİK5/1 | K/A/6 | 8 | 12123 | 56 | 1,36,23 | NR | Bur | 56 | 1,37,88 | NR | 16 | %13(3) %11(3) | |||
61 | 95 | 6. LOKUM OĞLU | KG | 60 | G.ÖZÇELİK5/3 | K/A/8 | 6 | 213134 | 59 | 1,35,82 | IS | Koc | 59 | 1,36,80 | NR | 9 | %2(7) %2(7) | |||
91 | 99 | 7. OĞLUM SERKAN | KG | 60 | A.SÖZEN9/4 | A/A/7 | 1 | 42399 | 57 | 1,35,52 | NR | Bur | 57 | 1,36,15 | NR | 16 | %10(4) %9(4) | |||
47 | 99 | 8. PITIR | KGDB | 60 | MER.ÇELİK4/2AP | K/A/6 | 3 | 4210105 | 58 | 1,36,30 | IS | İzm | 58 | 1,36,30 | IS | 15 | %2(6) %2(6) | |||
148 | 89 | 9. HALİM AĞA | KGKDB | 58 | VED.ABİŞ3/0 | K/A/4 | 7 | 27122 | 58 | 1,35,57 | NE | İzm | 58 | 1,35,57 | NE | 10 | %14(2) %12(2) |
19/03/2023 17:00 - 7. KOŞU/ŞARTLI-4/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR (7. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)
- 1900 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 75 | 1. TELSERENCAN | KG | 60 | K.TOKAÇOĞLU2/1 | D/A/4 | 5 | 42111 | 60 | 2,18,34 | NR | İzm | 60 | 2,18,34 | NR | 13 | %30(1) | |||
21 | 63 | 2. BİZİM | KG | 54+0.60 | K.YILMAZ5/2AP | A/A/4 | 3 | 11464 | 58 | 2,18,85 | NR | İzm | 58 | 2,18,85 | NR | 10 | %10(5) | |||
124 | 66 | 3. CEBEBEY | KG | 58+0.20 | O.YILDIZ10/2 | A/A/4 | 4 | 21352 | 58 | 2,17,26 | NR | İzm | 58 | 2,17,26 | NR | 14 | %24(2) | |||
63 | 59 | 4. ANKA ATEŞİ | KGDB | 56 | M.ÇİÇEK9/0 | A/A/4 | 1 | 42235 | 60 | 2,18,68 | NR | İzm | 60 | 2,18,68 | NR | 14 | %13(4) | |||
81 | 80 | 5. ÇAĞDAŞ ALAÇAT | KG | 56+0.30 | GÖKH.GÖKÇE16/5 | K/A/4 | t7 | 45243 | 56 | 2,19,61 | NR | İzm | 56 | 2,19,61 | NR | 9 | %20(3) | |||
19 | 33 | 6. AKLIM | DB | 54+1.60 | A.KÜRÜNDÜK12/1 | D/A/4 | 2 | 115757 | 54 | 2,19,91 | IS | İzm | 54 | 2,19,91 | IS | 7 | %1(5) | |||
7 | 57 | 7. AHİRDAĞ | KGK | 53+2.00 | B.M.MIRIK7/1AP | A/K/4 | t6 | 51786 | 56 | 2,19,04 | IS | İzm | 56 | 2,19,04 | IS | 10 | %2(6) |
19/03/2023 17:30 - 8. KOŞU/MAIDEN/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR (8. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1400 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 32 | 1. FUKARA | KG | 58+0.20 | O.YILDIZ2/1 | K/A/4 | 5 | 23333 | 58 | 1,40,54 | NR | İzm | 58 | 1,40,54 | NR | 17 | %18(2) | |||
129 | 31 | 2. SEYYAHTAY | 58 | İ.KALE6/1 | D/A/4 | 6 | 34671 | 58 | 1,40,39 | NR | İzm | 58 | 1,40,39 | NR | 28 | %6(5) | ||||
43 | 0 | 3. TAŞDEMİRBEYİ | KGKDB | 58 | K.TOKAÇOĞLU2/1 | A/A/4 | 7 | 2 | 58 | 1,40,53 | NR | İzm | 58 | 1,40,53 | NR | %44(1) | ||||
29 | 25 | 4. TURGAYBEYİM | KGKDB | 58 | B.M.MIRIK3/0AP | D/A/4 | 1 | 106997 | 54 | 1,44,70 | NR | İzm | 54 | 1,44,70 | NR | 14 | %3(6) | |||
84 | 0 | 5. CANKARA | KGDB | 56 | G.ÖZÇELİK1/0 | A/K/4 | 4 | 46 | 56 | 1,44,00 | NR | İzm | 56 | 1,44,00 | NR | 14 | %17(3) | |||
7 | 0 | 6. JARGON | KG | 54+1.50 | O.BALKAN3/0AP | A/A/4 | 8 | 1145 | 55 | 1,43,14 | NR | İzm | 55 | 1,43,14 | NR | 48 | %2(7) | |||
11 | 0 | 7. İBİŞAH | 52 | K.ÇAYBAKAN0/0 | K/K/4 | 2 | 810 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | %0(8) | ||||
116 | 28 | 8. TRESOR | DB | 52+1.00 | E.ÇİZİK1/0 | A/K/4 | 3 | 44734 | 53 | 1,41,36 | NR | İzm | 53 | 1,41,36 | NR | 10 | %10(4) |
19/03/2023 18:00 - 9. KOŞU/HAND-15/DHÖW/Y1
4 VE YUKARI ARAPLAR (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1400 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 62 | 1. FIRAT BABA | DB | 63 | U.LEVENT1/0AP | K/A/6 | 3 | 42954 | 60 | 1,36,56 | NR | Ada | 60 | 1,37,14 | IS | 13 | %6(8) | |||
49 | 60 | 2. CANIMBABAM | KG | 62 | O.KIZILDAŞ1/0AP | D/A/8 | t10 | 1129512 | 59 | 1,36,47 | NR | Koc | 59 | 1,39,98 | NR | 17 | %8(5) | |||
73 | 60 | 3. YİĞİTOĞLUM | KG | 62 | K.YILMAZ2/1AP | A/A/6 | 5 | 21821 | 52 | 1,36,94 | NR | İzm | 52 | 1,36,94 | NR | 17 | %16(1) | |||
34 | 57 | 4. HATTUŞA | KGDB | 60.5 | R.CANPOLAT5/0AP | K/A/5 | t11 | 1610152 | 52 | 1,36,71 | NE | İzm | 52 | 1,36,71 | NE | 7 | %4(10) | |||
61 | 58 | 5. DEFNELİ | KGDB | 61 | M.BAĞ2/0AP | A/K/5 | 6 | 1631010 | 59 | 1,38,01 | NR | İzm | 59 | 1,38,01 | NR | 13 | %6(9) | |||
124 | 55 | 6. NEHİRİNOĞLU | DB | 59.5 | E.ÇİZİK2/0 | A/G/9 | 8 | 24393 | 51 | 1,36,97 | NR | İzm | 51 | 1,36,97 | NR | 17 | %12(4) | |||
137 | 52 | 7. OĞLUM YAMAN | KG | 58+0.10 | F.ÇETİNBAŞ1/0AP | K/A/5 | 4 | 2412411 | 59 | 1,37,01 | NR | Ant | 59 | 1,37,98 | NR | 21 | %13(2) | |||
24 | 39 | 8. YALI EFESİ | KG | 50+2.00 | İ.S.SÖĞÜT1/0 | K/A/4 | 1 | 373107 | 57 | 1,37,58 | NR | İzm | 57 | 1,37,58 | NR | 17 | %7(7) | |||
13 | 29 | 9. FARANELLİ | KGDB | 50+2.00 | E.D.ÖKTEN1/0AP | A/A/6 | 2 | 741345 | 53 | 1,37,32 | NR | İzm | 53 | 1,37,32 | NR | 16 | %10(6) | |||
6 | 29 | 10. KANMANŞAH | KGK | 50+0.50 | M.B.ÖNCEL1/0AP | D/A/5 | t12 | 359118 | 55 | 1,40,14 | NR | İzm | 55 | 1,40,14 | NR | 21 | %3(11) | |||
91 | 53 | 11. DEMİRDALGA | KG | 58.5 | M.UYAR2/1AP | A/K/6 | 9 | 53179 | 59 | 1,38,25 | NR | İzm | 59 | 1,38,25 | NR | 14 | %13(3) | |||
9 | 50 | 12. FISTIKCAN | KGKDB | 55+0.80 | E.AKPINAR1/0 | A/K/5 | 7 | 1151266 | 54 | 1,37,21 | NR | İzm | 54 | 1,37,21 | NR | 23 | %3(5) |