04/10/2023 - 1. KOŞU/ŞARTLI-4/D
2 YAŞLI İNGILIZLER (1. ÇİFTE, 1. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 1200 m
- 1. 106.500 TL 2. 42.600 TL 3. 21.300 TL 4. 10.650 TL 5. 5.325 TL
L.R | O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 51 | 1. CRİSTİNA | 60 | M.A.AKTÜRK7/4 | 5 | A.ŞEN - Y.BAYSAL | A.BILLION - B.CAT(USA) | U.FOR(USA) | 121 | ||||
62 | 38 | 2. CANSIN HATUN | 57 | N.ALTIN3/1 | t6 | M.FELHAN - A.AKBABA | M.FENCE - HAKEEM(USA) | L.HEART(USA) | 125 | ||||
48 | 35 | 3. JACKSNIPE | 57 | İ.AKYAVUZ2/0 | 4 | A.ÇİZİK - H.DEĞİRMENCİ | A.İLKE - L.KING | KARABEYHAN(GB) | 333 | ||||
84 | 39 | 4. MY GAZELLE | 57 | M.AVŞAR1/0 | 1 | H.GÜRLER - S.BAKIR | BANDİRA - A.MARKET(USA) | V.GALLOP(CAN) | 114 | ||||
149 | 47 | 5. MY LION GIRL | 57 | F.YARDIMCI5/3 | 3 | S.ÇİZİK - V.ÇİZİK | LABEZERIN - TOROK(IRE) | OKAWANGO(USA) | 172 | ||||
8 | 38 | 6. STRONG WOMEN | 55 | M.DOĞAN1/0 | 2 | R.ÇEVİK - E.KOÇAK | P.UP - T.BRUTUS(CHI) | YONAGUSKA(USA) | 166 |
Kayıtlı olup silinen atlar: ÇEVİK VAKTİ 57 (E.KOÇAK), KHUTULUN 55 (H.DEĞİRMENCİ), KUTUP KIZI 59 (E.AÇMAZ)
Bu pist ve mesafedeki rekor derece: ADORA 56 Derece: 1,12,50 Tarihi: 03/08/2009 Orijini: INTO MISCHIEF-SOUTHERN RING / SPEIGHTSTOWN
Birinciye: 106.500; ikinciye: 42.600; Üçüncüye: 21.300; Dördüncüye: 10.650 TL.
Yetiştiricilik: 30.619; 12.248; 6.124; 3.062 TL.