30/05/2023 - 1. KOŞU/MAIDEN/D
2 YAŞLI İNGILIZLER
- 1200 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 0 | 1. | (3) - BLOOM DANCER | K | 2 | A.KURŞUN | 57+0.10 | (1,14,50) | 1.50 | D/D/2 | E.KARATAŞ / A.UÇAK | 7.5B | %39(1) | ||
84 | 27 | 2. | (2) - BEBİKO | KGK | 6 | E.ÇANKAYAAP | 57 | (1,15,88) | 12.25 | D/D/2 | U.DAŞCI / R.DEMİR | 3B | %5(5) | ||
132 | 0 | 3. | (5) - KOSMODEMYANSKAYA | KGK | 4 | M.A.SOLMAZAP | 57 | (1,16,34) | 2.40 | D/D/2 | İB.B.OĞULLARI / T.KARAKARTAL | YR | 1B | %33(2) | |
9 | 0 | 4. | (7) - RAGE OF ANGEL | KGK | 3 | F.ÇETİNBAŞAP | 55+1.80 | (1,16,39) | 6.90 | D/D/2 | A.ÇIKMAN / Ö.EROĞLU | 4B | %3(4) | ||
38 | 0 | 5. | (8) - SWEET VALENTINE | KGK | 1 | M.KESKİN | 57 | (1,17,01) | 6.90 | A/D/2 | A.ÇIKMAN / Ö.EROĞLU | - | %6(4) | ||
67 | 0 | 6. | (6) - MY FLASHING GIRL | 5 | SER.YILDIZAP | 54+0.70 | (1,19,55) | 6.95 | D/D/2 | M.H.ELĞAÇ / M.ELĞAÇ | - | %13(3) | |||
18 | 0 | (1) - ASLIAGA | K | 7 | M.A.SOLMAZAP | 57 | (Koşmaz) | D/D/2 | E.KARATAŞ / A.S.ÖZEKİCİ | - | %0(6) | ||||
6 | 0 | (4) - ES GÜL HANIM | 8 | M.AYGÜNAP | 57 | (Koşmaz) | D/D/2 | E.KARATAŞ / B.KOCAMAN | - | %0(7) |
Son800: 0,49,28 Müddet: 1,14,50 Ganyan: 1.50
Farklar: 7.5B 3B YR
GANYAN(3): 1,50TL İKİLİ(2/3): 8,60TL SIRALI İKİLİ(3/2): 13,20TL AGF:3
30/05/2023 - 2. KOŞU/ŞARTLI-2/DHÖW
3 YAŞLI ARAPLAR
- 1200 m
- 1. 71.500 TL 2. 28.600 TL 3. 14.300 TL 4. 7.150 TL 5. 3.575 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 36 | 1. | (4) - SÜPERTAÇ | KG | 3 | E.ÇİZİK | 54+0.60 | (1,22,40) | 8.20 | K/E/3 | A.E.KARAKURT / B.ÇELİK | 4B | %10(5) | ||
61 | 38 | 2. | (2) - ALTIN MAHİR | KGKDB | 6 | M.KIYAK | 56 | (1,23,15) | 2.85 | K/E/3 | BAH.GÖK / M.YAVUZ | 1B | %19(3) | ||
124 | 41 | 3. | (3) - SELÇUKLU RÜZGARI | KGK | 5 | F.S.M.SANSAR | 56 | (1,23,34) | 2.80 | D/E/3 | Y.ÇANKAYA / M.UÇAR | 4B | 2B | %28(1) | |
138 | 41 | 4. | (1) - ADAMKAYA | KG | 2 | N.DEMİR | 58 | (1,24,12) | 2.85 | A/E/3 | HÜS.KAYA / A.KAYA | 3.5B | %25(2) | ||
84 | 39 | 5. | (5) - HAYAL GÖZLÜM | KG | 1 | E.ÇANKAYAAP | 56+1.30 | (1,24,77) | 4.95 | A/D/3 | M.H.ELĞAÇ / M.ÜNLÜ | - | %14(4) | ||
8 | 0 | 6. | (6) - OĞLUM SAMET | KG | 4 | SER.YILDIZAP | 54+0.90 | (1,25,14) | 17.60 | A/E/3 | A.E.KARAKURT / F.TOPCU | - | 2B | %4(6) |
Müddet: 1,22,40 Ganyan: 8.20
Farklar: 4B 1B 4B
GANYAN(4): 8,20TL SIRALI İKİLİ(4/2): 42,20TL 1. ÇİFTE(3/4): 22,50TL