24/03/2023 - 1. KOŞU/MAIDEN/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR (1. ÇİFTE, 1. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1400 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
Horse Name | Weight | Jockey | ST. | Jockey&Horse | Last Year | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KŞ. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. % | <4 % | KŞ. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. % | <4 % | ||||||
ULUSABA | 57 | FURKAN ÇETİN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 276 | 22 | 34 | 36 | 28 | 8% | 43% | ||
CANAGEL | 58 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1072 | 117 | 127 | 129 | 157 | 11% | 49% | ||
FRENKLİ ŞAHI | 58 | HALEF KATI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 152 | 13 | 14 | 19 | 15 | 9% | 40% | ||
ÖZGÜN EFSANESİ | 58 | HAKAN YILDIZ | t8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3% | 14% | ||
MONDİŞ | 57 | SADIK ALTAY | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 75% | 275 | 26 | 19 | 26 | 27 | 9% | 36% | ||
DELİ KIZIN TÜRKÜSÜ | 56 | HALİL POLAT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 59 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3% | 24% | ||
NİLUŞKA | 56 | FATİH RÜSTEM BEBEK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 351 | 38 | 38 | 49 | 32 | 11% | 45% | ||
SOPHIATAY | 56 | İSMAİL DİNAR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 247 | 11 | 22 | 22 | 26 | 4% | 33% |
Kayıtlı olup silinen atlar: CANKARA 56 (D.TEKELİ), ÇEKİÇHAN BEY 58 (İ.SAYIS), DENİZ HAT 62 (E.TURAN), PİNHAN 58 (MEH.ÇELİK), SARIBAŞAK 58 (Y.ÇANKAYA), SEYYAHTAY 62 (Ü.AYBOĞA), SULTAN BEYLİM 58 (M.TEK), YAĞMUR ALTINDA 56 (Y.TALUK)
Bu pist ve mesafedeki rekor derece: KADHAN 58 Derece: 1,35,27 Tarihi: 14/03/2023 Orijini: TURBO-KİRAZKIZI
Birinciye: 108.000; ikinciye: 43.200; Üçüncüye: 21.600; Dördüncüye: 10.800 TL.
Yetiştiricilik: 24.840; 9.936; 4.968; 2.484 TL.