04/10/2023 - 1. KOŞU/ŞARTLI-4/D
2 YAŞLI İNGILIZLER (1. ÇİFTE, 1. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 1200 m
- 1. 106.500 TL 2. 42.600 TL 3. 21.300 TL 4. 10.650 TL 5. 5.325 TL
Horse Name | Weight | Jockey | ST. | Jockey&Horse | Last Year | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KŞ. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. % | <4 % | KŞ. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. % | <4 % | ||||||
CRİSTİNA | 60 | MEHMET ALİ AKTÜRK | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50% | 83% | 312 | 38 | 39 | 32 | 37 | 12% | 47% | ||
CANSIN HATUN | 57 | NECMİ ALTIN | t6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 100% | 838 | 113 | 110 | 108 | 110 | 13% | 53% | ||
JACKSNIPE | 57 | İSA AKYAVUZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | 773 | 140 | 107 | 107 | 88 | 18% | 57% | ||
MY GAZELLE | 57 | MENDERES AVŞAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 583 | 55 | 41 | 53 | 51 | 9% | 34% | ||
MY LION GIRL | 57 | FERİT YARDIMCI | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 75% | 956 | 193 | 119 | 118 | 95 | 20% | 55% | ||
STRONG WOMEN | 55 | MEHMET DOĞAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 386 | 32 | 43 | 37 | 40 | 8% | 39% |
Kayıtlı olup silinen atlar: ÇEVİK VAKTİ 57 (E.KOÇAK), KHUTULUN 55 (H.DEĞİRMENCİ), KUTUP KIZI 59 (E.AÇMAZ)
Bu pist ve mesafedeki rekor derece: ADORA 56 Derece: 1,12,50 Tarihi: 03/08/2009 Orijini: INTO MISCHIEF-SOUTHERN RING / SPEIGHTSTOWN
Birinciye: 106.500; ikinciye: 42.600; Üçüncüye: 21.300; Dördüncüye: 10.650 TL.
Yetiştiricilik: 30.619; 12.248; 6.124; 3.062 TL.