25/03/2023 - 1. KOŞU/MAIDEN
3 YAŞLI İNGILIZLER (1. ÇİFTE, 1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 1300 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1. BATMACIOKAN | 61 | M.G.ARSLAN | t11 | K.BATMACI - F.SERİNTÜRK | BATMACI - YILDIRIMBEY | W.R.WIN(USA) | 0-1-4-1-0 | 1 | 0 | 452 | |
35 | 2. ARMATTORE | 58 | Ö.YILDIRIM | 6 | E.ATEŞLER - İB.B.OĞULLARI | T.COMPANY - TOROK(IRE) | AKINDAYIM(IRE) | 347 | ||||
30 | 3. BONA FORTUNA | 55 | M.N.SUNKAR | 4 | B.EKER - E.KARATAŞ | C.WIND(IRE) - SCARFACE | E.D.LAGO(AUS) | 6810 | ||||
11 | 4. MURAT AĞA | 58 | U.TEMUR | 9 | Y.AKKIŞ - Y.AKDAŞ | D.GÜNEŞİ - SALVATORE | W.R.WIN(USA) | 1-1-5-3-0 | 0.82 | 0 | 889 | |
28 | 5. OĞLUM ÇİÇEK | 58 | E.SİNCAN | 8 | Z.ÇİÇEK - M.DAŞ | SALİDA - ASTRAKHAN | M.CAT(USA) | 10103 | ||||
0 | 6. PARTY ERDEN | 58 | VED.ABİŞ | 5 | Y.BİNGÖL - İB.B.OĞULLARI | P.LOVER - MARCAVELLY(USA) | B.AJWAAD(IRE) | 43 | ||||
14 | 7. RÜZGAR AHMET | 55 | M.ÖZDEMİR | t10 | K.BOZKIRLI - Z.YILMAZ | FİNCAN - S.ROBIN(JPN) | DEVİR | 2-0-8-2-0 | 1 | 0.17 | 868 | |
24 | 8. SWIHILI | 55 | SER.YILDIZ | t12 | M.KARABULUT - K.ARDA | D.DUST(USA) - C.CHROME(USA) | MILITARY(USA) | 678 | ||||
35 | 9. MİLA | 56 | MÜS.ÇELİK | 7 | K.KAHYAOĞLU - İB.B.OĞULLARI | T.RUSH(USA) - PERSHING | W.RUSH(USA) | 653 | ||||
32 | 10. MOON AND SUN | 56 | M.S.ÇELİK | 2 | A.ÇELİK - M.DAŞ | S.VICTORY(GB) - L.LAD(IRE) | O.DREAM(GB) | 465 | ||||
21 | 11. SELEXS | 56 | A.KAÇMAZ | 3 | M.ALTUNBAŞ - Z.YILMAZ | M.CENY - S.ROBIN(JPN) | COMMONER | 849 | ||||
0 | 12. TANTE ROSE | 53 | A.AKDEMİR | 1 | O.TOPÇU - O.GİRİŞKİN | M.ANNA - C.T.CHAMPS | DİNYEPER(GB) | 7 |
25/03/2023 - 2. KOŞU/ŞARTLI-3/D
3 YAŞLI İNGILIZLER (2. ÇİFTE, 1. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1400 m
- 1. 82.000 TL 2. 32.800 TL 3. 16.400 TL 4. 8.200 TL 5. 4.100 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1. BLUE INFERNO | 61 | VED.ABİŞ | 7 | C.DOĞAN - A.GÜVEN | SLENDER - W.R.WIN(USA) | HÜNKARIM | 545 | ||||
51 | 2. LAST TULIP | 57 | F.ÇETİN | 3 | Y.ARİ - R.TAŞDELEN | HAYATIM - R.GIANT(USA) | I.RED(GB) | 4-2-19-3-0 | 1.24 | 0.25 | 445 | |
42 | 3. SONSUZ ADIM | 58 | K.DEMİREL | 5 | D.TÜRKTAN - E.KARATAŞ | VAVENDU - F.S.LINE | CUVEE(USA) | 687 | ||||
31 | 4. ARYA HANIM | 54 | F.ÇETİNBAŞ | 2 | M.KAPLAN - M.Y.KILINÇ | H.DELİSİ - CORINTHIAN(USA) | OKAWANGO(USA) | 3-6-13-2-0 | 1.82 | 0.42 | 718 | |
37 | 5. CLASS FIRE | 56 | N.DEMİR | 8 | E.ÇİZİK - A.GÜLLÜ | A.İLKE - ÖZARAR | KARABEYHAN(GB) | 956 | ||||
44 | 6. GOLDEN HOPE | 55 | M.N.SUNKAR | 1 | A.UÇAK - E.KARATAŞ | G.RIPPLES(USA) - STROMWOLF | G.SLAM*(USA) | 156 | ||||
43 | 7. MY PASIFIC GIRL | 58 | Ö.YILDIRIM | 6 | Y.ELĞAÇ - M.H.ELĞAÇ | Ç.RÜZGARI - N.KHAN(FR) | BOSPORUS(IRE) | 521 | ||||
42 | 8. MY SARAYYERLIM | 56 | E.AKKILIÇ | 4 | S.AKKILIÇ - İ.AKKILIÇ | S.RACER - C.RIO(GB) | ALABORA | 982 | ||||
40 | 9. GOOD ON YA | 56 | F.R.BEBEK | t9 | M.KANAR - S.DEMİR | A.POWER - MALİ | R.O.GIBRALTAR(IRE) | 6-2-4-0-0 | 5 | 1.17 | 183 |
25/03/2023 - 3. KOŞU/SATIŞ-1
4 VE YUKARI İNGILIZLER (3. ÇİFTE, 1. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
- 2000 m
- 1. 76.500 TL 2. 30.600 TL 3. 15.300 TL 4. 7.650 TL 5. 3.825 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1. AMIGDALA | 58 | M.S.ÇELİK | t9 | İ.AKIL - M.H.ELĞAÇ | ESCLARMONDE(IRE) - V.GALLOP(CAN) | I.T.WINGS(GB) | 6-3-18-8-1 | 1 | 0.14 | 12135 | |
31 | 2. CALIBURN | 58 | A.KAÇMAZ | 7 | A.BABACAN - M.TEK | PIAFFE(USA) - D.FONG(USA) | S.APPEAL(USA) | 599 | ||||
44 | 3. VESPUCCI | 57 | E.SİNCAN | 2 | D.ŞAHİN - A.DEMİRKIRAN | BACHELETTE(IRE) - AMERİKALI | B.DUKE(USA) | 3-0-3-2-0 | 1.29 | 0.5 | 1096 | |
74 | 4. AIRMAN | 56 | H.ALTUNDAĞ | 3 | H.ÇELİK - M.H.ELĞAÇ | P.YAĞMUR - S.ROBIN(JPN) | L.HEART(USA) | 6-2-13-1-0 | 1.93 | 0.59 | 457 | |
50 | 5. TANGOS | 56 | A.ÇELİK | t10 | İ.YÜKSEL - N.GÜL | LALEZAR - AYDEMİRHAN | M.RELATIVE | 6-0-5-1-0 | 2.43 | 0.92 | 277 | |
52 | 6. TULUĞ HANIM | 56 | M.ÖZDEMİR | 4 | A.BABACAN - M.TEK | V.RON - M.DREAM | O.CREST(USA) | 3-1-6-2-0 | 1.4 | 0.42 | 6154 | |
34 | 7. DELİ ENGİN | 55 | L.TAPTIK | 6 | F.GÜNER - F.DİZDAROĞLU | FOURTUNE - SERHAS | S.HERO(USA) | 0-2-3-3-0 | 0.78 | 0.13 | 121510 | |
50 | 8. KINGS IMPACT | 55 | E.ÇANKAYA | 1 | M.E.ÇİZİK - G.KÖSE | SAFİRA - S.ROBIN(JPN) | M.CAT(USA) | 4-0-9-1-0 | 1.55 | 0.5 | 5176 | |
41 | 9. SMYRNA STORM | 55 | MÜS.ÇELİK | 5 | N.YILDIZ - Y.UÇAR | D.CLEANER - P.CLEM(USA) | POWERSCOURT(GB) | 5-5-11-3-0 | 1.82 | 0.5 | 645 | |
41 | 10. CANIM ABİM | 53 | M.G.ARSLAN | 8 | İ.YÜKSEL - N.GÜL | ANDALUCIAN(GB) - DEĞİRMENDERELİ | ZAFONIC(USA) | 6-4-11-1-0 | 2.38 | 0.68 | 3510 |
25/03/2023 - 4. KOŞU/HAND-15
3 YAŞLI İNGILIZLER (4. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 1900 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1. BLAZE THE GREAT | 57.5 | F.ÇETİNBAŞ | 4 | S.ŞAHİN - Y.UÇAR | G.CLAMP - S.ROBIN(JPN) | CUVEE(USA) | 5-3-10-2-0 | 1.86 | 0.55 | 816 | |
45 | 2. DARK DESTINY | 56 | E.SİNCAN | t5 | S.ŞİRE - E.ACER | SARAJEVO - MARCAVELLY(USA) | OKAWANGO(USA) | 3-0-3-2-0 | 1.29 | 0.5 | 314 | |
43 | 3. TORTUGA | 55 | M.S.ÇELİK | 1 | S.GÖZEL - A.ÇIKMAN | PHANAR - W.R.WIN(USA) | BOSPORUS(IRE) | 2-5-5-2-0 | 2.11 | 0.5 | 314 | |
42 | 4. ŞEREF HAN | 53.5 | N.DEMİR | 3 | İ.ÖNÜK - S.KAN | R.CUPOLA - MENDIP(USA) | V.GALLOP(CAN) | 41 | ||||
42 | 5. TOM HAGEN | 54.5 | VED.ABİŞ | 2 | E.BEKİROĞULLARI - İB.B.OĞULLARI | I.BEAUTY(USA) - BUSHRANGER(IRE) | G.CAUSEWAY(USA) | 0-1-9-0-0 | 1.22 | 0.1 | 733 |
25/03/2023 - 5. KOŞU/HAND-17/DHÖW
5 VE YUKARI ARAPLAR (5. ÇİFTE, 2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 2200 m
- 1. 136.500 TL 2. 54.600 TL 3. 27.300 TL 4. 13.650 TL 5. 6.825 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1. BABAMEDET | 61 | A.AKDEMİR | t11 | A.ARSLAN - F.ARSLAN | MİKROP - KAIZBERT(RU) | YALAZ | 1912 | |
77 | 2. BABAHAKKI | 61.5 | VED.ABİŞ | t9 | A.KÖSEOĞLU - O.GİRİŞKİN | SARAYGÜLÜ - HIZLITAY | DEMİRKIR | 1425 | |
77 | 3. GÖKTEKİNOĞLU | 58.5 | F.ÇETİNBAŞ | 6 | D.A.TUTAŞER - E.AÇMAZ | C.ZEHRA - GÖKTEKİN | ÇORUH | 4110 | |
75 | 4. ÖZAKIN | 60.5 | A.ÇELİK | 3 | A.SERİNER - E.GÖKÇE | NURSEVİL - ÖZGÜNHAN | SÜLO | 325 | |
74 | 5. SAİTBEY | 58 | K.DEMİREL | t12 | İ.YALÇIN - G.KÖSE | MEBRUKE.90 - ANKA | ÖZGÜN | 727 | |
71 | 6. KURTULUŞBEY | 58.5 | E.ÇANKAYA | t8 | N.CAN - F.ARSLAN | G.SULTAN - TOŞUR | SÜLO | 267 | |
71 | 7. OĞLUM GİRAY | 58.5 | E.SİNCAN | t10 | A.GÖZÜKÜÇÜK - Y.ÇANKAYA | SERPİLGEL - SARRAF | ARASLI | 465 | |
70 | 8. PALA SALİH | 57 | N.DEMİR | 2 | H.KAYA - Y.ÇANKAYA | ÖMÜRÜM - KIRIMHAN | DEMİRKIR | 527 | |
69 | 9. CİVANPEHLİVANI | 57.5 | A.KAÇMAZ | 1 | A.KÖSEOĞLU - O.GİRİŞKİN | ERGUVAN - TAMERİNOĞLU | DEMİRKIR | 836 | |
68 | 10. HIZLI KURUŞ | 57 | M.AKYAVUZ | 4 | F.DAĞYUDAN - M.KORKMAZ | GÖRGÜLÜ - KURUŞAĞA | P.KARACA | 221 | |
66 | 11. MİRDAR | 56 | M.S.ÇELİK | 5 | A.SUSEN - M.Y.KILINÇ | MİRAYBATUR - ŞİMŞEĞİNOĞLU | AĞABATUR | 133 | |
60 | 12. BÜYÜK KAHRAMAN | 53 | MÜS.ÇELİK | 7 | R.TUMBUL - BAH.GÖK | T.ZEMZEM - ATİKBEY | BOZDAĞ | 342 |
25/03/2023 - 6. KOŞU/MAIDEN
3 YAŞLI İNGILIZLER (6. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1300 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1. ALVAH | 58 | M.S.ÇELİK | t11 | Ö.EROĞLU - A.ÇIKMAN | MONJAL - W.R.WIN(USA) | R.ABJAR(USA) | 87 | ||||
11 | 2. BABAŞAKİR | 55 | A.AKDEMİR | 8 | M.GÖKSU - Y.AKDAŞ | M.CEYLAN - S.ROBIN(JPN) | R.SPECIAL(USA) | 8106 | ||||
18 | 3. BLUE SEA WIND | 58 | U.TEMUR | 6 | Z.HATUNOĞLU - H.HATUNOĞLU | SENAZLI - R.GIANT(USA) | C.PIONEER | 1286 | ||||
31 | 4. KEVIN LOMAX | 58 | MÜS.ÇELİK | 5 | E.AGUN - İB.B.OĞULLARI | A.LIGHTS(GB) - V.GALLOP(CAN) | F.LIGHT(USA) | 735 | ||||
19 | 5. ÖMÜRHAN | 58 | M.BAYIR | t12 | S.ÜLGEN - Ş.AYDEMİR | P.YAĞMUR - YILDIRIMBEY | L.HEART(USA) | 0-0-5-1-0 | 0.71 | 0.17 | 575 | |
0 | 6. SPEED LOG | 58 | E.ÇANKAYA | t10 | M.EMİRSOY - İB.B.OĞULLARI | D.GAIA(IRE) - T.VALLEYS(USA) | D.O.MARMALADE(IRE) | 68 | ||||
0 | 7. VICTORY DANGER | 55 | K.DEMİREL | 4 | N.A.KURTEL - C.DEMİR | S.GLORIOUS - F.'.FAMOUS(AUS) | E.EYED(USA) | 37 | ||||
0 | 8. WINDMILL | 58 | M.G.ARSLAN | 7 | T.SEVDİMBAŞ - Ş.AYDEMİR | B.MİDA - W.PRINCE | KARABEYHAN(GB) | 9 | ||||
0 | 9. AKUANDA | 52 | M.MENDİRME | 9 | O.DİLBAZ - S.ALTUNBAŞ | M.BOMBON - V.GALLOP(CAN) | CUVEE(USA) | 9-5-6-0-0 | 5.67 | 1.15 | 7 | |
0 | 10. BEET BEAUTY | 53 | M.N.SUNKAR | 2 | İ.SÜMER - V.TEKİN | N.SPIRIT - T.VALLEYS(USA) | A.A.CLASSIC(CAN) | |||||
0 | 11. MERRY MOON | 54 | N.DEMİR | 3 | D.SÖKMEN - BÜN.POLAT | I.N.A.HERO - G.QUARTERS(USA) | YONAGUSKA(USA) | |||||
27 | 12. MILAGRA | 56 | A.ÇELİK | 1 | A.M.KİTAPÇI - Ş.Ş.DEMİR | N.KIRMIZI - LUXOR | E.EYED(USA) | 7610 |
25/03/2023 - 7. KOŞU/KV-8/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR (7. ÇİFTE, 2. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1300 m
- 1. 192.000 TL 2. 76.800 TL 3. 38.400 TL 4. 19.200 TL 5. 9.600 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1. ALDA GÖR | 58 | M.AKYAVUZ | 3 | S.KORKMAZ - E.ÇETİNKURT | SOYLUGELİN - BAYHAN | B.OĞLUM | 11113 | |
74 | 2. CANCANER | 58 | A.ÇELİK | t8 | M.K.EMİN - C.DEMİR | MERZA - TURBO | CAŞ | 882 | |
88 | 3. DERYA ATEŞİ | 58 | Ö.YILDIRIM | 1 | Ö.BİLİR - İS.TEKİNALP | ÖZBERFİN - TURBO | DEMİRKAZIK | 535 | |
99 | 4. MAHİR ABİ | 58 | VED.ABİŞ | 4 | M.TEKİNALP - K.TEKİNALP | İLKAYIM - KAIZBERT(RU) | EĞRİCE | 599 | |
88 | 5. MISTER WIN | 58 | E.ÇANKAYA | t7 | M.BİLGİÇ - C.KATI | TUMBULHABER - KAIZBERT(RU) | HABERBATUR | 174 | |
42 | 6. MUALLİM HALİM | 58 | M.BAYIR | 6 | A.ÖZHAMURKAR - S.GÜRKAN | DELİDEMİR - TURBO | DEMİRKAZIK | 3512 | |
99 | 7. ŞAHİN MAHMUT | 58 | M.N.SUNKAR | 5 | M.GÜNEŞ - M.ARSLAN | DİLAZAT - TURBO | DEMİRKAZIK | 11108 | |
68 | 8. UÇAN ADAM | 58 | MÜS.ÇELİK | 2 | M.K.EMİN - C.DEMİR | UÇAN - TURBO | CAŞ | 211 |
25/03/2023 - 8. KOŞU/KV-9/MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU KŞ.
4 VE YUKARI İNGILIZLER (8. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 1300 m
- 1. 219.000 TL 2. 87.600 TL 3. 43.800 TL 4. 21.900 TL 5. 10.950 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1. LUMINARY | 59 | M.AKYAVUZ | t5 | A.DOBAK - M.KILIÇSEREN | C.GIRL - BOSPORUS(IRE) | D.RELATIVE(IRE) | 6-1-4-4-1 | 1.29 | 0.44 | 321 | |
98 | 2. SILVER CLOUD | 59 | N.DEMİR | 1 | Ö.DEMİR - M.GÜNDÜZ | R.GODDESS - APPROVE(IRE) | G.GÖNEN | 1-2-5-2-0 | 1.22 | 0.2 | 736 | |
94 | 3. HAMASET | 58 | Ö.YILDIRIM | 4 | E.ÖZYURTERİ - E.KARATAŞ | REEMEYA(USA) - E.CORREDOR(USA) | BERNARDINI(USA) | 6-6-8-0-0 | 4 | 0.9 | 542 | |
54 | 4. JOSELITO | 58 | MÜS.ÇELİK | 3 | F.GÜNER - F.DİZDAROĞLU | U.STAR - D.JIN(GB) | CUVEE(USA) | 256 | ||||
52 | 5. REAL BLUE | 58 | H.ALTUNDAĞ | 2 | M.FELHAN - A.GÜLLÜ | P.M.GOLD - L.HEART(USA) | S.PEKAN(USA) | 1-0-5-0-0 | 1.4 | 0.33 | 923 |
25/03/2023 - 9. KOŞU/MAIDEN
3 YAŞLI İNGILIZLER (9. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1300 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1. ALPİNGO | 58 | Ö.YILDIRIM | 7 | G.İÇER - R.KARABAŞ | O.BRIDE - LUXOR | S.CLASSIC(USA) | 644 | ||||
22 | 2. HEART OF MINE | 58 | E.ÇANKAYA | 8 | M.K.EMİN - C.DEMİR | DANDYNA(USA) - E.CHANNEL(USA) | DYNAFORMER(USA) | 5712 | ||||
36 | 3. LONDON CITY | 56 | N.DEMİR | 4 | E.DOĞAN - A.ÇIKMAN | M.FALLS - C.T.CHAMPS | S.PEKAN(USA) | 1-0-3-0-0 | 1.67 | 0.5 | 3910 | |
18 | 4. LONG VICTORY | 55 | A.AKDEMİR | 11 | A.KEKLİK - S.ALTUNDAĞ | TOROSLAR - G.BABA | LUXOR | 5811 | ||||
0 | 5. MALKOÇZADE | 55 | K.DEMİREL | 6 | M.C.MALKOÇ - M.KILIÇSEREN | C.KATY(GB) - T.HAN(IRE) | C.CLIFFS(IRE) | |||||
39 | 6. MAMBA MENTALITY | 58 | A.ÇELİK | 3 | B.İLHANLI - A.GÜVEN | LAMAJA - ASTRAKHAN | L.HEART(USA) | 433 | ||||
29 | 7. SILVER PILOT | 58 | MÜS.ÇELİK | 1 | M.Z.ÖZHAMURKAR - S.GÜRKAN | FREDONIA - BUSHRANGER(IRE) | L.HEART(USA) | 474 | ||||
0 | 8. BLUE CASTLE | 56 | A.KAÇMAZ | 10 | F.İPEK - Ö.ALAÇAM | M.GINETTA - P.DEMAND | NURSULTAN | |||||
18 | 9. FOR THE LAST TIME | 56 | M.S.ÇELİK | 2 | S.ŞENESEN - O.GİRİŞKİN | ASWAAQ(IRE) - L.LAD(IRE) | P.CELEBRE(USA) | 5106 | ||||
26 | 10. HEIDELBERGERIN | 56 | M.BAYIR | 5 | M.GÜNDAY - S.GÜRKAN | HELGALEIN - KANEKO | HALICARNASSUS(IRE) | 1-4-11-0-0 | 1.91 | 0.38 | 477 | |
24 | 11. SECRET GLOW | 56 | E.SİNCAN | 12 | M.K.EMİN - B.ŞİMŞEK | F.GIRL - S.WOLF | F.ROCK(AUS) | 775 | ||||
23 | 12. YAMATAİ | 56 | M.G.ARSLAN | 9 | M.CAVCAV - S.GÜRKAN | W.A.MOON - F.'.FAMOUS(AUS) | R.BISHOP(USA) | 576 |
25/03/2023 - 10. KOŞU/HAND-15/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 2000 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1. ZEREF ŞAN | 58.5 | M.N.SUNKAR | 2 | S.YILDIRIM - BAH.GÖK | TEZOLA - GÖKMENBEY | SERTAY | 161 | |
54 | 2. RIZA BEY | 57.5 | K.DEMİREL | 10 | S.AKPİRİNÇ - M.DAŞ | K.KIZ - S.D.FAUST(FR) | GOBAKBEY | 367 | |
51 | 3. LAZFATİH | 58 | A.ÇELİK | 14 | H.E.EMRE - S.ERKUŞ | SEKRETER - ORÇUN | CAŞ | 625 | |
53 | 4. UĞURLAR | 58 | N.DEMİR | t17 | N.DEMİR - Y.ÇANKAYA | E.ECE - SAKARBAŞI | KARAKEMAL | 112 | |
48 | 5. ŞİMŞEK İZİ | 56.5 | VED.ABİŞ | 13 | A.GÜNEŞ - E.KARATAŞ | YEŞİLÇAY - SONALP | ARASLI | 533 | |
48 | 6. TUĞBATAY | 56.5 | MÜS.ÇELİK | 11 | H.TEKİN - K.ARDA | M.ANA - CANBERKTAY | TURBO | 542 | |
47 | 7. MİR ASLANI | 56 | M.S.ÇELİK | t18 | A.SUSEN - M.Y.KILINÇ | MİRAYBATUR - UÇANBEY | AĞABATUR | 527 | |
45 | 8. ÖZERDEM | 53.5 | M.ÖZDEMİR | 5 | H.YILDIZ - H.KARATAŞ | BENLİDİLBER - ORÇUN | ÖZGÜNHAN | 854 | |
44 | 9. BAŞ AT | 54.5 | E.ÇANKAYA | 1 | U.ERKULU - H.İ.AKÇAY | COMOGÖLÜ - OYMAKBEYİ | NEVZATBEY | 248 | |
43 | 10. CERRAHPAŞALI | 54 | F.ÇETİN | 7 | M.AKÇA - İB.B.OĞULLARI | M.KIZ - KAIZBERT(RU) | DEMİRKAZIK | 421 | |
43 | 11. KOCA OĞUL | 54 | A.AKDEMİR | 9 | U.MİZAN - M.Y.KILINÇ | ZEYNEPŞEVVAL - HIZLITAY | YELHAN | 4106 | |
43 | 12. TEK DEMİR | 54 | M.K.KUMBASAR | 15 | A.AYDOĞDİ - O.GÜNDOĞDİ | SULTANSAAD - KURTEL | BERKOŞ | 2109 | |
41 | 13. SEMİH STAR | 53 | F.ÇETİNBAŞ | 4 | L.KATI - M.KATI | ÇOBANHADİSE - KAIZBERT(RU) | DİNÇERBEY | 111011 | |
40 | 14. ADİLHAN | 52.5 | A.KAÇMAZ | 12 | A.KÖSEOĞLU - O.GİRİŞKİN | A.ELA - UÇANOĞLU | KIRIMHAN | 331 | |
40 | 15. AL ZEYBEK | 52.5 | M.G.ARSLAN | 8 | F.ERGÜN - K.TEKİNALP | CANBAHAR - ALTAHA | CAŞ | 536 | |
39 | 16. DAMASTER | 52 | E.SİNCAN | t16 | C.ÇANKAYA - Y.ÇANKAYA | YALINCALI - BERKCAN | ÖZGÜNHAN | 634 | |
37 | 17. UÇAN KARDEŞ | 51 | M.BAYIR | 6 | A.YALÇIN - A.GÜVEN | IŞILAY - UÇANOĞLU | ALKURUŞ.13 | 315 | |
36 | 18. EVRAN TAY | 50.5 | R.BAYRAM | 3 | Ş.POLAT - Y.UÇAR | MELEKNUR - ATEŞTOPU | CAŞ | 2814 |