05/10/2023 - 1. KOŞU/ŞARTLI-4/DHÖW/Y3
4 VE YUKARI ARAPLAR (1. ÇİFTE, 1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 1900 m
- 1. 178.000 TL 2. 71.200 TL 3. 35.600 TL 4. 17.800 TL 5. 8.900 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1. EZERDÖVER | 60 | E.ÇİZİK | 3 | U.ERKULU - H.İ.AKÇAY | ALISHBA - KAIZBERT(RU) | ZENGİNOĞLU | 412 | |
74 | 2. GUBAZ | 58 | İS.YILDIRIM | 4 | M.POLAT - AYC.POLAT | GÖKÇEDİL - TURBO | BİLGİN | 578 | |
90 | 3. KANARHAN | 59 | A.AKDEMİR | 5 | D.KANAR - M.GÜNEŞ | G.ÇİÇEK - KOBRA | B.OĞLUM | 576 | |
73 | 4. HEREKLİ | 58 | M.N.SUNKAR | 6 | M.DEKELİ - S.KULAK | SÖZLÜM - KAIZBERT(RU) | TURBO | 661 | |
71 | 5. FOTOKIZI | 57 | SER.YILDIZ | 2 | B.OCAK - BUR.ARSLAN | YAKINBÜKE - BATUKAN | BATYSKAF(PL) | 534 | |
84 | 6. DİZDARIM | 56 | B.AKÇAY | t8 | K.SAÇAN - K.KORKMAZ | PARAAVCISI - UÇANBEY | EMİROĞLU | 327 | |
44 | 7. KUBAT KIZI | 54 | R.BAYRAM | t7 | M.KATI - C.KATI | SİTARE - UÇANBEY | SÜLO | 687 | |
41 | 8. DÜLDÜL | 52 | O.AÇAR | 1 | H.SÖNMEZ - M.KORKMAZ | ŞAHRUT - KAANEFE | KARAMBOL.1 | 436 |
05/10/2023 - 2. KOŞU/MAIDEN/DHÖW
3 YAŞLI ARAPLAR (2. ÇİFTE, 1. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1400 m
- 1. 180.000 TL 2. 72.000 TL 3. 36.000 TL 4. 18.000 TL 5. 9.000 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1. BABA BAŞKAN | 54 | SER.YILDIZ | 4 | D.KANAR - M.GÜNEŞ | GÜLATEŞİ - DEMİRDELEN | A.ATEŞİ | 785 | |
0 | 2. BAŞ AKTÖR | 57 | VED.ABİŞ | 6 | Y.GÖKTÜRK - İS.TEKİNALP | DENİZMERYEM - ÖZHABER | BİLGİN | 49 | |
15 | 3. KATI REİS | 54 | F.ÇETİNBAŞ | 8 | İ.KATI - C.KATI | H.TAY - D.UĞUR | DEHA | 11106 | |
0 | 4. KIZIL ASLAN | 53 | O.AÇAR | 3 | R.E.ADVAN - R.TAŞDELEN | MEHFARET - B.MEVLÜT | BOZOK | ||
37 | 5. MANAL KOYU | 57 | G.KOCAKAYA | 2 | A.CAYMAZ - KE.YILMAZ | AĞBİLEK - TURBO | ÖZGÜN | 452 | |
40 | 6. MUNZUR | 57 | M.AKYAVUZ | 7 | M.ARSLAN - M.ARSLAN | BELMACIK - TURBO | ÖZHABER | 2511 | |
0 | 7. SABIRLI SAMET | 57 | N.DEMİR | 1 | B.TOYDEMİR - M.DEMİROL | İLKYAZKIZI - ENDEREFE | SERDARBEY | 412 | |
37 | 8. ZORLUBEY | 57 | A.KAÇMAZ | 5 | F.TOPCU - O.BULUT | GÜLLÜGÜL - E.HAN | KOŞANEFE | 1033 |
05/10/2023 - 3. KOŞU/ŞARTLI-3
3 VE YUKARI İNGILIZLER (3. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 2400 m
- 1. 140.500 TL 2. 56.200 TL 3. 28.100 TL 4. 14.050 TL 5. 7.025 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 1. VICTORY WEAPON | 60 | M.N.SUNKAR | t7 | A.KÖSEALİ - K.KORKMAZ | S.WEAPON(IRE) - V.GALLOP(CAN) | HAMAS(IRE) | 534 | ||||
84 | 2. LADY SEPHORA | 58 | K.DEMİREL | t5 | T.SEVDİMBAŞ - Ş.AYDEMİR | L.POLITE - M.DREAM | F.I | 1-1-5-3-0 | 0.82 | 0 | 538 | |
77 | 3. ÇETREFİLLİ | 60 | G.KOCAKAYA | 3 | İ.SÜMER - H.İ.AKÇAY | ANDALUCIA - SUPERTZAR | MANILA(USA) | 1-1-5-1-2 | 0.82 | 0.2 | 263 | |
84 | 4. NEUROSURGEON | 60 | VED.ABİŞ | 1 | E.ETİ - İ.KÖROĞLU | B.SHINING - C.PIONEER | S.PEKAN(USA) | 331 | ||||
58 | 5. BARONIAL | 57 | U.TEMUR | t4 | A.ERKOÇ - O.BULUT | R.Y.SPIRITS(IRE) - D.FONG(USA) | GENEROUS(IRE) | 2-1-12-4-1 | 0.82 | 0.05 | 6104 | |
71 | 6. CHARLATAN | 57 | E.ÇANKAYA | t8 | T.İ.AKSOY - S.ARSLAN | C.STRIKE(USA) - R.DAY(USA) | E.CHANNEL(USA) | 7-10-8-1-0 | 4.2 | 0.88 | 765 | |
48 | 7. LADY PERFECT | 53 | E.ÇİZİK | 2 | H.ULUCAN - İ.SAYIS | S.TRAMVAY(IRE) - HALICARNASSUS(IRE) | D.DANCER(IRE) | 4-0-7-3-0 | 1.15 | 0.36 | 485 | |
34 | 8. HEART OF MINE | 53 | E.AKTUĞ | t6 | A.ÇINAROĞLU - O.BULUT | DANDYNA(USA) - E.CHANNEL(USA) | DYNAFORMER(USA) | 764 |
05/10/2023 - 4. KOŞU/HAND-15/DHÖW
4 VE YUKARI ARAPLAR (4. ÇİFTE, 2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 2200 m
- 1. 178.000 TL 2. 71.200 TL 3. 35.600 TL 4. 17.800 TL 5. 8.900 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1. ÇİVİCİ | 61 | F.ÇETİN | 4 | M.ÇAL - M.KORKMAZ | SEHERSILA - AYABAKAN | ALTAHA | 188 | |
65 | 2. SARRAFTAY | 61 | SER.YILDIZ | 7 | T.KARA - İ.KÖROĞLU | ÇIKMAZNUR - SARRAF | ÇIKMAZ | 636 | |
64 | 3. HOŞGÖR | 57 | İS.YILDIRIM | 6 | H.GÜLAL - ADN.POLAT | HOŞNUR - K.YAĞIZ | VOLGA.2 | 535 | |
57 | 4. ASRASYAD | 59 | MÜS.ÇELİK | t8 | A.ÇELİK - M.DEMİROL | NURÖZKAN - SANCAKBEYİ | SAĞANAK | 664 | |
56 | 5. HIZLI KURUŞ | 58.5 | M.AKYAVUZ | 5 | F.DAĞYUDAN - M.KORKMAZ | GÖRGÜLÜ - KURUŞAĞA | P.KARACA | 8107 | |
50 | 6. FEYAT BABA | 55.5 | H.ÇİZİK | 2 | S.AKKILIÇ - İ.AKKILIÇ | DELTA - YAŞARCIK | SATVETHAN | 433 | |
50 | 7. SAKLIKIZ | 55.5 | G.KOCAKAYA | 3 | F.YILMAZ - KE.YILMAZ | TUĞBASULTAN - TAMERİNOĞLU | FOÇALI | 577 | |
42 | 8. KIRKÇERİ | 50 | A.KAÇMAZ | 1 | M.ŞİMŞEK - M.YALÇIN | KIRIMKIZ - ULUER | ODİNHAN | 1108 | |
32 | 9. ATLI ÇAĞLAYAN | 50 | M.KESKİN | t9 | B.EROL - İ.DURU | ŞENGÜLHANIM - GÜNTAY | YELHAN | 7137 |
05/10/2023 - 5. KOŞU/HAND-16
3 YAŞLI İNGILIZLER (5. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 2000 m
- 1. 210.000 TL 2. 84.000 TL 3. 42.000 TL 4. 21.000 TL 5. 10.500 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1. BİROL ABİ | 58.5 | İS.YILDIRIM | t7 | B.CANDAR - Y.POLAT | Q.O.KARANS - G.QUARTERS(USA) | G.REİS | 614 | ||||
67 | 2. SABIR HAN | 61 | E.ÇİZİK | 2 | H.BECENE - O.BULUT | T.RISING - ARMONDO | BOSPORUS(IRE) | 1-0-1-2-0 | 0.6 | 0 | 332 | |
64 | 3. SPEED LANE | 58.5 | M.N.SUNKAR | t8 | M.K.AYAS - S.KULAK | F.LANE - W.WALZER(GER) | DILUM(USA) | 233 | ||||
57 | 4. SHARP GLASS | 57 | E.AKTUĞ | 4 | G.ÖZKAN - M.YALÇIN | G.PATH(USA) - S.KNIFE(USA) | E.CORREDOR(USA) | 232 | ||||
54 | 5. FALCON OF MUTAFLAR | 55.5 | MÜS.ÇELİK | 5 | D.MUTLU - Y.POLAT | A.CANDY - F.'.FAMOUS(AUS) | P.STORM | 723 | ||||
45 | 6. BUTRAGUENO | 51 | M.KESKİN | t6 | C.KÖMÜR - BÜN.POLAT | P.FOR - EXPANSION(USA) | U.FOR(USA) | 8127 | ||||
41 | 7. ARSİYAN | 50 | M.BAYIR | 1 | E.URAL - A.GÜVEN | G.HANIM - G.QUARTERS(USA) | MUJTAHID(USA) | 657 | ||||
40 | 8. MUSHARRAF | 50 | O.AÇAR | 3 | E.ÖZBÜK - A.POLAT | L.HEROINE(USA) - SHACKLEFORD(USA) | S.HERO(USA) | 714 |
05/10/2023 - 6. KOŞU/KV-6/D
2 YAŞLI İNGILIZLER (4'LÜ GANYAN, 6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 1400 m
- 1. 246.000 TL 2. 98.400 TL 3. 49.200 TL 4. 24.600 TL 5. 12.300 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1. NOIR PRINCESS | 57 | M.KAYA | 4 | B.B.BOYRAZ - M.KORKMAZ | E.JEFE - KOPENHAG | PERFECTO | 125 | ||||
59 | 2. PRIME | 54 | VED.ABİŞ | t6 | F.KAHRAMAN - KAD.BALTACI | DENTELLE(FR) - AGRESIVO(USA) | M.SIDNEY(USA) | 714 | ||||
62 | 3. SELANİK KISÇESİ | 55 | A.ÇELİK | 1 | H.CANÇEKER - M.ÖZDİL | S.SECRET - T.SHOT(USA) | YONAGUSKA(USA) | 123 | ||||
44 | 4. ASİL AZRA | 55 | H.ÇİZİK | 3 | A.ULUSOY - H.KARATAŞ | ARSUZ - MYBOYCHARLIE(IRE) | A.A.CLASSIC(CAN) | 147 | ||||
0 | 5. FLIGHT TIME | 53 | E.AKTUĞ | t5 | M.BUĞDAYCI - Ş.AYDEMİR | ANNESLEY(IRE) - DAREDEVIL(USA) | S.WELLS(USA) | 63 | ||||
52 | 6. NARTSANE | 53 | G.KOCAKAYA | 2 | O.DİLBAZ - İB.B.OĞULLARI | L.I.A.PARTY - V.GALLOP(CAN) | E.CORREDOR(USA) | 1 |
05/10/2023 - 7. KOŞU/ŞARTLI-4
2 YAŞLI İNGILIZLER (7. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 1400 m
- 1. 178.000 TL 2. 71.200 TL 3. 35.600 TL 4. 17.800 TL 5. 8.900 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1. SILVER SHADOW | 57 | A.ÇELİK | 3 | A.DİKİLİTAŞ - İB.B.OĞULLARI | INSOMNIA - G.QUARTERS(USA) | L.HEART(USA) | 854 | ||||
47 | 2. AYGÜL KIZ | 53 | E.ÇİZİK | 5 | M.DURMAZ - AYC.POLAT | M.BABY - I.RED(GB) | CUVEE(USA) | 136 | ||||
43 | 3. CHARIOT | 53 | SER.YILDIZ | 2 | V.KELEŞ - S.EREN | T.A.SWEEP(USA) - S.CANDY(USA) | TIZNOW(USA) | 1 | ||||
46 | 4. THE QUIET KNIGHT | 54 | MÜS.ÇELİK | 4 | N.A.KURTEL - KEM.DEMİR | V.FILE - TIZWAY(USA) | V.GALLOP(CAN) | 41 | ||||
42 | 5. MALIBU | 51 | A.KAÇMAZ | 1 | B.GÖKTÜRK - İS.TEKİNALP | F.FINISH(USA) - D.JIN(GB) | G.SLAM*(USA) | 961 |
05/10/2023 - 8. KOŞU/MAIDEN/DHÖW
3 YAŞLI ARAPLAR (8. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1400 m
- 1. 180.000 TL 2. 72.000 TL 3. 36.000 TL 4. 18.000 TL 5. 9.000 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1. BİLALCAN | 57 | E.ÇANKAYA | 4 | M.E.ACARLAR - D.TEKELİ | BERRACAN - CANKARDEŞLER | K.CAN | 75 | |
0 | 2. CÜREKLİBALA | 57 | M.G.ARSLAN | 2 | F.ŞOLPAN - SEV.BEKTAŞ | SELAYATLI - YÜREKKAYA | ÖZBEYAZ | 37 | |
34 | 3. ÇAĞLAYAN | 57 | E.AKTUĞ | 7 | M.TÜZÜN - Ş.AYDEMİR | SEÇİLAY - TAMERİNOĞLU | ALTAHA | 626 | |
0 | 4. ÇELLİKÇAPAN | 57 | M.AKYAVUZ | 5 | M.H.ATEŞ - R.TAŞDELEN | CANÖZÜMLÜ - SERHANTAY | BEYEFENDİ | ||
37 | 5. DEVRİALEM | 57 | M.S.ÇELİK | 3 | M.K.EMİN - KEM.DEMİR | MAHİDEVRAN - TAMERİNOĞLU | SÜLO | 342 | |
0 | 6. EYÜPERHAN | 57 | H.ÇİZİK | 6 | H.ŞİMŞEK - İ.AKKILIÇ | BESTEN - AYABAKAN | TAMERİNOĞLU | 9 | |
0 | 7. FETHİYELİ | 54 | F.ÇETİNBAŞ | 1 | Y.DOĞAN - R.TAŞDELEN | ELDEM - BİLGİN | D.JUAN | ||
0 | 8. ZEYBEK AĞA | 54 | K.DEMİREL | 8 | E.BEKMEZCİ - Y.YILDIZ | ASLIDİLAN - TURBO | CAŞ | 6 |
05/10/2023 - 9. KOŞU/HAND-15
3 VE YUKARI İNGILIZLER (GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
- 1400 m
- 1. 178.000 TL 2. 71.200 TL 3. 35.600 TL 4. 17.800 TL 5. 8.900 TL
O.R | Name | Weight | Jockey | ST | Owner - Trainer | Dam - Sire | Damsire | DP | DI | CD | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1. SURPRISE STORM | 58 | İS.YILDIRIM | t9 | S.ORHAN - A.R.YILDIZ | M.DREAM - P.STORM | V.GALLOP(CAN) | 1225 | ||||
62 | 2. CANDOİD | 61 | SER.YILDIZ | t11 | R.KÜÇÜKÇAY - N.GÜVEN | KENDULA - MARCAVELLY(USA) | OKAWANGO(USA) | 1-1-4-2-0 | 1 | 0.13 | 252 | |
53 | 3. GEZZAL | 55 | E.ÇİZİK | 4 | M.KARAKEÇİ - M.KORKMAZ | HİSARIM - APPROVE(IRE) | R.ABJAR(USA) | 2-3-7-2-0 | 1.55 | 0.36 | 216 | |
52 | 4. PAPER QUEEN | 55.5 | G.KOCAKAYA | t10 | A.ALTUNBAŞ - S.ALTUNBAŞ | L.NAME - D.MAIL | S.PEKAN(USA) | 2-0-2-1-1 | 1 | 0.17 | 964 | |
55 | 5. MADAM ORACLE | 57 | MÜS.ÇELİK | 2 | E.KARAYEL - A.E.BAŞ | M.SINGER - S.CANDY(USA) | OKAWANGO(USA) | 1-0-3-2-0 | 0.71 | 0 | 941 | |
44 | 6. BLUE VALENTINE | 54 | E.ÇANKAYA | 5 | F.ARSLAN - E.KARATAŞ | ÇİKİTAY - W.R.WIN(USA) | LUXOR | 3-6-3-1-1 | 3 | 0.64 | 946 | |
44 | 7. NEW MELBOURNE | 54 | M.BAYIR | 1 | A.İPEK - A.GÜVEN | D.SOLO(GB) - KANEKO | NAYEF(USA) | 2-4-10-0-0 | 2.2 | 0.5 | 863 | |
43 | 8. ALPİNGO | 51 | A.KAÇMAZ | 3 | G.İÇER - Ö.ALAÇAM | O.BRIDE - LUXOR | S.CLASSIC(USA) | 744 | ||||
41 | 9. HAZY DAISY | 52.5 | E.AKTUĞ | t8 | M.HARDALAÇ - O.BULUT | N.M.STRIKE - LUXOR | S.T.GOLD(USA) | 8-2-10-4-2 | 1.36 | 0.38 | 342 | |
41 | 10. PATRIOT | 50 | O.AÇAR | 7 | H.AGAR - H.DÜLGER | NÜNÜ - BANKNOTE(GB) | R.ABJAR(USA) | 957 | ||||
39 | 11. MY SECRET LOVE | 51.5 | M.KESKİN | 6 | Y.GELGİN - S.GÖKDEMİR | L.DOYOUN - V.GALLOP(CAN) | DOYOUN(IRE) | 5-6-7-2-0 | 2.64 | 0.7 | 751 |