26/06/2022 19:30 - 1. KOŞU/ŞARTLI-3
2 YAŞLI İNGILIZLER (1. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1200 m
- 1. 52.500 TL 2. 21.000 TL 3. 10.500 TL 4. 5.250 TL 5. 2.625 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 38 | 1. ALTINSİMA | KG | 57 | A.AKDEMİR1/0 | D/E/2 | 4 | 42122 | 57 | 1,16,53 | NR | Ada | 57 | 1,16,53 | NR | 7 | - | |||
127 | 42 | 2. ATLIKAYA | KGKDB | 59 | E.SİNCAN1/0 | D/E/2 | 5 | 2145 | 59 | 1,19,32 | NR | Ada | 59 | 1,19,32 | NR | 12 | - | |||
78 | 39 | 3. İBOCAN | KGDB | 59 | N.ALTIN4/1 | A/E/2 | 9 | 1224 | 59 | 1,18,27 | NR | Ada | 59 | 1,18,27 | NR | 20 | - | |||
32 | 39 | 4. ANNA KARENINA | KG | 58 | M.BAYIR1/0 | D/D/2 | 6 | 52143 | 58 | 1,17,80 | NR | Ada | 58 | 1,17,80 | NR | 28 | - | |||
17 | 32 | 5. KOLYOZ | KGK | 53 | T.BALİ4/0AP | D/E/2 | 8 | 33327 | 57 | 1,18,18 | NR | Ada | 57 | 1,18,18 | NR | 14 | - | |||
92 | 41 | 6. NARİN ÇİÇEK | KGK | 54+0.90 | Y.ÇELİKBAŞ3/3 | A/D/2 | 2 | 36111 | 54 | 1,16,50 | NR | Ada | 54 | 1,16,50 | NR | 21 | - | |||
11 | 0 | 7. LONDON OF LONDON | KGK | 50+2.00 | L.TAPTIK2/0AP | D/E/2 | 1 | 48 | 53 | 1,20,19 | NR | Ada | 53 | 1,20,19 | NR | 14 | - | |||
12 | 0 | 8. SIR ŞİMEL | 53+1.70 | M.G.ARSLAN1/0AP | D/E/2 | 3 | 559 | 56 | 1,20,28 | NR | Ada | 56 | 1,20,28 | NR | 7 | - | ||||
7 | 29 | 9. LONDON AGE | KG | 52+0.10 | E.TUNÇ1/0 | D/D/2 | 7 | 44586 | 52 | 1,19,88 | NR | Ada | 52 | 1,19,88 | NR | 13 | - |
26/06/2022 20:00 - 2. KOŞU/HAND-15
3 YAŞLI İNGILIZLER (6'LI GANYAN, 2. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 2100 m
- 1. 62.000 TL 2. 24.800 TL 3. 12.400 TL 4. 6.200 TL 5. 3.100 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 58 | 1. VARLI BEY | KDB | 60 | M.G.ARSLAN3/0AP | D/E/3 | 1 | 47447 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | %7(5) | |||
68 | 55 | 2. BOLD LION SURUÇ | 59.5 | İ.AKYAVUZ11/3AP | D/G/3 | 4 | 25294 | 58 | 2,11,29 | NR | Ada | 58 | 2,11,29 | NR | 14 | %13(4) | ||||
134 | 51 | 3. BIRTH OF THE FIRE | KGK | 57.5 | H.KILIÇARSLAN4/1 | D/E/3 | t10 | 14745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54 | %19(2) | |||
52 | 46 | 4. MOONFAIRY | 54+1.50 | İ.KATAR0/0AP | D/D/3 | t9 | 77686 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | %5(6) | ||||
141 | 43 | 5. TORETTO | KGKDB | 53.5 | E.SİNCAN1/0 | D/E/3 | 7 | 926112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | %27(1) | |||
37 | 42 | 6. GÖZKEMALHAN | DB | 53+2.00 | A.AKDEMİR0/0 | D/E/3 | 3 | 88278 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | %3(9) | |||
22 | 37 | 7. TAI LUNG | KGK | 50.5+2.00 | SER.YILDIZ3/0AP | D/E/3 | 5 | 28965 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | %4(8) | |||
4 | 32 | 8. GÜNEŞ ESİNTİSİ | DB | 50+2.00 | L.TAPTIK2/0AP | D/D/3 | t8 | 12129811 | 53 | 2,24,54 | NR | Ada | 53 | 2,24,54 | NR | 14 | %1(10) | |||
76 | 33 | 9. AGREEMENT | 50+2.00 | A.KAÇMAZ1/0 | D/E/3 | 2 | 67433 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | %17(3) | ||||
14 | 30 | 10. ELOISS | DB | 50+1.30 | E.TUNÇ0/0 | K/D/3 | 6 | 791139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | %4(7) |
26/06/2022 20:30 - 3. KOŞU/HAND-17/DHÖW
4 VE YUKARI ARAPLAR (5'Lİ GANYAN, 3. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1200 m
- 1. 87.500 TL 2. 35.000 TL 3. 17.500 TL 4. 8.750 TL 5. 4.375 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 83 | 1. YAĞMUR GÖZLÜ | KGK | 63 | İ.AKYAVUZ1/0AP | A/A/6 | 10 | 1011815 | 61 | 1,19,15 | NR | Ada | 61 | 1,19,15 | NR | 42 | %4(9) | |||
132 | 80 | 2. GÜZELÇOCUK | KGDB | 58.5 | SER.YILDIZ1/0AP | D/K/7 | 7 | 97462 | 54 | 1,18,02 | NR | Ank | 54 | 1,18,18 | NR | 8 | %17(1) | |||
81 | 78 | 3. PALA SALİH | 57.5 | F.ÇETİN6/0 | K/A/7 | 1 | 61843 | 55 | 1,18,08 | NR | Ada | 55 | 1,18,08 | NR | 12 | %10(5) | ||||
126 | 78 | 4. STARBİR | KG | 58.5 | A.AKDEMİR2/1 | D/A/8 | 4 | 14163 | 50 | 1,18,18 | NR | Ada | 50 | 1,18,18 | NR | 14 | %15(2) | |||
36 | 73 | 5. GARDAL GÜLÜ | KGK | 57 | M.G.ARSLAN0/0AP | A/K/5 | 3 | 73746 | 53 | 1,18,11 | NR | Ada | 53 | 1,18,11 | NR | 14 | %7(7) | |||
78 | 58 | 6. YAMAÇBEYİ | KGDB | 50.5 | A.KAÇMAZ0/0 | K/A/5 | t12 | 36744 | 56 | 1,19,24 | NR | Ank | 56 | 1,20,05 | CY | 7 | %13(4) | |||
13 | 57 | 7. GALATA KULESİ | KGDB | 50 | M.N.SUNKAR0/0 | K/A/4 | 8 | 810965 | 58 | 1,23,83 | CY | Ada | 58 | 1,23,83 | CY | 7 | %3(10) | |||
69 | 57 | 8. KIRATKIZI | KG | 50 | M.K.KUMBASAR12/1AP | A/K/4 | 6 | 32562 | 55 | 1,19,66 | NR | Ada | 55 | 1,19,66 | NR | 14 | %13(3) | |||
7 | 56 | 9. GÜNSALAR | KGK | 50 | E.TUNÇ0/0 | K/A/5 | t11 | 751111 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49 | %2(11) | |||
22 | 55 | 10. YANTAR | 50 | T.BALİ8/1AP | K/A/8 | 9 | 36665 | 53 | 1,17,69 | NR | İst | 53 | 1,18,25 | NR | 7 | %7(8) | ||||
14 | 44 | 11. MİRDAR | KG | 50 | A.H.BAYAR0/0 | K/A/4 | 5 | 49614 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | %2(12) | |||
56 | 41 | 12. MOANA | DB | 50 | M.BAYIR1/0 | K/K/5 | 2 | 37265 | 57 | 1,19,11 | NR | Ada | 57 | 1,19,11 | NR | 14 | %8(6) |
26/06/2022 21:00 - 4. KOŞU/ŞARTLI-4/DHÖW
3 YAŞLI ARAPLAR (4'LÜ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
- 1300 m
- 1. 62.000 TL 2. 24.800 TL 3. 12.400 TL 4. 6.200 TL 5. 3.100 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 49 | 1. MİR ASLANI | KGK | 58 | İ.KATAR0/0AP | K/E/3 | 4 | 62121 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | %16(2) | |||
69 | 43 | 2. GÖMEÇ | 54 | Y.ÇELİKBAŞ0/0 | A/D/3 | 7 | 22211 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | %6(6) | ||||
92 | 43 | 3. FAUSTKAYA | KG | 57 | E.SİNCAN1/0 | A/E/3 | 6 | 4124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | %12(3) | |||
32 | 38 | 4. RIZA BEY | KG | 55 | M.G.ARSLAN0/0AP | K/E/3 | 5 | 641016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | %5(7) | |||
14 | 39 | 5. ŞİRİNEFE | KG | 54 | A.AKDEMİR0/0 | K/E/3 | t11 | 32631 | 55 | 1,27,71 | NR | Ada | 55 | 1,27,71 | NR | 7 | %9(4) | |||
22 | 41 | 6. KARA BEBEK | KG | 55 | A.KAÇMAZ0/0 | A/E/3 | 8 | 8134 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | %7(5) | |||
13 | 43 | 7. MİR KARTALI | KG | 55 | İ.AKYAVUZ2/1AP | K/E/3 | 3 | 613153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | %6(2) | |||
141 | 44 | 8. SEMİH STAR | KGK | 56 | H.KATI3/1 | A/E/3 | 1 | 921 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | %33(1) | |||
8 | 33 | 9. ATMACA YILDIZI | KGKDB | 50 | M.N.SUNKAR1/0 | K/D/3 | 9 | 9824 | 53 | 1,28,14 | NR | Ada | 53 | 1,28,14 | NR | 7 | %2(9) | |||
16 | 31 | 10. YAKIŞIKLIM | KGK | 53 | B.KILINÇ0/0 | A/E/3 | 2 | 85933 | 57 | 1,28,65 | NR | Ada | 57 | 1,28,65 | NR | 7 | %2(8) | |||
2 | 0 | 11. PİYANO SANATA | KG | 53 | M.K.KUMBASAR0/0AP | K/E/3 | 10 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63 | %1(10) |
26/06/2022 21:30 - 5. KOŞU/ŞARTLI-3
4 VE YUKARI İNGILIZLER (5. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
- 1900 m
- 1. 52.500 TL 2. 21.000 TL 3. 10.500 TL 4. 5.250 TL 5. 2.625 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 93 | 1. DEMİRKURT | K | 58 | E.SİNCAN5/1 | D/A/5 | 4 | 25159 | 56 | 1,55,80 | NR | İst | 56 | 1,57,00 | NR | 25 | %31(2) | |||
124 | 80 | 2. KEREM EYLE | DB | 55 | A.AKDEMİR2/0 | D/A/5 | 1 | 23424 | 55 | 1,55,46 | NR | Ada | 55 | 1,55,46 | NR | 14 | %36(1) | |||
20 | 45 | 3. SAADET SULTAN | DB | 58 | B.KILINÇ7/0 | A/K/4 | 8 | 33244 | 52 | 1,58,22 | NR | Ada | 52 | 1,58,22 | NR | 7 | %5(5) | |||
92 | 82 | 4. WIND BLAST | KDB | 58 | A.KAÇMAZ0/0 | D/A/6 | 5 | 36146 | 58 | 1,54,72 | NR | Ank | 58 | 1,57,28 | NR | 12 | %14(3) | |||
77 | 61 | 5. STRONG STEPS | KG | 55 | M.BAYIR2/0 | D/A/4 | t9 | 69842 | 58 | 1,58,31 | NR | Ada | 58 | 1,58,31 | NR | 20 | %8(4) | |||
59 | 48 | 6. DOCILE GIRL | KGDB | 50 | M.N.SUNKAR3/0 | D/K/4 | 6 | 411961 | 57 | 1,57,39 | CY | Ank | 57 | 2,00,43 | NR | 10 | %1(10) | |||
8 | 36 | 7. STILL WINNER | K | 53 | M.G.ARSLAN1/0AP | D/K/4 | 7 | 76987 | 57 | 1,57,76 | NR | Ada | 57 | 1,57,76 | NR | 7 | %1(8) | |||
21 | 40 | 8. RAMO DAYIM | KGDB | 56 | M.ÖZDEMİR0/0 | D/A/4 | t10 | 101639 | 51 | 1,58,32 | NR | Ada | 51 | 1,58,32 | NR | 12 | %2(7) | |||
9 | 29 | 9. MINSK | DB | 54 | İ.AKYAVUZ0/0AP | D/K/4 | 3 | 667116 | 56 | 1,58,25 | NR | Ank | 56 | 1,59,79 | NR | 7 | %1(9) | |||
7 | 28 | 10. ALEMDAR | KGDB | 56 | N.ALTIN6/0 | D/A/5 | 2 | 34245 | 52 | 1,56,84 | NR | Ada | 52 | 1,56,84 | NR | 6 | %3(6) |
26/06/2022 22:00 - 6. KOŞU/HAND-16
4 VE YUKARI İNGILIZLER (6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
- 1200 m
- 1. 77.000 TL 2. 30.800 TL 3. 15.400 TL 4. 7.700 TL 5. 3.850 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 68 | 1. SEMİH BEY | KDB | 60 | M.ÖZDEMİR1/0 | D/G/7 | t9 | 77372 | 59 | 1,10,32 | NR | İst | 59 | 1,11,14 | NR | 10 | %14(3) | |||
77 | 64 | 2. SİNESİPSE | KDBS | 61 | H.KILIÇARSLAN14/4 | D/A/4 | t10 | 121735 | 52 | 1,10,36 | NR | Ank | 52 | 1,10,89 | AY | 15 | %24(2) | |||
127 | 60 | 3. PERİ ANA | KGK | 56 | F.ÇETİN0/0 | D/K/4 | 1 | 58224 | 60 | 1,10,76 | NR | Ada | 60 | 1,10,76 | NR | 14 | %26(1) | |||
37 | 52 | 4. DANCING ADDER | DB | 54 | İ.KATAR3/0AP | A/A/4 | 3 | 75566 | 57 | 1,13,94 | NR | İzm | 57 | -- | -- | 21 | %6(6) | |||
23 | 50 | 5. TEMPERANCE | DB | 53 | M.G.ARSLAN1/0AP | D/K/5 | 2 | 24186 | 57 | 1,10,22 | NR | Bur | 57 | 1,10,37 | NR | 13 | %6(5) | |||
121 | 49 | 6. CÜLÜK | KGKDB | 53.5 | A.KAÇMAZ3/0 | K/K/4 | 7 | 95623 | 55 | 1,11,90 | NR | Ank | 55 | -- | -- | 13 | %13(4) | |||
16 | 47 | 7. EPSİLON | 52.5 | E.SİNCAN16/3 | D/K/4 | 4 | 43975 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | %5(7) | ||||
9 | 49 | 8. POWER RHTYM | DB | 53.5 | A.AKDEMİR1/0 | D/G/4 | 5 | 65969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141 | %2(9) | |||
8 | 40 | 9. MISS ME | KGK | 50 | SER.YILDIZ0/0AP | D/K/5 | 8 | 67187 | 58 | 1,12,08 | NR | Ada | 58 | 1,12,08 | NR | 14 | %1(10) | |||
13 | 31 | 10. KING ÇINAR | 50 | M.N.SUNKAR1/0 | D/A/4 | 6 | 741023 | 58 | 1,13,07 | NR | Ank | 58 | -- | -- | 7 | %3(8) |
26/06/2022 22:30 - 7. KOŞU/ŞARTLI-4
3 YAŞLI İNGILIZLER (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1300 m
- 1. 62.000 TL 2. 24.800 TL 3. 12.400 TL 4. 6.200 TL 5. 3.100 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 51 | 1. CANOBEY | 56 | M.G.ARSLAN0/0AP | D/E/3 | 7 | 511054 | 56 | 1,22,17 | NR | Ada | 56 | 1,22,17 | NR | 7 | %14(3) | ||||
66 | 45 | 2. HAT DEMİRKIR | KGDB | 58 | S.KAPLAN3/1 | A/E/3 | 5 | 51352 | 54 | 1,18,91 | NR | Ada | 54 | 1,18,91 | NR | 13 | %11(4) | |||
51 | 47 | 3. YARBAŞI | DB | 58 | İ.AKYAVUZ2/1AP | D/E/3 | 3 | 44146 | 54 | 1,18,57 | NR | Ada | 54 | 1,18,57 | NR | 14 | %11(5) | |||
143 | 41 | 4. YILDIRIM HANIM | KGDB | 56 | E.SİNCAN1/0 | A/D/3 | 8 | 67527 | 54 | 1,18,43 | NR | Ada | 54 | 1,18,43 | NR | 7 | %30(1) | |||
44 | 40 | 5. FIRE OF REBELLION | KGK | 54 | M.K.KUMBASAR2/0AP | D/E/3 | 2 | 113676 | 53 | 1,18,75 | NR | Ada | 53 | 1,18,75 | NR | 7 | %8(6) | |||
83 | 35 | 6. TOWARDS VICTORY | 53 | A.KAÇMAZ2/1 | D/D/3 | t12 | 78774 | 52 | 1,19,64 | NR | Ada | 52 | 1,19,64 | NR | 14 | %6(7) | ||||
4 | 24 | 7. COSMIC GOLD | KGDB | 54 | İ.KATAR0/0AP | D/E/3 | 4 | 111114107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | %1(9) | |||
94 | 33 | 8. OĞLUM MAHMUT | KGDB | 53 | A.AKDEMİR0/0 | D/E/3 | 1 | 891335 | 51 | 1,18,63 | NR | Ada | 51 | 1,18,63 | NR | 28 | %16(2) | |||
2 | 27 | 9. MY PRECIOUS | DB | 53 | B.KILINÇ2/0 | D/D/3 | t10 | 41112810 | 52 | 1,20,30 | NR | Ada | 52 | 1,20,30 | NR | 7 | %1(1) | |||
6 | 29 | 10. YOSUNKIZ | DB | 52 | E.TUNÇ2/0 | D/D/3 | t9 | 311575 | 52 | 1,20,16 | NR | Ada | 52 | 1,20,16 | NR | 7 | %2(8) | |||
8 | 24 | 11. KALBİMDEKİ DENİZ | DB | 52 | T.BALİ1/0AP | D/D/3 | t11 | 696106 | 56 | 1,20,65 | AY | Ada | 56 | 1,20,65 | AY | 7 | %1(10) | |||
7 | 10 | 12. ALMESTIN | KGKDB | 52 | SER.YILDIZ0/0AP | A/D/3 | 6 | 98107 | 56 | 1,23,25 | AY | Ada | 56 | 1,23,25 | AY | 7 | %1(11) |