24/03/2023 14:30 - 1. KOŞU/MAIDEN/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR (1. ÇİFTE, 1. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1400 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 34 | 1. ULUSABA | KGKDB | 57 | F.ÇETİN0/0 | K/A/4 | 3 | 45232 | 56 | 1,42,96 | NR | Ada | 56 | -- | -- | 7 | - | |||
152 | 32 | 2. CANAGEL | KGDB | 58 | G.ÖZÇELİK0/0 | A/A/4 | 7 | 37823 | 58 | 1,40,52 | NE | İzm | 58 | -- | -- | 8 | - | |||
38 | 0 | 3. FRENKLİ ŞAHI | KGDB | 58 | H.KATI1/0 | K/A/4 | 4 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | - | |||
46 | 24 | 4. ÖZGÜN EFSANESİ | KGK | 58 | HAK.YILDIZ0/0 | K/A/4 | t8 | 5117126 | 57 | 1,41,06 | NR | İzm | 57 | 1,41,95 | NR | 7 | - | |||
79 | 36 | 5. MONDİŞ | DB | 57 | S.ALTAY4/0 | A/K/4 | 2 | 29394 | 57 | 1,39,48 | NR | Ant | 57 | 1,39,48 | NR | 7 | - | |||
7 | 10 | 6. DELİ KIZIN TÜRKÜSÜ | KGDB | 56 | H.POLAT2/0 | K/K/4 | 1 | 9981111 | 57 | 1,44,33 | NR | Ant | 57 | 1,44,33 | NR | 14 | - | |||
16 | 14 | 7. NİLUŞKA | KG | 56 | F.R.BEBEK0/0 | A/K/4 | 5 | 5699 | 53 | 1,45,53 | NR | Ada | 53 | -- | -- | 5 | - | |||
51 | 19 | 8. SOPHIATAY | KGK | 56 | İ.DİNAR1/0 | K/K/4 | 6 | 1111747 | 57 | 1,50,18 | SU | İzm | 57 | -- | -- | 14 | - |
24/03/2023 15:00 - 2. KOŞU/ŞARTLI-5
4 VE YUKARI İNGILIZLER (2. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)
- 2100 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 95 | 1. LUMINESCENCE | KG | 57 | V.DEMİR1/1 | A/A/7 | 2 | 54571 | 60 | 2,13,46 | SN | Ant | 60 | 2,13,46 | SN | 7 | - | |||
149 | 106 | 2. DOĞA KANUNU | DB | 56 | M.KAYA47/14 | D/A/7 | 4 | 61665 | 60 | 2,10,18 | SN | Ant | 60 | 2,10,18 | SN | 14 | - | |||
42 | 47 | 3. MANDACAN | KG | 55 | F.R.BEBEK1/1 | D/A/4 | 5 | 86241 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | - | |||
93 | 89 | 4. BİROL BEY | DB | 54 | GÖKH.GÖKÇE0/0 | D/A/4 | t7 | 41667 | 57 | 2,08,94 | SN | Ant | 57 | 2,08,94 | SN | 14 | - | |||
21 | 39 | 5. RAZZMATAZZ | KGDB | 54 | İ.SOYAD0/0 | D/A/4 | t6 | 66269 | 56 | 2,11,82 | SN | Ant | 56 | 2,11,82 | SN | 14 | - | |||
32 | 50 | 6. REAL CHAMPION | KGDB | 54 | İ.DİNAR2/0 | D/G/4 | 1 | 1010527 | 58 | 2,09,38 | SN | Ant | 58 | 2,09,38 | SN | 14 | - | |||
9 | 34 | 7. THE REAL TIGER | KGDB | 54 | M.KESKİN5/0 | D/A/4 | 3 | 412585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | - |
24/03/2023 15:30 - 3. KOŞU/HAND-16
3 YAŞLI İNGILIZLER (6'LI GANYAN, 3. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 2100 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 53 | 1. BABOŞ ALPER | KGDB | 60.5 | V.DEMİR3/1 | D/E/3 | 3 | 43133 | 58 | 2,19,03 | NR | Ant | 58 | 2,19,03 | NR | 10 | - | |||
139 | 49 | 2. ANOTHER BOY | KGDB | 58.5 | O.ÖZTÜRK4/1 | A/E/3 | 5 | 33131 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | - | |||
72 | 47 | 3. BLUE JASMINE | KGDB | 54.5 | S.ALTAY0/0 | A/D/3 | 1 | 112441 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | - | |||
38 | 43 | 4. RAKHSH | DB | 55.5 | H.KATI1/1 | D/E/3 | 4 | 56815 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | - | |||
133 | 40 | 5. BAZUKA | KGDB | 54 | VED.ABİŞ0/0 | A/E/3 | 6 | 42184 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | - | |||
29 | 40 | 6. FALCON OF MUTAFLAR | KGDB | 54 | GÖKH.GÖKÇE0/0 | D/E/3 | 2 | 9173 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | - |
24/03/2023 16:00 - 4. KOŞU/KV-7/DHÖW/D
4 YAŞLI ARAPLAR (5'Lİ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1200 m
- 1. 166.000 TL 2. 66.400 TL 3. 33.200 TL 4. 16.600 TL 5. 8.300 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 67 | 1. ATEŞİM | KGDB | 55 | A.SÖZEN0/0 | K/K/4 | 5 | 32222 | 56 | 1,24,23 | NR | Ank | 56 | -- | -- | 12 | - | |||
52 | 49 | 2. DUYGU TAY | KGDB | 55 | M.HAMEDİ3/0 | K/K/4 | t12 | 41285 | 57 | 1,24,56 | NR | Koc | 57 | 1,28,19 | NR | 21 | - | |||
66 | 52 | 3. HOŞGÖR | DB | 55 | H.POLAT5/2 | A/K/4 | 4 | 106412 | 53 | 1,25,10 | NR | Ant | 53 | 1,25,10 | NR | 10 | - | |||
94 | 56 | 4. ODATEŞİ | DB | 56 | M.KAYA4/1 | K/K/4 | 7 | 33121 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | - | |||
38 | 39 | 5. SAVAŞÇI HATUN | KGDB | 55 | O.ÖZTÜRK0/0 | A/K/4 | 11 | 82421 | 58 | 1,25,78 | NR | Ada | 58 | -- | -- | 14 | - | |||
11 | 36 | 6. ALTI YOL | KGDB | 54 | S.ALTAY0/0 | K/K/4 | 3 | 610331 | 52 | 1,24,10 | NR | Ant | 52 | 1,24,10 | NR | 28 | - | |||
19 | 38 | 7. BERFU | KGK | 54 | F.ÇETİN4/1 | A/K/4 | 2 | 35471 | 56 | 1,24,75 | NR | Ant | 56 | 1,24,75 | NR | 14 | - | |||
46 | 58 | 8. ÇAMSAKIZI | KG | 54 | V.DEMİR0/0 | D/K/4 | 10 | 46222 | 52 | 1,23,81 | NR | Bur | 52 | -- | -- | 12 | - | |||
136 | 60 | 9. ÇELEMLİ | KGK | 54 | VED.ABİŞ1/0 | K/K/4 | 8 | 21113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | - | |||
82 | 69 | 10. GÖZPINARI | 54 | G.ÖZÇELİK0/0 | K/K/4 | 9 | 11524 | 57 | 1,28,99 | NR | Ank | 57 | -- | -- | 12 | - | ||||
73 | 65 | 11. İYİKİM | KGDB | 54 | HAK.YILDIZ0/0 | A/K/4 | 1 | 37265 | 58 | 1,22,57 | NR | Koc | 58 | -- | -- | 7 | - | |||
14 | 37 | 12. TAY SEKİN | KGDB | 54 | İ.DİNAR0/0 | K/K/4 | 6 | 41853 | 54 | 1,27,28 | NR | Bur | 54 | -- | -- | 10 | - |
24/03/2023 16:30 - 5. KOŞU/MAIDEN/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR (5. ÇİFTE, 2. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1400 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 23 | 1. CALKIN CAŞ | KGKDB | 58 | M.KESKİN0/0 | A/A/4 | 3 | 810698 | 57 | 1,47,33 | NR | Ant | 57 | 1,47,33 | NR | 7 | - | |||
134 | 32 | 2. ÜMİDİM SENSİN | KG | 54 | F.ÇETİNBAŞ2/0AP | A/A/4 | 6 | 77832 | 56 | 1,40,34 | IS | İzm | 56 | 1,41,15 | NR | 8 | - | |||
129 | 31 | 3. YELKENCİ | KGKDB | 58 | V.DEMİR1/0 | D/A/4 | 1 | 75753 | 57 | 1,41,84 | IS | İzm | 57 | -- | -- | 7 | - | |||
22 | 27 | 4. ZİRVEZRA | KGDB | 58 | F.R.BEBEK0/0 | A/A/4 | 8 | 83376 | 55 | 1,41,81 | NR | Ada | 55 | -- | -- | 5 | - | |||
12 | 23 | 5. BANDIRMA GÜZELİ | KGDB | 56 | HAK.YILDIZ0/0 | A/K/4 | 4 | 1069710 | 55 | 1,48,64 | NR | Koc | 55 | -- | -- | 14 | - | |||
61 | 22 | 6. CİK CİK | KGK | 52 | S.ALTAY1/0 | A/K/4 | 7 | 88587 | 55 | 1,42,59 | NR | İzm | 55 | 1,49,36 | NR | 7 | - | |||
54 | 25 | 7. SELOTA PİİR | 54 | İS.YILDIRIM6/0 | K/K/4 | 2 | 871045 | 55 | 1,44,48 | NR | Ant | 55 | 1,44,48 | NR | 7 | - | ||||
71 | 27 | 8. TOPRAKSULTAN | KG | 56 | G.ÖZÇELİK0/0 | A/K/4 | 5 | 64773 | 58 | 1,44,04 | NE | Ada | 58 | 1,53,20 | NR | 5 | - |
24/03/2023 17:00 - 6. KOŞU/ŞARTLI-5
3 YAŞLI İNGILIZLER (6. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 1400 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 56 | 1. SABIR HAN | KGKDB | 56 | İ.SOYAD1/0 | D/E/3 | 3 | 32252 | 56 | 1,24,50 | SN | Ant | 56 | 1,24,50 | SN | 7 | - | |||
142 | 61 | 2. STEEL QUEEN | KG | 54 | A.SÖZEN0/0 | D/D/3 | 5 | 13334 | 57 | 1,24,43 | SN | Ant | 57 | 1,24,43 | SN | 14 | - | |||
154 | 76 | 3. MY PRETTY GIRL | DB | 56 | M.KAYA6/2 | D/D/3 | 1 | 22251 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | - | |||
42 | 45 | 4. ANADOLU PERİSİ | KG | 54.5 | H.KATI0/0 | D/D/3 | 4 | 149 | 55 | 1,26,06 | SN | Ant | 55 | 1,26,06 | SN | 28 | - | |||
23 | 47 | 5. YEĞENİM ELA | DB | 52 | HAK.YILDIZ0/0 | A/D/3 | 2 | 52575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | - |
24/03/2023 17:30 - 7. KOŞU/HAND-16/D
4 VE YUKARI İNGILIZLER (7. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)
- 2200 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 58 | 1. BANU BEŞ | KGDB | 60 | İS.YILDIRIM2/1 | D/K/5 | 5 | 81121 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | - | |||
84 | 41 | 2. MOR SALKIM | DB | 52.5 | M.KESKİN4/0 | A/K/4 | 1 | 28368 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91 | - | |||
54 | 41 | 3. PRINCESS CUVEE | KGDB | 52.5 | M.HAMEDİ0/0 | A/K/4 | 4 | 88887 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | - | |||
46 | 39 | 4. MIRACLE OF VICTORY | 51.5 | HAK.YILDIZ0/0 | D/K/4 | 2 | 654512 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | - | ||||
126 | 37 | 5. HAZY DAISY | DB | 50.5 | C.TEPE0/0AP | A/K/4 | t7 | 57936 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | - | |||
72 | 36 | 6. BAŞAR HATUN | KG | 50 | H.YOLAÇICI0/0AP | D/K/4 | 3 | 67733 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | - | |||
24 | 31 | 7. HIZLI MELEK | KGDB | 50 | İ.DİNAR6/0 | A/K/4 | 6 | 668134 | 51 | 2,19,07 | SN | Ant | 51 | 2,19,07 | SN | 7 | - |
24/03/2023 18:00 - 8. KOŞU/HAND-14/DHÖW
4 VE YUKARI ARAPLAR (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1600 m
- 1. 82.000 TL 2. 32.800 TL 3. 16.400 TL 4. 8.200 TL 5. 4.100 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 53 | 1. KESKİN TAY | KGKDB | 60 | S.ÇELİK0/0AP | K/A/5 | 11 | 26554 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | - | |||
22 | 53 | 2. OĞLUM MUTLU | KGDB | 61 | H.YOLAÇICI0/0AP | A/A/5 | 5 | 10210615 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | - | |||
36 | 49 | 3. OĞLUM YAMAN | KG | 61 | H.KATI0/0 | K/A/5 | 7 | 2412411 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | - | |||
51 | 51 | 4. ARAPOVİÇ | KGDB | 59 | F.ÇETİNBAŞ2/0AP | K/A/7 | t14 | 328122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | - | |||
122 | 49 | 5. PINARÇA BEYİ | KG | 58.5 | V.DEMİR2/0 | A/A/4 | 6 | 56515 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | - | |||
34 | 45 | 6. EMİRENES | KGK | 56.5 | GÖKH.GÖKÇE0/0 | A/A/4 | 9 | 24599 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148 | - | |||
116 | 45 | 7. GELİBOLU RÜZGARI | KGDB | 56 | F.ÇETİN0/0 | K/K/5 | 3 | 31135 | 56 | 1,49,09 | SN | Ant | 56 | 1,49,09 | SN | 7 | - | |||
89 | 41 | 8. AKSOYHAN | KGK | 57 | İ.DİNAR0/0 | A/A/5 | t13 | 799101 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | - | |||
77 | 41 | 9. DOBAR | KGDB | 57 | G.ÖZÇELİK0/0 | A/A/5 | t15 | 23684 | 58 | 1,48,61 | SN | Ant | 58 | 1,48,61 | SN | 17 | - | |||
69 | 40 | 10. MAGNIFIQUE | KG | 54 | A.SÖZEN0/0 | K/A/4 | 8 | 55442 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | - | |||
12 | 37 | 11. SİYAH İNCİ | KDB | 52.5 | M.HAMEDİ0/0 | A/K/4 | 1 | 621167 | 55 | 1,53,25 | SN | Ant | 55 | 1,53,25 | SN | 10 | - | |||
11 | 37 | 12. ŞEF COZIF | KGKDB | 52 | E.D.ÖKTEN0/0AP | K/A/5 | t12 | 468116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | - | |||
6 | 34 | 13. MİS BEYZAM | KG | 51 | HAK.YILDIZ0/0 | K/K/4 | 4 | 15139123 | 54 | 1,50,43 | SN | Ant | 54 | 1,50,43 | SN | 24 | - | |||
7 | 22 | 14. DODURGA | KG | 50 | C.TEPE0/0AP | D/K/5 | 10 | 111111511 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | - | |||
17 | 36 | 15. SERBORAN | KGDB | 52 | S.ALTAY0/0 | D/A/4 | 2 | 68556 | 57 | 1,51,09 | SN | Ant | 57 | 1,51,09 | SN | 10 | - |