19/03/2023 14:30 - 2. KOŞU/ŞARTLI-2
4 VE YUKARI İNGILIZLER (2. ÇİFTE, 1. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 2100 m
- 1. 64.500 TL 2. 25.800 TL 3. 12.900 TL 4. 6.450 TL 5. 3.225 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 84 | 1. LUCKY JUSTEN | DB | 58 | E.ÇİZİK2/1 | A/A/5 | 8 | 52231 | 58 | 2,16,39 | IS | İzm | 58 | 2,16,39 | IS | 14 | %62(1) | |||
39 | 38 | 2. WILD OCEAN | KG | 60 | A.C.DAĞDEVİREN1/0AP | D/A/7 | 5 | 454116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | %1(9) | |||
24 | 42 | 3. FUNKY FRED | KGK | 57 | A.İNCİ1/0AP | D/A/5 | t9 | 584167 | 51 | 2,20,82 | NR | Bur | 51 | 2,22,03 | NR | 10 | %3(5) | |||
83 | 47 | 4. KANEKONUN OĞLU | KGDB | 57 | B.M.MIRIK2/0AP | A/A/6 | 2 | 441056 | 56 | 2,18,06 | NR | Ant | 56 | 2,23,41 | NR | 5 | %10(3) | |||
7 | 27 | 5. OĞLUM ANIL | DB | 56+0.50 | M.GÖKSU3/0AP | D/A/6 | 1 | 89972 | 53 | 2,16,81 | NR | Bur | 53 | 2,19,24 | NR | 23 | %2(8) | |||
53 | 34 | 6. JUST CONDOR | KGK | 56 | H.ŞİMŞEK3/0 | D/A/4 | 3 | 97873 | 56 | 2,21,78 | NR | İzm | 56 | 2,21,78 | NR | 14 | %2(7) | |||
142 | 31 | 7. DOĞUNUN RÜZGARI | DB | 55+1.50 | K.TOKAÇOĞLU6/0 | D/A/4 | 6 | 812565 | 56 | 2,19,48 | NR | Bur | 56 | 2,23,29 | NR | 10 | %13(2) | |||
61 | 45 | 8. MATRIX | KGDB | 55+0.50 | M.M.BİLGİN1/0 | A/A/4 | 4 | 711978 | 52 | 2,19,69 | NR | İzm | 52 | 2,19,69 | NR | 7 | %6(4) | |||
13 | 38 | 9. RÜZGAR KAAN | KGK | 55+0.20 | E.AKTUĞ1/0 | A/G/4 | 7 | 557134 | 50 | 2,21,64 | NR | Ant | 50 | 2,22,26 | NR | 23 | %3(6) |
Kayıtlı olup silinen atlar: ALGORİTMA 55 (R.YILDIZ), ALKILIÇ 56 (Ş.ÖZGÜR), FERMUZ 55 (A.ÖMEROĞLU), HAYRO SIPİ 61 (M.E.AVCI), KEY OF MAGIC 57 (B.ÇAKUS), KILLER QUEEN 55 (Y.KARAKÜÇÜK), LUCKY FAST 55 (SEV.BEKTAŞ), REKORTMEN 55 (L.ÖZMERGEN)
Bu pist ve mesafedeki rekor derece: LUCKY MARTIN 57 Derece: 2,13,00 Tarihi: 13/02/2000 Orijini: GERALD MARTİN (IRE)-LUCKY-LUCKY
Birinciye: 64.500; ikinciye: 25.800; Üçüncüye: 12.900; Dördüncüye: 6.450 TL.
Yetiştiricilik: 11.126; 4.451; 2.225; 1.113 TL.