19/03/2023 18:30 - 1. KOŞU/ŞARTLI-5
4 VE YUKARI İNGILIZLER (1. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 2000 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 85 | 1. ROCK KINGDOM | KG | 57 | G.KOCAKAYA6/3 | D/A/5 | 3 | 13813 | 56 | 2,07,62 | NR | Ant | 56 | 2,09,11 | IS | 19 | - | |||
132 | 87 | 2. GÖKHAN BABAM | KGDB | 56+1.00 | M.AKYAVUZ3/1 | D/A/4 | 2 | 84221 | 57 | 2,07,77 | IS | Ada | 57 | 2,07,77 | IS | 9 | - | |||
64 | 91 | 3. PANCHMAHAL | KGDB | 56+0.20 | E.ÇANKAYA5/0AP | D/A/7 | 1 | 39642 | 56 | 2,08,46 | IS | Ada | 56 | 2,08,46 | IS | 19 | - | |||
82 | 88 | 4. WHITE SPEAR | 56 | M.S.ÇELİK1/0AP | A/A/6 | 4 | 63534 | 56 | 2,10,01 | IS | Ada | 56 | 2,10,01 | IS | 8 | - | ||||
21 | 61 | 5. PERFECT EFFECT | KGDB | 55+0.70 | M.G.ARSLAN3/0AP | A/A/4 | t6 | 34325 | 55 | 2,08,87 | NR | Ada | 55 | 2,08,87 | NR | 7 | - | |||
6 | 61 | 6. KARA AKREP | KG | 54+0.10 | E.TUNÇ1/0 | D/A/4 | 5 | 48896 | 57 | 2,09,14 | NR | Ada | 57 | 2,09,14 | NR | 12 | - |
19/03/2023 19:00 - 2. KOŞU/ŞARTLI-4
3 YAŞLI İNGILIZLER (6'LI GANYAN, 2. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 1900 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 64 | 1. FATHER FERİT | 58 | F.YARDIMCI10/3 | D/E/3 | 9 | 21115 | 58 | 2,03,97 | IS | Ada | 58 | 2,03,97 | IS | 13 | %26(1) | ||||
54 | 46 | 2. AYDINUS | KGDB | 54+2.00 | E.ÇANKAYA3/0AP | A/E/3 | t10 | 511323 | 56 | 2,03,66 | IS | Ada | 56 | 2,03,66 | IS | 7 | %13(4) | |||
91 | 42 | 3. TOUCH OF POWER | KGKDB | 54 | K.DEMİREL1/0 | A/E/3 | 1 | 65217 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110 | %1(12) | |||
8 | 43 | 4. DALİ APOLARİN | 52+2.00 | E.TUNÇ2/0 | A/D/3 | t12 | 13696 | 54 | 2,06,03 | IS | Ada | 54 | 2,06,03 | IS | 21 | %4(7) | ||||
39 | 43 | 5. SPOKESMAN | KG | 53 | N.DEMİR1/1 | A/E/3 | 2 | 52211 | 53 | 2,02,85 | IS | Ada | 53 | 2,02,85 | IS | 22 | %17(3) | |||
24 | 44 | 6. MAKAWEE | KGDB | 52 | U.TEMUR6/2 | A/D/3 | t11 | 195107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | %1(11) | |||
151 | 45 | 7. DORDEPEL | KG | 56+0.90 | M.AKYAVUZ2/0 | K/E/3 | 4 | 48214 | 56 | 2,03,75 | IS | Ada | 56 | 2,03,75 | IS | 14 | %21(2) | |||
73 | 44 | 8. KING OF THE ROSE | KG | 54+0.10 | M.BAYIR1/0 | A/E/3 | 7 | 63382 | 54 | 2,03,03 | IS | Ada | 54 | 2,03,03 | IS | 15 | %8(5) | |||
138 | 45 | 9. BRADAMANTE | 56 | G.KOCAKAYA3/1 | D/E/3 | 5 | 4451 | 58 | 2,06,40 | NR | Ada | 58 | 2,06,40 | NR | 14 | %2(9) | ||||
62 | 46 | 10. VİYANA VALSİ | KG | 54 | M.S.ÇELİK3/1AP | D/E/3 | 6 | 17266 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | %1(10) | |||
4 | 35 | 11. GALAKSİ | KGKDB | 53+1.90 | A.AKDEMİR1/0 | D/E/3 | 8 | 58397 | 54 | 2,06,74 | IS | Ada | 54 | 2,06,74 | IS | 5 | %2(8) | |||
16 | 40 | 12. YAZ KIZIM | KGK | 53+1.90 | M.G.ARSLAN1/0AP | D/D/3 | 3 | 412618 | 54 | 2,07,21 | IS | Ada | 54 | 2,07,21 | IS | 14 | %5(6) |
19/03/2023 19:30 - 3. KOŞU/MAIDEN/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR (5'Lİ GANYAN, 3. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1300 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 32 | 1. ABATHAN | KG | 58 | S.KAPLAN4/1 | A/A/4 | t11 | 34321 | 58 | 1,31,72 | IS | Ada | 58 | 1,31,72 | IS | 15 | %25(1) | |||
49 | 26 | 2. AYDINALP OĞLU | KGDB | 58 | M.S.ÇELİK1/0AP | K/A/4 | 4 | 32387 | 58 | 1,34,28 | IS | Ada | 58 | 1,34,28 | IS | 20 | %10(4) | |||
26 | 0 | 3. FIRATIM | KG | 55+0.30 | A.AKDEMİR3/0 | K/A/4 | t12 | 1011 | 55 | 1,42,47 | IS | Ada | 55 | 1,42,47 | IS | 15 | %1(11) | |||
148 | 31 | 4. HIZLI VE SERSERİ | KG | 58 | M.AKYAVUZ1/0 | A/A/4 | 2 | 7139210 | 58 | 1,39,16 | IS | Ada | 58 | 1,39,16 | IS | 8 | %18(2) | |||
17 | 0 | 5. KIZIL YILDIZ | KG | 58 | M.G.ARSLAN3/1AP | A/A/4 | 3 | 102 | 58 | 1,32,98 | IS | Ada | 58 | 1,32,98 | IS | 15 | %3(9) | |||
73 | 31 | 6. PİNHAN | KGDB | 56 | N.DEMİR6/1 | K/A/4 | 6 | 45663 | 56 | 1,33,05 | IS | Ada | 56 | 1,33,05 | IS | 8 | %8(6) | |||
61 | 25 | 7. RAMAN DAĞI | KG | 58 | E.ÇANKAYA6/0AP | A/A/4 | 5 | 45464 | 58 | 1,33,55 | IS | Ada | 58 | 1,33,55 | IS | 5 | %6(7) | |||
32 | 28 | 8. ŞAHTAÇ | KGKDB | 55 | M.N.SUNKAR7/0 | A/A/4 | 9 | 114246 | 55 | 1,33,89 | IS | Ada | 55 | 1,33,89 | IS | 5 | %13(3) | |||
91 | 28 | 9. AYSAR | KG | 56 | H.KILIÇARSLAN1/0 | A/K/4 | 8 | 79535 | 56 | 1,33,60 | IS | Ada | 56 | 1,33,60 | IS | 8 | %9(5) | |||
8 | 26 | 10. EPİROS | KG | 56+0.80 | MU.DEMİR1/0 | A/K/4 | 7 | 39368 | 53 | 1,37,22 | NR | Ada | 53 | 1,37,22 | NR | 19 | %2(10) | |||
11 | 22 | 11. EZGİGELİN | KGDB | 52 | S.DÜLGAR1/0AP | A/K/4 | 10 | 937129 | 52 | 1,35,50 | NR | Ada | 52 | 1,35,50 | NR | 8 | %0(12) | |||
84 | 24 | 12. MİRAŞK | KGKDB | 53+0.30 | SER.YILDIZ3/0AP | A/K/4 | 1 | 9359 | 55 | 1,37,10 | NR | Ada | 55 | 1,37,10 | NR | 8 | %6(8) |
19/03/2023 20:00 - 4. KOŞU/HAND-17
4 VE YUKARI İNGILIZLER (4'LÜ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1200 m
- 1. 136.500 TL 2. 54.600 TL 3. 27.300 TL 4. 13.650 TL 5. 6.825 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 88 | 1. CAPTAIN BERSIS | DB | 60 | F.ÇETİN2/1 | D/A/4 | 10 | 13622 | 60 | 1,13,29 | IS | Ada | 60 | 1,13,29 | IS | 129 | %11(3) | |||
91 | 86 | 2. LEGA LADY | 62 | F.YARDIMCI2/0 | D/K/4 | 7 | 58269 | 62 | 1,16,65 | IS | Ada | 62 | 1,16,65 | IS | 15 | %6(5) | ||||
84 | 84 | 3. VICTORY WEAPON | KG | 59 | M.ÖZDEMİR1/0 | A/A/4 | t11 | 147128 | 59 | 1,16,01 | IS | Ada | 59 | 1,16,01 | IS | 8 | %3(8) | |||
25 | 80 | 4. FLUTTERSHY | DB | 59 | M.G.ARSLAN5/2AP | D/K/4 | 3 | 151310 | 59 | 1,17,09 | IS | Ada | 59 | 1,17,09 | IS | 154 | %8(4) | |||
158 | 79 | 5. SER VEYRON | 59.5 | G.KOCAKAYA3/0 | D/K/5 | 1 | 63423 | 59 | 1,13,51 | IS | Ada | 59 | 1,13,51 | IS | 15 | %19(2) | ||||
13 | 75 | 6. STARK | DB | 57.5+0.10 | E.ÇANKAYA1/0AP | A/A/5 | 2 | 411584 | 57 | 1,14,21 | IS | Ada | 57 | 1,14,21 | IS | 15 | %5(7) | |||
9 | 68 | 7. NAVONA | KGDB | 54+2.00 | K.DEMİREL1/0 | K/K/6 | 5 | 810785 | 56 | 1,14,45 | IS | Ada | 56 | 1,14,45 | IS | 14 | %3(9) | |||
7 | 65 | 8. ANADOLU HARİKASI | DB | 51.5+2.00 | E.TUNÇ1/0 | D/K/4 | 9 | 47266 | 53 | 1,14,47 | IS | Ada | 53 | 1,14,47 | IS | 266 | %2(10) | |||
73 | 62 | 9. BALLI KAYMAKLI | DB | 50 | M.BAYIR1/0 | D/K/4 | 8 | 65544 | 53 | 1,15,44 | NR | Ada | 53 | 1,15,44 | NR | 14 | %2(11) | |||
11 | 65 | 10. RED ORCHESTRA | KDB | 52.5+1.10 | M.S.ÇELİK1/1AP | A/A/5 | 4 | 85221 | 53 | 1,12,64 | IS | Ada | 53 | 1,12,64 | IS | 8 | %34(1) | |||
43 | 59 | 11. ULTRA SHOOTER | KGDB | 50 | N.DEMİR0/0 | D/A/4 | t12 | 14415 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148 | %1(12) | |||
17 | 58 | 12. PERİ ANA | KGK | 50+2.00 | H.KILIÇARSLAN2/0 | D/K/5 | 6 | 72837 | 52 | 1,15,42 | IS | Ada | 52 | 1,15,42 | IS | 42 | %5(6) |
19/03/2023 20:30 - 5. KOŞU/KV-8/A.RIZA ONGUN KOŞUSU KŞ.
3 YAŞLI İNGILIZLER (5. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 2000 m
- 1. 192.000 TL 2. 76.800 TL 3. 38.400 TL 4. 19.200 TL 5. 9.600 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 95 | 1. REPAIR MAN | KG | 61 | G.KOCAKAYA2/0 | D/E/3 | 2 | 24112 | 61 | 2,09,24 | IS | Ada | 61 | 2,09,24 | IS | 8 | %65(1) | |||
63 | 54 | 2. BLAZE THE GREAT | KGDB | 58 | E.ÇANKAYA3/0AP | D/E/3 | 4 | 42816 | 55 | 2,12,17 | NR | Ada | 55 | 2,12,17 | NR | 12 | %3(5) | |||
9 | 45 | 3. IRISH MILLIONS | KDB | 58 | F.YARDIMCI2/0 | K/E/3 | 3 | 15584 | 58 | 2,11,11 | IS | Ada | 58 | 2,11,11 | IS | 85 | %1(6) | |||
81 | 50 | 4. MR JINGLES | KG | 58 | M.AKYAVUZ1/1 | D/E/3 | 6 | 13231 | 58 | 2,08,47 | IS | Ada | 58 | 2,08,47 | IS | 19 | %10(3) | |||
148 | 69 | 5. SARPTAY | KGDB | 58 | M.S.ÇELİK3/1AP | A/E/3 | 1 | 32145 | 58 | 2,11,28 | IS | Ada | 58 | 2,11,28 | IS | 19 | %13(2) | |||
36 | 50 | 6. SHARP GLASS | 58 | H.KILIÇARSLAN2/0 | D/E/3 | 5 | 15523 | 58 | 2,09,97 | IS | Ada | 58 | 2,09,97 | IS | 12 | %8(4) |
19/03/2023 21:00 - 6. KOŞU/HAND-15/DHÖW/D
4 VE YUKARI ARAPLAR (6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1900 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 63 | 1. ALRAZİYE | 61 | M.N.SUNKAR4/1 | A/K/5 | 1 | 199105 | 61 | 2,17,57 | IS | Ada | 61 | 2,17,57 | IS | 14 | %4(8) | ||||
91 | 63 | 2. KIRATKIZI | KG | 61 | M.ÖZDEMİR7/0 | A/K/5 | 7 | 39636 | 61 | 2,20,75 | IS | Ada | 61 | 2,20,75 | IS | 7 | %14(3) | |||
84 | 62 | 3. FOTOKIZI | 59.5 | F.ÇETİN1/0 | D/K/7 | 3 | 23457 | 59 | 2,21,51 | IS | Ada | 59 | 2,21,51 | IS | 129 | %8(6) | ||||
61 | 57 | 4. ERCİŞ GÜZELİ | KGDB | 60 | M.AKYAVUZ5/1 | K/K/5 | 2 | 326122 | 60 | 2,16,34 | IS | Ada | 60 | 2,16,34 | IS | 7 | %16(2) | |||
13 | 54 | 5. BİR MATRA | 56.5 | A.AKDEMİR9/0 | K/K/7 | 8 | 107963 | 56 | 2,16,41 | IS | Ada | 56 | 2,16,41 | IS | 20 | %7(7) | ||||
38 | 57 | 6. YABAN ARISI | KG | 58 | K.DEMİREL2/0 | D/K/5 | 5 | 17814 | 58 | 2,17,54 | IS | Ada | 58 | 2,17,54 | IS | 7 | %13(4) | |||
59 | 43 | 7. HERCAİ | KG | 50.5+2.00 | N.DEMİR1/1 | K/K/4 | 6 | 211 | 52 | 2,16,10 | IS | Ada | 52 | 2,16,10 | IS | 159 | %18(1) | |||
116 | 39 | 8. NARLIDERE | DB | 51+2.00 | M.S.ÇELİK5/1AP | A/K/5 | t11 | 6211118 | 53 | 2,23,20 | IS | Ada | 53 | 2,23,20 | IS | 23 | %11(5) | |||
9 | 36 | 9. BÜYÜK SELLUMA | KGK | 50+2.00 | SER.YILDIZ1/0AP | K/K/4 | 9 | 878910 | 52 | 2,26,32 | IS | Ada | 52 | 2,26,32 | IS | 14 | %1(9) | |||
24 | 33 | 10. KÜLÜNÇE RÜZGARI | KGDB | 50+2.00 | F.S.M.SANSAR1/0 | A/K/4 | 4 | 8812109 | 52 | 2,23,37 | IS | Ada | 52 | 2,23,37 | IS | 110 | %1(10) | |||
6 | 26 | 11. OKÇU GÜZELİ | KGKDB | 50 | L.TAPTIK0/0AP | A/K/5 | t12 | 101112911 | 53 | 2,30,43 | NR | Ada | 53 | 2,30,43 | NR | 15 | %1(12) | |||
129 | 52 | 12. PRENSES DI | KGK | 55 | A.KURŞUN5/1 | A/K/4 | 10 | 31243 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | %5(11) |
19/03/2023 21:30 - 7. KOŞU/MAIDEN/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1300 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 32 | 1. ENİSHAN | KG | 55+0.20 | SER.YILDIZ12/0AP | A/A/4 | 3 | 36648 | 55 | 1,33,79 | IS | Ada | 55 | 1,33,79 | IS | 8 | %10(4) | |||
73 | 29 | 2. HABERKAN FIRTINASI | KGDB | 56 | N.DEMİR6/0 | A/A/4 | 4 | 1271134 | 56 | 1,32,49 | IS | Ada | 56 | 1,32,49 | IS | 8 | %6(6) | |||
132 | 32 | 3. HAZİMENT | KGDB | 58 | M.S.ÇELİK2/0AP | K/A/4 | 12 | 55255 | 58 | 1,32,77 | IS | Ada | 58 | 1,32,77 | IS | 5 | %14(2) | |||
38 | 13 | 4. ÖZGÜNŞAH | KG | 54+2.00 | F.ÇETİN1/0 | A/A/4 | 6 | 10812810 | 56 | 1,36,60 | IS | Ada | 56 | 1,36,60 | IS | 5 | %1(10) | |||
54 | 26 | 5. SARIBAŞAK | KGDB | 55+1.60 | K.DEMİREL1/0 | D/A/4 | 10 | 84667 | 56 | 1,33,20 | IS | Ada | 56 | 1,33,20 | IS | 8 | %3(8) | |||
24 | 27 | 6. SARRAF HATI | K | 55+1.20 | M.ÖZDEMİR2/1 | D/A/4 | 7 | 46571 | 56 | 1,29,95 | IS | Ada | 56 | 1,29,95 | IS | 15 | %3(9) | |||
149 | 35 | 7. SİYAHBEYAZ | KGK | 58 | H.KILIÇARSLAN2/0 | D/A/4 | t13 | 52422 | 58 | 1,30,14 | IS | Ada | 58 | 1,30,14 | IS | 5 | %39(1) | |||
18 | 27 | 8. ZİRVEZRA | KGDB | 58 | M.G.ARSLAN3/0AP | A/A/4 | 9 | 83376 | 58 | 1,33,01 | IS | Ada | 58 | 1,33,01 | IS | 5 | %6(5) | |||
9 | 28 | 9. YAVUZHANIM | KGDB | 59 | E.ÇANKAYA7/0AP | A/K/4 | 2 | 742812 | 58 | 1,35,45 | NR | Ada | 58 | 1,35,45 | NR | 8 | %4(7) | |||
62 | 38 | 10. AZRAHATUN | KG | 53+2.00 | A.AKDEMİR1/0 | A/K/4 | 8 | 342411 | 55 | 1,36,88 | IS | Ada | 55 | 1,36,88 | IS | 19 | %13(3) | |||
7 | 16 | 11. BİRİBAN KIZ | KGK | 56 | M.A.SOLMAZ0/0AP | K/K/4 | 11 | 810785 | 56 | 1,39,68 | NR | Ada | 56 | 1,39,68 | NR | 8 | %1(11) | |||
2 | 14 | 12. NİLUŞKA | KG | 52+2.00 | T.BALİ3/0AP | A/K/4 | 1 | 5699 | 54 | 1,35,71 | IS | Ada | 54 | 1,35,71 | IS | 15 | %0(5) | |||
4 | 24 | 13. TOPRAKSULTAN | KG | 56 | E.TUNÇ3/1 | A/K/4 | 5 | 64773 | 56 | 1,32,38 | IS | Ada | 56 | 1,32,38 | IS | 8 | %0(5) |