19/03/2023 15:30 - 4. KOŞU/HAND-16
3 YAŞLI İNGILIZLER (4. ÇİFTE, 2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 2000 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 53 | 1. BABASELİM | K | 60.5 | G.ÖZÇELİK1/0 | D/E/3 | 1 | 26428 | 60 | 2,10,10 | AG | İzm | 60 | 2,10,10 | AG | 14 | %20(2) %21(2) | |||
123 | 47 | 2. TORUN YUSUF | KG | 57.5 | O.YILDIZ2/0 | D/E/3 | 4 | 761023 | 57 | 2,06,33 | AG | İzm | 57 | 2,06,33 | AG | 10 | %15(3) %15(3) | |||
64 | 42 | 3. ÇELİK KARDEŞLER | KGDB | 54+2.00 | M.KAYİŞ7/1AP | D/E/3 | 3 | 58786 | 56 | 2,07,72 | AG | İzm | 56 | 2,07,72 | AG | 14 | %7(8) %7(8) | |||
84 | 42 | 4. LA BOMBONERA | KGKDB | 55+1.20 | M.ÇİÇEK1/1 | K/E/3 | 6 | 41531 | 56 | 2,05,84 | AG | İzm | 56 | 2,05,84 | AG | 14 | %22(1) %25(1) | |||
28 | 39 | 5. BİSMİLLİ KEJE | KGDB | 53.5+2.00 | M.M.BİLGİN1/0 | D/D/3 | 5 | 53435 | 55 | 2,07,55 | AG | İzm | 55 | 2,07,55 | AG | 9 | %9(5) %8(7) | |||
71 | 37 | 6. LIGHT OF SMART | DB | 52.5+2.00 | MER.ÇELİK2/1AP | D/E/3 | 7 | 62454 | 54 | 2,07,45 | AG | İzm | 54 | 2,07,45 | AG | 17 | %9(6) %8(6) | |||
8 | 37 | 7. RIDER ON THE RAIN | 52.5+1.70 | E.AKTUĞ1/0 | D/E/3 | 2 | 45662 | 53 | 2,06,02 | AG | İzm | 53 | 2,06,02 | AG | 17 | %8(7) %9(5) | ||||
49 | 35 | 8. INDORAPTOR | DB | 51.5+2.00 | A.C.DAĞDEVİREN10/0AP | D/E/3 | 8 | 32237 | 53 | 2,08,85 | AG | İzm | 53 | 2,08,85 | AG | 12 | %11(4) %9(4) |
Kayıtlı olup silinen atlar: ACAR TAY (M.TAMER), CERKUTAY (Ş.ÖZDENİZ), COLONEL (MÜC.KAYA), DREAM DUST (Ş.GÜMÜŞ), GINGSENG (C.ŞAMLI), HIPPIE WINNER (Ş.GÜMÜŞ), KAPTANDÖKER (Ş.ÖZDENİZ), KING KONG (M.TEZEL), YOOMEE (SEY.DEMİR)
Bu pist ve mesafedeki rekor derece: BAY ŞERİF 56 Derece: 2,00,03 Tarihi: 25/04/2013 Orijini: OKAWANGO (USA)-APPLE BLOSSOM
Birinciye: 120.000; ikinciye: 48.000; Üçüncüye: 24.000; Dördüncüye: 12.000 TL.
Yetiştiricilik: 20.700; 8.280; 4.140; 2.070 TL.