21/03/2023 21:00 - 8. KOŞU/MAIDEN
3 YAŞLI İNGILIZLER (8. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1300 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 27 | 1. LEO GRAND | KGK | 54 | İ.GÜREKE0/0 | D/E/3 | t7 | 99645 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | %0(8) | |||
61 | 0 | 2. SPANISH FLY | 58+0.20 | H.KATI1/0 | D/E/3 | 2 | 954 | 58 | 1,24,00 | NR | Ant | 58 | 1,24,00 | NR | 11 | %8(4) | ||||
84 | 33 | 3. SURUÇ AĞASI | KGDB | 58+0.60 | İ.H.KETME1/0 | A/E/3 | 6 | 95325 | 58 | 1,24,44 | NR | Ant | 58 | 1,24,44 | NR | 7 | %16(3) | |||
132 | 34 | 4. DAISY KO | KGKDB | 55+0.10 | E.ÇİZİK2/0 | A/D/3 | t8 | 102522 | 55 | 1,23,81 | NR | Ant | 55 | 1,23,81 | NR | 21 | %22(2) | |||
27 | 0 | 5. ANADOLU MASALI | KGKDB | 56+0.10 | M.KESKİN1/0 | D/D/3 | 4 | 86 | 56 | 1,27,51 | NR | Ant | 56 | 1,27,51 | NR | 18 | %4(5) | |||
6 | 12 | 6. LEAF LADY | KGK | 56 | C.TEPE1/0AP | A/D/3 | 5 | 613883 | 56 | 1,23,85 | NR | Ant | 56 | 1,23,85 | NR | 7 | %2(6) | |||
143 | 34 | 7. OSOLIMIA | KDB | 56+1.60 | M.KAYA3/1 | D/D/3 | 3 | 3231 | 57 | 1,22,66 | NR | Ant | 57 | 1,22,66 | NR | 23 | %0(1) %46(1) | |||
12 | 10 | 8. RUNWAY ANGEL | KGDB | 56+0.20 | İ.DİNAR1/0 | D/D/3 | 1 | 8997 | 56 | 1,31,18 | NR | Ant | 56 | 1,31,18 | NR | 21 | %2(7) |
Kayıtlı olup silinen atlar: AS CLEOPATRA 56 (H.TOP), ESPIRITU 56 (A.DEMİRKIRAN), IL MAGNIFICO 58 (H.KABUKCI), JASPER 56 (H.TOP), LADY RAINBOW 56 (A.DEMİRKIRAN), PARTİCİ 56 (H.TOP), PROXIMA 56 (H.TOP), ROYAL STAR 56 (Ö.FARUK TAN), RUN MONEY RUN 58 (T.SAYILKAN), WIENER STAR 58 (T.SAYILKAN)
Bu pist ve mesafedeki rekor derece: ATIBA 58 Derece: 1,19,41 Tarihi: 06/04/2022 Orijini: WIN RIVER WIN (USA)-SPEEDY GIRL
Birinciye: 108.000; ikinciye: 43.200; Üçüncüye: 21.600; Dördüncüye: 10.800 TL.
Yetiştiricilik: 24.840; 9.936; 4.968; 2.484 TL.