21/03/2023 20:00 - 6. KOŞU/A3/DHT
4 VE YUKARI ARAPLAR (4'LÜ GANYAN, 6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)
- 2100 m
- 1. 293.000 TL 2. 117.200 TL 3. 58.600 TL 4. 29.300 TL 5. 14.650 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 99 | 1. BERKALP | KG | 59 | G.ÖZÇELİK3/2 | K/A/10 | 4 | 11115 | 60 | 2,23,64 | SN | İst | 60 | 2,25,82 | SN | 28 | %8(4) %8(5) | |||
81 | 112 | 2. DEMİRPERDE | KG | 59 | A.SÖZEN20/9 | A/A/7 | 2 | 41213 | 59 | 2,25,00 | SN | Ant | 59 | 2,25,00 | SN | 17 | %21(2) %21(2) | |||
61 | 103 | 3. EVEREST | KGDB | 59 | A.KURŞUN12/7 | D/A/5 | t5 | 51177 | 59 | 2,28,80 | SN | Ant | 59 | 2,28,80 | SN | 24 | %7(5) %8(4) | |||
39 | 100 | 4. ÖZBİLDEN | KGDB | 59 | N.AVCİ1/0 | K/A/8 | 1 | 11676 | 59 | 2,27,00 | SN | Ant | 59 | 2,27,00 | SN | 23 | %5(6) %5(6) | |||
172 | 104 | 5. TAŞAN | 59 | H.KARATAŞ2/1 | D/A/6 | 3 | 31212 | 61 | 2,24,73 | SN | İst | 61 | 2,24,80 | SN | 24 | %43(1) %43(1) | ||||
149 | 105 | 6. TORAMANKAYA | KGKDB | 59 | M.KAYA12/4 | A/A/5 | t7 | 34121 | 59 | 2,24,77 | SN | Ant | 59 | 2,24,77 | SN | 4 | %13(3) %13(3) | |||
6 | 94 | 7. YÜKSELABİ | 59+0.20 | K.TOKAÇOĞLU5/2 | A/A/6 | t6 | 93144 | 53 | 2,24,67 | SN | İst | 53 | 2,25,62 | SN | 18 | %2(1) %2(1) |
Bu pist ve mesafedeki rekor derece: TORAMANKAYA 59 Derece: 2,24,77 Tarihi: 21/03/2023 Orijini: KAYAYÜREKLİ-PAMUK PRENSES
Birinciye: 293.000; ikinciye: 117.200; Üçüncüye: 58.600; Dördüncüye: 29.300 TL.
Yetiştiricilik: 84.238; 33.695; 16.848; 8.424 TL.