21/03/2023 17:15 - 1. KOŞU/ŞARTLI-5/D
4 VE YUKARI İNGILIZLER (1. ÇİFTE, 1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 1600 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 85 | 1. FİLİBYA | 56+0.10 | M.G.ARSLAN8/2AP | D/K/6 | t6 | 26164 | 56 | 1,38,90 | SN | Ant | 56 | 1,38,90 | SN | 30 | %16(4) | ||||
132 | 93 | 2. PÜR DİKKAT | KGDB | 56+0.60 | A.KURŞUN4/1 | A/K/5 | t7 | 31635 | 58 | 1,38,09 | SN | İst | 58 | 1,39,07 | SN | 144 | %24(2) | |||
146 | 73 | 3. HIDDEN MONEYS | 55+0.60 | H.KARATAŞ3/2 | D/K/4 | 3 | 88211 | 55 | 1,38,55 | SN | Ant | 55 | 1,38,55 | SN | 18 | %33(1) | ||||
68 | 67 | 4. KATHERİNA | 54+1.50 | O.ÖZTÜRK2/0 | D/K/4 | t5 | 42132 | 55 | 1,38,65 | SN | Ant | 55 | 1,38,65 | SN | 14 | %18(3) | ||||
8 | 25 | 5. KOCAMAN KIZIM | 54 | İ.DİNAR3/0 | D/K/4 | 1 | 556106 | 54 | 1,39,28 | SN | Ant | 54 | 1,39,28 | SN | 18 | %1(7) | ||||
49 | 58 | 6. STEEL STAINLESS | 54+2.00 | A.SÖZEN2/0 | K/K/4 | 4 | 13293 | 56 | 1,38,81 | SN | Ant | 56 | 1,38,81 | SN | 12 | %8(5) | ||||
26 | 35 | 7. ZEYDER | KGDB | 51+1.80 | E.ÇİZİK1/0 | A/K/4 | 2 | 5111377 | 52 | 1,39,34 | SN | Ant | 52 | 1,39,34 | SN | 74 | %1(6) |
21/03/2023 17:45 - 2. KOŞU/ŞARTLI-5/DHÖW
4 VE YUKARI ARAPLAR (2. ÇİFTE, 1. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 1500 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 68 | 1. KIZILVAZO | KGKDB | 58 | S.ALTAY6/4 | A/A/6 | 2 | 15111 | 58 | 1,38,86 | SN | Ant | 58 | 1,38,86 | SN | 14 | %18(2) | |||
148 | 90 | 2. BANA MÜSADE | DB | 58 | A.SÖZEN5/3 | D/A/7 | 4 | 11322 | 54 | 1,40,29 | SN | İst | 54 | 1,41,83 | SN | 28 | %55(1) | |||
134 | 74 | 3. ÇEKOĞLU | KGDB | 57+0.80 | M.KAYA3/1 | A/A/5 | 5 | 53633 | 56 | 1,41,41 | SN | İst | 56 | 1,42,11 | SN | 14 | %15(3) | |||
46 | 52 | 4. CANOMERİM | KGDB | 56+2.00 | H.KATI3/0 | D/A/5 | 1 | 109655 | 58 | 1,43,05 | SN | Ant | 58 | 1,43,05 | SN | 7 | %2(5) | |||
59 | 57 | 5. ÜLGENBEY | KGDB | 54+0.80 | B.AKÇAY5/0AP | K/A/6 | t6 | 36224 | 58 | 1,39,11 | SN | Ant | 58 | 1,39,11 | SN | 14 | %9(4) | |||
4 | 34 | 6. PRENSES ÖZGÜL | KG | 54+0.10 | C.ALTUN2/0 | A/K/6 | 3 | 1110466 | 54 | 1,49,25 | SN | Ant | 54 | 1,49,25 | SN | 18 | %1(6) |
21/03/2023 18:30 - 3. KOŞU/HAND-17
4 VE YUKARI İNGILIZLER (3. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 1400 m
- 1. 136.500 TL 2. 54.600 TL 3. 27.300 TL 4. 13.650 TL 5. 6.825 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 86 | 1. ÖZENGER | DB | 61 | C.ALTUN5/2 | D/A/5 | 2 | 14613 | 59 | 1,25,47 | NR | Ant | 59 | 1,25,47 | NR | 5 | %30(2) | |||
153 | 68 | 2. GRAND SUN | DB | 53+0.80 | N.AVCİ4/3 | A/A/4 | 1 | 28111 | 52 | 1,26,44 | NE | İzm | 52 | 1,26,57 | NR | 12 | %40(1) | |||
17 | 62 | 3. OSIRIS | DB | 50+2.00 | E.ÇİZİK1/0 | D/A/4 | t4 | 510642 | 61 | 1,27,40 | NR | Koc | 61 | 1,28,33 | NR | 47 | %10(4) | |||
84 | 64 | 4. FRANCIS HORSE | DB | 51 | C.TEPE0/0AP | A/A/4 | 3 | 23521 | 60 | 1,26,64 | NR | Ant | 60 | 1,26,64 | NR | 7 | %20(3) |
21/03/2023 19:00 - 4. KOŞU/MAIDEN
3 YAŞLI İNGILIZLER (4. ÇİFTE, 2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 1300 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 26 | 1. ELEXUS | KGKDB | 58 | A.KURŞUN1/0 | D/E/3 | 3 | 76575 | 58 | 1,24,12 | NR | Ant | 58 | 1,24,12 | NR | 46 | %12(4) %11(4) | |||
26 | 0 | 2. MEŞHUR SAMURAİ | DB | 54 | E.ÇİZİK1/1 | D/E/3 | t8 | 51 | 54 | 1,22,33 | NR | Ant | 54 | 1,22,33 | NR | 18 | %12(3) %15(3) | |||
64 | 14 | 3. MUTLU EFE | DB | 58 | A.SÖZEN1/0 | D/E/3 | 1 | 8774 | 58 | 1,24,04 | NR | Ant | 58 | 1,24,04 | NR | 74 | %9(5) %9(5) | |||
161 | 36 | 4. TOUCH THE VICTORY | K | 58+0.10 | V.DEMİR3/0 | D/E/3 | t7 | 45522 | 58 | 1,23,11 | NR | Ant | 58 | 1,23,11 | NR | 21 | %36(1) %38(1) | |||
84 | 26 | 5. LA MADRE | KGKDB | 56 | İ.DİNAR1/0 | D/D/3 | 5 | 47696 | 56 | 1,25,83 | NR | Ant | 56 | 1,25,83 | NR | 7 | %4(6) %4(6) | |||
143 | 36 | 6. MALİ GIRL | 59 | M.KAYA4/0 | D/D/3 | 4 | 33533 | 59 | 1,23,64 | NR | Ant | 59 | 1,23,64 | NR | 4 | %22(2) %20(2) | ||||
47 | 32 | 7. SHEGRA | K | 54+2.00 | İS.YILDIRIM3/0 | D/D/3 | 6 | 611488 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | %3(7) %3(7) | |||
4 | 11 | 8. ZAINA | KGK | 56 | B.AYSEN3/0AP | D/D/3 | 2 | 77107 | 56 | 1,38,69 | NR | Ant | 56 | 1,38,69 | NR | 7 | %1(8) %1(8) |
21/03/2023 19:30 - 5. KOŞU/ŞARTLI-4/DHÖ/Y2
5 VE YUKARI ARAPLAR (5. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
- 2100 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 77 | 1. OLGUNALP | KGDB | 58 | E.ÇİZİK3/0 | D/A/6 | 6 | 16615 | 58 | 2,26,84 | SN | Ant | 58 | 2,26,84 | SN | 13 | %16(3) %15(3) | |||
147 | 72 | 2. SONEMİR | 56 | F.ÇETİNBAŞ2/0AP | A/A/9 | 5 | 55142 | 56 | 2,24,79 | SN | İst | 56 | 2,25,63 | SN | 28 | %16(2) %16(2) | ||||
84 | 89 | 3. SUNGURLU | DB | 56 | E.D.ÖKTEN3/1AP | K/A/7 | 3 | 32324 | 56 | 2,26,81 | SN | Ant | 56 | 2,26,81 | SN | 7 | %24(1) %24(1) | |||
64 | 58 | 4. HÜRADAM | KGK | 56+0.20 | İS.YILDIRIM5/1 | K/A/9 | 8 | 1241018 | 55 | 2,29,01 | SN | Ant | 55 | 2,29,01 | SN | 14 | %11(5) %11(5) | |||
91 | 75 | 5. AKARNEJAT | KG | 55+1.50 | K.GÖKÇE1/0AP | K/G/10 | 10 | 32776 | 63 | 2,25,64 | SN | Ant | 63 | 2,25,64 | SN | 28 | %12(4) %12(4) | |||
73 | 62 | 6. CANSEKLAVİ | KGDB | 55+0.50 | H.YOLAÇICI1/0AP | A/A/7 | 7 | 75693 | 52 | 2,23,77 | SN | İst | 52 | 2,26,74 | SN | 4 | %7(6) %7(6) | |||
38 | 52 | 7. ERCİYES FIRTINASI | KGDB | 54+0.40 | S.ALTAY1/0 | K/A/5 | 1 | 5610510 | 54 | 2,33,82 | SN | Ant | 54 | 2,33,82 | SN | 14 | %6(7) %6(7) | |||
7 | 57 | 8. OĞLUM UTKU | KGDB | 55+1.00 | M.GÖKSU12/3AP | A/G/7 | 9 | 127571 | 56 | 2,26,60 | SN | Ant | 56 | 2,26,60 | SN | 14 | %2(9) %3(9) | |||
17 | 63 | 9. ŞAHSEKİN | 55+1.30 | Ç.CANPOLAT1/0AP | A/A/5 | 2 | 8129109 | 56 | 2,33,53 | SN | Ant | 56 | 2,33,53 | SN | 7 | %2(10) %2(10) | ||||
51 | 48 | 10. CİHANIN GÜLÜ | KGDB | 54+1.20 | İ.GÜREKE1/0 | K/K/6 | 4 | 74927 | 57 | 2,28,06 | SN | Ant | 57 | 2,28,06 | SN | 5 | %3(8) %4(8) |
21/03/2023 20:00 - 6. KOŞU/A3/DHT
4 VE YUKARI ARAPLAR (4'LÜ GANYAN, 6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)
- 2100 m
- 1. 293.000 TL 2. 117.200 TL 3. 58.600 TL 4. 29.300 TL 5. 14.650 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 99 | 1. BERKALP | KG | 59 | G.ÖZÇELİK4/2 | K/A/10 | 4 | 11115 | 60 | 2,23,64 | SN | İst | 60 | 2,25,82 | SN | 28 | %8(4) %8(5) | |||
81 | 112 | 2. DEMİRPERDE | KG | 59 | A.SÖZEN22/9 | A/A/7 | 2 | 41213 | 59 | 2,25,00 | SN | Ant | 59 | 2,25,00 | SN | 17 | %21(2) %21(2) | |||
61 | 103 | 3. EVEREST | KGDB | 59 | A.KURŞUN13/7 | D/A/5 | t5 | 51177 | 59 | 2,28,80 | SN | Ant | 59 | 2,28,80 | SN | 24 | %7(5) %8(4) | |||
39 | 100 | 4. ÖZBİLDEN | KGDB | 59 | N.AVCİ1/0 | K/A/8 | 1 | 11676 | 59 | 2,27,00 | SN | Ant | 59 | 2,27,00 | SN | 23 | %5(6) %5(6) | |||
172 | 104 | 5. TAŞAN | 59 | H.KARATAŞ3/1 | D/A/6 | 3 | 31212 | 61 | 2,24,73 | SN | İst | 61 | 2,24,80 | SN | 24 | %43(1) %43(1) | ||||
149 | 105 | 6. TORAMANKAYA | KGKDB | 59 | M.KAYA15/5 | A/A/5 | t7 | 34121 | 59 | 2,24,77 | SN | Ant | 59 | 2,24,77 | SN | 4 | %13(3) %13(3) | |||
6 | 94 | 7. YÜKSELABİ | 59+0.20 | K.TOKAÇOĞLU5/2 | A/A/6 | t6 | 93144 | 53 | 2,24,67 | SN | İst | 53 | 2,25,62 | SN | 18 | %2(1) %2(1) |
21/03/2023 20:30 - 7. KOŞU/HAND-14
3 YAŞLI İNGILIZLER (7. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 2000 m
- 1. 82.000 TL 2. 32.800 TL 3. 16.400 TL 4. 8.200 TL 5. 4.100 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 48 | 1. TENDÜBAY | KG | 57.5 | F.ÇETİNBAŞ4/1AP | D/E/3 | 4 | 46123 | 52 | 2,05,91 | SN | Ant | 52 | 2,05,91 | SN | 11 | %47(1) | |||
61 | 42 | 2. ONOFRE | KGKDB | 57.5+0.70 | H.KATI9/2 | D/E/3 | t6 | 39622 | 57 | 2,06,25 | SN | Ant | 57 | 2,06,25 | SN | 11 | %19(2) | |||
38 | 39 | 3. NİKKO | DB | 56+0.30 | F.R.BEBEK1/0 | A/E/3 | 1 | 45166 | 56 | 2,15,00 | SN | Ant | 56 | 2,15,00 | SN | 11 | %8(4) | |||
84 | 38 | 4. EARENDEL | DB | 55.5+2.00 | V.DEMİR4/2 | D/E/3 | 3 | 115125 | 57 | 2,07,37 | SN | Ant | 57 | 2,07,37 | SN | 25 | %4(6) | |||
147 | 38 | 5. BYE BYE GOGO | 55.5+2.00 | M.KAYA4/1 | D/E/3 | 2 | 23211 | 57 | 2,06,18 | SN | Ant | 57 | 2,06,18 | SN | 7 | %18(3) | ||||
13 | 35 | 6. BİLO CAN | KDB | 53+1.80 | B.AKÇAY5/1AP | A/E/3 | t5 | 56614 | 54 | 2,07,17 | SN | Ant | 54 | 2,07,17 | SN | 14 | %4(5) |
21/03/2023 21:00 - 8. KOŞU/MAIDEN
3 YAŞLI İNGILIZLER (8. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1300 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 27 | 1. LEO GRAND | KGK | 54 | İ.GÜREKE0/0 | D/E/3 | t7 | 99645 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | %0(8) | |||
61 | 0 | 2. SPANISH FLY | 58+0.20 | H.KATI1/0 | D/E/3 | 2 | 954 | 58 | 1,24,00 | NR | Ant | 58 | 1,24,00 | NR | 11 | %8(4) | ||||
84 | 33 | 3. SURUÇ AĞASI | KGDB | 58+0.60 | İ.H.KETME1/0 | A/E/3 | 6 | 95325 | 58 | 1,24,44 | NR | Ant | 58 | 1,24,44 | NR | 7 | %16(3) | |||
132 | 34 | 4. DAISY KO | KGKDB | 55+0.10 | E.ÇİZİK2/0 | A/D/3 | t8 | 102522 | 55 | 1,23,81 | NR | Ant | 55 | 1,23,81 | NR | 21 | %22(2) | |||
27 | 0 | 5. ANADOLU MASALI | KGKDB | 56+0.10 | M.KESKİN1/0 | D/D/3 | 4 | 86 | 56 | 1,27,51 | NR | Ant | 56 | 1,27,51 | NR | 18 | %4(5) | |||
6 | 12 | 6. LEAF LADY | KGK | 56 | C.TEPE2/0AP | A/D/3 | 5 | 613883 | 56 | 1,23,85 | NR | Ant | 56 | 1,23,85 | NR | 7 | %2(6) | |||
143 | 34 | 7. OSOLIMIA | KDB | 56+1.60 | M.KAYA3/1 | D/D/3 | 3 | 3231 | 57 | 1,22,66 | NR | Ant | 57 | 1,22,66 | NR | 23 | %0(1) %46(1) | |||
12 | 10 | 8. RUNWAY ANGEL | KGDB | 56+0.20 | İ.DİNAR1/0 | D/D/3 | 1 | 8997 | 56 | 1,31,18 | NR | Ant | 56 | 1,31,18 | NR | 21 | %2(7) |
21/03/2023 21:30 - 9. KOŞU/HAND-14/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR (GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
- 2100 m
- 1. 82.000 TL 2. 32.800 TL 3. 16.400 TL 4. 8.200 TL 5. 4.100 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 49 | 1. YİĞİTKRAL | KGDB | 60.5 | M.KAYA10/2 | K/A/4 | 4 | 52747 | 60 | 2,36,98 | NR | Ant | 60 | 2,36,98 | NR | 4 | %20(1) | |||
59 | 47 | 2. UÇAN KAFKASLI | KGDB | 59.5 | F.R.BEBEK3/1 | A/A/4 | 6 | 110584 | 59 | 2,35,13 | NR | Ant | 59 | 2,35,13 | NR | 14 | %8(6) | |||
81 | 42 | 3. DADY | KGDB | 54+0.30 | S.ALTAY6/0 | K/A/4 | 5 | 54372 | 54 | 2,34,68 | NR | Ant | 54 | 2,34,68 | NR | 14 | %11(2) | |||
38 | 42 | 4. KUZEYEFE | KGDB | 55+0.20 | C.ALTUN1/0 | A/A/4 | 3 | 68363 | 55 | 2,35,09 | NR | Ant | 55 | 2,35,09 | NR | 4 | %5(9) | |||
7 | 41 | 5. BAYRO | KG | 56.5+1.90 | H.KATI3/0 | K/A/4 | 2 | 641059 | 57 | 2,52,00 | NR | Ant | 57 | 2,52,00 | NR | 7 | %7(5) | |||
129 | 45 | 6. ÇAĞGÜR | KG | 58.5 | V.DEMİR4/2 | K/A/4 | 1 | 711211 | 58 | 2,33,58 | NR | Ant | 58 | 2,33,58 | NR | 7 | %16(3) | |||
117 | 39 | 7. SEDOŞCAN | KGDB | 52.5+0.60 | E.ÇİZİK1/0 | A/K/4 | 10 | 611736 | 52 | 2,35,40 | NR | Ant | 52 | 2,35,40 | NR | 18 | %12(4) | |||
24 | 38 | 8. ÖZGÜNKAYA | DB | 55 | N.AVCİ1/0 | A/A/4 | 8 | 215410 | 55 | 2,54,77 | NR | Ant | 55 | 2,54,77 | NR | 14 | %6(2) | |||
9 | 37 | 9. JET KIRAN | KG | 54.5 | M.KESKİN1/0 | A/A/4 | 11 | 2511211 | 54 | 2,57,42 | NR | Ant | 54 | 2,57,42 | NR | 11 | %3(5) | |||
16 | 36 | 10. UMUDUM OL | KG | 54+2.00 | F.ÇETİNBAŞ3/1AP | A/A/4 | 9 | 151225 | 56 | 2,35,14 | NR | Ant | 56 | 2,35,14 | NR | 7 | %6(7) | |||
4 | 33 | 11. AFFETMEZ | KGDB | 52.5+0.50 | İ.DİNAR3/0 | A/A/4 | 7 | 781048 | 52 | 2,38,97 | NR | Ant | 52 | 2,38,97 | NR | 7 | %6(8) |