23/11/2023 20:00 - 6. KOŞU/HAND-16
3 VE YUKARI İNGILIZLER (4'LÜ GANYAN, 6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)
- 1400 m
- 1. 180.000 TL 2. 72.000 TL 3. 36.000 TL 4. 18.000 TL 5. 9.000 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 70 | 1. İZMİT ASLANI | KGDB | 60 | E.BOZDAĞ1/0 | A/A/4 | 7 | 37162 | 60 | 1,27,29 | NE | Koc | 60 | 1,27,29 | NE | 10 | %35(1) %31(1) | |||
59 | 65 | 2. PACE | DB | 57.5 | A.CEYLAN2/1 | D/K/5 | 2 | 68546 | 61 | 1,28,23 | NR | Koc | 61 | 1,28,23 | NR | 12 | %6(6) %7(6) | |||
127 | 63 | 3. ÖZAY SUZANANA | DB | 59.5 | VEDAT ABİŞ1/0 | A/K/5 | 4 | 510155 | 58 | 1,25,61 | NE | Koc | 58 | 1,25,61 | NE | 24 | %22(2) %21(2) | |||
72 | 61 | 4. MASTER QUEEN | K | 58.5 | MER.ÇELİK1/0AP | A/K/4 | 6 | 12167 | 60 | 1,27,89 | IS | Bur | 60 | 1,28,14 | IS | 23 | %14(3) %15(4) | |||
41 | 60 | 5. FREE CHILDREN | 58 | A.YILDIZ1/0 | D/A/5 | 5 | 55563 | 58 | 1,27,33 | NE | Koc | 58 | 1,27,33 | NE | 11 | %6(5) %8(5) | ||||
18 | 55 | 6. SYNCHRONICITY | K | 54.5 | E.ÇİZİK2/0 | D/A/4 | 1 | 8511114 | 56 | 1,27,35 | IS | Bur | 56 | 1,27,56 | NE | 13 | %4(7) %5(7) | |||
86 | 48 | 7. ASİLYÜREK | DB | 52+2.00 | O.YILDIZ1/1 | D/A/5 | 3 | 1091141 | 54 | 1,26,85 | IS | Koc | 54 | 1,26,85 | IS | 16 | %13(4) %15(3) |
Kayıtlı olup silinen atlar: AĞUSTOS AHMET (S.ÖNDER), BARTH BOY (D.ÇELİK), BEST OF FATOŞ (İ.KIZILDAĞ), DİPMEN (MEH.KAYA), ELEGİE (MAH.BAYKARA), FORTUNELLO (M.ÖZGÜL), GAGGO BEY (D.ÇELİK), GALYAS CANDY (MAH.BAYKARA), HINBO (M.ÖZGÜL), LONDON INSURANCE (R.SUNA), MY PRIDE (T.ÇEKİCİ), MY QUEEN LOVE (MAH.BAYKARA), TIME MAGIC (E.USLU), WIEN PRINCE (HAMZA KAYA)
Bu pist ve mesafedeki rekor derece: NEYZEN 60 Derece: 1,23,67 Tarihi: 11/06/2019 Orijini: BELMONT-TONYA
Birinciye: 180.000; ikinciye: 72.000; Üçüncüye: 36.000; Dördüncüye: 18.000 TL.
Yetiştiricilik: 31.050; 12.420; 6.210; 3.105 TL.