23/11/2023 18:30 - 3. KOŞU/ŞARTLI-5/DHÖW
4 VE YUKARI ARAPLAR (3. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1200 m
- 1. 180.000 TL 2. 72.000 TL 3. 36.000 TL 4. 18.000 TL 5. 9.000 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 69 | 1. ALTINDERE | KGDB | 61.5 | F.ARSLAN1/0AP | K/A/7 | 6 | 212794 | 54 | 1,22,01 | NR | Koc | 54 | 1,22,01 | NR | 16 | %3(6) | |||
54 | 72 | 2. DUMANOĞLU | KGDB | 58.5 | E.ÇİZİK4/0 | A/A/7 | t8 | 51675 | 53 | 1,22,97 | NR | İzm | 53 | 1,23,07 | NE | 16 | %9(4) | |||
117 | 77 | 3. EFEER | DB | 60.5 | A.ASLAN3/2 | K/A/5 | 5 | 13621 | 60 | 1,20,79 | NE | Bur | 60 | 1,21,73 | NR | 10 | %26(8) | |||
120 | 88 | 4. ASLANSOYLU | KGDB | 58.5 | O.YILDIZ1/1 | K/A/7 | 3 | 42431 | 55 | 1,20,57 | NR | Koc | 55 | 1,20,57 | NR | 12 | %23(1) | |||
77 | 65 | 5. ÇIGRÜZGARI | KGDB | 58.5 | M.KAYA2/0 | A/A/6 | t7 | 23332 | 61 | 1,21,68 | NE | Bur | 61 | 1,22,25 | NE | 10 | %16(3) | |||
94 | 76 | 6. KÖYAĞASI DEMİR | KGKDB | 58.5 | VEDAT ABİŞ2/0 | A/A/6 | 2 | 66323 | 58 | 1,21,07 | NE | Bur | 58 | 1,22,31 | NE | 10 | %20(2) | |||
14 | 62 | 7. HAREM AĞASI | KGDB | 58 | MER.ÇELİK6/1AP | D/A/4 | 4 | 991177 | 55 | 1,21,69 | NR | Bur | 55 | 1,22,30 | NR | 10 | %3(5) | |||
3 | 34 | 8. DENİZ HAT | KGDB | 51+0.70 | G.KAYIP1/0 | K/A/4 | 1 | 451076 | 51 | 1,28,03 | NE | Koc | 51 | 1,28,03 | NE | 13 | %1(7) |
Kayıtlı olup silinen atlar: ARDAHAN 61 (M.MEHMET İNAL), DORUĞUN AYAZI 58 (T.BİRİCİK), HANIM SULTAN 52.5 (A.R.AYDIN), KILIÇALPER 55 (MEH.KAYA), LAZFATİH 61 (R.SUNA), LOLAN GÜZELİ 52.5 (T.KIYAS), UZUN MEHMET 60.5 (MEH.KAYA)
Bu pist ve mesafedeki rekor derece: OĞLUM SERKAN 55 Derece: 1,19,25 Tarihi: 05/03/2021 Orijini: TURBO-ARYELE
Birinciye: 180.000; ikinciye: 72.000; Üçüncüye: 36.000; Dördüncüye: 18.000 TL.
Yetiştiricilik: 31.050; 12.420; 6.210; 3.105 TL.