23/11/2023 17:15 - 1. KOŞU/MAIDEN/DHÖ
3 YAŞLI ARAPLAR (1. ÇİFTE, 1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 1500 m
- 1. 162.000 TL 2. 64.800 TL 3. 32.400 TL 4. 16.200 TL 5. 8.100 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 0 | 1. ALTIN SAAD | KGK | 57 | A.YILDIZ1/1 | A/E/3 | 5 | 1 | 57 | 1,47,25 | NE | Koc | 57 | 1,47,25 | NE | %14(2) | ||||
9 | 0 | 2. ATEŞ KEHRİBAR | KG | 53+2.00 | E.AKKAYA1/0 | A/E/3 | 4 | 109 | 55 | 1,58,63 | NE | Koc | 55 | 1,58,63 | NE | 156 | %2(9) | |||
37 | 0 | 3. ENVER KAN | KG | 57 | O.YILDIZ1/0 | A/E/3 | 1 | 6 | 57 | 1,51,68 | NE | Koc | 57 | 1,51,68 | NE | %13(3) | ||||
8 | 20 | 4. HALİLBATU | KGKDB | 57 | HAK.YILDIZ1/0 | K/E/3 | 8 | 56777 | 57 | 1,52,44 | NE | Koc | 57 | 1,52,44 | NE | 27 | %3(5) | |||
142 | 31 | 5. OZANKAYA | KGDB | 57+1.30 | M.KAYA2/0 | K/E/3 | 6 | 472104 | 58 | 1,50,46 | NE | Koc | 58 | 1,50,46 | NE | 8 | %55(1) | |||
130 | 14 | 6. AK YILDIZ | DB | 51+0.70 | G.KAYIP2/0 | K/D/3 | 9 | 610785 | 51 | 1,50,83 | NE | Koc | 51 | 1,50,83 | NE | 20 | %2(8) | |||
16 | 0 | 7. LENDA | KGDB | 54+1.40 | BERK.GÖKÇE2/0 | K/D/3 | 7 | 11113 | 55 | 1,50,08 | NE | Koc | 55 | 1,50,08 | NE | 16 | %2(7) | |||
52 | 17 | 8. SERAY HATUN | KGKDB | 55+1.50 | F.ARSLAN4/0AP | K/D/3 | 3 | 581288 | 56 | 1,50,84 | NR | Koc | 56 | 1,50,84 | NR | 20 | %3(6) | |||
63 | 12 | 9. ZULEMA | DB | 53 | E.ÇİZİK1/0 | A/D/3 | 2 | 612102 | 53 | 1,47,43 | NE | Koc | 53 | 1,47,43 | NE | 12 | %6(4) |
Kayıtlı olup silinen atlar: BAYINDIRLI KIZ 55 (B.TOPCU), HAMMER 57 (G.TAŞDELEN), HÜRKANIM 57 (R.BİRDAL), İBOCANIM 60 (Ö.YILDIRIM), KATRE TANESİ 55 (M.U.TURAN), LÜSİYEN 55 (GÜV.GÖKÇE), MUTEBER 57 (T.TURAN), ŞEN ANA 55 (O.TAŞDEMİR), STARKARINCA 55 (M.U.TURAN), TRAKTÖR 57 (Ö.YILDIRIM)
Bu pist ve mesafedeki rekor derece: BÜYÜKDÜŞÜN 58 Derece: 1,41,10 Tarihi: 23/02/2016 Orijini: KOŞANEFE-DİLAHANIM
Birinciye: 162.000; ikinciye: 64.800; Üçüncüye: 32.400; Dördüncüye: 16.200 TL.
Yetiştiricilik: 46.575; 18.630; 9.315; 4.658 TL.