21/03/2023 14:00 - 1. KOŞU/MAIDEN/D
3 YAŞLI İNGILIZLER (1. ÇİFTE, 1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 1400 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 0 | 1. ANGEL OF THE SKY | K | 58 | MÜS.ÇELİK1/0 | D/D/3 | 5 | 78 | 58 | 1,34,33 | NR | Ada | 58 | 1,34,33 | NR | 14 | %5(5) | |||
64 | 0 | 2. BLACK PRINCESS | DB | 58 | M.S.ÇELİK1/0AP | D/D/3 | 7 | 567 | 58 | 1,31,56 | NR | Ada | 58 | 1,31,56 | NR | 14 | %11(4) | |||
81 | 0 | 3. DEE MARK | KGKDB | 58 | VED.ABİŞ1/0 | D/D/3 | 3 | 4 | 58 | 1,29,97 | NR | Ada | 58 | 1,29,97 | NR | %13(3) | ||||
132 | 36 | 4. KING SLAYER | KGKDB | 58 | A.ÇELİK1/1 | D/D/3 | 2 | 23241 | 58 | 1,28,67 | NR | Ada | 58 | 1,28,67 | NR | 14 | %44(1) | |||
6 | 0 | 5. MALKOÇUN KIZI | KGK | 55+0.60 | A.AKDEMİR1/0 | D/D/3 | 8 | 5 | 55 | 1,30,75 | NR | Ada | 55 | 1,30,75 | NR | %1(8) | ||||
11 | 0 | 6. MASAL MİNA | 55+0.30 | SER.YILDIZ1/0AP | D/D/3 | 6 | 6 | 55 | 1,31,45 | NR | Ada | 55 | 1,31,45 | NR | %3(6) | |||||
142 | 0 | 7. POTNIA THERON | 58 | G.KOCAKAYA1/0 | A/D/3 | 1 | 452 | 58 | 1,29,37 | NR | Ada | 58 | 1,29,37 | NR | 14 | %22(2) | ||||
26 | 0 | 8. QUEEN KIYMET | KGDB | 54+2.00 | F.ÇETİN1/0 | D/D/3 | 4 | 63 | 56 | 1,29,68 | NR | Ada | 56 | 1,29,68 | NR | 199 | %2(7) |
Kayıtlı olup silinen atlar: KOŞ BESTE 61 (Y.UÇAR), MILAGRA 58 (Ş.Ş.DEMİR), SEVDAMIN GÜLÜ 58 (Z.AKDEMİR)
Bu pist ve mesafedeki rekor derece: KING BERKAY 59 Derece: 1,24,53 Tarihi: 01/01/2023 Orijini: BOSPORUS (IRE)-CYBELE
Birinciye: 108.000; ikinciye: 43.200; Üçüncüye: 21.600; Dördüncüye: 10.800 TL.
Yetiştiricilik: 24.840; 9.936; 4.968; 2.484 TL.