- Adana
- Diyarbakır
- Gulfstream Park ABD
- İstanbul
- Saint Cloud Fransa
- Selangor Malezya
- Turffontein Guney Afrika
18/03/2023 - 1. KOŞU/MAIDEN/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR
- 2000 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 30 | 1. | (8) - ÖNDERHAN | KGK | 4 | A.SÖZEN | 58 | (2,23,14) | 3.45 | K/A/4 | A.E.AVCI / T.TUTUMLU | 3B | - | ||
59 | 34 | 2. | (2) - BELLATRIX | 9 | A.ASLAN | 58 | (2,23,68) | 5.95 | A/A/4 | H.ŞİMŞEK / Ö.SOFUOĞLU | 2B | 2B | - | ||
158 | 35 | 3. | (1) - AŞKIN ABİ | KGDB | 5 | VED.ABİŞ | 58 | (2,24,05) | 1.50 | K/A/4 | T.ATEŞ / İ.ALTUNBAŞ | YR | - | ||
142 | 34 | 4. | (9) - ÖNTAÇ | KGDB | 7 | O.GÖKÇEAP | 58 | (2,24,15) | 13.70 | A/A/4 | R.AKDUMAN / Y.POLAT | 2.5B | - | ||
71 | 31 | 5. | (7) - KAV BEY | KDB | 1 | S.ÖZEN | 58+0.20 | (2,24,54) | 9.75 | A/A/4 | D.KAYA / O.SEYHAN | - | - | ||
43 | 22 | 6. | (4) - DORUKHANBEY | KGDB | 6 | D.KAYAAP | 58+0.10 | (2,28,45) | 18.70 | A/A/4 | E.USLU / A.KIRAMANLIOĞLU | - | 2B | - | |
12 | 30 | 7. | (6) - KARA PALA | KG | 2 | H.KAPLANAP | 58 | (2,28,74) | 14.75 | K/A/4 | D.KAYA / A.AKBULUT | - | - | ||
26 | 18 | 8. | (5) - FARYALI | KGK | 3 | B.ÇIĞLAAP | 55 | (2,33,68) | 39.05 | A/A/4 | H.HARMANBAŞI / N.YILDIZ | - | - | ||
6 | 13 | (3) - BÜYÜKKASIRGA | KGK | 8 | Ç.TAŞCI | 54 | (Koşmaz) | 47.60 | A/A/4 | E.KOCA / M.ÇELİK | - | - |
Son800: 0,58,16 - 0,57,52 Müddet: 2,23,14 Ganyan: 3.45
Farklar: 3B 2B YR
GANYAN(8): 3,45TL İKİLİ(2/8): 9,55TL SIRALI İKİLİ(8/2): 16,95TL ÜÇLÜ BAHİS(8/2/1): 14,51TL Çıkan 1 Atla: 2,88TL PLASE(2): 7,55TL PLASE(8): 3,20TL EFG:1
18/03/2023 - 2. KOŞU/HAND-17/DHÖW
5 VE YUKARI ARAPLAR
- 1300 m
- 1. 136.500 TL 2. 54.600 TL 3. 27.300 TL 4. 13.650 TL 5. 6.825 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 67 | 1. | (5) - HANDASSA | KGDB | 3 | A.YILDIZ | 55 | (1,26,48) | 10.30 | A/A/6 | H.V.YILMAZ / A.E.YILMAZ | YR | %6(8) | ||
24 | 47 | 2. | (11) - GÜLAĞA | KGDB | 10 | GÖK.BEKTAŞ | 51+1.30 | (1,26,57) | 6.40 | K/A/5 | M.ERKUŞ / S.GÜL | 2B | %8(7) | ||
91 | 64 | 3. | (7) - PRENSES LİNA | KGDB | 8 | A.SÖZEN | 57+2.00 | (1,26,90) | 9.25 | A/K/5 | B.ŞENGEL / E.FIRAT | YR | %11(3) | ||
13 | 54 | 4. | (9) - BAŞAYDIN | KGDB | 6 | E.AKTUĞ | 52+2.00 | (1,26,99) | 18.75 | K/A/7 | R.GÜNELİ / S.DEMİR | BR | %4(10) | ||
121 | 75 | 5. | (4) - MUZOBABA | 11 | M.KAYA | 60 | (1,27,00) | 3.55 | K/A/6 | N.KÖÇKEN / S.GİRİŞKEN | - | %18(1) | |||
51 | 67 | 6. | (6) - HORUS | KGDB | 1 | VED.ABİŞ | 56 | (1,27,53) | 6.40 | K/A/5 | S.AYDOĞAN / C.ÇALICIOĞLU | - | %9(6) | ||
136 | 77 | 7. | (2) - ÖZGÜRFATİH | DB | 4 | E.ÇİZİK | 58+0.20 | (1,28,07) | 5.10 | K/A/7 | HÜS.ÇAKMAK / M.E.ARSLANPENÇE | - | %15(2) | ||
84 | 58 | 8. | (8) - ÇERDİĞİN | KGKDB | 5 | S.AKBULATAP | 52+0.30 | (1,28,44) | 6.95 | A/A/5 | A.R.AYDIN / C.ÇETİNSU | - | %11(4) | ||
34 | 80 | 9. | (1) - LEONİDAS | 7 | Ç.TAŞCI | 60 | (1,29,06) | 20.80 | D/A/5 | E.KOCA / M.ÇELİK | - | 3B | %3(11) | ||
9 | 53 | 10. | (10) - ŞİNTAY | KG | 2 | S.TIRPAN | 52+2.00 | (1,30,28) | 20.25 | A/K/7 | Y.KARAKÜÇÜK / H.DİKENCİK | - | %4(9) | ||
64 | 77 | 11. | (3) - YOLKIRAN | KGDB | 9 | MER.ÇELİKAP | 61 | (1,32,30) | 6.95 | A/A/8 | T.ATEŞ / Y.ARSLAN | - | %10(5) |
Son800: 0,53,92 - 0,53,32 Müddet: 1,26,48 Ganyan: 10.30
Farklar: YR 2B YR
GANYAN(5): 10,30TL İKİLİ(5/11): 79,90TL SIRALI İKİLİ(5/11): 174,75TL 1. ÇİFTE(8/5): 56,40TL
18/03/2023 - 3. KOŞU/HAND-16
4 VE YUKARI İNGILIZLER
- 2000 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 57 | 1. | (6) - BİKATİ | KGKDB | 9 | A.SÖZEN | 57+1.00 | (2,05,05) | 4.80 | D/A/4 | S.BEKTAŞ / D.YILMAZ | 3B | %15(2) | ||
84 | 69 | 2. | (1) - ÇAKIR YILDIZI | KG | 11 | VED.ABİŞ | 62 | (2,05,45) | 10.05 | D/A/4 | E.USLU / E.YILDIRIM | 4.5B | 3B | %8(6) | |
126 | 69 | 3. | (2) - TIMELORD | KG | 6 | M.KAYA | 62 | (2,06,07) | 2.65 | D/A/4 | U.BİLİK / A.R.ÇELİKOĞLU | BY | %20(1) | ||
139 | 52 | 4. | (9) - KANAGA | 2 | MER.ÇELİKAP | 55+2.00 | (2,06,13) | 5.70 | A/A/4 | U.TEMUÇİN / V.YOZGATLI | BY | %14(4) | |||
73 | 41 | 5. | (12) - THE GLOVE | 7 | A.YILDIZ | 52+2.00 | (2,06,17) | 5.65 | D/A/4 | A.KÜÇÜKAKSOY / İ.HADİOĞLU | - | %15(3) | |||
11 | 39 | 6. | (13) - OVERTHROWN | KGK | 13 | M.HAMEDİ | 52+2.00 | (2,06,46) | 10.95 | D/A/4 | Ç.AYDIN / F.N.BURUK | - | %6(7) | ||
17 | 57 | 7. | (7) - POWERSHIP | KGK | 8 | M.ÇİÇEK | 56+0.40 | (2,06,69) | 39.55 | D/A/4 | D.ERGİN / A.DOBAK | - | %2(10) | ||
26 | 64 | 8. | (4) - BURAKŞAH | KG | 4 | N.ŞEN | 61 | (2,07,23) | 23.85 | D/A/8 | Y.KARAKÜÇÜK / H.DİKENCİK | - | %3(9) | ||
54 | 67 | 9. | (3) - LIZBON | DB | 14 | E.ÇİZİK | 60 | (2,07,37) | 8.65 | D/A/6 | A.KÜÇÜKAKSOY / M.E.HADİOĞLU | - | %9(5) | ||
61 | 53 | 10. | (8) - ANNA HENRIETTA | KG | 1 | H.KAPLANAP | 56 | (2,08,10) | 21.05 | D/K/5 | S.ÇİFTÇİ / G.GEDİKOĞLU | - | %4(8) | ||
3 | 35 | 11. | (14) - EMİN BABA | KGDB | 3 | HAK.YILDIZ | 52+2.00 | (2,08,19) | 64.90 | D/A/4 | S.BEKTAŞ / B.TAŞÇI | - | %1(13) | ||
39 | 60 | 12. | (5) - ASİLYÜREK | 12 | G.ÖZÇELİK | 59 | (2,09,43) | 27.05 | D/A/5 | E.EREN / N.HAS | - | %2(11) | |||
6 | 49 | 13. | (10) - PEACE RUBY | DB | 5 | GÖK.BEKTAŞ | 54 | (2,12,20) | 75.95 | D/A/6 | E.KOCA / G.ALKAN | - | %1(14) | ||
9 | 43 | 14. | (11) - AVIATOR | KGKDB | 10 | E.AKTUĞ | 52+1.70 | (2,13,82) | 67.90 | D/A/5 | E.USLU / C.KARADENİZ | - | 9B | %1(12) |
Son800: 0,49,60 - 0,48,72 Müddet: 2,05,05 Ganyan: 4.80
Farklar: 3B 4.5B BY
GANYAN(6): 4,80TL 1. 3'LÜ GANYAN(8/5/6): 188,55TL İKİLİ(1/6): 31,05TL SIRALI İKİLİ(6/1): 47,50TL PLASE(1): 3,20TL PLASE İKİLİ(1/2): 12,10TL PLASE İKİLİ(1/6): 13,10TL PLASE İKİLİ(2/6): 12,50TL PLASE(6): 1,75TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/1/2/9/12): 501,18TL TABELA BAHİS(6/1/2/9): 147,90TL TABELA BAHİS SIRASIZ(6/1/2/9): 2,40TL 2. ÇİFTE(5/6): 107,75TL
18/03/2023 - 4. KOŞU/HAND-16/DHÖ/D
4 VE YUKARI ARAPLAR
- 2000 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 65 | 1. | (2) - MELTEMKIZ | KGDB | 8 | T.YILDIZ | 61 | (2,18,98) | 11.40 | A/K/5 | MUR.AKKILIÇ / M.YALÇINKAYA | 2B | %9(5) | ||
129 | 50 | 2. | (8) - ŞANS KAYNAĞI | KGDB | 12 | O.YILDIZ | 54+1.50 | (2,19,26) | 1.85 | K/K/5 | M.İNAL / F.N.KUTLU | 2B | %23(1) | ||
17 | 48 | 3. | (10) - TATLIÇAĞ | KGKDB | 6 | E.AKTUĞ | 53+1.00 | (2,19,50) | 14.75 | A/K/6 | E.USLU / D.BURAN | 1B | %4(11) | ||
11 | 40 | 4. | (12) - DİLANUR | DB | 3 | GÖK.BEKTAŞ | 51+1.70 | (2,19,65) | 10.85 | A/K/5 | B.AVCI / İ.YILMAZ | BY | %5(9) | ||
37 | 51 | 5. | (7) - SEMBOL TAY | 4 | A.YILDIZ | 54 | (2,19,72) | 11.20 | A/K/5 | T.ATEŞ / E.AK | - | %8(6) | |||
8 | 41 | 6. | (11) - GENÇ MİMAR | KGK | 10 | B.ÇIĞLAAP | 52+2.00 | (2,19,81) | 20.05 | K/K/6 | HAY.YILDIRIM / A.DÜZARAT | - | %5(8) | ||
92 | 62 | 7. | (3) - SABIR ÇİÇEĞİ | KGK | 9 | VED.ABİŞ | 56 | (2,20,37) | 6.55 | A/K/4 | M.AKBULUT / S.DOĞAN | - | %12(2) | ||
21 | 55 | 8. | (6) - DİLOY | 5 | A.SÖZEN | 56+0.90 | (2,20,52) | 25.15 | D/K/5 | U.TEMUÇİN / H.KEÇELİOĞLU | - | %4(10) | |||
73 | 60 | 9. | (4) - EDAYAP | 2 | M.ÇİÇEK | 58 | (2,21,96) | 6.95 | K/K/5 | GÜV.GÖKÇE / N.TURAN | - | 3B | %11(3) | ||
54 | 69 | 10. | (1) - BALMELDA | KGDB | 7 | U.LEVENTAP | 60 | (2,25,72) | 1.85 | K/K/5 | M.İNAL / F.N.KUTLU | - | %4(1) | ||
116 | 49 | 11. | (9) - CÜDA | KGK | 1 | S.TIRPAN | 53 | (2,26,02) | 9.70 | D/K/5 | Y.KARAKÜÇÜK / H.DİKENCİK | - | 3B | %11(4) | |
84 | 59 | (5) - ALTIN SUYU | 11 | E.ÇİZİK | 55+0.20 | (Koşmaz) | 15.40 | A/K/7 | HAK.EL / G.ÖZBAKIR | - | %5(7) |
Son800: 0,57,72 - 0,57,28 Müddet: 2,18,98 Ganyan: 11.40
Farklar: 2B 2B 1B
GANYAN(2): 11,40TL İKİLİ(2/8): 15,25TL SIRALI İKİLİ(2/8): 40,00TL ÜÇLÜ BAHİS(2/8/10): 224,73TL PLASE(2): 3,15TL PLASE İKİLİ(2/10): 85,90TL PLASE İKİLİ(2/8): 7,90TL PLASE(8): 2,25TL PLASE İKİLİ(8/10): 17,80TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/8/10/12/7): Bilen çıkmamıştır, 20.418,14 TL devretmiştir. 3. ÇİFTE(6/2): 70,30TL
18/03/2023 - 5. KOŞU/ŞARTLI-4/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR
- 1400 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 53 | 1. | (3) - TURBODİZEL | KG | 3 | H.KARATAŞ | 60 | (1,34,29) | 1.90 | A/A/4 | MAH.BAYKARA / Ş.KARAMAN | 1B | 1.5B | %40(1) | |
36 | 43 | 2. | (9) - SAVABAR | KGKDB | 10 | M.KAYA | 58+0.70 | (1,34,43) | 10.05 | A/A/4 | A.ALÇİÇEK / A.KIRKPANTUR | 3B | %7(3) | ||
4 | 39 | 3. | (7) - MAVİ SAKAL | KG | 8 | GÖK.BEKTAŞ | 58+0.40 | (1,34,85) | 50.75 | K/A/4 | E.ÇUKURKAŞ / S.YILMAZ | 2B | %1(10) | ||
151 | 55 | 4. | (6) - KIZGIN KRAL | KGK | 5 | A.SÖZEN | 58 | (1,35,15) | 2.65 | K/A/4 | S.ÇİFTÇİ / G.GEDİKOĞLU | BR | %28(2) | ||
24 | 41 | 5. | (10) - GÖKKUZGUN | KGKDB | 9 | A.YILDIZ | 56 | (1,35,16) | 51.85 | K/A/4 | A.G.GÖNÜLTAŞ / C.TEKDEMİR | - | %1(9) | ||
84 | 44 | 6. | (2) - SAADIN ATEŞİ | KGKDB | 1 | G.ÖZÇELİK | 60 | (1,35,23) | 16.00 | D/A/4 | Y.ARHIM / S.IRHAIM | - | %3(7) | ||
91 | 41 | 7. | (8) - NİZİPLİ KALKAN | KGK | 7 | MER.ÇELİKAP | 58 | (1,36,34) | 12.75 | A/A/4 | U.TEMUÇİN / G.İŞÇİ | - | %5(6) | ||
48 | 64 | 8. | (5) - DİLAN KIZ | KGDB | 6 | F.ARSLANAP | 59 | (1,36,77) | 19.95 | D/K/4 | HÜS.KARABULUT / H.TAŞKIRAN | - | %3(8) | ||
10 | 49 | 9. | (4) - UMBERTO | KGKDB | 2 | T.YILDIZ | 60 | (1,37,44) | 12.15 | A/A/4 | E.KOCA / M.GÖKÇE | - | %7(5) | ||
61 | 65 | 10. | (1) - CANYURT | KGDB | 4 | H.KAPLANAP | 60 | (1,37,84) | 8.40 | A/A/4 | M.AKBULUT / C.YILDIZHAN | - | %7(4) |
Son800: 0,55,20 - 0,53,56 Müddet: 1,34,29 Ganyan: 1.90
Farklar: 1B 3B 2B
GANYAN(3): 1,90TL İKİLİ(3/9): 11,30TL SIRALI İKİLİ(3/9): 14,75TL ÜÇLÜ BAHİS(3/9/7): 91,66TL PLASE(3): 1,05TL PLASE İKİLİ(3/7): 19,90TL PLASE İKİLİ(3/9): 15,10TL PLASE İKİLİ(7/9): 37,80TL PLASE(9): 1,05TL 4. ÇİFTE(2/3): 25,85TL
18/03/2023 - 6. KOŞU/A3
3 YAŞLI İNGILIZLER
- 1500 m
- 1. 293.000 TL 2. 117.200 TL 3. 58.600 TL 4. 29.300 TL 5. 14.650 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 1. | (6) - MY PRIVATE | K | 7 | H.KARATAŞ | 58 | (1,29,94) | 2.20 | D/E/3 | A.KÜÇÜKAKSOY / B.ÇELİK | BŞ | %21(1) | ||
61 | 90 | 2. | (7) - SOUND OF SUMMER | 3 | A.SÖZEN | 58 | (1,29,96) | 4.00 | D/E/3 | H.YÜZBAŞI / N.A.KURTEL | 5.5B | %9(3) | |||
146 | 64 | 3. | (3) - GRACİAS SİNYOR | DB | 4 | MER.ÇELİKAP | 58 | (1,30,76) | 3.15 | K/E/3 | T.İBİŞ / S.KAVUŞAN | 6B | %11(2) | ||
28 | 59 | 4. | (8) - WHITE KHAN | KG | 2 | M.KAYA | 58+0.80 | (1,31,63) | 6.65 | K/E/3 | S.BİLGİÇ / V.ARACI | 2.5B | 2B | %6(4) | |
9 | 57 | 5. | (2) - GOOD CHILD | DB | 5 | G.ÖZÇELİK | 58 | (1,31,99) | 14.60 | D/E/3 | G.GÖKÇE / H.KAHRAMAN | - | %2(7) | ||
49 | 90 | 6. | (5) - MİRBEY | 6 | M.ÇİÇEK | 58 | (1,32,78) | 7.50 | D/E/3 | H.E.UYSAL / S.SOYDAM | - | %4(5) | |||
17 | 75 | 7. | (4) - GÜRPINARLI | KGDB | 1 | N.AVCİ | 58 | (1,33,88) | 15.65 | D/E/3 | D.TEKELİ / Ş.ALTUNIŞIK | - | %2(6) | ||
168 | 91 | (1) - DAGMAR | KG | 8 | VED.ABİŞ | 58 | (Koşmaz) | 3.15 | D/E/3 | R.PERİ / A.GÜNEŞ | - | %45(8) |
Son800: 0,49,64 - 0,48,08 Müddet: 1,29,94 Ganyan: 2.20
Farklar: BŞ 5.5B 6B
GANYAN(6): 2,20TL İKİLİ(6/7): 4,15TL SIRALI İKİLİ(6/7): 6,50TL ÜÇLÜ BAHİS(6/7/3): 12,82TL Çıkan 1 Atla: 1,86TL PLASE(6): 1,05TL PLASE(7): 1,05TL 5. ÇİFTE(3/6): 9,70TL AGF:6
18/03/2023 - 7. KOŞU/ŞARTLI-3
4 VE YUKARI İNGILIZLER
- 1500 m
- 1. 82.000 TL 2. 32.800 TL 3. 16.400 TL 4. 8.200 TL 5. 4.100 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 91 | 1. | (6) - SUBUTAI | DB | 6 | H.KARATAŞ | 58 | (1,30,54) | 1.85 | D/G/4 | S.TAŞBEK / D.FATURA | BR | %47(1) | ||
91 | 77 | 2. | (7) - EZER GEÇER | KGDB | 12 | M.ÇİÇEK | 56+0.40 | (1,30,53) | 8.45 | A/A/5 | S.ÖZGEZER / B.D.CEMİLOĞLU | 2B | %6(4) | ||
73 | 92 | 3. | (13) - DİSPERGATÖR | 7 | VED.ABİŞ | 55 | (1,30,85) | 4.50 | K/A/4 | G.GÖKÇE / H.KAHRAMAN | 1B | %12(3) | |||
84 | 68 | 4. | (2) - BIG PRIZE | 10 | G.ÖZÇELİK | 59 | (1,31,02) | 10.15 | D/A/5 | T.ŞİT / M.BAYIR | 1B | %5(5) | |||
143 | 82 | 5. | (3) - KAYI BEYİ | KG | 13 | A.SÖZEN | 59 | (1,31,13) | 3.40 | D/A/7 | U.BİLİK / A.R.ÇELİKOĞLU | - | %22(2) | ||
43 | 43 | 6. | (8) - BRAVE SOLDIER | DB | 3 | E.AKTUĞ | 55 | (1,31,20) | 27.25 | D/A/4 | S.BİLGİÇ / V.ARACI | - | %2(7) | ||
36 | 42 | 7. | (1) - HYPNOGAJA | KGDB | 8 | B.ÇIĞLAAP | 57 | (1,31,44) | 50.85 | D/A/4 | A.KURT / B.GÜLER | - | %1(9) | ||
61 | 45 | 8. | (10) - MR LOVERMAN | KDB | 9 | O.EREN | 56+1.20 | (1,32,33) | 43.20 | D/G/4 | M.E.AVCI / R.ÖZ | - | %1(8) | ||
4 | 35 | 9. | (11) - RAVELAS | 2 | GÖK.BEKTAŞ | 55 | (1,32,36) | 75.55 | D/A/4 | S.ÇITAK / S.ORUÇ | - | %0(12) | |||
54 | 42 | 10. | (4) - CHAIN BREAKER | KGDB | 4 | F.YÜKSEL | 58 | (1,32,87) | 65.50 | A/A/4 | U.BİLİK / S.ÜZÜM | - | %1(10) | ||
28 | 54 | 11. | (9) - CİNGÖZ | 5 | A.YILDIZ | 55 | (1,33,33) | 20.80 | K/A/4 | A.N.HINÇ / A.T.VARUŞ | - | %3(6) | |||
12 | 33 | 12. | (12) - LONG MASTER | DB | 11 | M.HAMEDİ | 55+0.10 | (1,34,48) | 70.80 | D/A/4 | V.YÜKSEL / İ.USTA | - | %0(11) | ||
13 | 43 | (5) - HAYRO SIPİ | DB | 1 | H.KAPLANAP | 58 | (Koşmaz) | D/A/4 | M.E.AVCI / B.BULUT | - | %0(13) |
Son800: 0,47,96 - 0,47,20 Müddet: 1,30,54 Ganyan: 1.85
Farklar: BR 2B 1B
GANYAN(6): 1,85TL 7'Lİ PLASE(2,8/5,11/1,6/1,2,8/3,9/1,6,7/5,6,7): 116,15TL 6'LI GANYAN(5/6/2/3/1,6/5,6): 580,26TL 5'Lİ GANYAN(6/2/3/1,6/5,6): 55,64TL 4'LÜ GANYAN(2/3/1,6/5,6): 18,02TL 2. 3'LÜ GANYAN(3/1,6/5,6): 2,04TL İKİLİ(6/7): 8,95TL SIRALI İKİLİ(6/7): 13,60TL PLASE(6): 3,95TL PLASE İKİLİ(6/13): 4,40TL PLASE İKİLİ(6/7): 8,30TL PLASE(7): 5,15TL PLASE İKİLİ(7/13): 6,20TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/7/13/2/3): 235,38TL TABELA BAHİS(6/7/13/2): 85,62TL Çıkan 1 Atla: 1,38TL TABELA BAHİS SIRASIZ(6/7/13/2): 2,78TL 6. ÇİFTE(6/6): 5,35TL AGF:6