- Adana
- Diyarbakır
- Gulfstream Park ABD
- İstanbul
- Saint Cloud Fransa
- Selangor Malezya
- Turffontein Guney Afrika
18/03/2023 - 1. KOŞU/HAND-13
4 VE YUKARI İNGILIZLER
- 1200 m
- 1. 41.000 TL 2. 16.400 TL 3. 8.200 TL 4. 4.100 TL 5. 2.050 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 32 | 1. | (5) - FEEL THE VICTORY | DB | 9 | A.ŞENBAHAR | 62 | (1,21,23) | 2.50 | A/A/5 | M.KARALI / R.ÇEVİK | 3.5B | %21(1) | ||
136 | 32 | 2. | (2) - BORDO MAVİ | KGDB | 4 | İ.KATARAP | 63 | (1,21,97) | 2.70 | D/G/7 | M.KARALI / A.ÇİZİK | 2.5B | %18(2) | ||
21 | 26 | 3. | (7) - RICHMAN | KGDB | 2 | F.YARDIMCI | 59 | (1,22,48) | 3.80 | D/A/4 | F.ARSLAN / A.ŞEN | 2B | %18(3) | ||
39 | 25 | 4. | (8) - ATEŞGİBİ | KGKDB | 7 | M.AVŞAR | 58 | (1,22,90) | 16.10 | D/K/4 | MEH.ASLAN / S.DOĞAN | 1.5B | %8(5) | ||
8 | 21 | 5. | (9) - ES OĞLUM | 3 | UMUT DEMİR | 53+0.20 | (1,23,14) | 44.35 | D/A/4 | E.ALTIN / B.EMİROĞLU | - | %3(9) | |||
17 | 22 | 6. | (6) - NİL YELİ | KGDB | 5 | M.E.DOĞANAP | 57+0.50 | (1,23,70) | 14.60 | D/K/4 | M.H.ELĞAÇ / S.ÇİZİK | - | %6(7) | ||
124 | 32 | 7. | (3) - DAI HARD | KGDB | 8 | B.SARIDAL | 60+0.10 | (1,23,87) | 7.15 | A/A/4 | M.KARALI / S.DEMİRKAPU | - | 6B | %15(4) | |
53 | 31 | 8. | (4) - BRAVE QUEST | DB | 1 | MEH.TAŞKAYA | 61 | (1,24,57) | 13.65 | A/A/4 | MEH.ALTIN / M.BAKİ | - | %7(6) | ||
64 | 34 | 9. | (1) - COLOUR OF FIRE | 6 | Y.CENGİZ | 63 | (1,29,46) | 24.65 | D/A/4 | MEH.ASLAN / A.YAZAR | - | %4(8) |
Son800: 0,54,04 - 0,55,08 Müddet: 1,21,23 Ganyan: 2.50
Farklar: 3.5B 2.5B 2B
GANYAN(5): 2,50TL İKİLİ(2/5): 7,30TL SIRALI İKİLİ(5/2): 12,30TL
18/03/2023 - 2. KOŞU/HAND-14/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR
- 1700 m
- 1. 57.500 TL 2. 23.000 TL 3. 11.500 TL 4. 5.750 TL 5. 2.875 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 34 | 1. | (9) - ŞİMŞEK OĞLU | 1 | Y.CENGİZ | 56+0.10 | (2,16,18) | 3.80 | K/A/4 | M.A.SUBAY / N.KARAKEÇİ | YR | %17(2) | |||
39 | 35 | 2. | (6) - KORKUTAN | KGK | 6 | M.AVŞAR | 57+1.20 | (2,16,29) | 9.10 | A/A/4 | M.SUSEN / K.SAÇAN | 2.5B | %8(5) | ||
9 | 34 | 3. | (8) - ALTIN FIRAT | KG | 2 | A.ŞENBAHAR | 56+1.80 | (2,16,77) | 17.45 | K/A/4 | H.DEĞİRMENCİ / S.ALTIN | 9B | %5(8) | ||
61 | 43 | 4. | (1) - YARAMAZ SALİH | KG | 8 | B.SARIDAL | 58 | (2,18,85) | 1.85 | K/A/4 | M.A.SUBAY / E.CANPOLAT | 2B | %6(1) | ||
81 | 35 | 5. | (7) - MEDET BEY | K | 5 | N.ALTIN | 56+0.20 | (2,19,27) | 9.95 | K/A/4 | E.ALTIN / B.CANPOLAT | - | %9(4) | ||
5 | 28 | 6. | (10) - BAD BOY | K | 9 | H.ALTUNKILIÇ | 55+2.00 | (2,21,18) | 12.30 | K/A/4 | MEH.ALTIN / Y.İŞIK | - | %6(7) | ||
146 | 37 | 7. | (3) - ŞEŞENSULTANI | KGK | 4 | F.YARDIMCI | 57 | (2,21,54) | 1.85 | K/A/4 | M.A.SUBAY / E.CANPOLAT | - | %27(1) | ||
14 | 35 | 8. | (5) - ÇAYCIBEY | KG | 7 | B.BEKTAŞ | 56+0.40 | (2,25,23) | 7.05 | A/A/4 | M.A.ÇİÇEK / G.ERDOĞAN | - | %11(3) | ||
26 | 36 | 9. | (4) - KIRDİDİM | K | 3 | İ.KATARAP | 57+0.50 | (2,29,33) | 10.45 | K/A/4 | M.A.ÇİÇEK / H.ÜNAL | - | %7(6) | ||
53 | 37 | 10. | (2) - EFGAN | KGDB | 10 | M.E.DOĞANAP | 57+0.10 | (2,31,90) | 19.15 | K/A/4 | M.KARALI / C.OKTAY | - | %4(9) |
Son800: 1,07,88 Müddet: 2,16,18 Ganyan: 3.80
Farklar: YR 2.5B 9B
GANYAN(9): 3,80TL İKİLİ(6/9): 26,90TL SIRALI İKİLİ(9/6): 41,70TL ÜÇLÜ BAHİS(9/6/8): 120,89TL PLASE(6): 1,60TL PLASE İKİLİ(6/8): 20,10TL PLASE İKİLİ(6/9): 9,70TL PLASE İKİLİ(8/9): 19,40TL PLASE(9): 1,05TL 1. ÇİFTE(5/9): 20,00TL
18/03/2023 - 3. KOŞU/ŞARTLI-3
4 VE YUKARI İNGILIZLER
- 2000 m
- 1. 57.500 TL 2. 23.000 TL 3. 11.500 TL 4. 5.750 TL 5. 2.875 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 73 | 1. | (8) - RACE MASTER | KGDB | 10 | F.YARDIMCI | 57 | (2,21,85) | 1.70 | D/A/5 | MEH.ALTIN / R.KARAKEÇİLİ | - | %33(1) | ||
39 | 28 | 2. | (9) - UĞURHAN | KGDB | 7 | N.ALTIN | 57 | (2,23,69) | 9.05 | D/A/6 | E.ALTIN / A.KAYA | 8B | 5B | %9(5) | |
7 | 28 | 3. | (7) - KING LEONIDAS | DB | 3 | H.SARIDALAP | 57+2.00 | (2,25,69) | 6.05 | D/A/5 | MEH.ALTIN / H.SARIDAL | - | %12(3) | ||
61 | 41 | 4. | (3) - TAŞKESEN | KGDB | 9 | İ.KATARAP | 60 | (2,29,00) | 6.85 | A/A/8 | E.ALTIN / M.YAVUZ | - | 10B | %11(4) | |
8 | 36 | 5. | (1) - POWER OF HAN | KGDB | 1 | B.BEKTAŞ | 63 | (2,30,72) | 13.55 | A/A/5 | M.KARALI / A.ÇİZİK | - | %7(6) | ||
54 | 38 | 6. | (6) - DOTHRAKI | DB | 2 | M.AKDAĞ | 53 | (2,32,92) | 23.15 | D/A/6 | R.BARMAN / G.ERDOĞAN | - | %2(9) | ||
84 | 32 | 7. | (4) - INTERCEPTOR | DB | 8 | Y.CENGİZ | 58 | (2,38,11) | 19.85 | D/A/4 | M.KARALI / M.F.ÇİZİK | - | %5(7) | ||
136 | 51 | 8. | (2) - SERHOŞ BABA | DB | 5 | B.SARIDAL | 57+0.40 | (2,43,20) | 4.95 | K/A/5 | M.KARALI / L.KOÇYİĞİT | - | %16(2) | ||
14 | 36 | 9. | (5) - RED KNİGHT | DB | 6 | M.AVŞAR | 58 | (2,44,55) | 18.45 | D/A/4 | MEH.ASLAN / E.YILDIZ | - | %3(8) | ||
26 | 45 | (10) - MAGIC FIRE | KG | 4 | H.ALTUNKILIÇ | 56 | (Koşmaz) | D/A/4 | M.KARALI / A.ÇİZİK | - | %1(10) |
Son800: 0,58,04 Müddet: 2,21,85 Ganyan: 1.70
Farklar: 10B 8B 12B
GANYAN(8): 1,70TL İKİLİ(8/9): 8,90TL SIRALI İKİLİ(8/9): 12,10TL ÜÇLÜ BAHİS(8/9/7): 20,65TL Çıkan 1 Atla: 4,00TL PLASE İKİLİ(7/8): 7,40TL PLASE İKİLİ(7/9): 4,40TL PLASE(8): 1,40TL PLASE İKİLİ(8/9): 7,90TL PLASE(9): 2,45TL 2. ÇİFTE(9/8): 9,05TL AGF:8
18/03/2023 - 4. KOŞU/ŞARTLI-19/DHÖW/D
4 YAŞLI ARAPLAR
- 1200 m
- 1. 80.000 TL 2. 32.000 TL 3. 16.000 TL 4. 8.000 TL 5. 4.000 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 20 | 1. | (3) - POZİTİF KIZ | KGDB | 6 | N.ALTIN | 58+0.10 | (1,32,78) | 4.55 | K/K/4 | F.ARSLAN / S.SOYDAM | 11B | %21(3) | ||
8 | 16 | 2. | (7) - ÖZSELEN | KGKDB | 5 | M.AVŞAR | 57+1.60 | (1,35,62) | 11.75 | A/K/4 | M.GÜNDÜZ / R.BAKIRCI | 5B | %10(5) | ||
84 | 26 | 3. | (1) - ALKEHRİBAR | KG | 7 | H.ALTUNDAĞAP | 58 | (1,36,77) | 3.00 | A/K/4 | M.H.ELĞAÇ / A.ŞITIL | 1.5B | %23(2) | ||
66 | 26 | 4. | (6) - ÖRENLİ GÜZELİ | KGDB | 1 | Y.CENGİZ | 58 | (1,37,14) | 3.30 | A/K/4 | UĞ.YILDIZ / C.YILDIZ | 10B | 2B | %15(4) | |
26 | 13 | 5. | (4) - ÇANDIRLI | KGDB | 4 | H.ALTUNKILIÇ | 56 | (1,39,79) | 29.45 | A/K/4 | M.SUSEN / M.ÇİZİK | - | %3(6) | ||
49 | 14 | 6. | (5) - INTEGRITY | 2 | A.ŞENBAHAR | 57 | (2,00,38) | 22.95 | K/K/4 | E.ALTIN / N.GÜMÜŞ | - | %2(7) | |||
131 | 27 | 7. | (2) - OBAYANA | KGDB | 3 | M.E.DOĞANAP | 60 | (DRCSZ) | 2.35 | A/K/4 | UĞ.YILDIZ / M.AKDOĞAN | - | %26(1) |
Son800: 1,02,08 - 1,02,92 Müddet: 1,32,78 Ganyan: 4.55
Farklar: 11B 5B 1.5B
GANYAN(3): 4,55TL İKİLİ(3/7): 11,90TL SIRALI İKİLİ(3/7): 26,80TL ÜÇLÜ BAHİS(3/7/1): 41,71TL 3. ÇİFTE(8/3): 10,55TL
18/03/2023 - 5. KOŞU/ŞARTLI-2/D
3 YAŞLI İNGILIZLER
- 1200 m
- 1. 45.000 TL 2. 18.000 TL 3. 9.000 TL 4. 4.500 TL 5. 2.250 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 34 | 1. | (1) - BESTING | KGK | 1 | MEH.TAŞKAYA | 58 | (1,23,91) | 1.75 | D/D/3 | MUH.YILDIRIM / İ.H.BOYRAZ | 2B | %49(1) | ||
151 | 28 | 2. | (6) - HAYDE ALTIN | DB | 6 | A.H.BAYAR | 56+0.10 | (1,24,31) | 2.80 | D/D/3 | E.ALTIN / M.GÜMÜŞKAN | YR | %18(2) | ||
84 | 18 | 3. | (3) - BERŞİLA | DB | 8 | N.ALTIN | 56+1.50 | (1,24,39) | 5.90 | D/D/3 | E.ALTIN / D.SÖKMEN | 2.5B | %12(3) | ||
61 | 20 | 4. | (4) - BEST OF ZEHRA | DB | 5 | H.SARIDALAP | 57+2.00 | (1,24,90) | 8.60 | D/D/3 | MEH.ASLAN / Ü.KORKMAZ | 5B | 3B | %9(4) | |
26 | 14 | 5. | (2) - ASİSTAN | 4 | UMUT DEMİR | 53+1.50 | (1,26,18) | 27.90 | D/D/3 | E.ALTIN / B.EMİROĞLU | - | %2(7) | |||
12 | 15 | 6. | (5) - ÇOK PAHALISIN | KGK | 2 | B.BEKTAŞ | 56+1.30 | (1,27,56) | 8.55 | D/D/3 | M.KARALI / M.DEMİRKAPI | - | %5(5) | ||
49 | 0 | 7. | (8) - SECRET SONG | 7 | M.AKDAĞ | 52+1.70 | (1,28,31) | 16.60 | D/D/3 | R.BARMAN / G.ERDOĞAN | - | 2B | %3(6) | ||
7 | 11 | 8. | (7) - PRIDE AND GLORY | KGDB | 3 | H.ALTUNKILIÇ | 55+0.60 | (1,32,84) | 43.15 | A/D/3 | M.KARALI / M.F.ÇİZİK | - | %2(8) |
Son800: 0,56,12 Müddet: 1,23,91 Ganyan: 1.75
Farklar: 2B YR 2.5B
GANYAN(1): 1,75TL İKİLİ(1/6): 2,90TL SIRALI İKİLİ(1/6): 4,50TL ÜÇLÜ BAHİS(1/6/3): 5,33TL PLASE(1): 1,05TL PLASE(6): 1,05TL 4. ÇİFTE(3/1): 7,20TL
18/03/2023 - 6. KOŞU/ŞARTLI-5/DHT
4 VE YUKARI ARAPLAR
- 1200 m
- 1. 88.000 TL 2. 35.200 TL 3. 17.600 TL 4. 8.800 TL 5. 4.400 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 66 | 1. | (2) - YAĞIZALP | KGDB | 6 | H.ALTUNDAĞAP | 59+0.10 | (1,30,54) | 7.85 | A/A/6 | M.SUSEN / M.E.DEMİRKAPU | BY | %9(6) | ||
84 | 75 | 2. | (5) - SABIR BEY | KG | 2 | A.ŞENBAHAR | 56+2.00 | (1,30,60) | 7.10 | K/A/7 | M.SUSEN / H.BECENE | 1.5B | %9(5) | ||
164 | 78 | 3. | (3) - OĞLUMRECEP | 5 | F.YARDIMCI | 56+1.30 | (1,30,86) | 2.10 | K/A/8 | M.SUSEN / S.SUBAY | 1B | %27(1) | |||
149 | 76 | 4. | (1) - DEMİR NİHAT | KGDB | 3 | B.BEKTAŞ | 59 | (1,31,05) | 6.30 | A/A/5 | M.A.ÇİÇEK / G.ERDOĞAN | YR | %16(2) | ||
26 | 75 | 5. | (4) - ÖZERDİNÇ | KGDB | 1 | İ.KATARAP | 57+2.00 | (1,31,13) | 8.10 | D/A/9 | H.DEĞİRMENCİ / A.TÜRKMEN | - | %9(4) | ||
11 | 61 | 6. | (8) - NUR SALKIMI | KG | 10 | Y.CENGİZ | 55+1.80 | (1,31,16) | 6.75 | A/K/7 | M.A.ÇİÇEK / H.ÜNAL | - | %7(7) | ||
67 | 81 | 7. | (10) - GÜRGÜR BABA | KG | 7 | N.ALTIN | 56+1.10 | (1,31,91) | 8.30 | A/A/10 | MEH.ASLAN / E.ALTIN | - | %13(3) | ||
49 | 42 | 8. | (9) - WINTER FELL | KG | 4 | M.AKDAĞ | 52+1.10 | (1,34,92) | 17.10 | A/A/6 | M.GÜNDÜZ / M.ÖZKAN | - | %5(8) | ||
8 | 58 | 9. | (7) - YUNUSŞAH | KG | 8 | MEH.TAŞKAYA | 56+1.50 | (1,35,69) | 17.55 | D/A/5 | H.DEĞİRMENCİ / H.DEMİRKAPU | - | %3(9) | ||
6 | 53 | 10. | (6) - TUMBULKAVÇİNOĞLU | 9 | H.ALTUNKILIÇ | 55 | (1,38,16) | 44.90 | A/A/9 | MEH.ALTIN / Y.İŞIK | - | 50M | %2(10) |
Müddet: 1,30,54 Ganyan: 7.85
Farklar: BY 1.5B 1B
GANYAN(2): 7,85TL 6'LI GANYAN(5/9/1,8,10/3/1/2): 393,91TL 5'Lİ GANYAN(9/1,8,10/3/1/2): 104,58TL 4'LÜ GANYAN(1,8,10/3/1/2): 33,81TL 3'LÜ GANYAN(3/1/2): 28,10TL İKİLİ(2/5): 31,55TL SIRALI İKİLİ(2/5): 78,05TL ÜÇLÜ BAHİS(2/5/3): 89,77TL PLASE(2): 2,15TL PLASE İKİLİ(2/3): 12,30TL PLASE İKİLİ(2/5): 22,20TL PLASE İKİLİ(3/5): 10,10TL PLASE(5): 4,00TL 5. ÇİFTE(1/2): 17,15TL