30/05/2023 - 2. KOŞU/ŞARTLI-5/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (2. ÇİFTE, 1. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)

  • 1400 m
  • 1.  120.000 TL 2.  48.000 TL 3.  24.000 TL 4.  12.000 TL 5.  6.000 TL
1 - MEMO AĞA K/A/6YY Takı: KGDB
H.E.UYSAL
H.ÇELİK
B.AKÇAY 57.5 Start: 3 H.P: 53
16934
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
02/03/2023 Koc HAND-16/DHÖ 1400K NR 54 B.AKÇAY (8) KGDB 1,38,70 0,58,19 %18(2) 45 120.000
12/01/2023 Koc HAND-14/DHÖW 2000K NR 58 A.CEYLAN (11) KGDB 2,28,85 1,01,28 %5(10) 40 82.000
21/06/2022 Koc HAND-14/DHÖW 1700K NE 56 BURAK AKÇAY (10) KGDB 2,02,25 0,59,76 %2(11) 36 52.500
26/11/2021 İzm ŞARTLI-4/DHT 1400K NR 57 M.AKIN (6) KGDB 1,38,88 0,58,20 %14(4) 39 54.000
22/03/2021 Bur MAIDEN/DHÖW 1300K NR 57 M.K.CEYLAN (1) KG 1,32,99 0,57,72 %6(3) 32 60.000
2 - AKDAĞ FIRTINASI A/A/4YY Takı: KGK
İ.AKKILIÇ
S.ŞİMŞEK
S.BOYRAZ 58 Start: t6 H.P: 89
610556
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
26/02/2023 Ada KV-7/DHÖ 1200K NR 54 M.S.ÇELİK (4) KGK 1,22,68 0,55,20 %7(4) 85 166.000
18/08/2022 Ank G3/DHÖW 1400K NR 57 A.ÇELİK (9) KGK 1,36,80 0,56,08 %11(4) 63 270.000
05/07/2022 Ank KV-6/DHÖW 1200K NR 56 H.ÇİZİK (11) KGK 1,22,69 0,55,84 %1(9) 45 105.000
24/04/2022 Ada ŞARTLI-1/DHÖW 1100K NR 57 M.S.ÇELİK (9) KGK 1,18,51 0,57,84 %15(2) 0 85.500
3 - PARANA A/A/5YY Takı: KG
M.ALTIN
M.ARSLAN
F.ARSLAN 57.5 Start: 4 H.P: 76
67425
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
16/03/2023 Koc ŞARTLI-3/DHÖW 1700K NE 57 F.ARSLAN (7) KG 2,03,38 0,58,32 %18(2) 68 82.000
05/04/2022 Koc HAND-16/DHÖW 1500K NR 56 F.ARSLAN (1) KG 1,44,67 0,58,04 %52(1) 58 77.000
15/03/2022 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 1500K NR 56 F.ARSLAN (1) KG 1,44,30 0,57,00 %12(4) 50 77.000
08/02/2022 Koc HAND-15/DHÖW 1200K IS 52 F.ARSLAN (4) KG 1,22,47 0,55,40 %14(4) 37 62.000
4 - PERGAMON A/A/5YY Takı: KGDB
TU.TURAN
S.ÖZMEN
M.KAYA 57.5 Start: t8 H.P: 81
11662
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
30/04/2023 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1300S SN 57 M.KAYA (6) KGDB 1,25,12 0,50,00 %36(1) 78 118.500
25/04/2023 Koc ŞARTLI-2/DHÖW 1200K NR 56 M.KAYA (13) KGDB 1,22,80 0,55,60 %28(1) 77 64.500
03/12/2022 İst HAND-17/DHÖW 1200S SN 54 MAHMUT TURAN (11) KGDB 1,18,86 0,52,43 %6(6) 66 105.000
30/10/2022 İst HAND-16/DHÖW 1400S SN 57 M.KAYA (2) KGDB 1,32,64 0,53,82 %19(3) 60 108.000
02/09/2022 İzm HAND-14/DHÖW 1200Ç NR 61 F.ARSLAN (11) KGDB 1,18,92 0,53,04 %26(1) 49 63.000
18/01/2022 Koc HAND-14/DHÖW 1500K NE 55 MAHMUT TURAN (11) KGDB 1,46,08 1,00,03 %19(1) 39 52.500
07/01/2022 Koc MAIDEN/DHÖW 1200K NR 58 H.ÇİZİK (12) KGDB 1,24,55 0,57,09 %26(1) 0 68.000
5 - SARIYERLİ K/A/5YY Takı: KGDB
R.GÜNELİ
R.AKKILIÇ
G.ÖZÇELİK 57.5 Start: 5 H.P: 92
49213
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
15/05/2023 İst ŞARTLI-3/DHÖW 2000S SN 58 G.ÖZÇELİK (5) KGDB 2,18,97 0,53,68 %19(3) 92 93.500
03/08/2022 İst KV-7/DHÖW 2200S SN 60 M.ÇİÇEK (1) KGKDB 2,36,15 0,54,31 %11(5) 90 150.000
22/02/2022 Koc KV-7/DHÖW 1700K NR 55 G.ÖZÇELİK (3) KGK 2,00,68 0,57,44 %19(2) 73 106.500
15/01/2022 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1500S SN 56 M.ÇİÇEK (6) KGK 1,40,99 0,54,93 - 63 62.000
01/01/2022 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1400S SN 58 H.KARATAŞ (2) KGK 1,34,36 0,53,88 %34(1) 61 62.000
27/10/2021 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1300S SN 56 G.ÖZÇELİK (2) KGK 1,28,06 0,54,86 %33(1) 55 66.000
29/09/2021 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1500S SN 53 G.ÖZÇELİK (4) KGK 1,41,67 0,55,32 %3(6) 42 80.500
10/09/2021 İst MAIDEN/DHÖW 1300S SN 53 G.ÖZÇELİK (5) KGK 1,29,98 0,56,37 %6(7) 0 66.000
6 - TUNCER A/A/6YY Takı: KGKDB
A.R.AYDIN
C.ÇETİNSU
K.TOKAÇOĞLU 57.5 Start: 1 H.P: 101
42521
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
30/05/2023 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 1400K NE 57 K.TOKAÇOĞLU (1) KGKDB 1,34,89 0,56,72 %51(1) 101 120.000
21/08/2022 İzm KV-8/DHÖW 1400K NR 62 MER.ÇELİK (8) KGKDB 1,35,33 0,56,40 %33(2) 105 148.000
21/07/2022 Koc KV-8/DHÖW 1400K NR 61 MER.ÇELİK (3) KGKDB 1,35,21 0,56,36 %48(1) 104 123.500
04/03/2022 İzm KV-9/DHÖW 1400K NR 59 MER.ÇELİK (5) KGKDB 1,36,69 0,57,04 %15(2) 102 140.500
07/02/2022 Bur KV-7/DHÖW 1400K NR 57 G.KOCAKAYA (8) KGKDB 1,35,65 0,56,24 %71(1) 102 106.500
18/01/2022 Koc KV-8/DHÖW 1400K NE 59 O.ÖZTÜRK (5) KGKDB 1,35,02 0,56,18 %27(1) 102 123.500
13/06/2021 Ank A3/DHÖ 1900Ç AG 58 O.ÖZTÜRK (7) KGKDB 2,10,33 0,55,28 %20(2) 99 192.000
01/05/2021 İzm KV-8/DHÖW 1300Ç NR 60 O.ÖZTÜRK (6) KGKDB 1,23,69 0,50,44 %71(1) 99 107.500
13/04/2021 Ank KV-18/DHÖW 1400Ç NR 61 O.ÖZTÜRK (5) KGKDB 1,30,39 0,51,60 %21(2) 92 157.000
24/03/2021 Bur KV-8/DHÖW 1400K NR 58 O.ÖZTÜRK (6) KGKDB 1,35,89 0,55,96 %5(4) 86 107.500
03/02/2021 Bur KV-6/DHÖW 1200K NR 56 T.YILDIZ (4) KGKDB 1,21,67 0,55,20 %78(1) 81 80.000
26/01/2021 Koc KV-6/DHÖ 1400K NR 55 T.YILDIZ (3) KGKDB 1,35,53 0,55,40 %44(1) 77 80.000
28/12/2020 Koc KV-8/DHÖW 1500K NE 57 S.ÖZEN (2) KGKDB 1,45,33 0,58,96 %16(3) 68 107.500
03/12/2020 İzm KV-6/DHÖW 1200K NR 60 K.TOKAÇOĞLU (5) KGKDB 1,23,05 0,56,96 %15(3) 63 80.000
14/07/2020 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1000Ç NR 57 G.KOCAKAYA (7) KGK 1,04,25 0,49,16 %23(2) 50 55.000
7 - ÇINAR TAY D/A/5YY Takı: KG
M.ALTIN
M.ARSLAN
Y.AKTAŞ 56.5 Start: t7 H.P: 54
1071398
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
27/03/2022 Ada HAND-15/DHÖW 1800Ç AY 55 B.KILINÇ (12) KG 2,04,25 0,54,16 %11(4) 49 62.000
12/02/2022 Ada HAND-15/DHÖW 1400K NR 53 B.KILINÇ (8) KG 1,37,67 0,56,08 %12(3) 43 62.000
04/12/2021 Ada HAND-13/DHÖW 1500K NR 56 A.ŞENBAHAR (9) KG 1,46,94 0,58,52 %12(3) 38 32.000
13/11/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1600Ç AY 57 M.KESKİN (10) KG 1,50,44 0,54,52 %8(4) 29 66.000
8 - RÜZGAR SESİ A/A/5YY Takı: KG
M.TEKPETEK
K.DAĞ
C.PASO 53.5 Start: 2 H.P: 32
1211967
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
02/01/2023 Bur HAND-15/DHÖW 1200K NR 52 C.PASO (12) KG 1,24,17 0,56,76 %5(8) 32 96.500
20/05/2022 Bur HAND-14/DHÖW 2100K NR 54 Y.E.YÜKSEL (6) KG 2,33,06 0,58,12 %16(2) 38 52.500
17/07/2021 Ank ŞARTLI-1/DHÖW 1200K NR 57 M.BAYDAN (6) KGK 1,27,88 0,58,72 %9(5) 0 84.000
Contact Us