İngiliz / 11 Yaş
ORİJİN MATERNELLE (FR) - KENDARGENT (FR)
RENK GR
ANTRENÖR T.REED
SAHİP Tynedale Racing Partnership
TÜM GELİRİ 76.257
SON YARIŞ TARİHİ 9 Mayıs 2025
Çim %100 (22)Çim %100 (22)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2025 | H.REED | 77.1 | HAND | 4200 | Normal | YP | () | 4/2 | 122 | 2,16B | ||||||
17/02/2025 | H.REED | 74.4 | HAND | 4930 | YP | () | 7/6 | 126 | ||||||||
15/12/2024 | H.REED | 74.4 | HAND | 4200 | Çok Yumuşak | YP | () | 7/2 | 132 | 4,5B | ||||||
02/08/2023 | C.QUIRKE | 63.5 | HAND | 4530 | Biraz Yumuşak | YP | () | 25/15 | 141 | |||||||
26/04/2023 | L.A.MCKENNA | 69 | HAND | 4270 | Biraz Yumuşak | YP | () | 9/6 | 141 | 2B | ||||||
05/03/2023 | M.J.M.O'SULLIVAN | 73 | HAND | 4310 | Normal | YP | (5.30.70) | 9/1 | 135 | 29,25B | ||||||
26/01/2023 | B.J.COOPER | 69.5 | HAND | 5030 | Çok Ağır | YP | () | 21/17 | 138 | |||||||
28/12/2022 | K.E.BUCKLEY | 73 | HAND | 3970 | Çok Ağır | () | 16/5 | 140 | 1,35B | |||||||
23/10/2022 | E.WALSH | 72 | HAND | 4830 | Çok Yumuşak | () | 19/11 | 140 | ||||||||
29/04/2022 | E.WALSH | 70 | HAND | 4220 | Biraz Yumuşak | () | 15/10 | 140 | ||||||||
27/02/2022 | E.WALSH | 75.5 | HAND | 4110 | Çok Yumuşak | () | 9/8 | 140 | ||||||||
16/01/2022 | S.W.FLANAGAN | 71.5 | G3 | 4060 | Çok Ağır | () | 8/6 | 140 | 700 | |||||||
26/12/2021 | E.WALSH | 75.5 | G1 | 3970 | Çok Ağır | () | 8/5 | 3B | ||||||||
27/11/2021 | B.J.COOPER | 76.5 | 4220 | Normal | (5.31.00) | 11/1 | 7,5B | |||||||||
30/04/2021 | S.FLANAGAN | 76.5 | 3220 | Biraz Yumuşak | () | 16/9 | ||||||||||
03/04/2021 | S.FLANAGAN | 72 | 4830 | Biraz Yumuşak | () | 23/9 | 133 | |||||||||
29/01/2021 | E.WALSH | 69 | 4020 | Çok Ağır | () | 20/12 | 133 | |||||||||
18/12/2020 | S.FLANAGAN | 72 | G2 | 4020 | Çok Ağır | () | 7/4 | 1,75B | ||||||||
22/11/2020 | S.FLANAGAN | 72 | G3 | 4020 | Çok Ağır | () | 7/6 | 550 | ||||||||
25/10/2020 | S.FLANAGAN | 76.5 | 4170 | Çok Ağır | (5.28.30) | 9/1 | 7,2B |
1/2