21/09/2020 - 3. KOŞU/ŞARTLI-5/DHÖW/Y1

4 VE YUKARI ARAPLAR (3. ÇİFTE, 1. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)

  • 1800 m
  • 1.  60.000 TL 2.  24.000 TL 3.  12.000 TL 4.  6.000 TL 5.  3.000 TL
1 - ONURLUEFE A/A/5YY Takı: KGDB
S.DEMİR
D.KURTEL
E.ÇANKAYA 60 Start: t7 H.P: 83
62863
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
16/07/2020 Ank ŞARTLI-3/DHÖW 2200Ç NR 58 H.ÇİZİK (8) KGDB 2,33,47 0,54,28 %23(2) 79 40.000
02/09/2019 Bur KV-6/DHÖ 1700Ç NR 61 A.SÖZEN (9) KGDB 1,52,51 0,53,24 %28(2) 71 53.000
21/07/2019 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1900Ç NR 56 M.A.SOLMAZ (8) KGDB 2,09,39 0,52,28 %32(1) 58 41.000
29/05/2019 İst ŞARTLI-4/DHÖW/Y2 2200S SN 55 MER.ÇELİK (7) KGDB 2,39,73 0,58,99 %12(3) 50 41.000
06/04/2019 İst HAND-15/DHT/Y1 1500S SN 52 MER.ÇELİK (9) KGDB 1,42,30 0,56,47 %20(1) 45 34.000
12/12/2018 İst HAND-14/DHT 1200S SN 51 M.A.SOLMAZ (14) KGDB 1,19,27 0,52,62 - 50 28.000
21/09/2018 İst MAIDEN/DHÖ 1400Ç NR 57 H.KARATAŞ (3) KG 1,32,74 0,51,92 - 0 39.000
2 - ERKMEN K/A/8YY Takı: KGDB
İ.TEMEL
G.ÖZBELGE
M.G.ARSLAN 58 Start: 5 H.P: 99
124101
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
21/09/2020 Bur ŞARTLI-5/DHÖW/Y1 1800Ç NR 58 M.G.ARSLAN (5) KGDB 1,59,49 0,55,20 %25(2) 99 60.000
20/06/2020 Ank ŞARTLI-4/DHÖ 1400Ç NR 55 G.KOCAKAYA (5) KGDB 1,33,24 0,52,76 %49(1) 99 55.000
27/09/2019 Bur KV-8/DHT 1400Ç NR 60 D.KAYA (3) KGDB 1,30,69 0,52,52 %13(2) 97 80.000
22/09/2019 Ada KV-8/DHT 1700Ç NR 60 D.KAYA (3) KGDB 1,52,60 0,52,84 %14(2) 96 80.000
17/08/2019 Ank KV-6/DHÖW 1600Ç YU 57 G.KOCAKAYA (4) KGDB 1,47,87 0,53,60 %27(2) 94 61.000
08/08/2019 Ank ŞARTLI-4/DHÖ 1900Ç NR 57 G.KOCAKAYA (1) KGDB 2,09,53 0,54,72 %60(1) 94 41.000
27/07/2019 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1600Ç NR 56 G.KOCAKAYA (7) KGDB 1,45,79 0,52,16 %12(5) 94 53.000
06/10/2018 Ank KV-6/DHÖW 1600Ç NR 63 F.YÜKSEL (1) KGDB 1,46,79 0,53,92 - 109 64.000
22/09/2018 Ank ŞARTLI-5/DHÖ 1400Ç NR 58 H.ÇANAKÇI (3) KGDB 1,33,60 0,51,44 - 108 56.000
30/06/2018 Ank KV-7/DHÖW 1200Ç NR 57 F.YÜKSEL (2) KGDB 1,18,14 0,50,48 - 108 64.000
29/05/2018 Ank KV-6/DHÖW 1400K NR 56 F.YÜKSEL (2) KGDB 1,34,97 0,55,32 - 108 56.000
14/04/2018 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1900Ç NR 56 S.BOYRAZ (7) KGDB 2,06,46 0,53,52 - 108 47.500
07/09/2017 Ank KV-8/DHÖW 1400Ç NR 59 H.KARATAŞ (4) KGDB 1,32,04 0,51,24 - 106 75.000
18/07/2017 Ank KV-7/DHÖ 1900Ç NR 58 F.YÜKSEL (2) KGDB 2,09,75 0,54,40 - 103 60.000
01/07/2017 Ank KV-7/DHÖW 1400Ç NR 56 F.YÜKSEL (1) KGDB 1,30,89 0,51,28 - 102 60.000
3 - GÜNYELİ A/K/5YY Takı: KGK
S.YARDIMCI
D.KURTEL
M.G.SEZGİN 58 Start: 1 H.P: 80
37767
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
02/11/2019 İzm KV-7/DHÖW/D 1800Ç NR 58 E.YAVUZ (8) KGK 2,01,03 0,52,36 %16(3) 66 66.000
03/08/2019 İzm HAND-16/DHÖW/D 1800Ç NR 58 M.ÇİÇEK (10) KGK 2,02,53 0,53,08 %20(2) 57 45.500
10/06/2019 Bur ŞARTLI-5/DHÖ/D 2000Ç AY 58 T.YILDIZ (7) KGK 2,17,51 0,54,16 %22(2) 46 45.500
30/03/2019 İst HAND-15/DHÖW/D 1500S SN 57 T.YILDIZ (11) KGK 1,40,53 0,54,95 %14(3) 38 34.000
06/07/2018 İst MAIDEN/DHÖ/D 1200Ç NR 57 Ö.YILDIRIM (11) KGK 1,19,77 0,52,87 - 0 39.000
4 - ACIDİLLİ FATİH K/A/5YY Takı: KGKDB
İ.YAKUT
M.AKÇA
A.İNCİ 57 Start: t6 H.P: 72
57232
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
27/11/2019 İst HAND-17/DHÖW 2000S SN 54 MÜS.ÇELİK (11) KGK 2,15,86 0,54,75 %17(2) 71 56.500
02/11/2019 Ank HAND-17/DHÖW 2200K NR 52 MAHMUT TURAN (2) KGK 2,38,99 0,59,08 %12(5) 62 65.000
24/10/2019 Ank HAND-17/DHÖW 1900Ç NR 52 M.BAYIR (4) KGK 2,08,35 0,52,08 %9(5) 55 65.000
01/06/2019 İzm HAND-16/DHÖW 2400Ç NR 56 M.ÇİÇEK (2) KGK 2,44,16 0,53,64 %46(1) 55 45.500
12/05/2019 İst ŞARTLI-5/DHÖ 2000S SN 58 Ö.YILDIRIM (1) KGK 2,20,87 0,54,70 %17(3) 45 53.000
15/03/2019 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1600K IS 58 M.ÇİÇEK (2) KGK 1,53,75 0,57,52 %13(2) 36 34.000
18/02/2019 Bur MAIDEN/DHÖW 1800K NR 58 F.YÜKSEL (6) KGK 2,10,08 0,59,04 %59(1) 33 33.500
5 - AKARNEJAT K/G/7YY Takı: KG
S.YANIK
İ.G.HUMALI
B.ÇIĞLA 57 Start: 2 H.P: 91
24234
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
04/07/2019 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1900Ç NR 62 A.KURŞUN (8) KG 2,08,99 0,52,12 %12(3) 92 53.000
07/05/2019 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 2200Ç NR 60 A.KURŞUN (2) KG 2,30,52 0,53,20 %18(3) 89 53.000
27/04/2019 Ank Handikap 21/DHÖW 1600Ç NR 59 A.KURŞUN (2) KG 1,45,66 0,50,32 %9(4) 84 61.000
20/04/2019 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1900Ç CY 56 A.KURŞUN (1) KG 2,10,15 0,54,48 %15(3) 82 41.000
01/11/2018 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1900Ç AY 62 Ö.YILDIRIM (2) KG 2,11,50 0,53,84 - 94 56.000
28/06/2018 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1900Ç NR 57 A.KURŞUN (1) KG 2,08,67 0,52,00 - 86 47.500
16/06/2018 Ank ŞARTLI-3/DHÖ/Y1 1600Ç CA 58 E.NALBANT (4) KG 1,52,34 0,58,04 - 83 28.000
02/09/2017 Ank HAND-17/DHÖW 2200Ç NR 56 Ö.YILDIRIM (1) KG 2,31,96 0,55,84 - 84 51.500
01/08/2017 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1900Ç NR 60 Ö.YILDIRIM (1) KG 2,13,38 0,52,80 - 76 45.000
25/05/2017 Ank HAND-15/DHÖW 1900Ç NR 57 O.YILDIZ (6) KG 2,09,86 0,52,12 - 66 34.500
09/05/2017 Ank HAND-16/DHÖW 2200Ç NR 52 O.YILDIZ (3) KG 2,31,38 0,51,32 - 59 45.000
02/05/2017 Ank ŞARTLI-2/DHÖ 1900Ç CY 55 A.KURŞUN (2) KG 2,10,28 0,55,04 - 56 21.500
26/09/2016 Ank ŞARTLI-3/DHÖW 1200Ç CY 57 Ö.YILDIRIM (3) KG 1,20,79 0,51,88 - 52 26.000
18/08/2016 Ank MAIDEN/DHÖW 1200Ç NR 54 A.E.TÜLEK (1) KG 1,21,23 0,52,40 - 43 27.500
6 - KAMAKAYA K/K/4YY Takı: DB
F.DİZDAROĞLU
E.KAYA
M.BAĞ 56 Start: 3 H.P: 40
34275
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
24/07/2020 İst HAND-15/DHÖW/D 1900Ç NR 52 S.ERKUŞ (9) DB 2,10,13 0,53,48 %20(1) 26 55.000
02/06/2019 İst ŞARTLI-1/DHÖW/D 1200Ç NR 57 M.KAYA (2) KGK 1,21,97 0,55,04 %19(1) 0 53.000
7 - MAVİALEV A/K/4YY Takı:
Y.KARAKÜÇÜK
A.DEMİR
S.ÇELİK 52 Start: 4 H.P: 0
4106
Contact Us