21/09/2020 - 1. KOŞU/ŞARTLI-4/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (1. ÇİFTE, 1. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)

  • 1700 m
  • 1.  33.000 TL 2.  13.200 TL 3.  6.600 TL 4.  3.300 TL 5.  1.650 TL
1 - BURÇAKHAN A/A/8YY Takı: KG
B.FAHRİOĞLU
N.DEĞERLİ
M.CANPOLAT 59 Start: 5 H.P: 69
35625
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
24/12/2019 Şan ŞARTLI-4/DHT 2000K NR 59 C.TEPE (8) KG 2,33,94 1,00,92 - 64 27.500
12/12/2019 Diy ŞARTLI-4/DHÖW/Y2 2000K NE 59 C.TEPE (6) KG 2,24,03 0,58,80 %25(2) 62 27.500
16/10/2019 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NR 57 N.ALTIN (6) KG 2,17,91 1,00,28 %6(7) 58 27.500
03/02/2018 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 2000K NR 58 M.İLERİ (5) KG 2,26,20 0,58,68 - 84 24.500
04/07/2017 Ank SATIŞ-2/DHÖW 1300K NR 56 MÜS.ÇELİK (2) KG 1,31,83 0,57,04 - 84 42.000
05/03/2017 Ada HAND-16/DHÖW 2000K NR 58 B.KILINÇ (5) KG 2,23,33 0,58,44 - 79 38.500
18/02/2017 Ada HAND-17/DHÖW 2200K NR 55 A.KURŞUN (3) KG 2,40,94 0,56,48 - 74 44.500
29/01/2017 Ada HAND-15/DHÖW 2000K NR 59 B.KILINÇ (2) KG 2,27,47 1,00,32 - 71 29.000
08/10/2016 Ank SATIŞ-2/DHÖW 1400K NR 56 A.ÇELİK (8) KG2B 1,40,25 0,57,72 - 74 42.000
12/03/2016 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1900K NR 54 H.ÇİZİK (1) KG 2,19,19 1,00,84 - 67 23.000
27/02/2016 Ada HAND-15/DHÖW 1900K NR 57 H.ÇİZİK (7) KG 2,19,77 1,01,12 - 63 28.500
19/12/2015 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1300K NR 57 A.ÇELİK (17) KG 1,33,13 0,59,12 - 52 23.000
08/11/2015 Ada MAIDEN 1400K NR 57 G.KOCAKAYA (11) KG 1,39,00 0,58,24 - 44 24.500
2 - TEKÇAPKAN A/A/7YY Takı: KGDB
EY.YARDIMCI
Ö.YARDIMCI
F.YARDIMCI 63 Start: 7 H.P: 77
101317
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
07/09/2020 Ela ŞARTLI-4/DHÖ 1600K NR 60 F.YARDIMCI (5) KGDB 1,58,14 0,59,92 %41(1) 73 33.000
12/08/2020 Ela ŞARTLI-3/DHÖ 1700K NR 60 F.YARDIMCI (4) KGDB 2,06,95 1,01,96 %17(2) 70 24.500
15/07/2020 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1600K NR 57 F.YARDIMCI (11) KGDB 1,59,58 1,04,28 %21(2) 67 33.000
17/09/2019 Ela ŞARTLI-5/DHÖW 2000K NR 60 F.YARDIMCI (2) KGDB 2,28,11 1,01,56 %20(1) 76 38.000
09/07/2019 Ela ŞARTLI-4/DHÖW/Y2 2000K NR 60 M.E.DOĞAN (8) KGDB 2,35,28 1,12,48 %23(2) 79 24.500
19/06/2019 Ela ŞARTLI-3/DHÖW/Y1 1900K NR 60 M.E.DOĞAN (9) KGDB 2,25,43 1,04,40 %29(1) 79 19.000
24/04/2019 Ela ŞARTLI-3/DHÖW 1200K NR 57 F.YARDIMCI (8) KGDB 1,27,28 1,00,80 %64(1) 81 19.000
04/09/2018 Diy KV-8/DHÖW 1700K NR 59 M.DOĞAN (3) KGDB 2,01,62 0,59,52 - 96 55.000
07/08/2018 Ela KV-7/DHÖW 1800K NR 62 F.YARDIMCI (3) KGDB 2,09,88 0,59,80 - 92 45.000
25/07/2018 Ela KV-7/DHÖW 1200K NR 59 F.YARDIMCI (8) KGDB 1,23,35 0,57,56 - 90 45.000
27/06/2018 Ela KV-7/DHÖW 1500K NR 57 M.DOĞAN (3) KGDB 1,46,54 0,52,12 - 88 39.000
06/06/2018 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1600K NR 60 F.YARDIMCI (2) KGDB 1,54,86 0,58,12 - 88 21.750
16/05/2018 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 58 F.YARDIMCI (8) KGDB 1,23,53 0,57,12 - 87 21.750
18/04/2018 Ela ŞARTLI-3/DHÖW 1200K NR 57 F.YARDIMCI (3) KGDB 1,24,36 0,58,16 - 87 17.250
20/09/2017 Ela KV-8/DHÖ 1200K NR 58 F.YARDIMCI (2) KGDB 1,24,05 0,58,36 - 91 45.000
3 - AYŞEROSE A/K/7YY Takı: KG
EY.YARDIMCI
M.ÖZKAN
M.E.DOĞAN 57 Start: 1 H.P: 59
1416922
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
06/02/2020 Şan ŞARTLI-5/DHÖW/D 1300K NR 53 M.E.DOĞAN (11) KG 1,34,32 1,00,88 %13(3) 56 41.000
23/01/2020 Şan HAND-15/DHÖW/D 1700K NR 62 F.YARDIMCI (4) KG 2,05,40 1,01,08 - 51 30.500
17/12/2019 Şan HAND-15/DHÖW/D 1800K NR 60 F.YARDIMCI (6) KG 2,18,67 1,01,84 %12(5) 46 27.500
30/10/2019 Ela HAND-15/DHÖW 1500K NR 58 F.YARDIMCI (2) KG 1,46,61 0,58,76 %25(1) 38 27.500
24/09/2019 Ela HAND-14/DHÖW 1500K NR 58 F.YARDIMCI (3) KG 1,47,99 1,00,28 %20(1) 30 21.500
21/08/2019 Ela HAND-15/DHÖW/D 1500K NR 47 T.YILMAZ (8) KG 1,49,70 1,01,64 %10(4) 26 24.500
17/10/2018 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 57 M.DOĞAN (7) KG 1,23,50 0,56,32 - 70 26.000
07/05/2018 Şan ŞARTLI-4/DHÖ/D 1200K NR 56 E.KILIK (4) KG 1,27,55 1,00,60 - 70 21.750
01/02/2018 Şan ŞARTLI-5/DHÖW/D 1200K NR 57 F.YARDIMCI (4) KG 1,25,87 0,58,88 - 67 30.000
13/11/2017 Şan HAND-16/DHÖW/D 1700K NR 59 F.YARDIMCI (4) KG 2,10,47 1,05,08 - 66 27.500
27/09/2017 Ela HAND-15/DHÖW/D 1600K NR 60 F.YARDIMCI (2) KG 1,58,13 1,01,44 - 61 20.500
13/09/2017 Ela HAND-15/DHÖ/D 1200K NR 59 F.YARDIMCI (4) KG 1,24,45 0,58,28 - 57 20.500
26/06/2017 Şan HAND-15/DHÖW/D 1300K NR 58 M.A.AKTÜRK (10) KG 1,30,74 0,58,08 - 55 20.500
22/11/2016 Diy HAND-14/DHÖW/D 1200K NR 57 F.YARDIMCI (3) KG 1,25,06 0,57,72 - 50 16.000
09/11/2016 Diy ŞARTLI-4/DHÖW/D 1200K NR 59 F.YARDIMCI (4) KG 1,25,96 0,58,24 - 47 20.000
4 - DUNDAS A/A/5YY Takı:
A.İŞIK
N.ASTAN
A.ÇANKAYA 56 Start: 3 H.P: 31
644128
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
01/07/2020 Ela ŞARTLI-3/DHÖW 1900K NR 57 H.ALTUNKILIÇ (3) 2,24,71 1,04,84 %3(8) 20 24.500
30/10/2018 Diy MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 İ.KATI (4) DB 1,25,76 0,57,12 - 31 27.000
5 - ŞUBATHAN K/A/11YY Takı: KG
M.K.ÇİZİK
M.YARDIMCI
M.ÜNLÜ 60 Start: 8 H.P: 67
1211536
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
09/03/2020 Şan ŞARTLI-4/DHÖW 1800K NR 56 B.BEKTAŞ (1) KG 2,13,49 1,01,36 - 67 30.500
03/12/2019 Diy KV-6/DHÖ 1700K NE 59 B.BEKTAŞ (5) KG 2,01,11 0,57,60 %11(3) 57 42.000
21/11/2019 Diy HAND-16/DHÖ 1800K NR 58 B.BEKTAŞ (3) KG 2,06,35 0,56,08 %11(5) 52 38.000
30/07/2019 Ela ŞARTLI-4/DHÖ 1900K NR 57 G.KILIÇ (4) KG 2,24,04 1,01,92 %4(9) 46 24.500
06/11/2018 Diy ŞARTLI-5/DHT 1900K NR 59 H.ALTUNKILIÇ (2) KG 2,18,36 1,00,72 - 75 35.500
07/10/2018 Diy ŞARTLI-3/DHÖW 2000K NR 59 B. BEKTAŞ (2) KG 2,23,93 0,59,00 - 73 20.000
11/04/2018 Ela ŞARTLI-2/DHÖW 1800K NR 52 D.KORKMAZ (10) KG 2,12,72 1,02,08 - 83 15.250
30/11/2017 Diy KV-6/DHÖ 1700K NE 61 R.DOĞAN (8) KG 2,05,14 0,58,48 - 88 32.500
03/07/2017 Ela ŞARTLI-4/Y-2/DHÖW 2000K NR 62 D.KORKMAZ (6) KG3B 2,39,05 1,07,44 - 87 20.500
15/11/2016 Diy ŞARTLI-5/Y-1/DHÖW 1700K NR 62 D.KORKMAZ (5) KG 2,04,13 0,59,08 - 87 25.500
21/09/2016 Ela ŞARTLI-5/DHÖW 1900K NR 58 M.ÜNLÜ (1) KG1B 2,17,21 1,04,20 - 83 25.500
02/03/2015 Şan A3/DHÖ 2000K NR 61 M.ÜNLÜ (6) KG 2,32,39 1,01,32 - 80 78.000
10/03/2014 Şan HAND-15/DHÖW 1700K SU 59 HAS.YILDIRIM (13) KG 2,03,18 1,01,04 - 65 20.000
18/12/2013 Diy HAND-16/DHÖ 1800K CH 53 HAS.YILDIRIM (7) KG 2,04,41 0,53,72 - 62 22.500
10/07/2013 Ela HAND-14/DHÖW 1200K NR 58 H.DEMİRTAŞ (7) KG 1,27,82 1,00,48 - 55 14.000
6 - ROJHAT KIZI K/K/7YY Takı: KG
V.ÇİZİK
A.ÇELİK
N.ALTIN 58 Start: 4 H.P: 56
91851
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
21/09/2020 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1700K NR 58 N.ALTIN (4) KG 2,07,54 1,02,32 - 56 33.000
03/08/2020 Şan ŞARTLI-3/DHÖW/D/Y1 1900K NR 58 B.SARIDAL (2) KG 2,23,08 1,04,16 %15(4) 51 24.500
08/07/2020 Ela ŞARTLI-3/DHÖW/D 1600K NR 57 N.ALTIN (2) KG 2,00,21 1,03,72 %30(1) 48 24.500
21/11/2019 Diy ŞARTLI-4/DHÖW/D/Y2 1700K NR 61 E.AKKILIÇ (2) KG 2,00,78 0,58,80 %27(1) 55 27.500
07/08/2019 Ela ŞARTLI-4/DHÖW/D 1900K NR 55 B.BEKTAŞ (8) KG 2,25,01 1,03,52 %37(1) 46 24.500
29/08/2018 Ela HAND-16/DHÖW 1600K NR 57 İ.AKYAVUZ (9) KG 1,54,24 0,59,64 - 70 35.500
01/08/2018 Ela ŞARTLI-5/DHÖW/D 2000K NR 57 N.ALTIN (8) KG 2,28,40 1,01,72 - 66 35.500
25/04/2017 Ank ŞARTLI-4/DHÖW/D 2100K NR 53 T.YILMAZ (4) KG 2,34,74 0,57,96 - 70 34.500
06/03/2017 Şan KV-6/DHÖW 1700K NR 55 M.AVŞAR (9) KG 2,04,17 1,03,12 - 58 32.500
23/02/2017 Şan HAND-15/DHÖW/D 1900K NR 53 T.YILMAZ (8) KG 2,21,11 1,01,28 - 53 20.500
29/12/2016 Şan HAND-15/DHÖW 1700K NR 49 T.YILMAZ (2) KG 2,03,13 1,01,76 - 52 20.000
03/08/2016 Ela ŞARTLI-4/DHÖW/D 1200K NR 57 M.AVŞAR (3) KG 1,24,97 0,58,40 - 49 20.000
20/07/2016 Ela ŞARTLI-5/DHÖW 1500K NR 55 M.AVŞAR (4) KG 1,52,10 1,04,28 - 40 25.500
06/07/2016 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 M.AVŞAR (5) KG 1,27,68 1,00,72 - 0 19.000
7 - CATCH MONEY K/A/8YY Takı: KG
M.DEMİROL
M.ÇELİK
V.DEMİR 57 Start: 6 H.P: 52
77743
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
18/11/2019 Şan KV-6/DHÖW 2000K NR 56 R.DOĞAN (2) KG 2,38,49 1,05,96 %13(3) 57 42.000
25/03/2018 İzm HAND-17/DHÖW 2100K IS 57 B.KURDU (6) KG 2,28,97 0,57,44 - 81 47.000
05/11/2017 İzm HAND-17/DHÖW 2100K NR 57 B.KURDU (6) KG 2,31,97 0,59,20 - 76 44.500
22/10/2017 İzm HAND-17/DHÖW 1600K NR 52 A.KÜRÜNDÜK (4) KG 1,51,72 0,57,08 - 68 44.500
12/10/2017 İzm HAND-15/DHÖW 2000K NR 56 B.KURDU (3) KG 2,23,92 0,58,16 - 61 29.000
05/10/2017 İzm ŞARTLI-4/DHÖ 1900K NR 60 B.KURDU (1) KG 2,18,07 0,59,96 - 55 29.000
06/08/2017 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1600K NR 57 B.KURDU (2) KG 1,53,08 0,57,08 - 24 23.000
01/10/2015 Ank MAIDEN/DHÖW 1300K NR 57 A.ÇELİK (12) KG 1,32,71 0,58,28 - 34 27.500
8 - TUMBULKAVÇİNOĞLU A/A/6YY Takı:
A.İŞIK
N.ASTAN
H.ALTUNKILIÇ 57 Start: 9 H.P: 27
32764
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
10/07/2019 Ela HAND-15/DHÖW 1900K NR 51 H.DEMİRTAŞ (6) 2,23,85 1,02,92 %13(4) 23 24.500
14/02/2019 Şan HAND-14/DHÖW 1900K IS 52 T.BALİ (2) 2,22,89 1,02,12 %4(10) 14 19.000
17/07/2017 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 M.DOĞAN (3) 1,30,64 1,00,44 - 0 21.000
9 - JEREED A/A/4YY Takı: KGK
Z.YILMAZ
E.İPEK
H.PARILDAR 55 Start: 2 H.P: 0
9
Contact Us