24/03/2023 - 3. KOŞU/KV-8/DHÖW/MUHİTTİN EKİZ KOŞUSU KŞ.

4 VE YUKARI ARAPLAR (5'Lİ GANYAN, 3. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)

  • 1800 m
  • 1.  192.000 TL 2.  76.800 TL 3.  38.400 TL 4.  19.200 TL 5.  9.600 TL
Filters
  • Search
1 - BABA OZAN 68 D/A/5Y KGDB 3 3 2 4 1 2 5 4 5 1 7 3 1 4 7 1 6 4 8 4 1 7 7 6 11 7 11 10 5 5 10 9 10
D.KIZI
DEMİRDELEN
C.BATUR
T.ÜSTÜNER
E.ÇİZİK 60.5 Start: 6 KS51 1.6 2.4 3.4 4.6 TD31
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
24/03/2023 İzm KV-8/DHÖW 1800Ç YU 60 E.ÇİZİK (6) 10/7 2,02,88 KGDB 2,00,79 (PITIR60)1B (ÖZALBEY60)BY (TUNÇ SİPERİ60)BŞ (EGEBERK60)YR %2(9)/36.30 68 192.0K
16/03/2023 İzm HAND-16/DHÖ 1900K IS 61 MER.ÇELİK (5) 12/10 3,37,02 KGDB 2,16,70 (BİGBOSS55)1B (KONDUBEYİ51)13B (TATAVLA57)2B (EYVAH İNCE YUNUS51)6B %10(4)/5.65 72 120.0K
05/02/2023 İzm ŞARTLI-4/DHÖW/Y2 2000K IS 57 F.KABADAYI (3) 10/9 2,52,21 KGDB 2,22,28 (ADAMIM56)6B (ATİKSOYLU56)3.5B (SİLLETOKAT56)YR (BAŞPARMAK57)10B %1(10)/38.45 74 96.5K
27/10/2022 İzm HAND-17/DHÖW 2000Ç NR 58 MER.ÇELİK (6) 12/11 2,21,74 KGDB 2,19,14 (AKARNEJAT54)BY (DEMİR KOZA54)1.5B (BAYPATRON51)BR (SEÇER BEY55)1.5B %10(5)/6.90 76 105.0K
15/10/2022 Ank HAND-17/DHÖW 2200Ç AY 59 G.KOCAKAYA (8) 9/6 2,32,42 KGDB 2,31,29 (BAŞKASAP52)1.5B (BÜYÜKKALE55)YR (HİKMETFIRTINASI53)BR (JET HEMO56)2.5B 1.5B %8(6)/8.65 76 120.0K
30/09/2022 İst GR-2/DHÖW 1900Ç NR 58 G.ÖZÇELİK (6) 13/7 2,11,00 KGDB 2,08,40 (KIYICI58)BŞ (FIŞ FIŞ58)4.5B (ÖZŞİMŞEK58)1B (AFŞAR58)2B %1(13)/36.85 76 432.0K
08/09/2022 Ank Handikap 21/DHÖW 2400Ç NR 53 G.ÖZÇELİK (4) 8/7 2,48,30 KGDB 2,45,23 (EZERDÖVER52)2.5B (DARYÜZ51)BR (JET HEMO53)3B (BÜYÜKKALE52)BŞ 1.5B %10(5)/10.70 76 126.0K
03/09/2022 İst Handikap 21/DHÖW 2400Ç NR 55 E.AKTUĞ (2) 8/1 2,51,21 KGDB 0,52,40 (BABA OZAN55)BR (TATAVLA58)BY (CİĞERDELEN60)YR (FIRTINA VADİSİ56)BŞ %12(6)/4.00 71 126.0K
* 27/08/2022 İzm G3/DHÖW 1800Ç YU 58 MER.ÇELİK (6) 7/4 2,03,12 KGDB 2,02,39 (KIYICI58)3B (ÖZALBEY58)1.5B (DEMİR KOZA58)YR (BABA OZAN58)BY %2(5)/15.70 71 239.0K
14/08/2022 İzm KV-7/DHÖW 1900Ç NR 58 N.AVCİ (7) 10/8 2,12,78 KGDB 2,10,31 (EGENİN ASLANI57)3B (BORABEY61)BŞ (İSTANBUL MUHAFIZI62)BŞ (MAMUŞOĞLU56)1B %7(6)/9.00 71 128.0K
07/08/2022 İst KV-7/DHÖW 2100Ç NR 58 H.ÇİZİK (3) 7/4 2,27,01 KGDB 2,25,49 (AKILSELİMSİN54)BY (ÖZŞİMŞEK60)6B (KEREMŞAH58)2B (BABA OZAN58)3.5B %4(6)/13.50 71 150.0K
29/07/2022 Bur KV-7/DHÖW 2000Ç NR 60 MER.ÇELİK (6) 9/6 2,17,69 KGDB 2,16,07 (MİRANALP58)1B (KAFAKIRAN55)YR (YAVUZ REİS58)1.5B (YEŞİL ELMA55)1B %8(5)/8.65 71 106.5K
17/07/2022 İzm HAND-16/DHÖW 2000Ç NR 60 MER.ÇELİK (6) 10/1 2,18,24 KGDB 0,52,92 (BABA OZAN60)BR (ALEMİN KRALI56)1B (EZHANIM55)1B (AHMET ALİ56)3.5B %17(2)/4.10 66 77.0K
02/07/2022 İzm KV-7/DHÖW 2000Ç NR 58 H.KAPLAN (6) 11/7 2,16,69 KGDB 2,15,43 (KEREMŞAH58)BY (ŞAH DRAGON55)3B (BORAKS58)YR (SEMBOL TAY55)1B %13(3)/5.60 66 106.5K
* 23/06/2022 İzm HAND-16/DHÖW/Y2 1800Ç NR 61 K.GÖKÇE (11) 12/4 2,03,63 KGDB 2,01,23 (ÖZALBEY52)7B (KELEMERLİBEY50)6B (HATTUŞA51)2B (BABA OZAN61)2B %14(3)/4.35 66 77.0K
2 - BAYPATRON 69 K/A/7Y DB 1 2 4 1 2 6 3 3 4 6 5 2 6 7 4 4 3 4 2 4 1 4 8 1 1 6 7 9 4 2 3 3 7 6 7 6 6 4 6 5 5 2 10 3 2 3 5 7
ADIGÜL
KURTEL
A.R.YILDIZ
E.SÖĞÜT
O.YILDIZ 60.5 Start: 5 KS58 1.6 2.9 3.7 4.9 TD27
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
24/03/2023 İzm KV-8/DHÖW 1800Ç YU 60 O.YILDIZ (5) 10/5 2,01,14 DB 2,00,79 (PITIR60)1B (ÖZALBEY60)BY (TUNÇ SİPERİ60)BŞ (EGEBERK60)YR %7(5)/15.65 69 192.0K
15/03/2023 İst HAND-16/DHÖW 2100S SN 60 E.ÇİZİK (4) 11/1 2,27,10 DB 0,54,92 (BAYPATRON60)BY (KURT ENGİN62)BR (AKIŞ57)BY (CESURBUĞRA53)BR %11(4)/8.20 64 120.0K
04/03/2023 İst A-2/DHÖ 1500S SN 60 H.KAPLAN (5) 10/8 1,41,76 DB 1,39,69 (DEMİRPERDE60)YR (SUBİKE58)BŞ (DUMAN60)2.5B (KURŞUNİLİ57)BY %1(10)/95.40 64 438.0K
18/02/2023 İst KV-7/DHT 2000S SN 55 N.AVCİ (5) 6/4 2,20,63 DB 2,20,22 (KRALÖMER56)2B (YAVUZ REİS57)YR (FEDAİ55)BŞ (BAYPATRON55)4.5B %4(5)/9.25 63 166.0K
21/01/2023 İst Handikap 21/DHÖW 2000S SN 52 O.YILDIZ (6) 7/1 2,20,61 DB 0,51,32 (BAYPATRON52)2B (MÜBARİZ61)2.5B (ÖZGÜRFATİH59)YR (ÇOK EFE52)BR %17(3)/2.75 57 143.0K
28/12/2022 İst HAND-15/DHÖW 2200S SN 60 A.KURŞUN (10) 13/4 2,35,76 KGDB 2,34,40 (HALAY53)4.5B (KONDUBEYİ55)1.5B (KURT ENGİN58)1.5B (BAYPATRON60)1.5B %19(2)/3.35 57 74.5K
14/12/2022 İst HAND-16/DHÖW 2000S SN 59 H.KARATAŞ (4) 11/2 2,19,25 KGDB 2,19,23 (HALAY52)BR (BAYPATRON59)BŞ (DAĞIN ATEŞİ63)3B (ÇOK EFE59)2.5B %19(2)/4.15 55 92.5K
10/12/2022 İst ŞARTLI-4/DHÖW/Y1 2000S SN 57 C.ALTUN (7) 8/4 2,19,37 KGDB 2,17,82 (BERKALP61)3.5B (ULUBATUR61)YR (MUZOBABA57)5B (BAYPATRON57)2.5B 1B -/2.30 55 74.5K
26/11/2022 İst ŞARTLI-5/DHÖW 2100S SN 56 A.KURŞUN (6) 8/3 2,26,12 KGDB 2,25,94 (KRALÖMER59)BR (BERKALP59)1B (BAYPATRON56)3.5B (AFACAN59)BŞ %3(6)/17.75 52 92.5K
11/11/2022 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 2000Ç NR 57 H.KAPLAN (11) 11/3 2,17,73 KG 2,17,61 (YAHYABEY GÜLÜ56)1B (ÖZGÜRKAFKAS53)BR (BAYPATRON57)BY (SEÇER BEY53)3B %23(1)/3.15 52 74.5K
07/11/2022 Bur HAND-15/DHÖW 2200Ç NR 59 H.KAPLAN (4) 12/2 2,34,23 KG 2,34,22 (KIZIM AYSİMA54)BR (BAYPATRON59)4B (BEYHANEFE56)BR (KÖRKÜTÜK52)1B %12(3)/6.75 50 74.5K
27/10/2022 İzm HAND-17/DHÖW 2000Ç NR 51 C.PASO (7) 12/3 2,19,40 KG 2,19,14 (AKARNEJAT54)BY (DEMİR KOZA54)1.5B (BAYPATRON51)BR (SEÇER BEY55)1.5B %5(7)/13.20 49 105.0K
02/09/2022 Bur HAND-16/DHÖW 2000Ç NR 60 H.ÇİZİK (3) 13/10 2,21,96 KG 2,15,63 (UZAYABAKAN57)3B (ATAÇHAN56)3B (TUNCASOYLU57)3B (ŞEHLEVENT54)2.5B %13(3)/5.50 51 92.5K
20/08/2022 Ank ŞARTLI-2/DHÖW 1900Ç NR 57 A.KURŞUN (1) 9/2 2,10,28 KG 2,09,76 (ŞINİN59)3.5B (BAYPATRON57)BY (ATAÇHAN57)3B (MALYA GÜZELİ54)2B %22(1)/4.10 51 55.0K
29/07/2022 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1900Ç NR 56 M.KAYİŞ (4) 7/5 2,11,02 KG 2,09,46 (KUDDUSİ57)BY (TATAVLA57)BY (ONURLUEFE57)6B (AFACAN60)2.5B %4(5)/16.45 51 60.0K
3 - EGEBERK (K)(KO) 92 K/A/8Y KGDB 2 5 1 5 5 9 3 3 6 1 6 8 10 7 7 3 9 3 5 18 4 7 3 7 3 6 1 11 8 4 8 7 6 4 5 2 2 2 3 2 5 3 5 4 5 9 2 2 4 3 11 2 6 3 9
MAŞUKA
K.ŞAHI
T.SAYILKAN
A.G.ERKOÇ
C.ALTUN 60.5 Start: 7 KS88 1.9 2.14 3.13 4.9 TD43
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 24/03/2023 İzm KV-8/DHÖW 1800Ç YU 60 C.ALTUN (7) 10/4 2,01,06 KGDB 2,00,79 (PITIR60)1B (ÖZALBEY60)BY (TUNÇ SİPERİ60)BŞ (EGEBERK60)YR 1B %5(6)/19.40 92 192.0K
26/02/2023 İzm GR-2/DHT 1900K NR 59 G.ÖZÇELİK (1) 10/9 2,20,52 KGDB 2,14,02 (CANMETE59)1.5B (KARDEŞCAN59)BR (OĞLUM SERKAN59)4B (TORAMANKAYA59)2B %1(9)/50.20 92 476.0K
18/02/2023 İst KV-7/DHT 2000S SN 55 G.ÖZÇELİK (1) 6/6 2,23,08 KGDB 2,20,22 (KRALÖMER56)2B (YAVUZ REİS57)YR (FEDAİ55)BŞ (BAYPATRON55)4.5B %11(3)/5.75 94 166.0K
16/01/2023 Bur KV-6/DHÖW 1800K NR 57 GÖKH.GÖKÇE (3) 7/3 2,10,00 KGDB 2,08,78 (BOMBACAN57)2.5B (GÜVENDİK57)4.5B (EGEBERK57)1.5B (DOSTBAĞI57)1B %12(4)/4.80 94 143.0K
06/01/2023 İzm G3/DHT 2200K NR 59 A.SÖZEN (1) 7/6 2,41,40 KGDB 2,37,84 (ÖZBİLDEN59)4.5B (CANMETE59)2.5B (KARDEŞCAN59)3B (ERTEMİZ59)5B 1B %5(4)/9.90 94 311.0K
24/12/2022 İst KV-6/DHÖW 2000S SN 57 M.ÇİÇEK (5) 8/3 2,18,46 KGDB 2,18,06 (BERKALP59)2.5B (KRALÖMER59)BŞ (EGEBERK57)BŞ (KARASUN59)3B %15(3)/4.40 97 110.0K
25/11/2022 İzm KV-6/DHÖW 1900K IS 57 M.ÇİÇEK (5) 7/2 2,15,51 KGDB 2,13,94 (ILDIRLI61)10B (EGEBERK57)5B (BOMBACAN59)1.5B (ÖZİLGE60)3B %19(2)/3.35 97 110.0K
04/11/2022 Bur A3/DHÖW 2000K NR 59 O.ÖZTÜRK (2) 14/11 2,26,86 KGDB 2,19,72 (CANMETE57)BY (BAY EMİR59)1B (ÇELİKKALKAN59)4B (RUSDAMAT59)BY %2(8)/37.25 99 225.0K
26/10/2022 İst KV-7/DHÖW 2000S SN 56 A.ÇELİK (3) 6/3 2,16,15 KGDB 2,16,09 (KAMUS60)BR (MÜBARİZ57)YR (EGEBERK56)6B (SÜVARİ ANGEL60)2B %12(3)/4.65 99 150.0K
29/09/2022 İzm KV-8/DHÖW 1900K NR 60 G.ÖZÇELİK (1) 11/3 2,15,79 KGDB 2,14,98 (DERVİŞBEY60)3.5B (BÜTÜNAY60)1.5B (EGEBERK60)BY (KENANLI60)2.5B 2.5B %5(6)/13.15 99 148.0K
21/09/2022 İst KV-6/DHÖW 1900Ç NR 56 G.ÖZÇELİK (6) 8/6 2,10,84 KGDB 2,09,66 (EGENİN ASLANI60)2B (NİĞBOLU60)YR (ÇAKMAKŞAH60)1B (BABADAĞINOĞLU60)3B 1B %5(6)/10.75 100 126.0K
02/09/2022 Bur KV-7/DHÖW 2000Ç NR 56 O.ÖZTÜRK (6) 7/7 2,21,25 KGDB 2,15,80 (TUNÇ SİPERİ60)BY (DERVİŞBEY60)5B (NİĞBOLU58)YR (USULCA60)2.5B %10(5)/7.55 100 128.0K
13/06/2022 Bur KV-8/DHÖW 2000K NE 59 MER.ÇELİK (2) 6/4 2,25,60 KGDB 2,20,81 (PITIR60)1B (SİNOPLU MERVE58)1.5B (ANAYURT59) (EGEBERK59) %30(2)/1.80 101 123.5K
06/06/2022 Bur KV-6/DHÖW 2100K NR 56 MER.ÇELİK (5) 8/2 2,28,46 KGDB 2,27,36 (BESTEKAR56)7B (EGEBERK56)1B (DERVİŞBEY60)1.5B (EYMENAĞA56)3B %12(2)/6.00 101 91.5K
28/05/2022 Ank GR-1/DHÖW 2400Ç NR 60 H.ÇİZİK (1) 15/8 2,46,15 KGDB 2,42,75 (SERTBERK57)1.5B (TAŞAN60)1B (ÖZÜDOĞRU60)2.5B (SELKUT60)BY %1(9)/45.90 101 900.0K
4 - ÖZALBEY 86 A/A/5Y 1 1 6 1 2 2 9 2 1 2 5
ASUDE
ÖZHABER
Ş.GÜMÜŞ
O.KAYNARCA
S.BOYRAZ 60.5 Start: 2 KS11 1.4 2.4 3.0 4.0 TD3
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 24/03/2023 İzm KV-8/DHÖW 1800Ç YU 60 S.BOYRAZ (2) 10/2 2,00,98 2,00,79 (PITIR60)1B (ÖZALBEY60)BY (TUNÇ SİPERİ60)BŞ (EGEBERK60)YR %21(2)/3.85 86 192.0K
06/11/2022 İst KV-7/DHÖW 1900Ç NR 58 H.KARATAŞ (3) 9/1 2,07,83 0,54,17 (ÖZALBEY58)BY (KAMUS59)1B (AFACAN56)1B (NİĞBOLU59)4.5B %20(2)/3.30 78 150.0K
21/10/2022 İst KV-7/DHÖW 1900Ç NR 58 A.ÇELİK (6) 7/2 2,09,53 2,09,10 (AFŞAR61)3B (ÖZALBEY58)BŞ (GEBZE GÜZELİ59)6.5B (ŞAH DRAGON61)5B %15(3)/5.05 76 150.0K
30/09/2022 Bur HAND-17/DHÖW 2000Ç NR 58 M.M.BİLGİN (6) 14/9 2,19,15 DB 2,15,68 (PRENS CORA53)BR (USULCA60)3B (KONDUBEYİ52)1B (SEÇER BEY53)5B %31(1)/2.05 76 105.0K
12/09/2022 Bur KV-6/DHÖW 1700Ç AY 58 VEDAT ABİŞ (1) 10/2 1,52,68 1,52,63 (ŞAH DRAGON58)YR (ÖZALBEY58)4B (YEŞİL ELMA57)YR (ÇERDİĞİN56)3B %44(1)/1.75 74 110.0K
* 27/08/2022 İzm G3/DHÖW 1800Ç YU 58 M.M.BİLGİN (3) 7/2 2,02,83 2,02,39 (KIYICI58)3B (ÖZALBEY58)1.5B (DEMİR KOZA58)YR (BABA OZAN58)BY %7(3)/7.45 61 239.0K
06/08/2022 İzm HAND-16/DHÖW 2000Ç NR 54 MER.ÇELİK (6) 9/1 2,16,67 0,52,12 (ÖZALBEY54)2B (ŞEKER TURBO55)3B (HATTUŞA52)YR (CLASS50)3B %29(1)/1.95 51 92.5K
17/07/2022 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1900Ç NR 58 MER.ÇELİK (9) 12/6 2,10,53 2,09,12 (KELEMERLİBEY57)BY (HATTUŞA53)6B (DEMİR KOZA58)BR (ŞAH DRAGON58)BY %47(1)/1.80 51 62.0K
* 23/06/2022 İzm HAND-16/DHÖW/Y2 1800Ç NR 52 E.AKTUĞ (3) 12/1 2,01,23 DRCSZ (ÖZALBEY52)7B (KELEMERLİBEY50)6B (HATTUŞA51)2B (BABA OZAN61)2B %11(4)/5.95 40 77.0K
* 31/03/2022 İzm MAIDEN/DHÖW 1800Ç NR 58 MER.ÇELİK (3) 9/1 2,04,50 DRCSZ (ÖZALBEY58)10B (URALHAN58)6.5B (BEN BİLİRİM56)2B (KAYAEGE54)1B %23(2)/2.45 0 68.0K
06/03/2022 İzm MAIDEN/DHÖW 1200K IS 58 MER.ÇELİK (3) 11/5 1,28,96 KG 1,26,48 (AKINCI KIZ54)BR (TEKFORD STAR58)8B (AYSEVER58)BY (ESYENER61)7B %16(2)/3.35 0 68.0K
5 - PITIR 99 K/A/6Y KGDB 5 2 9 10 2 4 6 3 3 1 5 12 3 4 2 1 4 13 3 1 6 1 1 1 10 2 13 8 1 2 5 5 1 3 1 2 2 2 1 1 3 6 2 4 4 2 1 4 2 10 5
İNCİDİL
GÜNTAY
MEH.KAYA
S.DURMAZ
MER.ÇELİK 60.5 Start: 1 KS67 1.17 2.13 3.8 4.8 TD21
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 24/03/2023 İzm KV-8/DHÖW 1800Ç YU 60 MER.ÇELİK (1) 10/1 2,00,79 KGDB 0,54,20 (PITIR60)1B (ÖZALBEY60)BY (TUNÇ SİPERİ60)BŞ (EGEBERK60)YR %17(3)/3.85 99 192.0K
19/03/2023 İzm A3/DHÖ 1400K NR 60 MER.ÇELİK (3) 9/5 1,39,09 KGDB 1,36,83 (CANMETE60)1B (HALİM AĞA58)5B (GÜVENDİK60)2.5B (LOKUM OĞLU60)5B 3B %2(6)/41.70 99 293.0K
04/03/2023 İst A-2/DHÖ 1500S SN 60 M.ÇİÇEK (1) 10/10 1,55,13 KGDB 1,39,69 (DEMİRPERDE60)YR (SUBİKE58)BŞ (DUMAN60)2.5B (KURŞUNİLİ57)BY %5(4)/11.25 102 438.0K
26/02/2023 İzm GR-2/DHT 1900K NR 59 M.ÇİÇEK (5) 10/10 2,22,44 KGDB 2,14,02 (CANMETE59)1.5B (KARDEŞCAN59)BR (OĞLUM SERKAN59)4B (TORAMANKAYA59)2B %3(6)/18.25 104 476.0K
02/02/2023 İzm KV-8/DHÖ 2100K NR 59 M.ÇİÇEK (3) 8/2 2,32,81 KGDB 2,32,30 (ÇELİKKALKAN59)3.5B (PITIR59)2B (ERTEMİZ59)5B (BOMBACAN59)2.5B %27(1)/2.55 104 192.0K
22/01/2023 İzm G3/DHT 1600K NR 59 M.ÇİÇEK (1) 7/4 1,51,78 KGDB 1,50,36 (CANMETE59)YR (OĞLUM SERKAN59)3B (TORAMANKAYA59)5B (PITIR59)1.5B %2(5)/25.00 104 311.0K
02/10/2022 İst GR-2/DHÖW 1400Ç AG 59 Ö.YILDIRIM (10) 12/8 1,34,31 KGDB 1,31,41 (SAFARİ57)4B (DEMİRPERDE59)BŞ (SANCAR59)BŞ (BOSNA HERSEK59)1.5B %5(7)/13.40 105 432.0K
18/09/2022 İst GR-1/DHÖW 2800Ç YU 60 M.ÇİÇEK (10) 14/13 3,36,23 KGDB 3,16,29 (SOYDERE60)BY (GÖKYÜZÜ58)7B (DEMİRPERDE60)5B (ÖZÜDOĞRU60)2B %5(8)/13.30 105 620.0K
12/08/2022 Bur G3/DHÖW 1500Ç AY 59 E.ÇANKAYA (5) 7/2 1,36,36 KGDB 1,36,11 (KIYICI58)1.5B (PITIR59)4B (YELTAY59)YR (USULCA59)3B %16(3)/3.85 105 239.0K
29/07/2022 İst GR-2/DHÖW 1900Ç NR 59 M.ÇİÇEK (3) 10/10 2,15,42 KGDB 2,07,58 (GÖKYÜZÜ57)YR (SOYDERE59)BY (ÖZÜDOĞRU59)BR (DEMİRPERDE59)4.5B %15(3)/5.80 105 360.0K
08/07/2022 Bur A3/DHÖW 2200Ç NR 59 M.ÇİÇEK (3) 8/1 2,27,88 KGDB 0,52,88 (PITIR59)BR (İSTANBUL MUHAFIZI59)BY (KÖÇEK57)BŞ (ÖZÜDOĞRU59)2.5B %24(3)/3.70 105 187.5K
26/06/2022 İst GR-2/DHÖW 1400Ç NR 59 M.ÇİÇEK (6) 11/1 1,31,65 KGDB 0,53,69 (PITIR59)BŞ (KARAMUSTAFA59)BR (DEMİRPERDE59)YR (SANCAR59)1.5B %4(6)/15.65 101 360.0K
13/06/2022 Bur KV-8/DHÖW 2000K NE 60 M.ÇİÇEK (4) 6/1 2,20,81 KGDB 0,55,68 (PITIR60)1B (SİNOPLU MERVE58)1.5B (ANAYURT59) (EGEBERK59) %47(1)/2.55 101 123.5K
28/05/2022 İzm KV-8/DHÖW 1300Ç NR 59 M.ÇİÇEK (8) 12/1 1,23,79 KGDB 0,51,80 (PITIR59)5.5B (HIZLI ASİYE57)1.5B (TUNÇ SİPERİ59)BŞ (ATİK ATİK61)BY %16(4)/5.05 101 123.5K
20/05/2022 Bur G3/DHÖW 1400Ç NR 59 M.M.BİLGİN (4) 9/6 1,30,66 KGDB 1,29,79 (KARAMUSTAFA59)BY (TUNCER59)3.5B (SÜLÜNBİKE59)BŞ (SİNOPLU MERVE57)1.5B %4(6)/14.75 101 199.0K
6 - TUNÇ SİPERİ 94 D/A/6Y KG 5 6 9 5 2 4 3 4 6 3 4 4 6 2 1 3 1 9 6 6 1 1 1 5 3 8 5 3 5
YETENEKLİ
KURTEL
A.ÖCAL
M.TUĞDAŞ
N.AVCİ 60.5 Start: t10 KS70 1.14 2.8 3.11 4.14 TD23
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 24/03/2023 İzm KV-8/DHÖW 1800Ç YU 60 N.AVCİ (10) 10/3 2,01,03 KG 2,00,79 (PITIR60)1B (ÖZALBEY60)BY (TUNÇ SİPERİ60)BŞ (EGEBERK60)YR %13(4)/8.60 94 192.0K
30/10/2022 İst G3/DHÖW 2400Ç NR 60 M.ÇİÇEK (10) 11/5 2,46,80 KG 2,45,92 (ÖZÜDOĞRU60)BŞ (AFŞAR57)1.5B (GÖKYÜZÜ58)4B (KÖÇEK58)1B %2(8)/39.95 94 270.0K
19/10/2022 İst Handikap 22/DHÖW 1900Ç YU 61 A.YILDIZ (8) 9/8 DRCSZ KG 2,11,56 (YAĞIZ BEYİ52)YR (EZERDÖVER58)3.5B (CİĞERDELEN54)1B (BABADAĞINOĞLU57)5B %17(2)/3.25 94 150.0K
05/10/2022 İst KV-9/DHÖW 2100Ç NR 60 N.AVCİ (6) 6/3 2,22,59 KG 2,22,23 (ÖZÜDOĞRU60)2B (GÖKYÜZÜ60)YR (TUNÇ SİPERİ60)BR (YENERSULTAN58)12B %6(5)/11.65 94 210.0K
23/09/2022 Bur KV-8/DHÖW 1400Ç CY 60 O.ÖZTÜRK (11) 11/5 1,33,57 KG 1,32,87 (SAFARİ57)BY (ÖZŞİMŞEK59)2B (ŞAH DRAGON58)1.5B (KÖYAĞASI DEMİR59)BY %20(2)/4.25 94 148.0K
08/09/2022 İzm KV-8/DHÖW 2000Ç NR 60 O.ÖZTÜRK (8) 8/1 2,14,39 KG 0,53,28 (TUNÇ SİPERİ60)4B (ATEŞALAN60)BY (EGENİN ASLANI60)YR (İSTANBUL MUHAFIZI60)10B %22(2)/3.60 93 148.0K
02/09/2022 Bur KV-7/DHÖW 2000Ç NR 60 K.TOKAÇOĞLU (7) 7/1 2,15,80 KG 0,50,76 (TUNÇ SİPERİ60)BY (DERVİŞBEY60)5B (NİĞBOLU58)YR (USULCA60)2.5B %20(3)/4.05 91 128.0K
12/08/2022 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 2200Ç AY 60 N.AVCİ (6) 8/1 2,30,73 KG 0,53,64 (TUNÇ SİPERİ60)YR (BABADAĞINOĞLU60)1.5B (UZAYABAKAN54)5B (ALTINKAPLI56)1B 1B %30(2)/1.75 91 92.5K
18/07/2022 Bur KV-7/DHÖW 1200Ç NR 59 M.ÇİÇEK (3) 11/6 1,18,43 KG 1,17,69 (REİSHANLI59)BŞ (ÖZGÜRFATİH57)YR (KÖYAĞASI DEMİR55)BŞ (OZGAN57)4B 10B %15(3)/4.70 91 106.5K
08/07/2022 Bur A3/DHÖW 2200Ç NR 59 T.YILDIZ (6) 8/6 2,28,55 KG 2,27,88 (PITIR59)BR (İSTANBUL MUHAFIZI59)BY (KÖÇEK57)BŞ (ÖZÜDOĞRU59)2.5B 4B %2(7)/38.90 91 187.5K
26/06/2022 İst GR-2/DHÖW 1400Ç NR 59 MER.ÇELİK (5) 11/9 1,32,69 KG 1,31,65 (PITIR59)BŞ (KARAMUSTAFA59)BR (DEMİRPERDE59)YR (SANCAR59)1.5B 1B %1(9)/37.10 91 360.0K
10/06/2022 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1500Ç AY 59 N.AVCİ (7) 11/1 1,38,90 KG 0,51,84 (TUNÇ SİPERİ59)BŞ (OZGAN56)YR (KAYABERT56)1.5B (ASLANSOYLU58)1.5B %26(1)/2.20 89 77.0K
28/05/2022 İzm KV-8/DHÖW 1300Ç NR 59 MER.ÇELİK (1) 12/3 1,24,78 KG 1,23,79 (PITIR59)5.5B (HIZLI ASİYE57)1.5B (TUNÇ SİPERİ59)BŞ (ATİK ATİK61)BY %18(2)/3.75 89 123.5K
20/05/2022 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 2000Ç NR 56 MER.ÇELİK (3) 7/1 2,21,23 KG 0,50,88 (TUNÇ SİPERİ56)1B (ÖZGÜRFATİH57)BR (SELİMABİ56)YR (İŞİNİBİLİR57)1.5B %58(1)/1.50 88 77.0K
02/05/2022 Bur KV-6/DHÖW 1700Ç NR 56 G.ÖZÇELİK (7) 8/2 1,53,37 KG 1,53,33 (PITIR58)BY (TUNÇ SİPERİ56)4.5B (HIZLI ASİYE60)1B (EGEBERK56)1B %17(3)/4.15 88 91.5K
7 - BORNOVALIM 86 D/K/5Y KGKDB 4 5 2 1 5 3 1 1 6 16 14 5 3 6 6 1 8 2 5 9 2 7 9 7
CEMRESU
B.MEVLÜT
M.TEZEL
T.ARSLAN
M.M.BİLGİN 58.5 Start: 8 KS37 1.6 2.4 3.2 4.1 TD24
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
24/03/2023 İzm KV-8/DHÖW 1800Ç YU 58 M.M.BİLGİN (8) 10/9 2,03,53 KGKDB 2,00,79 (PITIR60)1B (ÖZALBEY60)BY (TUNÇ SİPERİ60)BŞ (EGEBERK60)YR %4(7)/18.60 86 192.0K
19/01/2023 İzm KV-6/DHÖW/D 1200K NR 56 K.TOKAÇOĞLU (4) 7/7 1,29,04 KGDB 1,24,08 (GÜNDÜZDÜŞÜ56)YR (CANIM ÇITIR56)2B (ALTIN ZELE57)1.5B (ROMANOLUR56)4B %6(5)/7.60 89 143.0K
18/12/2022 İzm KV-7/DHÖW 1200K NR 56 B.M.MIRIK (1) 12/9 1,23,76 KGDB 1,21,78 (LOKUM OĞLU60)BY (CANIM ÇITIR59)1B (ARSLANTURBO58)BY (GÜVENDİK58)BŞ %1(3)/6.05 89 128.0K
