05/05/2022 - 2. KOŞU/HAND-15/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR

  • 1900 m
  • 1.  62.000 TL 2.  24.800 TL 3.  12.400 TL 4.  6.200 TL 5.  3.100 TL
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
64 54 1. (4) - AHMET ALİ KGDB 1 C.PASO 59 (2,10,03) 11.45 A/A/5 MEH.KAYA / S.TEKDOĞAN BY %11(3)
32 11 2. (10) - KÖRKÜTÜK KGDB 3 D.PALAUR 51+1.40 (2,10,07) 49.05 A/A/5 HAL.KAYA / E.KARANLIK BY %1(12)
22 28 3. (8) - EZHANIM DB 6 B.M.MIRIKAP 52+2.00 (2,10,10) 15.60 K/K/6 S.O.APAYDIN / B.ALTIN 5B %5(7)
91 56 4. (5) - CEZMİCAN KGDB 4 MER.ÇELİKAP 60 (2,10,75) 2.80 K/G/4 MEH.KAYA / S.ATİK 1B %22(2)
7 51 5. (11) - PİŞKİN KIZ KGK 7 A.YILDIZ 57 (2,10,90) 16.05 A/K/7 KAY.ALTINÖZ / R.ŞEKER - %8(4)
84 34 6. (6) - ARSLAN KRALİÇE KG 12 M.SAV 53+2.00 (2,11,05) 10.80 D/K/5 E.C.BAYDAN / A.ÇELİK - %3(9)
154 57 7. (1) - İSTANBUL MUHAFIZI KGDB 10 E.AKTUĞ 61 (2,11,35) 1.85 K/A/5 T.TEMİZER / İ.ARSLANCA - 1.5B %31(1)
4 49 8. (12) - ÖZDOĞA DB 2 M.AKINAP 56+0.60 (2,11,77) 26.80 D/K/7 M.KAYA / K.KAYA - %5(6)
73 53 9. (2) - DALOĞLU KGDB 5 G.ÖZÇELİK 61 (2,13,52) 9.95 K/A/7 M.TAMER / H.H.AYRANCI - %7(5)
142 34 10. (7) - ÇİĞ TANESİ 11 S.AKŞIN 52+2.00 (2,13,72) 40.40 A/K/4 Ş.ÖZGÜR / A.DEMİR - %1(11)
11 26 11. (9) - KAMERTAY 8 M.UYARAP 50+0.40 (2,14,26) 34.40 K/A/7 M.ZELYURT / D.T.SALTABAŞ - %2(10)
49 56 12. (3) - OĞLUM MUTLU KGDB 9 K.GÖKÇEAP 58 (2,15,66) 46.50 A/A/4 HAL.KAYA / A.KILIÇ - %4(8)

Müddet: 2,10,03 Ganyan: 11.45

Farklar: BY BY 5B

GANYAN(4): 11,45TL İKİLİ(4/10): 281,30TL SIRALI İKİLİ(4/10): 419,05TL ÜÇLÜ BAHİS(4/10/8): 747,87TL PLASE(10): 32,10TL PLASE(4): 17,15TL PLASE İKİLİ(4/10): 39,00TL PLASE İKİLİ(4/8): 26,10TL PLASE İKİLİ(8/10): 44,70TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/10/8/5/11): Bilen çıkmamıştır, 9.398,47 TL devretmiştir. 1. ÇİFTE(11/4): 27,90TL

Contact Us