20/03/2023 - 1. KOŞU/HAND-14/D

4 VE YUKARI İNGILIZLER (1. ÇİFTE, 1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)

  • 2000 m
  • 1.  82.000 TL 2.  32.800 TL 3.  16.400 TL 4.  8.200 TL 5.  4.100 TL
Filters
  • Search
1 - QUEEN OF STREET 48 K/K/4Y KDB 7 8 2 6 5 9 7 2 1 1 3 3 12 5 7 4 9 3 1 3 4 8 4
S.PARTY
D.FONG(USA)
A.E.AVCI
A.GÜLLÜK
C.ALTUN 60.5 Start: 5 KS43 1.5 2.4 3.7 4.6 TD21
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 20/03/2023 Bur HAND-14/D 2000K NR 60 C.ALTUN (5) 9/4 2,13,78 KDB 2,12,36 (THE ATHLETIC56)3B (İŞİN ASLI59)4B (TRUDI58)2B (QUEEN OF STREET60)7B %22(2)/3.25 48 82.0K
23/02/2023 Koc HAND-16/D 1700K NR 53 O.ATMACA (1) 12/8 1,53,15 KDB 1,52,22 (COMMITMENT60)YR (LONG PLAY57)BŞ (TRUDI51)1B (LADY LIPA54)YR %8(6)/12.65 48 120.0K
02/02/2023 Koc HAND-14/D 1900K NR 59 U.LEVENT (1) 7/4 2,07,36 KDB 2,06,22 (SIESTRA56)2.5B (PRINCESS GRASE60)2B (LADY LIPA60)3B (QUEEN OF STREET59)4B %24(1)/3.10 48 82.0K
23/01/2023 Bur HAND-15/D 1800K NR 58 O.ATMACA (4) 8/3 2,00,14 KDB 1,58,71 (LADY KARŞIYAKA57)2.5B (HELL STORM60)6B (QUEEN OF STREET58)BY (KANDIRA GÜZELİ61)YR %23(2)/4.45 48 96.5K
02/01/2023 Bur ŞARTLI-3/D 1900K NR 55 O.ATMACA (4) 10/1 2,06,34 KDB 0,54,20 (QUEEN OF STREET55)3.5B (MISS TUANA58)1B (HELL STORM55)YR (LADY KARŞIYAKA57)YR %11(4)/6.00 43 82.0K
05/12/2022 Bur HAND-16/D 1800K NR 53 O.ATMACA (8) 11/3 1,58,35 KDB 1,57,76 (KAR TANESİ57)BR (LADY KARŞIYAKA52)4B (QUEEN OF STREET53)YR (MISS TUANA55)BŞ %4(8)/17.40 43 92.5K
23/11/2022 İst ŞARTLI-4/Y2 2000S SN 54 S.ÇELİK (2) 11/7 2,07,93 KDB 2,07,07 (OVERTHROWN53)2B (COUPAGE58)1B (KAYI BEYİ58)BY (ZEREN HATUN55)2B %1(11)/55.25 46 74.5K
14/11/2022 Bur HAND-15/D 1400K NR 57 O.ÖZTÜRK (7) 13/9 1,30,16 KDB 1,29,29 (KUYTUCAKLI59)BŞ (KANDIRA GÜZELİ59)1B (KAR TANESİ60)YR (THE ATHLETIC51)1B %6(10)/9.65 48 74.5K
04/11/2022 Bur ŞARTLI-4/D 2200Ç NR 59 O.YILDIZ (3) 7/5 2,19,40 KDB 2,18,67 (HIDDEN MONEYS56)YR (KULKIZI59)2B (KISADEVRE56)2.5B (MEDICANE60)YR %3(5)/24.05 48 74.5K
24/10/2022 Bur HAND-15/D 1900K NR 56 O.YILDIZ (6) 16/4 2,05,50 KDB 2,04,18 (BAL KIZ58)3B (İŞİN ASLI55)5B (PRINCESS CUVEE58)BY (QUEEN OF STREET56)BY %6(7)/11.80 48 74.5K
27/09/2022 Koc ŞARTLI-5/D 2000K NR 58 T.YILDIZ (1) 10/7 2,15,51 KDB 2,13,10 (MISS BEREN60)1B (THUNDER JEST61)7B (PRINCESS CUVEE58)BY (KUYTUCAKLI58)1B %4(6)/5.50 48 92.5K
16/09/2022 Bur ŞARTLI-5/D 1900K NR 58 H.KAPLAN (4) 7/5 2,04,57 KDB 2,03,82 (MEDICANE56)BY (LADY KARŞIYAKA52)2B (FOREVER JUSTEN58)1.5B (KUYTUCAKLI58)YR %4(6)/12.75 48 92.5K
22/07/2022 Bur HAND-14 2000K NR 56 MER.ÇELİK (3) 16/12 2,15,19 KDB 2,11,76 (KING AREL58)BR (GULIYEV57)4B (CANIM ABİM52)YR (BARTUEFE57)BY %20(1)/3.40 48 52.5K
28/06/2022 Koc ŞARTLI-4/D 1500K NE 58 M.ÇİÇEK (8) 8/3 1,35,27 KDB 1,34,59 (LONG PLAY58)YR (ÇİLKELEŞ58)3.5B (QUEEN OF STREET58)BY (BEST OF FATOŞ58)12B %15(3)/5.25 47 62.0K
07/06/2022 Koc HAND-16/D 1900K NR 54 H.KAPLAN (4) 6/3 2,07,14 KDB 2,06,07 (FOREVER JUSTEN53)4B (CHICA BELLA52)2.5B (QUEEN OF STREET54)7B (WINTER SUNSHINE54)6B %19(4)/4.55 47 77.0K
2 - COUPAGE 45 D/K/5Y KGK 5 6 2 4 1 8 5 5 3 2 4 2 3 7 5 7 6 3 7 7 2 2 2 10 2 9 3 2 3 6 4 3 2 4 3 7 1 8 7 6 1 6 6 6 10 9 8 5 7 8 9
HANGEL
W.WALZER(GER)
D.KAYA
S.ALTUNBAŞ
F.ÇETİNBAŞ 60 Start: 3 KS63 1.3 2.10 3.9 4.4 TD37
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
20/03/2023 Bur HAND-14/D 2000K NR 60 F.ÇETİNBAŞ (3) 9/9 2,23,31 KGK 2,12,36 (THE ATHLETIC56)3B (İŞİN ASLI59)4B (TRUDI58)2B (QUEEN OF STREET60)7B 4B %18(3)/3.60 45 82.0K
08/03/2023 İst HAND-16/D 2000S SN 52 A.YILDIZ (8) 12/3 2,06,47 KGK 2,06,06 (CANÇIKARAN54)BY (THE BEAUTIFUL ECE58)2.5B (COUPAGE52)2B (PRINCESS GRASE52) (SECRET EAGLE60)AB 2B %8(6)/6.00 44 120.0K
22/02/2023 İst HAND-15/D 1500S SN 52 A.YILDIZ (9) 14/6 1,31,87 KGK 1,31,50 (CANÇIKARAN54)BY (PACE60)BY (BABY FACE60)1B (QUEEN ZAHRA52)BR 8B %5(7)/13.30 45 96.5K
21/01/2023 İst HAND-15/D 2100S SN 60 İS.YILDIRIM (1) 10/7 2,14,08 KGK 2,12,25 (GLASS ARMONICA51)6B (SOYLU YAĞMUR58)3B (CANÇIKARAN63)2B (PELE AND DIDO62)BY %18(1)/3.85 47 96.5K
07/01/2023 İst HAND-15 2000S SN 59 A.YILDIZ (6) 9/5 2,06,81 KGK 2,05,04 (ASLAN LUİGİ60)3B (SİLİSTRE59)4B (BİKATİ63)3B (MERDOKAN58)1B 1B %7(6)/11.05 47 96.5K
21/12/2022 İst ŞARTLI-5/D 2100S SN 60 G.KOCAKAYA (1) 11/7 2,14,82 KGK 2,14,11 (REAL PATEK62)1B (ASUDE SULTAN60)YR (HIDDEN MONEYS58)YR (SECRET EAGLE61)1B %9(3)/8.15 47 92.5K
03/12/2022 İst HAND-16/D 2000S SN 52 A.ASLAN (10) 11/3 2,05,14 KGK 2,04,71 (ASUDE SULTAN58)2B (ARK ROYAL52)1B (COUPAGE52)YR (THE BEAUTIFUL ECE52)YR %18(2)/4.25 47 92.5K
23/11/2022 İst ŞARTLI-4/Y2 2000S SN 58 E.KADİRLER (4) 11/2 2,07,31 KGK 2,07,07 (OVERTHROWN53)2B (COUPAGE58)1B (KAYI BEYİ58)BY (ZEREN HATUN55)2B %9(3)/8.20 46 74.5K
04/11/2022 İst HAND-15 2200S SN 57 MÜS.ÇELİK (4) 13/4 2,18,87 KGK 2,18,34 (BAY EMİR52)1.5B (MISS EVGENIYA63)2B (FİLANDOZ58)BY (COUPAGE57)1.5B %20(1)/3.15 46 91.0K
21/10/2022 İst HAND-15/D 2100S SN 58 İS.YILDIRIM (5) 9/2 2,14,90 KGK 2,14,83 (SPELLBINDER58)YR (COUPAGE58)1B (WINTER SUNSHINE59)1B (PRINCESS GRASE59)1B %6(7)/13.95 44 91.0K
30/09/2022 İst HAND-15/Y1 1500S SN 57 İS.YILDIRIM (3) 12/3 1,32,79 KGK 1,32,31 (ÇİKOK HASANBEY56)BR (SPELLBINDER52)3B (COUPAGE57)1.5B (ÇAKIR YILDIZI53)YR %4(8)/26.20 43 91.0K
14/09/2022 İst ŞARTLI-5/D/Y2 2000S SN 57 S.AKBULAT (2) 9/5 2,07,26 KGK 2,06,27 (REAL PATEK55)4.5B (CRAFTY GIRL58)BŞ (PRINCESS GRASE57)2B (ROYAL DIADEM56)BY 2.5B %2(8)/30.55 43 108.0K
02/08/2022 Koc HAND-15/D 2000K NR 58 M.KAYİŞ (3) 13/8 2,13,73 KGK 2,11,69 (LADY LIPA57)1.5B (MADAM CHERNOBYL56)BŞ (MITHRA60)1.5B (KAR TANESİ59)1.5B %4(8)/28.90 45 74.5K
19/07/2022 Koc HAND-15 1700K NR 57 A.ASLAN (1) 12/7 1,52,12 KGK 1,50,41 (ARSLANHAN51)3B (FINAL SONG59)2B (POWER SMELL55)2B (LORD OF TIME54)BŞ %5(8)/19.15 47 62.0K
06/07/2022 İst HAND-16 2000S SN 52 A.ASLAN (9) 10/5 2,10,02 KGK 2,08,51 (GÖDEK62)5B (KALKANDERE61)2B (EĞİL ATEŞİ60)YR (PEACE RUBY56)YR %6(8)/12.40 47 90.0K
3 - İŞİN ASLI 43 D/K/7Y KDB 8 7 12 10 16 9 9 1 8 11 9 10 11 3 3 7 9 3 1 2 3 3 2 3 8 5 5 9 2 6 2 4 8 1 5 5 5 2
D.M.M.CRY
AGRESIVO(USA)
BEK.YILDIRIM
B.YILDIRIM
BERK.GÖKÇE 59 Start: 4 KS79 1.6 2.8 3.11 4.6 TD48
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 20/03/2023 Bur HAND-14/D 2000K NR 59 BERK.GÖKÇE (4) 9/2 2,12,78 KDB 2,12,36 (THE ATHLETIC56)3B (İŞİN ASLI59)4B (TRUDI58)2B (QUEEN OF STREET60)7B %15(4)/5.60 43 82.0K
02/02/2023 Koc HAND-14/D 1900K NR 62 T.ALICI (6) 7/5 2,08,10 KDB 2,06,22 (SIESTRA56)2.5B (PRINCESS GRASE60)2B (LADY LIPA60)3B (QUEEN OF STREET59)4B 2B %13(4)/7.50 43 82.0K
02/01/2023 Bur ŞARTLI-3/D 1900K NR 60 S.GÜLENYÜZLER (5) 10/5 2,07,20 KDB 2,06,34 (QUEEN OF STREET55)3.5B (MISS TUANA58)1B (HELL STORM55)YR (LADY KARŞIYAKA57)YR %10(6)/10.10 43 82.0K
25/12/2022 İzm HAND-14/D 1900K NR 56 BERKANT GÖKÇE (3) 11/5 2,06,19 KDB 2,04,92 (HELL STORM59)1.5B (SHE IS THE SHOW58)2.5B (DEEP DELIGHT59)4B (DARK PEARL62)YR %12(3)/5.85 43 63.0K
19/12/2022 Bur ŞARTLI-3/D 2100K NR 59 BERKANT GÖKÇE (7) 9/1 2,20,85 KDB 0,54,88 (İŞİN ASLI59)1.5B (ANGRY QUEEN55)1B (NEGRA SOMBRA55)1.5B (WHISPERING ANGEL55)11B %17(3)/5.40 39 63.0K
05/12/2022 Bur HAND-16/D 1800K NR 51 S.GÜLENYÜZLER (9) 11/8 1,59,62 KDB 1,57,76 (KAR TANESİ57)BR (LADY KARŞIYAKA52)4B (QUEEN OF STREET53)YR (MISS TUANA55)BŞ %16(1)/3.05 39 92.5K
07/11/2022 Koc ŞARTLI-4/D/Y2 1800K NR 60 S.GÜLENYÜZLER (4) 9/4 2,03,37 KDB 2,02,51 (DANIELAS DAUGHTER62)2B (KILLER QUEEN55)1B (SESENTA Y UNO57)3B (İŞİN ASLI60)YR %27(1)/2.50 39 74.5K
24/10/2022 Bur HAND-15/D 1900K NR 55 T.ALICI (8) 16/2 2,04,68 KDB 2,04,18 (BAL KIZ58)3B (İŞİN ASLI55)5B (PRINCESS CUVEE58)BY (QUEEN OF STREET56)BY %9(4)/7.00 38 74.5K
20/09/2022 Koc HAND-16/D 1800K NR 52 S.GÜLENYÜZLER (8) 11/6 2,00,42 KDB 1,59,90 (MITHRA56)1.5B (SANTORONI GIRL52)BY (KAR TANESİ57)YR (MADAM CHERNOBYL52)BY %11(4)/7.25 38 92.5K
12/09/2022 Bur HAND-14 1800K NR 56 S.GÜLENYÜZLER (5) 14/2 1,58,58 KDB 1,58,53 (VALIANT KING59)BY (İŞİN ASLI56)YR (GULIYEV58)1B (LORD OF TIME57)6B %4(8)/17.25 37 63.0K
28/05/2022 İzm HAND-14 2000K NR 59 A.YILDIZ (10) 13/9 2,15,26 K 2,10,13 (MASTER CHEF56)4B (SPRING ATTACK62)4B (BY NUSRET60)3.5B (DABBE59)2.5B %6(6)/14.05 40 52.5K
17/05/2022 Koc ŞARTLI-4 2000K NR 53 F.ARSLAN (5) 8/5 2,16,09 KDB 2,08,75 (MAVİ KILIÇ56)7.5B (MAXBUENO56)YR (POKER FACE58)3B (MY PRIDE56)21B %1(6)/51.55 40 62.0K
09/05/2022 Bur ŞARTLI-3/D 1700Ç NR 55 BERKANT GÖKÇE (1) 12/11 1,45,42 KDB 1,43,73 (HEROES57)BY (ZILLION SUN58)BY (AY ÇİÇEĞİ56)BR (DANIELAS DAUGHTER59)2B %1(11)/47.65 40 52.5K
22/04/2022 Bur ŞARTLI-4 2000Ç AY 56 M.DEMİRBAŞ (3) 11/10 2,10,06 KDB 2,03,39 (ÇAKIRDAĞLI60)5.5B (ROTOVATÖR57)YR (EL PATRON56)BŞ (LA PLATA56)2.5B %1(9)/43.30 40 62.0K
15/04/2022 Bur ŞARTLI-3/D 2100K NR 56 BERKANT GÖKÇE (6) 11/5 2,19,54 KDB 2,17,53 (DANIELAS DAUGHTER55)4B (POWERBANK57)1B (BAL KIZ56)4B (PHILBERTA56)4B %3(8)/23.00 40 52.5K
4 - SIESTRA (ÇK)(KO) 39 D/K/4Y DB 1 5 4 9 13 13 3 10 4 8 2 8 1 5 8 5 7 16 2 6 3 2 8 5 6 4 4 5 15 4 2 1 14 5 7
ŞEHRAZAT
MENDIP(USA)
SEN.ŞEN
N.ORHON
A.CEYLAN 55 Start: t9 KS66 1.9 2.7 3.5 4.7 TD38
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
20/03/2023 Bur HAND-14/D 2000K NR 55 A.CEYLAN (9) 9/7 2,22,86 DB 2,12,36 (THE ATHLETIC56)3B (İŞİN ASLI59)4B (TRUDI58)2B (QUEEN OF STREET60)7B 2.5B %10(5)/6.85 39 82.0K
09/03/2023 Koc ŞARTLI-3/D 1500K NR 55 A.CEYLAN (10) 10/5 1,36,38 DB 1,34,41 (LONG PLAY55)1B (ADA KIZI56)7B (DESERT FAIRY56)2B (TRUDI55)1.5B %2(6)/23.15 39 82.0K
02/03/2023 Koc HAND-14 1500K NR 57 GÖK.BEKTAŞ (15) 16/14 1,40,82 DB 1,35,84 (BAKIRCI55)1B (JAGUAR MAIL53)2B (BETELGEUSE54)YR (BY GÖKTUĞ57)3B %7(7)/13.25 41 82.0K
22/02/2023 İst HAND-15/D 1500S SN 50 GÖK.BEKTAŞ (14) 14/13 1,37,48 DB 1,31,50 (CANÇIKARAN54)BY (PACE60)BY (BABY FACE60)1B (QUEEN ZAHRA52)BR %4(9)/14.20 41 96.5K
02/02/2023 Koc HAND-14/D 1900K NR 56 GÖK.BEKTAŞ (7) 7/1 2,06,22 DB 0,53,28 (SIESTRA56)2.5B (PRINCESS GRASE60)2B (LADY LIPA60)3B (QUEEN OF STREET59)4B %21(2)/2.40 35 82.0K
26/01/2023 Koc HAND-14/D 1200K NR 56 GÖK.BEKTAŞ (8) 8/2 1,15,69 DB 1,15,40 (DESERT FAIRY57)2B (SIESTRA56)2.5B (TRUDI57)YR (BUSHFIRE59)3B %15(3)/5.35 34 82.0K
19/01/2023 Koc ŞARTLI-3/D 1900K NR 55 GÖK.BEKTAŞ (7) 8/4 2,07,90 DB 2,07,54 (MY QUEEN LOVE56)YR (MISS TUANA58)YR (ANNA HENRIETTA62)1.5B (SIESTRA55)1B %1(8)/40.85 33 82.0K
24/12/2022 İst SATIŞ-3 1500S SN 52 GÖK.BEKTAŞ (13) 14/13 1,38,38 DB 1,31,17 (RED KNİGHT54)YR (QUEEN AYÇA56)3.5B (KAŞGARIN KIZI53)YR (DARK SHADOW52)YR 4B %1(14)/42.95 33 83.5K
28/11/2022 Bur ŞARTLI-4/D 1400K NR 53 H.TURAN (14) 16/15 1,36,60 DB 1,28,73 (KANDIRA GÜZELİ57)1.5B (MISS TUANA61)YR (FÜZYON55)YR (BASBALİA55)3.5B %1(11)/36.55 35 74.5K
17/08/2022 İst ŞARTLI-3 1400S SN 55 A.ŞENBAHAR (11) 12/9 1,27,00 DB 1,25,38 (PEROTTI56)BY (WIMBLE55)1B (ICE TEA58)YR (KING OF THE SOUTH61)1.5B %2(7)/15.80 35 72.0K
09/08/2022 Koc SATIŞ-1 1500K NR 56 A.ŞENBAHAR (14) 15/5 1,36,74 DB 1,35,89 (DULAD56)1.5B (EFE MY HAWK58)1.5B (ZEREN HATUN54)1B (WIN MY HEART52)2B %3(12)/16.85 37 59.0K
02/08/2022 Ank HAND-14/D 1200Ç NR 52 M.N.SUNKAR (13) 16/16 1,15,22 DB 1,11,41 (MATRA GÜLÜ55)BY (ROSE OF THE DESERT59)3.5B (KAYTİ HANIM55)BR (BEST STEPS57)BŞ %2(14)/29.20 39 72.0K
01/07/2022 Bur ŞARTLI-3/D 1300Ç NR 52 F.HİM (7) 10/7 1,19,17 DB 1,16,84 (SHINING GLORY60)2B (JADORE60)2.5B (MORNING STAR56)3B (SULTAN CELİM55)2B %6(4)/8.75 41 52.5K
17/06/2022 Bur HAND-16/D 1300Ç NR 53 A.KAÇMAZ (8) 9/5 1,17,95 DB 1,17,07 (ZEYDER53)YR (TANGÜL HANIM58)1.5B (LADY LOPEZ61)2B (CHICA BELLA54)2.5B %6(7)/9.95 41 77.0K
09/06/2022 Ank ŞARTLI-3/D 1300Ç AG 55 A.KAÇMAZ (14) 14/8 1,21,57 DB 1,19,93 (SERİDAY56)2.5B (EL SHAYEF56)2B (LADY MİRAM56)YR (ROSE OF THE DESERT56)2B %3(9)/28.95 42 60.0K
5 - KAPTAN SUAT 36 A/K/4Y KG 10 5 4 3 2 3 1 7 5 8 8 6 10 13 8
B.LOVE
OĞLUMEMRE
R.COŞKUN
D.BURAN
HA.GÖKÇE 53.5 Start: 2 KS26 1.1 2.1 3.3 4.2 TD19
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
20/03/2023 Bur HAND-14/D 2000K NR 53 HA.GÖKÇE (2) 9/8 2,22,95 KG 2,12,36 (THE ATHLETIC56)3B (İŞİN ASLI59)4B (TRUDI58)2B (QUEEN OF STREET60)7B %2(7)/38.10 36 82.0K
28/11/2022 Bur ŞARTLI-4/D 1400K NR 56 A.İNCİ (4) 16/13 1,32,57 KG 1,28,73 (KANDIRA GÜZELİ57)1.5B (MISS TUANA61)YR (FÜZYON55)YR (BASBALİA55)3.5B %1(9)/51.40 36 74.5K
28/10/2022 Bur HAND-14/D 1800Ç NR 54 E.KADİRLER (5) 15/8 1,51,57 KG 1,50,16 (LUNAR CURVE58)2.5B (JABEL61)BR (LADY ELMENDORF53)YR (SHINE AWAY57)BY %7(6)/9.20 38 63.0K
17/10/2022 Bur ŞARTLI-3/D 2200Ç AY 57 S.ÇELİK (6) 7/5 2,25,37 KG 2,24,16 (NATIVE GIFT58)3B (HIDDEN MONEYS56)1.5B (HAKABE59)3.5B (DİLBER58)1.5B %3(6)/22.85 38 63.0K
26/09/2022 Bur HAND-15/D 1500Ç NR 52 E.KADİRLER (5) 14/7 1,31,41 KG 1,30,60 (MİNTEHA57)1B (HIZLI MELEK53)BY (LUNAR CURVE55)2B (NATIVE GIFT54)BR %11(4)/8.20 38 74.5K
19/09/2022 Bur ŞARTLI-19 1800Ç NR 54 E.KADİRLER (5) 20/1 1,50,91 KG 0,49,12 (KAPTAN SUAT54)1.5B (ANZAKLI56)BŞ (HYPNOGAJA58)5B (MAHSUMZADE58)1B %24(1)/3.55 34 81.5K
12/09/2022 Bur ŞARTLI-2 1700Ç AY 56 O.ATMACA (2) 14/3 1,44,60 KG 1,44,40 (QUEEN ON DUTY54)1B (HAYRO SIPİ60)YR (KAPTAN SUAT56)1B (DIGA ME54)4.5B %12(4)/6.05 32 50.0K
29/08/2022 Bur MAIDEN 1500Ç NR 52 E.KADİRLER (10) 11/2 1,30,99 KG 1,30,05 (HAKABE54)6B (KAPTAN SUAT52)BY (ERCÜ56)BŞ (LADY DRACULA57)1.5B %20(1)/4.75 29 81.5K
08/08/2022 Bur MAIDEN 2000Ç NR 52 E.KADİRLER (5) 17/3 2,06,89 KG 2,05,81 (ÇİKOK HASANBEY58)4.5B (HAVİN SARYA57)3.5B (KAPTAN SUAT52)YR (PRIZE GIRL56)3.5B %4(7)/12.80 24 81.5K
08/07/2022 Bur MAIDEN/D 1700Ç NR 58 O.ATMACA (12) 14/4 1,45,94 KG 1,45,08 (DİLBER58)2.5B (MY BREATH61)BY (BAYAN MAHUR62)2.5B (KAPTAN SUAT58)BR %1(12)/61.20 17 68.0K
24/06/2022 Bur HAND-14/D 1300K NR 51 S.GÜLENYÜZLER (9) 11/10 1,24,36 KG 1,20,66 (MASTER QUEEN60)YR (KUYTUCAKLI56)10B (WHISPER WIND54)1.5B (THE ATHLETIC55)1.5B %1(9)/52.00 17 52.5K
20/06/2022 Bur MAIDEN 1200Ç NR 56 O.ATMACA (4) 14/5 1,12,91 KG 1,11,83 (AHBAP58)1B (LUNAR CURVE54)5.5B (TATAR BABA54)YR (BABA AYBARS58)BY %1(7)/14.70 12 68.0K
13/05/2022 Bur MAIDEN 1400Ç NR 56 O.ATMACA (7) 14/10 1,26,67 KGK 1,24,03 (RÜTBESİZ58)4B (TERESHKOVA56)YR (JANIMO58)3.5B (SESENTA Y UNO56)BY %2(8)/22.05 0 68.0K
22/04/2022 Bur MAIDEN/D 1300K NR 58 O.ATMACA (7) 12/6 1,24,44 KGK 1,22,40 (LONG PLAY58)4B (MISS LİYA55)6.5B (TERESHKOVA58)1B (DİLBER58)2B %3(6)/24.55 0 68.0K
28/02/2022 Bur MAIDEN/D 1300K IS 54 S.ÇELİK (4) 14/8 1,26,13 KGK 1,22,62 (MASTER QUEEN58)5B (THE ATHLETIC58)5B (FÜZYON58)YR (HER NEFES58)2B %1(7)/34.70 0 68.0K
6 - TRUDI 36 D/K/5Y KGDB 4 3 6 10 3 5 4 2 2 2 2 5 7 4 2 1 5 5 7 10 12 9 4 5 9 10 3 3 3 4 3
SEDNA
W.R.WIN(USA)
G.TURAN
E.KARABULUT
N.AVCİ 58.5 Start: 6 KS41 1.2 2.5 3.7 4.9 TD18
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 20/03/2023 Bur HAND-14/D 2000K NR 58 N.AVCİ (6) 9/3 2,13,47 KGDB 2,12,36 (THE ATHLETIC56)3B (İŞİN ASLI59)4B (TRUDI58)2B (QUEEN OF STREET60)7B %25(1)/3.15 36 82.0K
09/03/2023 Koc ŞARTLI-3/D 1500K NR 55 C.PASO (7) 10/4 1,36,10 KGDB 1,34,41 (LONG PLAY55)1B (ADA KIZI56)7B (DESERT FAIRY56)2B (TRUDI55)1.5B %7(4)/9.15 36 82.0K
23/02/2023 Koc HAND-16/D 1700K NR 51 C.PASO (4) 12/3 1,52,31 KGDB 1,52,22 (COMMITMENT60)YR (LONG PLAY57)BŞ (TRUDI51)1B (LADY LIPA54)YR %4(9)/17.85 33 120.0K
26/01/2023 Koc HAND-14/D 1200K NR 57 A.SÖZEN (7) 8/3 1,16,12 KGDB 1,15,40 (DESERT FAIRY57)2B (SIESTRA56)2.5B (TRUDI57)YR (BUSHFIRE59)3B %37(1)/2.85 33 82.0K
09/01/2023 Bur HAND-16/D 1200K NR 52 C.PASO (4) 8/3 1,16,01 KGDB 1,15,86 (ÖZAY SUZANANA58)YR (LIGNIN ENERGY55)BY (TRUDI52)BŞ (BASBALİA59)1.5B %3(8)/23.00 31 120.0K
14/11/2022 Bur HAND-15/D 1400K NR 51 C.PASO (6) 13/10 1,30,40 KGDB 1,29,29 (KUYTUCAKLI59)BŞ (KANDIRA GÜZELİ59)1B (KAR TANESİ60)YR (THE ATHLETIC51)1B %8(5)/10.10 31 74.5K
24/10/2022 Bur HAND-15/D 1900K NR 53 H.KAPLAN (10) 16/9 2,06,40 KGDB 2,04,18 (BAL KIZ58)3B (İŞİN ASLI55)5B (PRINCESS CUVEE58)BY (QUEEN OF STREET56)BY %5(8)/11.20 32 74.5K
17/10/2022 Koc HAND-14 1200K NE 57 O.ÖZTÜRK (9) 13/5 1,16,39 KGDB 1,15,88 (LIGNIN ENERGY60)YR (KING URAZ62)YR (DOKUZAĞAÇ58)1.5B (SON NOKTA58)BŞ %9(5)/8.35 33 63.0K
07/10/2022 Bur SATIŞ-1 1400K NR 55 H.KAPLAN (10) 14/4 1,29,62 KGDB 1,27,99 (ATIBA60)5B (DOKUZAĞAÇ57)3.5B (PRENS ATLAS58)1B (TRUDI55)YR %2(10)/21.90 33 59.0K
01/08/2022 Bur HAND-15 1400K NR 52 C.ALTUN (6) 12/9 1,30,36 KGDB 1,27,39 (POWER SMELL58)1B (BARTUEFE53)5.5B (AMBARGO53)3B (KING AREL57)YR 8B %4(8)/16.40 33 74.5K
25/07/2022 Bur SATIŞ-1 2000Ç NR 55 O.YILDIZ (2) 12/4 2,05,75 KGDB 2,04,83 (LARAMİNA55)2B (DON CORLEONE60)3B (FITTY BALDY55)1B (TRUDI55)4B %10(6)/8.00 33 49.0K
18/07/2022 Bur SATIŞ-1 1200Ç NR 56 O.YILDIZ (11) 17/5 1,11,72 KGDB 1,10,73 (FIRAT ATEŞİ56)5B (AGASSI60)1.5B (RED APPLE58)BŞ (KIZGIN ADAM57)BY %2(8)/19.80 33 49.0K
24/06/2022 Bur HAND-14 1200K NR 59 H.KAPLAN (6) 14/12 1,15,83 KGDB 1,14,04 (KING AREL58)4B (OĞLUM ÖZGÜR54)1B (TAKE OATH57)1B (POWER SMELL56)BR %3(12)/23.60 37 52.5K
13/06/2022 Bur HAND-16/D 1200K NE 52 S.İPEK (10) 11/10 1,15,68 KGDB 1,13,65 (ÖZAY SUZANANA56)YR (MELİNA HANIM55)2B (CÜLÜK52)1.5B (THINK PINK55)3B %3(11)/27.75 37 77.0K
06/05/2022 Bur HAND-16/Y1 1400K NR 51 ŞEV.GÖKÇE (6) 7/7 1,31,45 KGDB 1,27,85 (ERTUHİ HAN52)BY (BEKRİ63)BY (GULIYEV51)6B (OVER CLOUDS60)1B 2.5B -/14.05 37 77.0K
7 - THE ATHLETIC 35 D/K/4Y KGK 6 11 8 12 5 4 2 2 2 4 2 6 4 5 2 2 5 4 7 8 6 10 1
SASICHA(IRE)
L.HEART(USA)
R.COŞKUN
E.BEŞERLER
O.YILDIZ 56 Start: 1 KS29 1.1 2.7 3.1 4.4 TD16
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 20/03/2023 Bur HAND-14/D 2000K NR 56 O.YILDIZ (1) 9/1 2,12,36 KGK 0,54,68 (THE ATHLETIC56)3B (İŞİN ASLI59)4B (TRUDI58)2B (QUEEN OF STREET60)7B %5(6)/9.50 35 82.0K
27/02/2023 Bur ŞARTLI-3/D 1400K NR 54 Z.KARABULUT (12) 16/10 1,31,55 KGK 1,28,38 (NIKKI RUN57)3B (TORİÇEM56)YR (BASBALİA56)1.5B (MAGIC ROCK56)1B %1(14)/60.95 35 82.0K
