20/03/2023 13:30 - 1. KOŞU/HAND-14/D
4 VE YUKARI İNGILIZLER (1. ÇİFTE, 1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 2000 m
- 1. 82.000 TL 2. 32.800 TL 3. 16.400 TL 4. 8.200 TL 5. 4.100 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 48 | 1. QUEEN OF STREET | KDB | 60.5 | C.ALTUN1/0 | K/K/4 | 5 | 13484 | 53 | 2,11,35 | IS | Bur | 53 | 2,11,35 | IS | 25 | %22(2) | |||
81 | 45 | 2. COUPAGE | KGK | 60 | F.ÇETİNBAŞ1/0AP | D/K/5 | 3 | 57639 | 53 | 2,12,22 | NR | İzm | 53 | 2,23,31 | NR | 12 | %18(3) | |||
59 | 43 | 3. İŞİN ASLI | KDB | 59 | BERK.GÖKÇE1/0 | D/K/7 | 4 | 15552 | 51 | 2,09,61 | NR | Bur | 51 | 2,09,61 | NR | 46 | %15(4) | |||
73 | 39 | 4. SIESTRA | DB | 55+0.60 | A.CEYLAN2/0 | D/K/4 | t9 | 1131457 | 56 | 2,14,37 | NE | Ant | 56 | 2,22,86 | NR | 11 | %10(5) | |||
6 | 36 | 5. KAPTAN SUAT | KG | 53.5+0.10 | HA.GÖKÇE1/0 | A/K/4 | 2 | 758138 | 53 | 2,22,95 | NR | Bur | 53 | 2,22,95 | NR | 112 | %2(7) | |||
123 | 36 | 6. TRUDI | KGDB | 58.5 | N.AVCİ5/0 | D/K/5 | 6 | 33343 | 58 | 2,13,47 | NR | Bur | 58 | 2,13,47 | NR | 11 | %25(1) | |||
37 | 35 | 7. THE ATHLETIC | KGK | 56 | O.YILDIZ11/1 | D/K/4 | 1 | 786101 | 56 | 2,12,36 | NR | Bur | 56 | 2,12,36 | NR | 21 | %5(6) | |||
19 | 28 | 8. SULTAN CELİM | K | 52.5+0.30 | Y.E.YÜKSEL2/0 | D/K/4 | t8 | 8811105 | 52 | 2,15,11 | NR | Bur | 52 | 2,15,11 | NR | 28 | %2(8) | |||
6 | 21 | 9. ALKILIÇ | DB | 50+2.00 | S.TIRPAN2/0 | A/K/4 | 7 | 69986 | 55 | 2,17,89 | NR | Koc | 55 | 2,21,98 | NR | 10 | %1(9) |
Kayıtlı olup silinen atlar: KILLER QUEEN (Y.KARAKÜÇÜK), LADY LIPA (C.ÇİÇEK), PRINCESS GRASE (S.BEKTAŞ)
Bu pist ve mesafedeki rekor derece: LANGERON 52 Derece: 2,06,17 Tarihi: 14/03/2022 Orijini: ROCKMASTER(IRE)-DOMINANT
Birinciye: 82.000; ikinciye: 32.800; Üçüncüye: 16.400; Dördüncüye: 8.200 TL.
Yetiştiricilik: 14.145; 5.658; 2.829; 1.415 TL.