06/10/2022 - 5. KOŞU/HAND-15/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (5. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)

  • 2200 m
  • 1.  91.000 TL 2.  36.400 TL 3.  18.200 TL 4.  9.100 TL 5.  4.550 TL
Filters
  • Search
1 - DİYARBEKİR 55 A/A/5Y KG 6 7 8 2 3 4 3 2 1 4 6 1 3 1 11 8 8 11 8 8 6 3 6 5 3 1
KİRAZKIZI
UFUKBİR
R.TAŞDELEN
A.DOĞAN
F.ÇETİN 60 Start: 1 KS64 1.8 2.5 3.8 4.8 TD35
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 06/10/2022 Ank HAND-15/DHÖW 2200K NR 60 F.ÇETİN (1) 11/1 2,42,96 KG 1,00,88 (DİYARBEKİR60)2.5B (GÖKÇEKIZ54)3B (BERSUN ATEŞİ59)5.5B (AGAH55)6.5B %26(2)/2.20 55 91.0K
29/09/2022 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 2000K NR 56 E.ÇANKAYA (8) 10/3 2,24,60 KG 2,24,14 (SELDA HANIM60)BY (ALGANHAN59)2.5B (DİYARBEKİR56)4B (BEYAZ ADAM60)7.5B %4(7)/14.45 53 91.0K
17/09/2022 Ank HAND-16/DHÖW 2000K NR 53 MÜS.ÇELİK (5) 12/5 2,25,76 KG 2,24,80 (BÜYÜKKALE54)3B (ARİFCAN55)YR (MEZİTHABER60)BY (HIZLI KURUŞ58)1.5B %14(3)/3.50 53 108.0K
01/09/2022 Ank HAND-16/DHÖW 1500K NR 52 SER.YILDIZ (4) 15/6 1,46,02 KG 1,45,39 (HATTAT52)1B (TATLI ÜÇAR53)1.5B (ASRASYAD60)BŞ (HIZLI KURUŞ58)1B %4(11)/21.80 54 108.0K
27/08/2022 Ank HAND-15/DHÖW 2000K NR 59 İS.DEMİR (7) 9/3 2,26,74 KG 2,24,93 (FEYAT BABA54)YR (GÖZÜYILMAZ55)9B (DİYARBEKİR59)1.5B (OĞLUM BÜLENT53)3.5B %6(8)/10.85 54 91.0K
16/08/2022 Ank ŞARTLI-3/DHÖW 2000K NR 53 SER.YILDIZ (1) 8/6 2,26,89 KG 2,23,09 (ÖZBİLDEN57)6B (SELDA HANIM58)4B (ASRASYAD59)BY (HIZLI KURUŞ59)9B %1(7)/16.00 55 72.0K
09/08/2022 Ank HAND-15/DHÖW 1500K NR 57 F.ÇETİN (8) 11/8 1,51,48 KG 1,45,37 (ÜNALAN58)YR (TATLI ÜÇAR56)2B (FEYAT BABA52)4B (BEŞİREFE55)6.5B %2(10)/28.20 57 91.0K
21/07/2022 Ank SATIŞ-2/DHÖW 2000K NR 57 F.ÇETİN (7) 9/8 2,42,34 KG 2,26,10 (ÖZGENAĞA60)7B (CANSEKLAVİ60)YR (GÜLDÜRENKIZ55)3B (YANTAR53)1B %4(8)/27.40 62 69.0K
21/05/2022 Ank HAND-15/DHÖW 2000K NR 59 F.ÇETİN (7) 12/11 2,37,42 KG 2,25,56 (HIZLI KURUŞ57)BY (BABAHAKKI54)YR (GÜLBABA59)2.5B (AÇIK KIRMIZI55)3B %2(10)/27.20 64 76.0K
14/04/2022 Ank ŞARTLI-2/DHÖW 2000K NR 55 E.ÇANKAYA (1) 9/8 2,36,24 KG 2,25,28 (BEYAZ ADAM57)YR (ÖZOYUNCU55)BR (CİVANPEHLİVANI57)2.5B (CANSEKLAVİ57)7B %4(7)/10.85 67 46.0K
23/03/2022 Ant ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NR 55 E.ÇANKAYA (11) 12/8 1,41,93 KG 1,36,96 (KULDOSTU57)1B (KADHAN56)5B (ÖZOYUNCU56)5B (KAPAKLICAN60)3B %1(9)/67.05 67 62.0K
31/07/2021 Ank HAND-16/DHÖW 2200K NR 57 F.ÇETİN (4) 11/11 DRCSZ KG 2,40,05 (TERAPİST52)2.5B (ÖZGENAĞA53)4B (BEYAZ ADAM61)5B (AGAH57)2B %17(2)/3.70 67 80.5K
20/07/2021 Ank HAND-15/DHÖW 2000K NR 58 F.ÇETİN (4) 6/1 2,28,14 KG 1,01,92 (DİYARBEKİR58)4B (ÜNALAN53)7.5B (AĞAMSIN58)3.5B (EKŞİOĞLU52)1.5B -/2.65 60 66.0K
15/07/2021 Ank HAND-17/DHÖW 2000K NR 52 MÜS.ÇELİK (3) 14/3 2,27,02 KG 2,25,90 (ENERGİN58)YR (SAİTBEY53)5B (DİYARBEKİR52)BŞ (BEYAZ ADAM55)7.5B %23(1)/3.10 59 88.0K
06/07/2021 Ank HAND-16/DHÖW 2100K NR 53 M.S.ÇELİK (11) 11/1 2,34,14 KG 1,00,48 (DİYARBEKİR53)YR (DİAVASİ56)9B (SAİTBEY58)6B (AĞAMSIN55)4B %9(5)/6.10 51 80.5K
2 - FEYAT BABA 48 K/A/7Y KGKDB 3 8 7 8 5 13 7 2 7 4 9 4 4 7 11 6 6 6 9 7 5 3 3 1 2 6 5 5
DELTA
YAŞARCIK
İ.AKKILIÇ
S.YILDIZER
G.KOCAKAYA 59.5 Start: 4 KS126 1.12 2.12 3.17 4.11 TD74
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
06/10/2022 Ank HAND-15/DHÖW 2200K NR 59 G.KOCAKAYA (4) 11/5 2,46,08 KGKDB 2,42,96 (DİYARBEKİR60)2.5B (GÖKÇEKIZ54)3B (BERSUN ATEŞİ59)5.5B (AGAH55)6.5B %27(1)/2.85 48 91.0K
27/09/2022 Ank HAND-15/DHÖW 1300K NR 59 E.SİNCAN (3) 13/5 1,32,55 KGKDB 1,31,34 (BEŞİREFE58)3B (GÜLDÜRENKIZ60)2B (EFKARLIEFE60)2B (OĞLUMBENİM59)BR %12(4)/5.45 48 91.0K
17/09/2022 Ank HAND-16/DHÖW 2000K NR 52 E.SİNCAN (3) 12/6 2,25,79 KGKDB 2,24,80 (BÜYÜKKALE54)3B (ARİFCAN55)YR (MEZİTHABER60)BY (HIZLI KURUŞ58)1.5B %18(1)/4.40 48 108.0K
04/09/2022 Ada HAND-16/DHÖW 1900K NR 52 E.SİNCAN (1) 11/2 2,15,17 KGKDB 2,14,35 (OĞLUM GİRAY58)4B (FEYAT BABA52)BY (BÜYÜK KAHRAMAN52)3B (ÜNLÜ PRENS54)YR %22(2)/2.30 46 92.5K
27/08/2022 Ank HAND-15/DHÖW 2000K NR 54 E.SİNCAN (1) 9/1 2,24,93 KGKDB 0,59,20 (FEYAT BABA54)YR (GÖZÜYILMAZ55)9B (DİYARBEKİR59)1.5B (OĞLUM BÜLENT53)3.5B %23(1)/2.10 39 91.0K
09/08/2022 Ank HAND-15/DHÖW 1500K NR 52 E.SİNCAN (7) 11/3 1,45,84 KGKDB 1,45,37 (ÜNALAN58)YR (TATLI ÜÇAR56)2B (FEYAT BABA52)4B (BEŞİREFE55)6.5B %19(2)/3.40 38 91.0K
* 30/07/2022 Ank HAND-16/DHÖW 2200K NR 52 E.SİNCAN (5) 10/3 2,38,74 KGKDB 2,37,96 (BABAHAKKI54)3.5B (BÜYÜKKALE53)YR (FEYAT BABA52)2.5B (TERAPİST56)2B %3(9)/23.55 36 90.0K
23/06/2022 Ank HAND-15/DHÖW 1400K NR 53 M.K.KUMBASAR (2) 14/5 1,40,21 KGDB 1,39,08 (BABAHAKKI58)3.5B (UÇAN ES ES54)YR (EFKARLIEFE60)2B (BÜYÜK KENAN54)BŞ %7(8)/7.35 36 76.0K
16/06/2022 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1300K NR 55 E.SİNCAN (7) 9/7 1,31,54 KGDB 1,29,74 (KADHAN59)BR (TUMBUL ÇİÇEĞİ60)YR (ÖZOYUNCU53)2B (BELALI TUMBUL60)3B %1(9)/54.75 36 76.0K
09/06/2022 Ank SATIŞ-1/DHÖW 1500K NR 53 M.K.KUMBASAR (10) 18/9 1,50,08 DB 1,47,39 (NEHİRİNOĞLU56)BY (BEŞİREFE55)BY (ÜNALAMCA57)2B (BERSUN ATEŞİ58)1.5B %12(3)/5.40 38 57.5K
08/05/2022 Ada HAND-16/DHÖW 1400K NR 52 M.K.KUMBASAR (7) 14/6 1,38,88 DB 1,38,48 (GARİP OSMAN52)BY (SABIR BEY61)1B (YANTAR53)YR (LİDER KARTAL52)BY %5(8)/17.40 38 77.0K
24/04/2022 Ada HAND-15/DHÖW 1900K NR 55 B.KILINÇ (11) 13/6 2,17,38 KG 2,15,97 (TAŞERON54)1.5B (BABA RAMAZAN54)4B (DARYÜZ57)BY (ALDIRMAZ60)BY %3(10)/19.15 40 62.0K
17/04/2022 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1400K NR 57 M.KESKİN (4) 8/6 1,39,52 KGDB 1,37,24 (AŞKARTAY57)4B (ALİBEĞ57)YR (DORU YİĞİT57)1.5B (OVA KARTALI59)2.5B %1(7)/70.00 40 52.5K
19/03/2022 Ada HAND-15/DHÖW 1400K NR 55 U.TEMUR (14) 16/11 1,43,27 KGDB 1,40,25 (BABAHAKKI53)3.5B (SARRAFTAY60)YR (GARİP OSMAN52)1B (UÇAN ES ES54)YR %5(8)/12.90 43 62.0K
05/03/2022 Ada SATIŞ-1/DHÖW 1900K NE 57 MÜS.ÇELİK (10) 11/7 2,21,82 KG 2,18,15 (PİST KRALI54)1B (FERGANİ54)3.5B (ŞEF NURİ57)1B (EZHANIM51)1B %24(1)/2.50 43 49.0K
3 - BERSUN ATEŞİ 47 K/K/6Y 2 6 7 3 2 9 4 5 7 9 10 5 7 11 14 4 8 2 4 18 14 8 9 13 16 7 1 10 11 5 3 6 11 8 10 6 9 3 3 11 5 7 10 1 4 3 10 4 11 4 5 14 9 8 4 3 10 1 5 11 5 3 5 3
BERSUN
ATEŞTOPU
S.POLAT
Ş.POLAT
H.POLAT 59 Start: 3 KS171 1.11 2.11 3.19 4.21 TD109
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 06/10/2022 Ank HAND-15/DHÖW 2200K NR 59 H.POLAT (3) 11/3 2,43,94 2,42,96 (DİYARBEKİR60)2.5B (GÖKÇEKIZ54)3B (BERSUN ATEŞİ59)5.5B (AGAH55)6.5B %5(6)/15.45 47 91.0K
29/09/2022 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 2000K NR 56 K.DEMİREL (3) 10/5 2,26,68 2,24,14 (SELDA HANIM60)BY (ALGANHAN59)2.5B (DİYARBEKİR56)4B (BEYAZ ADAM60)7.5B %2(10)/21.85 47 91.0K
20/09/2022 Ank HAND-16/DHÖW/D 1500K NR 54 B.M.MIRIK (6) 10/3 1,46,92 1,46,15 (GÜLDÜRENKIZ55)YR (TATLI ÜÇAR56)4B (BERSUN ATEŞİ54)2B (YABAN ARISI55)1.5B %8(6)/10.05 46 108.0K
08/09/2022 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1600Ç NR 54 M.N.SUNKAR (3) 8/3 1,46,88 1,45,54 (ERKMEN60)2.5B (BAŞAR62)5B (BERSUN ATEŞİ54)BY (ŞINİN57)3.5B %5(6)/12.50 45 91.0K
30/08/2022 Koc HAND-15/DHÖW/D 1900K NR 61 V.DEMİR (11) 16/5 2,20,36 2,19,25 (CİHANIN GÜLÜ55)BR (MAHPERVERKIZ58)1B (OYAMER51)BY (NADİDEGÜL52)5B %4(10)/17.05 45 74.5K
23/08/2022 Koc HAND-16/DHÖW/D 1500K NR 52 F.ARSLAN (10) 15/11 1,47,13 1,44,02 (ESLİNA61)5.5B (KARAVAŞ51)YR (CİĞERPARE54)1B (MİRAYKIZ55)2B %7(8)/10.40 45 92.5K
07/08/2022 İst HAND-15/DHÖW/D 1900Ç NR 55 MER.ÇELİK (5) 12/3 2,10,58 2,09,11 (GEBZE GÜZELİ57)7B (BİR MATRA60)2B (BERSUN ATEŞİ55)BŞ (MALYA GÜZELİ54)1B %6(6)/14.60 44 91.0K
28/07/2022 Ank ŞARTLI-4/DHÖW/D/Y2 2100K NR 59 K.DEMİREL (7) 8/5 2,34,60 2,33,13 (BİDANEM55)BY (ÜÇGÜZEL60)4B (AÇIK KIRMIZI63)YR (SELDA HANIM57)3B %6(6)/18.15 44 76.0K
21/07/2022 Ank HAND-16/DHÖW 2400Ç NR 52 M.BAYIR (4) 10/9 2,57,16 2,48,71 (DARYÜZ56)YR (MALYA GÜZELİ52)BŞ (HİKMETFIRTINASI55)4B (FOTOKIZI52)BY %4(9)/14.35 44 90.0K
14/07/2022 Koc HAND-15/DHÖW/D 1800K NR 53 F.ARSLAN (13) 14/1 2,11,10 0,57,40 (BERSUN ATEŞİ53)YR (MAHPERVERKIZ52)2.5B (SAYDAM ATEŞ54)1.5B (GÜLENKIZIM51)1B %6(7)/15.80 39 62.0K
05/07/2022 Koc HAND-14/DHÖW/D 1400K NR 60 H.POLAT (7) 16/10 1,41,03 1,37,77 (GÜLAY58)BY (EĞİLCE59)1.5B (SAYDAM ATEŞ60)2.5B (BENGÜTAŞ61)1.5B %11(2)/8.50 39 52.5K
25/06/2022 Ank HAND-16/DHÖW/D 2000K NR 52 M.BAYIR (8) 8/3 2,27,34 2,26,47 (AÇIK KIRMIZI58)4B (SAKLIKIZ51)BY (BERSUN ATEŞİ52)6.5B (BALMELDA61)6B %6(7)/12.40 37 90.0K
18/06/2022 Ank HAND-14/DHÖW 2200Ç NR 57 V.DEMİR (4) 11/6 2,34,51 2,33,52 (BÜYÜKKALE58)BR (DARYÜZ60)3B (AĞCABEYİ57)1.5B (HİKMETFIRTINASI59)BR %5(7)/15.15 38 60.0K
09/06/2022 Ank SATIŞ-1/DHÖW 1500K NR 58 H.POLAT (16) 18/4 1,47,81 1,47,39 (NEHİRİNOĞLU56)BY (BEŞİREFE55)BY (ÜNALAMCA57)2B (BERSUN ATEŞİ58)1.5B %1(12)/46.55 38 57.5K
31/05/2022 Ank HAND-15/DHÖW/D 1400Ç NR 54 M.KESKİN (11) 16/10 1,34,47 1,32,87 (ÖZÜMCAN57)BY (PRENSES TURBO56)BR (SEVALCAN62)1.5B (HAYIRLI KIZ60)BY %1(15)/59.60 40 76.0K
4 - OĞLUM BÜLENT 46 K/A/4Y KG 9 6 6 2 1 5 6 6 7 2 2 4 1 5 6
A.GELDİM
KARABURUN
İ.AKKILIÇ
S.ŞİMŞEK
M.KESKİN 56 Start: 9 KS18 1.2 2.3 3.0 4.2 TD11
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
06/10/2022 Ank HAND-15/DHÖW 2200K NR 56 M.KESKİN (9) 11/6 2,47,80 KG 2,42,96 (DİYARBEKİR60)2.5B (GÖKÇEKIZ54)3B (BERSUN ATEŞİ59)5.5B (AGAH55)6.5B %9(5)/10.30 46 91.0K
29/09/2022 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NR 58 M.ÖZDEMİR (6) 9/5 1,40,15 KG 1,39,15 (ÇABUK58)YR (GÖZÜYILMAZ54)2.5B (PEKALP55)BŞ (YABAN ARISI55)2.5B %11(5)/5.30 46 91.0K
15/09/2022 Ank HAND-16/DHÖW 1500K NR 52 M.KESKİN (6) 11/1 1,46,94 KG 0,58,56 (OĞLUM BÜLENT52)BY (GÖLALAN52)3B (BERATIM59)3B (TİRANLI56)2.5B %4(9)/17.15 40 108.0K
06/09/2022 Ank HAND-14/DHÖW 1600Ç NR 56 M.S.ÇELİK (13) 17/9 1,49,65 KG 1,47,94 (BAŞKASAP57)1B (SUFLE56)1.5B (KAYALARIN FATİHİ58)YR (AZAD52)1.5B %6(7)/12.00 40 72.0K
27/08/2022 Ank HAND-15/DHÖW 2000K NR 53 M.S.ÇELİK (8) 9/4 2,26,94 KG 2,24,93 (FEYAT BABA54)YR (GÖZÜYILMAZ55)9B (DİYARBEKİR59)1.5B (OĞLUM BÜLENT53)3.5B %17(2)/4.25 40 91.0K
09/08/2022 Ank SATIŞ-2/DHÖW 1400K NR 56 M.S.ÇELİK (11) 14/2 1,39,80 KG 1,39,46 (RUŞEN ALİ55)1.5B (OĞLUM BÜLENT56)1.5B (GÖZÜYILMAZ58)2B (EFE AHMET56)BR %15(2)/4.20 38 83.0K
21/07/2022 Ank HAND-14/DHÖW 1500K NR 55 M.S.ÇELİK (4) 13/2 1,49,11 KG 1,47,31 (KABATEPE54)10B (OĞLUM BÜLENT55)7.5B (BALKUHAN55)3B (BERTAN55)7B %4(8)/22.55 36 60.0K
09/04/2022 Ada HAND-16/DHÖW 1900K NR 52 E.SİNCAN (3) 8/7 2,25,73 KG 2,16,15 (OĞLUM GİRAY57)1.5B (KRAL TUNCA55)1.5B (CAYMAZINOĞLU59)4.5B (SEMİHABİ52)4B %2(7)/29.30 36 77.0K
22/03/2022 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 56 E.SİNCAN (12) 14/6 1,26,45 KGDB 1,25,20 (ASİL NEFES55)BY (BERATIM58)3B (GALATA KULESİ57)1B (LOMANHAN58)BY %2(11)/27.35 36 62.0K
12/03/2022 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1900K NR 58 MÜS.ÇELİK (1) 10/6 2,24,21 KGDB 2,19,25 (BERATIM56)2.5B (ZORBA54)BR (BY BECERİK58)YR (SEMİHABİ57)4B %12(3)/8.65 36 52.5K
27/02/2022 Ada HAND-14/DHÖW 1300K NR 56 MÜS.ÇELİK (12) 14/5 1,32,91 KGDB 1,31,82 (BERATIM54)1.5B (ABLASININ GÜLÜ55)2.5B (BY BECERİK57)2B (LEMİS56)BY %13(3)/6.60 36 52.5K
13/02/2022 Ada MAIDEN/DHÖW 1200K NR 58 MÜS.ÇELİK (8) 11/1 1,25,15 KGDB 0,57,80 (OĞLUM BÜLENT58)YR (BİZİM EDEOĞLU58)1.5B (GÖLGEYLE56)2B (JET HEMO58)1B %42(1)/1.40 32 68.0K
08/02/2022 Ada MAIDEN/DHÖW 1900K NE 58 MÜS.ÇELİK (3) 8/2 2,20,56 KGDB 2,20,55 (KURT BOĞAN58)BR (OĞLUM BÜLENT58)2B (DOĞAN PENÇESİ58)5B (BERK ŞAMPİYON54)21B %29(2)/1.85 0 68.0K
23/01/2022 Ada MAIDEN/DHÖW 1400K NE 58 MÜS.ÇELİK (3) 8/6 1,41,79 KGDB 1,40,64 (BAMSİ BEY54)YR (KURT BOĞAN58)BŞ (AŞKAR DEVZADE58)3B (PIRIL KIZ56)1.5B %32(1)/2.05 0 68.0K
09/01/2022 Ada MAIDEN/DHÖW 1400K NR 58 A.SÖZEN (8) 11/6 1,43,46 KG 1,41,42 (ERSOYBEY59)BY (BÜYÜK KAHRAMAN58)3.5B (GÜÇLÜBEYEFESİ56)4.5B (KİBAR FEYZO58)YR -/6.00 0 68.0K
5 - BAMSİ BEY 42 K/A/4Y KG 9 11 4 1 5 5 7 5 7 6 2 10 3 2 4 5 5 6 7
DURUAT
GOBAKBEY
Ü.ARSLAN
F.ARSLAN
MÜS.ÇELİK 54 Start: 7 KS35 1.4 2.5 3.4 4.4 TD18
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
06/10/2022 Ank HAND-15/DHÖW 2200K NR 54 MÜS.ÇELİK (7) 11/7 2,49,59 KG 2,42,96 (DİYARBEKİR60)2.5B (GÖKÇEKIZ54)3B (BERSUN ATEŞİ59)5.5B (AGAH55)6.5B %12(3)/5.55 42 91.0K
29/09/2022 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NR 58 MAHSUN TURAN (8) 9/6 1,40,26 KG 1,39,15 (ÇABUK58)YR (GÖZÜYILMAZ54)2.5B (PEKALP55)BŞ (YABAN ARISI55)2.5B 2B %3(9)/15.85 42 91.0K
27/08/2022 Ank HAND-15/DHÖW 2000K NR 53 M.K.KUMBASAR (3) 9/5 2,27,59 KG 2,24,93 (FEYAT BABA54)YR (GÖZÜYILMAZ55)9B (DİYARBEKİR59)1.5B (OĞLUM BÜLENT53)3.5B %15(3)/5.50 42 91.0K
11/08/2022 Ank HAND-16/DHÖW 2200K NR 51 M.BAYIR (1) 8/5 2,43,57 KGK 2,39,78 (BEN SUBAŞI55)BŞ (YENİÇAĞLI52)7B (GÖLALAN50)1B (ARİFCAN61)13B 1B %12(3)/6.40 42 108.0K
02/08/2022 Koc HAND-15/DHÖW 2000K NR 55 F.ARSLAN (1) 11/4 2,27,40 KGK 2,24,21 (GENCETAY54)11B (ERSARRAF58)2B (RAGNER58)2.5B (BAMSİ BEY55)BY %16(3)/4.25 42 74.5K
19/07/2022 Ank HAND-15/DHÖW 2000K NR 56 A.KURŞUN (3) 6/2 2,27,74 KGK 2,26,53 (GÖLALAN51)6.5B (BAMSİ BEY56)3.5B (KUMANTAY59)26B (SERHAT FIRTINASI58)5B %16(2)/4.75 40 76.0K
12/07/2022 Ank HAND-15/DHÖW 2200Ç NR 54 M.BAYIR (5) 10/9 2,54,84 KGK 2,34,22 (EZERDÖVER54)5.5B (TURAÇBEY57)2B (YENERBEY58)3B (KÜÇÜK ŞİMŞEĞİNOĞLU52)4B %12(5)/7.10 40 76.0K
05/07/2022 Ank HAND-16/DHÖW 2100K NR 52 M.BAYIR (3) 13/3 2,33,74 KGK 2,32,51 (SARRAFTAY58)6B (KUMANTAY50)2B (BAMSİ BEY52)2.5B (GÜNKUT52)2B %10(5)/6.00 39 90.0K
16/06/2022 Ank HAND-15/DHÖW 1400K NR 52 E.SİNCAN (7) 12/10 1,46,14 KGK 1,38,79 (ES ES HAN51)2.5B (KİBAR FEYZO51)YR (SARRAFBABA60)YR (GÜNKUT56)6.5B %15(3)/5.10 39 76.0K
07/06/2022 Ank HAND-15/DHÖW 2100K SU 52 E.SİNCAN (3) 8/2 2,33,06 KGK 2,32,92 (ARİFCAN61)1B (BAMSİ BEY52)2.5B (KAZANCI59)2B (GÜNKUT55)1B 1.5B %3(7)/26.40 36 76.0K
26/03/2022 Ada HAND-15/DHÖW 2000K NR 52 SER.YILDIZ (2) 8/6 2,30,33 KGK 2,27,53 (KRAL TUNCA57)BR (ZORBA52)6.5B (JUNYOR SELİM53)4B (ERSOYBEY55)YR 1B %5(7)/18.85 36 62.0K
22/03/2022 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 53 SER.YILDIZ (6) 14/7 1,26,51 KG 1,25,20 (ASİL NEFES55)BY (BERATIM58)3B (GALATA KULESİ57)1B (LOMANHAN58)BY %3(9)/22.25 36 62.0K
12/03/2022 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1900K NR 55 N.DEMİR (7) 10/5 2,20,60 KG 2,19,25 (BERATIM56)2.5B (ZORBA54)BR (BY BECERİK58)YR (SEMİHABİ57)4B 1B %9(6)/6.45 36 52.5K
26/02/2022 Ada HAND-15/DHÖW 1900K NE 52 SER.YILDIZ (1) 10/7 2,20,28 KG 2,16,13 (BABA DAĞYUDAN57)3B (ŞENATİK56)BŞ (JUNYOR SELİM53)BŞ (ÇINAR TAY55)4.5B %5(7)/15.70 36 62.0K
05/02/2022 Ada ŞARTLI-5/DHÖW/Y2 1900K NR 54 M.N.SUNKAR (5) 9/5 2,20,66 KG 2,17,32 (KRAL TUNCA53)BR (BÜKEÇ54)11B (ERİŞEN BEY55)3.5B (ERSOYBEY54)BŞ %3(6)/21.75 36 77.0K
6 - AGAH (KÇ)(KOU) 40 D/A/9Y KGKDB 7 10 8 6 6 4 1 3 7 10 4 3 5 7 5 6 1 6 4 6 8 3 1 6 3 6 7 13 10 5 9 7 5 5 7 6 8 10 6 2 15 3 8 4 6 7 10 6 3 4 5 10 3 7 6 5 9 5 1 6 12 9 7 4
RAVZA
K.YAĞIZ
H.GÜNEY
H.KESKİN
M.BAYIR 55.5 Start: 5 KS132 1.9 2.10 3.13 4.15 TD85
Date City Condition Track T.C Weight Jockey S Rank Time Tack D/800 Length L.S AGF/Odds O.R Prize
* 06/10/2022 Ank HAND-15/DHÖW 2200K NR 55 M.BAYIR (5) 11/4 2,44,92 KGKDB 2,42,96 (DİYARBEKİR60)2.5B (GÖKÇEKIZ54)3B (BERSUN ATEŞİ59)5.5B (AGAH55)6.5B %4(7)/10.35 40 91.0K
24/09/2022 Ank HAND-14/DHÖW 1600Ç NR 55 N.DEMİR (2) 14/6 1,48,79 KGKDB 1,48,01 (SUFLE55)YR (AZAD52)BŞ (SER CANAN53)YR (EDİTÖR57)1.5B %2(2)/4.55 42 72.0K
27/08/2022 Ank HAND-15/DHÖW 2000K NR 56 M.KESKİN (2) 9/7 2,32,41 KGKDB 2,24,93 (FEYAT BABA54)YR (GÖZÜYILMAZ55)9B (DİYARBEKİR59)1.5B (OĞLUM BÜLENT53)3.5B %7(7)/8.70 44 91.0K
18/08/2022 Ank SATIŞ-1/DHÖW 1900Ç NR 53 M.KESKİN (2) 11/10 2,17,54 KGK 2,10,70 (ALEMİN KRALI57)BŞ (YANTAR57)3.5B (ŞEHLEVENT55)BŞ (BEŞKAZALI56)3B %7(6)/10.40 47 69.0K
30/07/2022 Ank HAND-16/DHÖW 2200K NR 52 SER.YILDIZ (3) 10/9 2,45,70 KGK 2,37,96 (BABAHAKKI54)3.5B (BÜYÜKKALE53)YR (FEYAT BABA52)2.5B (TERAPİST56)2B %5(7)/13.85 47 90.0K
14/07/2022 Ank HAND-17/DHÖW 2000K NR 52 M.S.ÇELİK (8) 14/12 2,30,10 KGK 2,24,88 (SARRAFTAY54)YR (TERAPİST55)2B (BEYAZ ADAM60)1B (ASRASYAD57)1B %3(11)/17.55 47 100.0K
02/06/2022 Ank HAND-15/DHÖW 2200Ç NR 53 SER.YILDIZ (5) 13/8 2,34,91 KGK 2,30,36 (BÜYÜKKALE52)2B (HİKMETFIRTINASI53)2.5B (HANAMİCHİ54)2B (TAŞERON59)1.5B %4(8)/19.35 49 76.0K
21/05/2022 Ank HAND-15/DHÖW 2000K NR 55 M.KESKİN (3) 12/6 2,28,06 KGK 2,25,56 (HIZLI KURUŞ57)BY (BABAHAKKI54)YR (GÜLBABA59)2.5B (AÇIK KIRMIZI55)3B %5(7)/17.35 49 76.0K
07/05/2022 Ank SATIŞ-2/DHÖW 1400Ç NR 56 M.KESKİN (3) 11/6 1,35,52 KGK 1,33,56 (KALEBARAJI56)6B (MEMOCANDIR53)1B (SHEHZADE55)1.5B (CANSEKLAVİ59)1.5B %6(6)/11.60 49 69.0K
* 28/04/2022 Ank HAND-14/DHÖW 2200K NR 55 SER.YILDIZ (4) 10/1 2,41,58 KGK 1,01,24 (AGAH55)BŞ (TAŞERON57)13B (AÇIK KIRMIZI60)YR (HATTAT52)4B %9(5)/7.70 44 60.0K
21/04/2022 Ank HAND-16/DHÖW 2000K NR 52 SER.YILDIZ (3) 10/5 2,27,89 KGK 2,25,42 (GÜLBABA52)BR (HIZLI KURUŞ53)9B (AĞAMSIN52)1.5B (MEZİTHABER58)3B %3(7)/17.50 44 90.0K
03/04/2022 Ada HAND-14/DHÖW 1900K NR 55 İS.YILDIRIM (8) 15/9 2,19,83 KGK 2,16,02 (BABA RAMAZAN53)1B (BABAHAKKI58)3.5B (DARYÜZ56)BY (FERGANİ51)YR %2(14)/47.95 46 52.5K
05/03/2022 Ada SATIŞ-1/DHÖW 1900K NE 53 M.KESKİN (3) 11/5 2,19,27 KGKDB 2,18,15 (PİST KRALI54)1B (FERGANİ54)3.5B (ŞEF NURİ57)1B (EZHANIM51)1B %11(5)/6.20 48 49.0K
20/02/2022 Ada HAND-16/DHÖW/Y2 1900K NR 50 D.KONUK (3) 12/6 2,21,23 KGK 2,18,09 (TERAPİST57)BŞ (DARYÜZ52)BŞ (AĞAMSIN56)1.5B (SONTOŞUR55)YR %3(11)/24.90 48 77.0K
