09/01/2022 - 1. KOŞU/MAIDEN/DHÖW

4 YAŞLI ARAPLAR

  • 1400 m
  • 1.  68.000 TL 2.  27.200 TL 3.  13.600 TL 4.  6.800 TL 5.  3.400 TL
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
136 40 1. (1) - ERSOYBEY 6 F.ÇETİN 59 (1,41,42) 2.95 K/A/4 M.Y.KILINÇ / K.KILINÇ BY -
143 37 2. (2) - BÜYÜK KAHRAMAN KGK 11 İ.AKYAVUZAP 58 (1,41,48) 1.90 K/A/4 İ.SAYIS / R.TUMBUL 3.5B -
76 32 3. (4) - GÜÇLÜBEYEFESİ KGK 10 E.ÇANKAYAAP 56 (1,42,06) 13.50 A/A/4 Y.TUNCAY / Y.GÜÇLÜ 4.5B -
63 23 4. (6) - KİBAR FEYZO KGK 5 V.DEMİR 58 (1,42,96) 7.80 A/A/4 V.ÖNDER / H.BECENE YR -
53 26 5. (10) - KADERŞAH KIZI KGDB 7 A.AKDEMİR 53+0.90 (1,43,08) 27.75 A/K/4 M.Y.KILINÇ / C.DOĞAN - -
89 0 6. (7) - OĞLUM BÜLENT KG 8 A.SÖZEN 58 (1,43,46) 6.00 K/A/4 İ.AKKILIÇ / S.ŞİMŞEK - -
34 22 7. (5) - HIZIRIN OĞLU KGK 9 İ.GÖÇER 58 (1,45,00) 27.20 K/A/4 O.GÖRMEZ / S.ŞAHİN - -
29 13 8. (3) - CİĞERİM GARDAŞIM KGDB 3 M.KIYAK 54 (1,46,41) 15.65 K/A/4 A.DİNÇ / B.KAYA - -
42 17 9. (11) - KAFKASLI FIRTINASI KGKDB 4 HAKAN YILDIZ 56 (1,49,62) 15.65 K/K/4 A.DİNÇ / B.KAYA - -
18 0 10. (9) - GELİBOLU RÜZGARI KGDB 2 M.K.KUMBASARAP 56+0.10 (1,51,03) 24.75 K/K/4 BÜN.POLAT / D.SÖKMEN - -
7 11 11. (8) - WIND KG 1 M.G.ARSLANAP 56 (1,52,21) 38.95 A/A/4 R.TAŞDELEN / M.ŞEKER - -

Son800: 0,59,28 - 1,00,32 Müddet: 1,41,42 Ganyan: 2.95

Farklar: BY 3.5B 4.5B

GANYAN(1): 2,95TL İKİLİ(1/2): 3,00TL SIRALI İKİLİ(1/2): 8,45TL ÜÇLÜ BAHİS(1/2/4): 8,16TL PLASE(1): 1,05TL PLASE İKİLİ(1/2): 3,00TL PLASE İKİLİ(1/4): 6,40TL PLASE(2): 1,05TL PLASE İKİLİ(2/4): 6,20TL

Contact Us