20/03/2023 18:00 - 10. KOŞU/MAIDEN
3 YAŞLI İNGILIZLER (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1200 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 37 | 1. SOLIT FRIEND | KGDB | 59 | U.LEVENT3/0AP | K/E/3 | 5 | 53555 | 59 | 1,15,60 | NR | Bur | 59 | 1,15,60 | NR | 11 | %9(5) | |||
18 | 24 | 2. ARDAHAN FIRTINASI | KGDB | 58 | O.EREN3/0 | D/E/3 | t15 | 1010746 | 58 | 1,15,97 | NR | Bur | 58 | 1,15,97 | NR | 11 | %3(10) | |||
54 | 26 | 3. JUNIOR WEST | 54+1.30 | A.CEYLAN2/0 | D/E/3 | 14 | 67574 | 55 | 1,15,57 | NR | Bur | 55 | 1,15,57 | NR | 25 | %3(8) | ||||
26 | 0 | 4. KAPTAN KEMAL | KGK | 58 | O.YILDIZ1/0 | A/E/3 | 4 | 15 | 58 | 1,21,23 | NR | Bur | 58 | 1,21,23 | NR | %2(11) | ||||
91 | 0 | 5. MANİPÜLATÖR | KGK | 58+0.10 | K.TOKAÇOĞLU1/0 | A/E/3 | 13 | 13 | 58 | 1,20,32 | NR | Bur | 58 | 1,20,32 | NR | %11(4) | ||||
129 | 35 | 6. MİKEA | KGK | 58 | MER.ÇELİK4/1AP | D/E/3 | 6 | 26241 | 58 | 1,15,39 | NR | Bur | 58 | 1,15,39 | NR | 21 | %29(1) | |||
9 | 13 | 7. PRESTİJ BEY | 58 | S.TIRPAN2/0 | D/E/3 | 3 | 10691110 | 58 | 1,18,92 | NR | Bur | 58 | 1,18,92 | NR | 11 | %1(14) | ||||
73 | 0 | 8. SHARP KING | KGK | 58 | M.KAYA2/0 | D/E/3 | 11 | 42 | 58 | 1,15,43 | NR | Bur | 58 | 1,15,43 | NR | 17 | %13(3) | |||
49 | 33 | 9. ŞAHDEMİRKIR | KGDB | 58 | O.GÖKÇE3/0AP | A/E/3 | 12 | 531053 | 58 | 1,15,44 | NR | Bur | 58 | 1,15,44 | NR | 8 | %4(7) | |||
7 | 21 | 10. TEKİNKURT | KGDB | 58 | M.DEMİRBAŞ2/0 | A/E/3 | 7 | 713578 | 58 | 1,16,96 | NR | Bur | 58 | 1,16,96 | NR | 28 | %2(12) | |||
113 | 0 | 11. WIENER STAR | 58+0.30 | D.YILDIZ2/0 | D/E/3 | 2 | 29 | 58 | 1,17,19 | NR | Bur | 58 | 1,17,19 | NR | 17 | %16(2) | ||||
6 | 0 | 12. AEGEAN WARRIOR | KGKDB | 52+1.10 | M.TAŞKIN1/0 | D/D/3 | 8 | 1112 | 53 | 1,19,78 | NR | Bur | 53 | 1,19,78 | NR | 21 | %0(15) | |||
61 | 0 | 13. HONEYS CANDY | K | 53 | C.ALTUN2/0 | A/D/3 | 10 | 687 | 53 | 1,16,77 | NR | Bur | 53 | 1,16,77 | NR | 21 | %3(9) | |||
11 | 0 | 14. MYSTICAL BABY | DB | 56 | E.AKTUĞ1/0 | D/D/3 | 9 | 71014 | 56 | 1,21,07 | NR | Bur | 56 | 1,21,07 | NR | 21 | %1(13) | |||
36 | 29 | 15. SILK BROWN | KDB | 56+0.20 | F.YÜKSEL1/0 | A/D/3 | 1 | 59101211 | 56 | 1,18,98 | NR | Bur | 56 | 1,18,98 | NR | 23 | %4(6) |
Kayıtlı olup silinen atlar: BHARBO 58 (R.COŞKUN), FEEL THE SMART 58 (M.ER), GOD OF LOVE 56 (D.KAYA), İPEKYELE 56 (D.KAYA), KING OF TOKÇALAR 58 (A.R.AYDIN), MISTER EFEHAN 58 (U.BİLİK), PATRICIA 61 (K.ŞENGEL), PERFECT KAOS 56 (M.E.AVCI), PRENSES TATYANA 56 (D.AKBULUT), SO BE IT 58 (M.AKKUŞ), TARSUS RÜZGARI 59 (T.ÇEKİCİ), WHELMING BOY 58 (M.AKKUŞ), WINTER MY LOVE 56 (E.ÇUKURKAŞ)
Bu pist ve mesafedeki rekor derece: GOLD FOOT 55 Derece: 1,11,37 Tarihi: 12/03/2018 Orijini: BOSPORUS (IRE)-WAIT FOR SPRING (USA)
Birinciye: 108.000; ikinciye: 43.200; Üçüncüye: 21.600; Dördüncüye: 10.800 TL.
Yetiştiricilik: 24.840; 9.936; 4.968; 2.484 TL.