03/03/2024 - 6. KOŞU/HAND-14/DHÖW

4 YAŞLI ARAPLAR

  • 1300 m
  • 1.  163.000 TL 2.  65.200 TL 3.  32.600 TL 4.  16.300 TL 5.  8.150 TL
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
162 49 1. (1) - KÜÇÜKTEPE KGK 3 M.K.KUMBASARAP 60 (1,33,09) 1.50 A/A/4 Ü.ARSLAN / Ö.BİLİR 1.5B %35(1)
82 38 2. (9) - ESAS TAY KGDB 5 F.S.M.SANSAR 52+0.80 (1,33,33) 10.25 A/A/4 S.DEMİR / M.ALTAY YR %12(3)
37 41 3. (6) - PRESTİJ KG 7 B.KILINÇ 56+0.20 (1,33,42) 15.40 K/A/4 MEH.YILDIRIM / İ.AZİZ 2B %7(6)
5 34 4. (12) - TUMBUL SERHAN KG 10 M.KIYAK 53+2.00 (1,33,78) 66.80 D/A/4 SER.DOĞAN / R.TUMBUL 3B %1(11)
12 39 5. (8) - ESENTEPE BEYİ KGDB 9 F.ÇETİNBAŞAP 55+1.00 (1,34,24) 41.15 A/A/4 A.GÜNEŞ / İ.TÜRKÖZ - %2(8)
46 43 6. (4) - TEKOZAN KGK 12 E.ÇANKAYAAP 57 (1,34,35) 27.50 K/A/4 Ö.ALAÇAM / Ö.ALAÇAM - %2(9)
51 48 7. (2) - ÇELİKMERT DB 11 M.G.ARSLANAP 60 (1,36,18) 6.20 A/A/4 H.TURAN / S.AY - %11(5)
139 40 8. (7) - KEYFO KG 2 İ.AKYAVUZAP 56 (1,36,24) 8.85 K/A/4 Ü.ARSLAN / M.GÜNEŞ - %15(2)
63 44 9. (3) - AKINAY KGDB 1 M.AKYAVUZ 58 (1,36,73) 9.50 K/A/4 AH.KORKMAZ / F.DAĞYUDAN - %11(4)
3 35 10. (11) - KATI REİS KG 8 E.SİNCAN 54+1.00 (1,37,70) 64.90 K/A/4 C.KATI / İ.KATI - 10B %1(12)
29 41 11. (5) - OĞLUM FARUK 6 İ.KATI 58+2.00 (1,39,66) 46.20 K/A/4 C.KATI / M.A.KATI - %2(10)
9 38 12. (10) - KAKULE KGKDB 4 M.KESKİN 55 (1,41,43) 30.35 A/K/4 İ.KÖROĞLU / A.KEMİKOĞULLARI - %2(7)

Son800: 0,58,68 - 0,59,08 Müddet: 1,33,09 Ganyan: 1.50

Farklar: 1.5B YR 2B

GANYAN(1): 1,50TL 6'LI GANYAN(1,3/1/5/7/4/1): 2.178,08TL 5'Lİ GANYAN(1/5/7/4/1): 849,90TL 4'LÜ GANYAN(5/7/4/1): 266,92TL 3'LÜ GANYAN(7/4/1): 32,25TL İKİLİ(1/9): 9,20TL SIRALI İKİLİ(1/9): 10,45TL PLASE(1): 1,10TL PLASE İKİLİ(1/6): 12,40TL PLASE İKİLİ(1/9): 7,20TL PLASE İKİLİ(6/9): 21,00TL PLASE(9): 1,25TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/9/6/12/8): 5.708,05TL TABELA BAHİS(1/9/6/12): 456,48TL TABELA BAHİS SIRASIZ(1/9/6/12): 38,04TL 5. ÇİFTE(4/1): 9,50TL

Contact Us