13/04/2023 - 9. KOŞU/HAND-14/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR

  • 1200 m
  • 1.  93.500 TL 2.  37.400 TL 3.  18.700 TL 4.  9.350 TL 5.  4.675 TL
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
124 48 1. (3) - ALTINDERE KGDB 9 M.S.ÇELİKAP 59 (1,23,52) 5.15 K/A/7 H.E.UYSAL / S.ŞAHİN 2.5B %14(3)
4 38 2. (10) - AYBARBEYİ KGK 4 N.DEMİR 52+0.90 (1,23,91) 12.00 A/A/4 F.DEMİR / S.DEMİR BR %3(8)
61 45 3. (5) - FEYAT BABA KGDB 5 MÜS.ÇELİK 58 (1,23,93) 7.55 K/A/8 İ.AKKILIÇ / S.YILDIZER YR %9(5)
9 39 4. (9) - ES ES HAN KGDB 1 A.KAÇMAZ 55 (1,24,03) 3.20 K/A/5 R.TAŞDELEN / A.KANATLI BY %2(2)
84 55 5. (1) - BAŞAYDIN KGDB 2 M.UYARAP 60 (1,24,08) 5.85 K/A/7 R.GÜNELİ / S.DEMİR - %12(4)
16 48 6. (4) - FISTIKCAN KGKDB 7 T.YILDIZ 59 (1,24,24) 10.05 A/K/5 D.TEKELİ / H.CAN - %6(6)
53 41 7. (8) - UÇAN ES ES KGK 3 G.KOCAKAYA 56 (1,24,47) 3.20 K/A/6 R.TAŞDELEN / A.KANATLI - %19(2)
136 43 8. (6) - AKSOYHAN KGK 11 A.SÖZEN 57 (1,24,59) 2.45 A/A/5 F.ARICI / G.GEDİKOĞLU - %28(1)
36 54 9. (2) - UĞURLUALP KGKDB 10 M.N.SUNKAR 59 (1,25,13) 27.00 A/A/4 G.KÖSE / İ.YALÇIN - %2(9)
7 37 10. (11) - ŞADIBEY KG 6 M.G.ARSLANAP 53+1.90 (1,28,38) 29.45 A/A/4 E.ÇETİNKURT / H.TURAN - %1(10)
11 43 11. (7) - ASTEROİD KG 8 M.ÖZDEMİR 56+1.20 (1,29,02) 12.45 A/A/8 H.E.UYSAL / S.SOYDAM - %5(7)

Son800: 0,56,36 - 0,56,56 Müddet: 1,23,52 Ganyan: 5.15

Farklar: 2.5B BR YR

GANYAN(3): 5,15TL 7'Lİ PLASE(3,6/2,10/1,2/2,6/1,3/2,3/3,10): 1.708,91TL 2. 6'LI GANYAN(2/2/2/1/3/3): 30.230,19TL 2. 5'Lİ GANYAN(2/2/1/3/3): 1.141,45TL 4'LÜ GANYAN(2/1/3/3): 172,90TL 2. 3'LÜ GANYAN(1/3/3): 83,04TL İKİLİ(3/10): 59,60TL SIRALI İKİLİ(3/10): 118,25TL ÜÇLÜ BAHİS(3/10/5): 325,57TL PLASE(10): 2,65TL PLASE(3): 1,60TL PLASE İKİLİ(3/10): 16,60TL PLASE İKİLİ(3/5): 9,10TL PLASE İKİLİ(5/10): 24,90TL 8. ÇİFTE(3/3): 58,05TL

Contact Us