- Bursa
- Greyville Guney Afrika
- Lingfield Birleşik Krallık
- Philadelphia ABD
- Will Rogers Downs ABD
- Şanlıurfa
27/03/2023 - 1. KOŞU/HAND-16
3 YAŞLI İNGILIZLER
- 1400 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 44 | 1. | (5) - ÇAVDARLI | DB | 2 | A.YILDIZ | 52+2.00 | (1,28,12) | 9.50 | D/E/3 | M.BİLDİK / M.AKAN | 2B | - | ||
159 | 59 | 2. | (2) - SÜPER SADİ | KGDB | 7 | C.ALTUN | 54 | (1,28,39) | 2.15 | D/E/3 | D.KAYA / H.BOYAV | 3B | - | ||
138 | 67 | 3. | (1) - WILD DANGER | DB | 5 | H.SAMAP | 57 | (1,28,83) | 1.45 | A/E/3 | B.AY / N.A.KURTEL | 2B | - | ||
53 | 51 | 4. | (3) - FIRE OF GLORY | KG | 6 | M.HAMEDİ | 52 | (1,29,09) | 14.80 | A/D/3 | E.PAPAĞAN / M.T.BİRİCİK | 13B | - | ||
9 | 41 | 5. | (6) - RED CANDY | KG | 3 | C.PASO | 52+2.00 | (1,31,21) | 23.20 | A/D/3 | Ç.ÖZDİL / R.GÖKÜZÜM | - | - | ||
28 | 45 | 6. | (4) - KRALİÇE GAMZE | KGKDB | 1 | A.İNCİAP | 52+2.00 | (1,33,46) | 24.45 | D/D/3 | Ö.F.TAŞDELEN / A.FEREZLİ | - | 3B | - | |
4 | 36 | 7. | (7) - YAĞMUR ABLA | 4 | S.İPEK | 52+2.00 | (1,41,70) | 43.10 | D/D/3 | T.DOĞAN / M.ÇAL | - | 3B | - |
Son800: 0,50,64 Müddet: 1,28,12 Ganyan: 9.50
Farklar: 2B 3B 2B
GANYAN(5): 9,50TL İKİLİ(2/5): 7,70TL SIRALI İKİLİ(5/2): 29,50TL ÜÇLÜ BAHİS(5/2/1): 15,05TL
27/03/2023 - 2. KOŞU/KV-7
3 YAŞLI İNGILIZLER
- 1300 m
- 1. 166.000 TL 2. 66.400 TL 3. 33.200 TL 4. 16.600 TL 5. 8.300 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 71 | 1. | (4) - DRAGON WINGS | 4 | M.ÇİÇEK | 56+2.00 | (1,21,57) | 3.40 | D/E/3 | A.ÖCAL / E.ATEŞLER | YR | 2B | - | ||
136 | 75 | 2. | (1) - GÜRPINARLI | KGDB | 2 | N.AVCİ | 58 | (1,21,67) | 1.60 | D/E/3 | D.TEKELİ / Ş.ALTUNIŞIK | 1B | - | ||
59 | 66 | 3. | (3) - DILO | DB | 1 | O.YILDIZ | 55+1.00 | (1,21,83) | 6.80 | D/E/3 | EM.KAYA / E.KAYA | 22B | - | ||
124 | 54 | 4. | (2) - BIG HILL | KG | 5 | A.KURŞUN | 56+1.50 | (1,25,47) | 2.90 | D/E/3 | A.R.YILDIZ / S.ORHAN | UZ | - | ||
8 | 0 | 5. | (5) - GİDEROS | 3 | O.BALKANAP | 54+2.00 | (1,36,21) | 32.65 | D/D/3 | T.ATEŞ / M.ÇELİK | - | 4B | - |
Son800: 0,51,36 - 0,52,16 Müddet: 1,21,57 Ganyan: 3.40
Farklar: YR 1B 22B
GANYAN(4): 3,40TL SIRALI İKİLİ(4/1): 7,70TL 1. ÇİFTE(5/4): 45,45TL
27/03/2023 - 3. KOŞU/HAND-17
4 VE YUKARI İNGILIZLER
- 1300 m
- 1. 136.500 TL 2. 54.600 TL 3. 27.300 TL 4. 13.650 TL 5. 6.825 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 69 | 1. | (5) - ZALIN OĞLU | KGDB | 2 | T.YILDIZ | 57 | (1,20,81) | 6.75 | D/A/4 | V.AKBULUT / C.YILDIZHAN | 3.5B | %10(5) | ||
84 | 59 | 2. | (9) - ÇAYIRAĞASI | KGKDB | 9 | MER.ÇELİKAP | 54+2.00 | (1,21,35) | 6.25 | D/A/4 | A.R.AYDIN / D.ÖKTEN | BY | %10(4) | ||
61 | 75 | 3. | (3) - UTKUCUK | KGKDB | 7 | U.LEVENTAP | 58 | (1,21,38) | 17.95 | D/A/5 | A.AKBULUT / E.Ö.KÖROĞLU | 5B | %5(8) | ||
137 | 60 | 4. | (8) - SYNCHRONICITY | 1 | G.KOCAKAYA | 54+2.00 | (1,22,12) | 3.25 | D/A/4 | Z.ÜNER / D.FATURA | BR | %18(2) | |||
39 | 48 | 5. | (12) - LIGNIN ENERGY | KGKDB | 4 | C.PASO | 52+2.00 | (1,22,13) | 29.80 | A/K/5 | Y.KARAKÜÇÜK / M.SİVRİ | - | %2(10) | ||
156 | 53 | 6. | (11) - CALIBRATION | KGDB | 10 | A.YILDIZ | 52+2.00 | (1,22,17) | 2.85 | D/A/4 | B.AY / N.A.KURTEL | - | %25(1) | ||
2 | 55 | 7. | (10) - FORTUNELLO | 5 | Z.KARABULUTAP | 52+2.00 | (1,22,25) | 47.80 | D/A/4 | Y.KARAKÜÇÜK / S.DİKENCİK | - | %2(11) | |||
11 | 78 | 8. | (2) - PEROTTI | KG | 8 | K.YILMAZAP | 58 | (1,23,06) | 36.05 | A/G/4 | A.G.GÖNÜLTAŞ / G.ALVEROĞLU | - | 1B | %3(9) | |
23 | 67 | 9. | (7) - AUGUSTIN | KGKDB | 12 | HA.GÖKÇE | 53 | (1,23,64) | 49.40 | A/A/4 | R.COŞKUN / M.AKÇA | - | 1B | %1(12) | |
73 | 72 | 10. | (4) - BARTH BOY | KDB | 6 | E.ÇİZİK | 56 | (1,23,96) | 7.05 | D/A/6 | D.ÇELİK / H.A.ATAMAN | - | %11(3) | ||
7 | 81 | 11. | (1) - SONER BEY | KGKDB | 11 | C.ALTUN | 61 | (1,25,33) | 11.95 | A/A/4 | SEN.GÖKÇE / T.KONUKOĞLU | - | %7(6) | ||
54 | 68 | 12. | (6) - BARTUEFE | KDB | 3 | S.İPEK | 57 | (1,25,49) | 11.10 | A/A/6 | T.DOĞAN / C.CİNGÖZ | - | %5(7) |
Son800: 0,50,44 - 0,50,48 Müddet: 1,20,81 Ganyan: 6.75
Farklar: 3.5B BY 5B
GANYAN(5): 6,75TL İKİLİ(5/9): 31,20TL SIRALI İKİLİ(5/9): 62,10TL 2. ÇİFTE(4/5): 37,30TL
27/03/2023 - 4. KOŞU/HAND-15/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR
- 1400 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 48 | 1. | (2) - BAKGÖR | DB | 13 | E.ÇİZİK | 54+0.20 | (1,38,13) | 5.40 | K/A/4 | M.TÜRKOĞLU / K.FİDAN | 2.5B | %12(4) | ||
61 | 54 | 2. | (1) - MAHİRİNİ | KGKTGK | 7 | N.ŞEN | 60 | (1,38,52) | 7.10 | K/A/4 | Y.KARAKÜÇÜK / H.DİKENCİK | 1B | %12(3) | ||
24 | 41 | 3. | (7) - MAHRUBİ | KG | 2 | Y.E.YÜKSEL | 53 | (1,38,69) | 7.10 | K/A/4 | Y.KARAKÜÇÜK / H.DİKENCİK | 5B | %2(3) | ||
54 | 41 | 4. | (6) - İLELEBET | KGKDB | 11 | MER.ÇELİKAP | 54+0.70 | (1,39,57) | 9.75 | A/A/4 | A.R.AYDIN / C.ÇETİNSU | 5B | %7(7) | ||
112 | 46 | 5. | (3) - ESENİN OĞLU | KGDB | 6 | T.YILDIZ | 56+0.20 | (1,40,47) | 8.45 | A/A/4 | V.AKBULUT / M.YILDIZHAN | - | %14(2) | ||
84 | 38 | 6. | (10) - DOSTUM DOSTUM | KGDB | 1 | A.YILDIZ | 53+1.10 | (1,40,49) | 7.85 | K/A/4 | E.TURAN / E.ÜLDES | - | %8(6) | ||
128 | 44 | 7. | (4) - BABA FAHRETTİN | KGKDB | 12 | G.ÖZÇELİK | 55 | (1,41,06) | 1.95 | K/A/4 | FER.ALTIN / F.ALTIN | - | %26(1) | ||
9 | 40 | 8. | (8) - BAY ONUR | KGDB | 5 | H.KAPLANAP | 54+1.70 | (1,43,44) | 15.25 | K/A/4 | A.OLCAR / K.VATANSEVER | - | %5(8) | ||
39 | 44 | 9. | (5) - SAADIN ATEŞİ | KGKDB | 3 | MAH.TURAN | 55 | (1,45,58) | 9.80 | D/A/4 | Y.ARHIM / S.IRHAIM | - | %8(5) | ||
6 | 37 | 10. | (12) - GÜNDÜZELİM | KGDB | 8 | S.İPEK | 53+1.50 | (1,49,07) | 74.35 | A/A/4 | D.KAYA / B.GÜNDÜZELİ | - | %1(11) | ||
14 | 37 | 11. | (11) - MÜRAVİ | KGDB | 10 | C.PASO | 52+0.40 | (1,50,13) | 86.60 | K/A/4 | Ş.AKDUMAN / M.SARP | - | %1(10) | ||
8 | 35 | 12. | (13) - DORUĞUN AYAZI | KGDB | 4 | M.TAŞKIN | 52+1.60 | (1,50,54) | 66.55 | K/A/4 | T.BİRİCİK / H.KANDİL | - | 2B | %1(12) | |
11 | 40 | 13. | (9) - URLA | KG | 9 | O.YILDIZ | 54+1.00 | (1,50,98) | 22.40 | K/K/4 | H.DEMİRBAŞ / D.AKBULUT | - | %4(9) |
Son800: 0,57,72 - 0,58,40 Müddet: 1,38,13 Ganyan: 5.40
Farklar: 2.5B 1B 5B
GANYAN(2): 5,40TL 1. 4'LÜ GANYAN(5/4/5/2): 533,21TL 1. 3'LÜ GANYAN(4/5/2): 76,47TL İKİLİ(1/2): 22,75TL SIRALI İKİLİ(2/1): 54,50TL ÜÇLÜ BAHİS(2/1/7): 506,11TL PLASE(1): 2,65TL PLASE İKİLİ(1/2): 17,30TL PLASE İKİLİ(1/7): 28,00TL PLASE(2): 3,70TL PLASE İKİLİ(2/7): 48,10TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/1/7/6/3): 13.386,81TL 3. ÇİFTE(5/2): 37,75TL
27/03/2023 - 5. KOŞU/HAND-17/DHÖW
5 VE YUKARI ARAPLAR
- 1300 m
- 1. 136.500 TL 2. 54.600 TL 3. 27.300 TL 4. 13.650 TL 5. 6.825 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 59 | 1. | (11) - ERTUNÇHAN | DB | 10 | M.ÇİÇEK | 56+2.00 | (1,30,33) | 4.10 | K/A/5 | C.ÇİÇEK / E.TANİYİT | 4B | %21(2) | ||
132 | 70 | 2. | (7) - CANOĞLUCAN | KGDB | 6 | N.AVCİ | 59 | (1,30,96) | 2.95 | A/A/5 | D.TEKELİ / M.CAN | 6B | %16(3) | ||
64 | 77 | 3. | (2) - EYMENAĞA | KGDB | 9 | C.PASO | 62 | (1,32,12) | 10.30 | K/A/6 | Ş.AKDUMAN / M.SARP | 2B | %10(4) | ||
12 | 77 | 4. | (1) - EMİNADAM | KGDB | 8 | O.YILDIZ | 63 | (1,32,42) | 31.25 | A/A/6 | T.ATEŞ / M.ÇELİK | 1.5B | %3(9) | ||
53 | 70 | 5. | (6) - BALKANAĞASI | KGDB | 2 | T.YILDIZ | 59 | (1,32,67) | 15.10 | A/A/6 | Ç.ÖZDİL / S.ÇETİNKAYA | - | %7(6) | ||
149 | 74 | 6. | (3) - PARANA | KG | 4 | F.ARSLANAP | 61 | (1,32,89) | 2.95 | A/A/5 | M.ALTIN / M.ARSLAN | - | %24(1) | ||
21 | 68 | 7. | (8) - DUMANOĞLU | KGDB | 11 | H.ŞİMŞEK | 58 | (1,33,32) | 18.05 | A/A/7 | R.AKDUMAN / Ş.ÇELİK | - | 2B | %3(8) | |
42 | 73 | 8. | (5) - SALUKİ | KGK | 5 | N.ŞEN | 61 | (1,34,57) | 6.85 | K/A/5 | Y.KARAKÜÇÜK / H.DİKENCİK | - | %9(5) | ||
36 | 60 | 9. | (10) - ÇETİNSU | KGDB | 1 | MER.ÇELİKAP | 54+0.10 | (1,34,78) | 11.55 | K/A/8 | A.R.AYDIN / C.ÇETİNSU | - | %5(7) | ||
6 | 67 | 10. | (9) - PRENS CORA | KG | 7 | F.KARAKURTAP | 57+0.10 | (1,39,90) | 62.50 | A/A/6 | Y.KARAKÜÇÜK / İ.TURAN | - | %1(10) | ||
9 | 73 | (4) - ÇARIK AĞASI | KG | 3 | Z.KARABULUTAP | 60 | (Koşmaz) | 60.20 | D/A/6 | FER.ALTIN / T.ALTIN | - | %1(11) |
Son800: 0,57,08 - 0,57,64 Müddet: 1,30,33 Ganyan: 4.10
Farklar: 4B 6B 2B
GANYAN(11): 4,10TL SIRALI İKİLİ(11/7): 15,35TL İKİLİ(7/11): 6,95TL ÜÇLÜ BAHİS(11/7/2): 25,20TL Çıkan 1 Atla: 3,12TL PLASE(11): 1,25TL PLASE İKİLİ(2/11): 4,90TL PLASE İKİLİ(2/7): 12,70TL PLASE(7): 1,75TL PLASE İKİLİ(7/11): 5,10TL 4. ÇİFTE(2/11): 27,05TL
27/03/2023 - 6. KOŞU/KV-7
4 VE YUKARI İNGILIZLER
- 1800 m
- 1. 166.000 TL 2. 66.400 TL 3. 33.200 TL 4. 16.600 TL 5. 8.300 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 86 | 1. | (4) - LITECOIN | DB | 5 | G.KOCAKAYA | 56 | (1,55,47) | 4.10 | D/A/5 | M.E.AVCI / B.BULUT | BY | %12(2) | ||
171 | 97 | 2. | (5) - MAVİ KILIÇ | 4 | M.KAYA | 58+2.00 | (1,55,52) | 1.15 | D/A/6 | R.TETİK / İ.NARMANLI | 2B | %68(1) | |||
63 | 93 | 3. | (6) - COLOUR OF LIGHT | DB | 6 | M.ÇİÇEK | 56+2.00 | (1,55,77) | 10.70 | D/A/4 | A.R.YILDIZ / E.ORHAN | 2B | 1B | %6(4) | |
81 | 94 | 4. | (1) - SIEMPRE | 1 | A.KURŞUN | 61 | (1,56,08) | 5.20 | D/A/6 | M.E.AVCI / A.ÇAPACI | 12B | %10(3) | |||
49 | 90 | 5. | (3) - CAFER BEY | 2 | C.PASO | 56 | (1,57,95) | 16.30 | K/A/4 | HÜS.KARABULUT / İ.ÖZKAN | - | %5(5) | |||
2 | 50 | (2) - APPROVED STAR | KGDB | 3 | A.İNCİAP | 56 | (Koşmaz) | D/A/5 | AYD.ALÇİÇEK / Z.SARAÇOĞLU | - | %0(6) |
Son800: 0,52,56 - 0,52,92 Müddet: 1,55,47 Ganyan: 4.10
Farklar: BY 2B 2B
GANYAN(4): 4,10TL SIRALI İKİLİ(4/5): 9,45TL 5. ÇİFTE(11/4): 37,05TL AGF:5
27/03/2023 - 7. KOŞU/MAIDEN/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR
- 1900 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 32 | 1. | (2) - FUKARA | KGDB | 7 | O.YILDIZ | 58 | (2,21,12) | 2.20 | K/A/4 | M.SOYLU / C.K.ÖZASLAN | 4B | %34(1) | ||
4 | 27 | 2. | (10) - FIRTINA MAKAY | KGKDB | 10 | T.ALICI | 56+0.80 | (2,21,76) | 12.40 | A/K/4 | S.AYDEMİR / T.ÇİÇEK | 2B | %6(5) | ||
16 | 28 | 3. | (1) - BEHÇETİN ATEŞİ | DB | 5 | N.ŞEN | 58 | (2,22,06) | 18.60 | K/A/4 | M.İNAL / İ.KUTLU | 10B | %3(7) | ||
141 | 34 | 4. | (5) - ÖNTAÇ | KGDB | 1 | O.GÖKÇEAP | 58 | (2,23,66) | 3.15 | A/A/4 | R.AKDUMAN / Y.POLAT | 7B | %23(2) | ||
61 | 30 | 5. | (8) - BUKETKAYA | KGKDB | 12 | C.PASO | 54+0.10 | (2,24,75) | 2.20 | A/K/4 | M.KAYA / C.K.ÖZASLAN | - | %2(1) | ||
84 | 30 | 6. | (4) - KARA PALA | KGDB | 8 | H.KAPLANAP | 58 | (2,24,76) | 9.80 | K/A/4 | A.OLCAR / A.AKBULUT | - | %7(4) | ||
7 | 24 | 7. | (3) - JARGON | KG | 6 | O.BALKANAP | 55+1.00 | (2,27,00) | 21.85 | A/A/4 | T.ATEŞ / M.ÇELİK | - | %3(8) | ||
23 | 30 | 8. | (6) - YAKIŞIR SANA | KGDB | 11 | C.ALTUN | 55+0.10 | (2,28,73) | 20.45 | K/A/4 | A.E.AVCI / N.B.AKGÜN | - | %4(6) | ||
54 | 27 | 9. | (9) - CARİ | KG | 4 | F.KARAKURTAP | 55+1.30 | (2,36,02) | 19.60 | A/K/4 | A.SONĞUR / H.CELİM | - | %2(9) | ||
73 | 32 | 10. | (7) - ARMAĞAN HANIM | KDB | 13 | E.ÇİZİK | 53+1.00 | (2,37,77) | 4.10 | K/K/4 | K.ŞENGEL / E.DEMİR | - | %15(3) | ||
11 | 0 | 11. | (12) - LOTUS ÇİÇEĞİ | KG | 9 | A.İNCİAP | 56 | (2,43,35) | 62.25 | K/K/4 | R.KILIÇ / A.YÜKSEL | - | %1(11) | ||
38 | 28 | 12. | (11) - FLOKİDA | KGK | 2 | S.ÇETİN | 56 | (4,06,29) | 39.05 | K/K/4 | E.ÇİLEK / F.N.BURUK | - | %1(10) | ||
9 | 12 | (13) - MİHRUBA | KGK | 3 | Y.E.YÜKSEL | 54 | (Koşmaz) | A/K/4 | Y.KARAKÜÇÜK / H.DİKENCİK | - | %0(12) |
Son800: 1,01,68 - 1,02,32 Müddet: 2,21,12 Ganyan: 2.20
Farklar: 4B 2B 10B
GANYAN(2): 2,20TL GANYAN(8): 2,20TL İKİLİ(2/10): 20,05TL SIRALI İKİLİ(2/10): 27,40TL ÜÇLÜ BAHİS(2/10/1): 131,69TL Çıkan 1 Atla: 9,02TL PLASE İKİLİ(1/10): 34,40TL PLASE İKİLİ(1/2): 21,50TL PLASE(10): 2,50TL PLASE(2): 1,60TL PLASE İKİLİ(2/10): 15,20TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/10/1/5/8): 2.831,25TL 6. ÇİFTE(4/2,8): 16,70TL AGF:2, 8
27/03/2023 - 8. KOŞU/HAND-16/DHÖW/D
4 VE YUKARI ARAPLAR
- 2000 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
L.R | O.R | Name | Tack | ST | Jockey | Weight | Time | Odds | C/G/A | Trainer / Owner | Lengths | L.S | AGF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 48 | 1. | (9) - CİĞERPARE | KGDB | 3 | MER.ÇELİKAP | 54+1.60 | (2,26,32) | 9.95 | A/K/7 | H.ÇALIŞKAN / A.PAMUKCİ | YR | %5(8) | ||
21 | 68 | 2. | (1) - FADİK | KG | 6 | M.BAĞAP | 60 | (2,26,40) | 20.45 | D/K/7 | Y.KARAKÜÇÜK / H.DİKENCİK | BY | %2(11) | ||
33 | 40 | 3. | (13) - OYAMER | DB | 7 | A.İNCİAP | 52+2.00 | (2,26,46) | 15.40 | A/K/5 | M.İNAL / F.N.KUTLU | 3B | %2(9) | ||
61 | 47 | 4. | (12) - GÜLENKIZIM | KG | 8 | G.ÖZÇELİK | 53+1.30 | (2,26,88) | 15.30 | K/K/5 | T.ATEŞ / İ.ALTIN | YR | %4(10) | ||
91 | 61 | 5. | (4) - KIZIM AYSİMA | KGKDB | 10 | C.ALTUN | 57 | (2,26,99) | 4.85 | A/K/6 | F.SEZER / F.KARATAŞ | - | %11(3) | ||
11 | 48 | 6. | (10) - CİHANIN GÜLÜ | KGDB | 13 | H.KAPLANAP | 55+2.00 | (2,27,37) | 12.65 | K/K/6 | M.KAYA / K.KAYA | - | %2(7) | ||
139 | 58 | 7. | (5) - SABIR ÇİÇEĞİ | KGK | 12 | G.KOCAKAYA | 55 | (2,27,98) | 4.15 | A/K/4 | M.AKBULUT / S.DOĞAN | - | %21(1) | ||
54 | 68 | 8. | (2) - ÜÇGÜZEL | KG | 2 | M.TAŞKIN | 60 | (2,28,22) | 6.50 | K/K/6 | C.GÜNEŞ / M.K.EMİN | - | %10(5) | ||
84 | 41 | 9. | (14) - GENÇ MİMAR | KGK | 16 | B.ÇIĞLAAP | 52+2.00 | (2,29,45) | 10.75 | K/K/6 | HAY.YILDIRIM / A.DÜZARAT | - | %7(6) | ||
8 | 67 | 10. | (3) - BALMELDA | KGDB | 11 | U.LEVENTAP | 59 | (2,29,87) | 15.40 | K/K/5 | M.İNAL / F.N.KUTLU | - | %3(9) | ||
73 | 55 | 11. | (7) - BEDİZ DE FAUST | KGKDB | 4 | C.PASO | 52+0.20 | (2,30,49) | 8.10 | A/K/4 | M.KAYA / K.KAYA | - | %11(4) | ||
4 | 34 | 12. | (15) - BUĞULU GÖZ | KGDB | 1 | S.TIRPAN | 52+2.00 | (2,30,86) | 74.50 | K/K/6 | S.AYDEMİR / B.BAĞ | - | %1(14) | ||
9 | 48 | 13. | (11) - OĞULŞAH | KG | 15 | A.YILDIZ | 53+0.50 | (2,33,44) | 34.80 | K/K/5 | K.ŞENGEL / A.Ü.TEZEL | - | %1(13) | ||
43 | 29 | 14. | (16) - AMOFTA | 14 | Z.KARABULUTAP | 52+2.00 | (2,34,39) | 35.50 | D/K/5 | A.R.YILDIZ / Ö.KAHRAMAN | - | %2(12) | |||
7 | 55 | 15. | (8) - LOLAN GÜZELİ | DB | 9 | N.ŞEN | 56+0.50 | (2,52,97) | 12.65 | D/K/8 | M.KAYA / K.KAYA | - | %4(7) | ||
124 | 57 | 16. | (6) - SON BAŞAK | DB | 5 | M.ÇİÇEK | 57 | (3,17,54) | 5.35 | A/K/5 | C.ÇİÇEK / S.TANİYİT | - | %14(2) |
Son800: 1,00,64 - 1,02,12 Müddet: 2,26,32 Ganyan: 9.95
Farklar: YR BY 3B
GANYAN(9): 9,95TL 7'Lİ PLASE(1,4/5,9/1,2,7/7,11/2,4,5/2,8,10,13/1,9): 311,27TL 6'LI GANYAN(5/2/11/4/2,8,13/9): 9.659,00TL 5'Lİ GANYAN(2/11/4/2,8,13/9): 1.094,58TL 2. 4'LÜ GANYAN(11/4/2,8,13/9): 214,60TL 2. 3'LÜ GANYAN(4/2,8,13/9): 83,11TL İKİLİ(1/9): 136,80TL SIRALI İKİLİ(9/1): 198,25TL PLASE(1): 4,70TL PLASE İKİLİ(1/13): 135,50TL PLASE İKİLİ(1/9): 62,40TL PLASE(9): 5,15TL PLASE İKİLİ(9/13): 56,30TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/1/13/12/4): Bilen çıkmamıştır, 53.399,23 TL devretmiştir. TABELA BAHİS(9/1/13/12): 23.609,86TL TABELA BAHİS SIRASIZ(9/1/13/12): 404,74TL 7. ÇİFTE(2,8/9): 32,35TL