06/12/2021 - 3. KOŞU/HAND-15/DHÖW/D

3 YAŞLI ARAPLAR

  • 1300 m
  • 1.  39.500 TL 2.  15.800 TL 3.  7.900 TL 4.  3.950 TL 5.  1.975 TL
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
84 48 1. (2) - CANIMECE KGKDB 5 H.ALTUNDAĞAP 55+0.80 (1,43,00) 14.10 A/K/3 V.ÖNDER / M.CANLIKA BR %8(4)
65 41 2. (5) - AKÇA TAY 9 B.BEKTAŞ 55+2.00 (1,43,02) 13.35 A/K/3 M.DEMİROL / Z.ÖZKAN 3B %4(8)
164 41 3. (6) - EKİBİNKIZI 8 F.YARDIMCI 55+2.00 (1,43,50) 4.95 K/K/3 EY.YARDIMCI / B.YARDIMCI 3B %22(1)
91 53 4. (1) - SUPERNATURAL KGK 11 M.AVŞAR 59 (1,43,99) 4.40 K/K/3 F.E.AKIL / C.ÇİZİK YR %19(3)
152 45 5. (3) - KIR AVCISI KGK 4 S.KAPLAN 55+0.80 (1,44,08) 2.35 K/K/3 BAR.BULUT / N.TURAN - 6B %22(2)
76 33 6. (11) - İLK MARTI DB 7 S.ALTAY 52+2.00 (1,44,77) 13.80 K/K/3 EY.YARDIMCI / Ş.YARDIMCI - %5(6)
34 42 7. (4) - AKTAŞIN GÜLÜ KGK 12 İ.AKYAVUZAP 54+0.10 (1,46,10) 12.75 K/K/3 N.CAMUZ / M.AKTAŞ - %4(9)
53 37 8. (9) - SAÇANHATUN KGK 10 Y.CENGİZ 53+2.00 (1,46,45) 13.10 K/K/3 V.ÖNDER / G.SAÇAN - %7(5)
28 41 9. (7) - GÖKGÜLÜ 2 AH.ARSLAN 55+2.00 (1,47,18) 26.35 A/K/3 A.TOPRAK / M.DEMİR - 2B %2(10)
9 35 10. (10) - ŞANLIKAN DB 3 B.SARIDAL 51+1.50 (1,52,45) 66.45 K/K/3 V.ÖNDER / H.BECENE - %1(12)
14 38 11. (8) - SAFİŞ KGK 1 N.ALTIN 53+1.80 (2,00,62) 27.95 K/K/3 M.DEMİROL / S.TOYDEMİR - %2(11)
41 33 12. (12) - YAUHENİYA KDB 6 C.TEPEAP 52+2.00 (2,11,51) 8.10 K/K/3 M.ASLAN / İ.ÜNLÜ - %5(7)

Son800: 1,07,36 - 1,08,40 Müddet: 1,43,00 Ganyan: 14.10

Farklar: BR 3B 3B

GANYAN(2): 14,10TL İKİLİ(2/5): 73,60TL SIRALI İKİLİ(2/5): 132,60TL ÜÇLÜ BAHİS(2/5/6): 98,62TL PLASE(2): 3,90TL PLASE İKİLİ(2/5): 23,80TL PLASE İKİLİ(2/6): 14,80TL PLASE(5): 3,70TL PLASE İKİLİ(5/6): 20,20TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/5/6/1/3): 1.655,78TL 2. ÇİFTE(9/2): 106,70TL

Contact Us