24/10/2020 - 2. KOŞU/MAIDEN/DHÖW

3 YAŞLI ARAPLAR

  • 1500 m
  • 1.  55.000 TL 2.  22.000 TL 3.  11.000 TL 4.  5.500 TL 5.  2.750 TL
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
89 31 1. (6) - DUYGUECE KDB 4 B.KILINÇ 55 (1,48,31) 3.80 K/K/3 M.S.AKSOY / M.S.AKSOY 6B %17(2)
45 29 2. (11) - ŞAH HANIM KGKDB 11 H.ÇANAKÇIAP 55+2.00 (1,49,39) 19.05 A/K/3 A.KAPLAN / V.TEKİNALP BY %4(7)
163 29 3. (1) - AKHİL KGK 10 A.ÇELİK 57 (1,49,43) 4.45 K/A/3 Ü.ARSLAN / Ü.ARSLAN YR %16(4)
67 0 4. (2) - BÜYÜK KENAN KGK 1 H.ÇİZİK 57 (1,49,53) 8.40 A/A/3 R.TAŞDELEN / N.DOĞAN %4(6)
171 0 5. (4) - KING LEO KGK 6 M.G.ARSLANAP 54+1.20 (1,49,58) 2.30 A/A/3 C.AYDOĞAN / N.SELÇUKOĞLU - %23(1)
57 29 6. (10) - REİS KIZI KGKDB 3 M.AKYAVUZ 57+2.00 (1,49,88) 8.65 A/K/3 Y.TUNCAY / H.ÖZSÖNMEZ - %9(5)
74 32 7. (9) - MALYA GÜZELİ KGK 8 A.SÖZEN 56+1.50 (1,51,22) 4.95 A/K/3 A.ÇİFTÇİ / İ.YAVUZ - %17(3)
15 21 8. (8) - MAHMUDİYELİ K 7 A.KAÇMAZ 55 (1,53,70) 23.90 A/D/3 T.KARADUMAN / N.KAYĞIN - %2(10)
23 18 9. (3) - EKŞİOĞLU KG 9 H.BUDAK 57 (1,53,96) 48.30 K/A/3 A.ÇİFTÇİ / E.ÇALDIRAN - %2(11)
6 0 10. (5) - CURCUNA KGKDB 5 K.DEMİREL 53+2.00 (1,58,80) 46.90 A/D/3 R.TAŞDELEN / N.ADVAN - %3(8)
38 18 11. (7) - KELKİTLİ KGDB 2 MÜS.ÇELİK 55 (2,01,72) 17.60 K/K/3 İ.GÜMÜŞ / A.ÇELİK - %2(9)

Son800: 0,58,60 - 0,58,88 Müddet: 1,48,31 Ganyan: 3.80

Farklar: 6B BY YR

GANYAN(6): 3,80TL İKİLİ(6/11): 39,95TL SIRALI İKİLİ(6/11): 66,65TL ÜÇLÜ BAHİS(6/11/1): 54,00TL PLASE İKİLİ(1/11): 8,80TL PLASE İKİLİ(1/6): 6,00TL PLASE(11): 11,60TL PLASE(6): 1,75TL PLASE İKİLİ(6/11): 11,20TL 1. ÇİFTE(1/6): 4,85TL

Contact Us