15/11/2019 - 4. KOŞU/ŞARTLI-4/DHÖW/D

3 YAŞLI ARAPLAR

  • 1400 m
  • 1.  38.500 TL 2.  15.400 TL 3.  7.700 TL 4.  3.850 TL
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
8 36 1. (6) - AYGÖZLÜ KGDB 7 H.KAPLANAP 55 (1,37,53) 5.30 K/K/3 MEH.ARSLAN / M.ALTIN BY %7(3)
72 40 2. (2) - ESMERGÖZ KGDB 8 ÇETİN TAŞ 59+2.00 (1,37,58) 5.30 K/K/3 MEH.KAYA / M.ALTIN 1B %9(3)
161 39 3. (8) - CALİBE TAY KG 4 N.AVCİ 57 (1,37,75) 4.65 D/K/3 S.YARDIMCI / D.KURTEL %16(2)
158 43 4. (9) - DALBASTI 6 T.YILDIZ 57 (1,37,78) 2.80 D/K/3 S.YARDIMCI / N.A.KURTEL 1B %21(1)
24 33 5. (12) - CİĞERPARE KG 9 MAHMUT TURAN 55+0.10 (1,37,94) 14.85 A/K/3 M.ÇAM / Y.CELİM - %5(8)
61 36 6. (11) - UÇAN ŞİMŞEK KGDB 13 E.YAVUZ 58+1.50 (1,39,00) 4.55 A/K/3 C.POLAT / Y.KAYA - 1B %10(4)
46 38 7. (4) - UÇANBORFO KG 1 F.KABADAYIAP 56 (1,39,14) 7.40 K/K/3 MEH.ARSLAN / N.ARSLAN - 3B %8(6)
58 33 8. (13) - GÜL YELELİ KGDB 5 N.ŞEN 56+2.00 (1,40,00) 12.30 K/K/3 S.COŞKUN / C.TÜRK - %6(7)
12 32 9. (5) - ALARAGÜLÜ KGDB 11 A.İNCİAP 55+1.80 (1,42,56) 35.70 A/K/3 M.ASLAN / K.KAYA - %2(11)
94 35 10. (1) - BUKETİM KGKDB 2 M.DEMİRBAŞ 59 (1,43,16) 10.30 K/D/3 M.ASLAN / E.KAYA - %6(5)
15 39 11. (3) - PORSUK KIZI KG 3 F.ARSLANAP 55 (1,43,21) 13.35 K/K/3 M.İNAL / İ.KUTLU - %4(10)
35 33 12. (7) - BAĞDAT GÜZELİ KGKDB 12 O.GÖKÇEAP 57+2.00 (1,43,80) 11.85 A/K/3 MEH.ARSLAN / M.ALTIN - %4(9)
14 33 13. (10) - KAMAKAYA KGKDB 10 T.ALICI 57+0.10 (1,44,44) 10.30 K/K/3 M.ASLAN / E.KAYA - %2(5)

Son800: 0,57,72 - 0,58,04 Müddet: 1,37,53 Ganyan: 5.30

Farklar: BY 1B BŞ

GANYAN(6): 5,30TL İKİLİ(2/6): 61,55TL SIRALI İKİLİ(6/2): 150,25TL ÜÇLÜ BAHİS(6/2/8): 75,17TL PLASE(2): 4,55TL PLASE(6): 2,50TL PLASE İKİLİ(2/6): 16,30TL PLASE İKİLİ(2/8): 6,10TL PLASE İKİLİ(6/8): 9,70TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/2/8/9/12): 5.119,69TL 1. 4'LÜ GANYAN(3,4,5/1/11/2,6): 11,10TL

Contact Us