19/06/2019 - 2. KOŞU/ŞARTLI-2/DHÖW/D

4 YAŞLI ARAPLAR

  • 1200 m
  • 1.  16.500 TL 2.  6.600 TL 3.  3.300 TL 4.  1.650 TL
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
85 17 1. (5) - DİLARA GÜLÜ KGDB 7 İ.AKYAVUZAP 54+0.30 (1,28,08) 4.20 K/K/4 M.KILINÇ / M.ÖZKAN 1B %14(3)
27 17 2. (6) - EZMİRA DB 11 H.ALTUNKILIÇ 56 (1,28,28) 18.50 A/K/4 M.KEKLİK / M.E.DEMİRKAPU 3.5B %3(8)
71 23 3. (4) - ÖZ ŞUBAT 2 F.FELHANAP 55 (1,28,96) 19.55 A/K/4 M.KEKLİK / A.TOPRAK BR %5(6)
159 27 4. (1) - GÜLÇİN HANIM DB 4 C.TEPEAP 58 (1,28,97) 2.40 A/K/4 M.BALTA / N.CANPOLAT - %37(1)
145 35 5. (2) - BEŞALTIGÜLÜ KGDB 1 E.KILIK 58 (1,29,67) 4.95 K/K/4 S.V.KAYA / S.ÇİZİK - %17(2)
53 23 6. (10) - REMİLİKIZ 8 M.DOĞAN 57+1.50 (1,30,40) 4.45 K/K/4 K.YILDIZ / M.KAPLAN - %10(4)
9 17 7. (7) - MELEKPER 3 G.KILIÇ 55+0.80 (1,33,22) 34.70 D/K/4 O.BAKIR / Ö.BOYRAZ - %1(10)
12 26 8. (9) - PINARSESİ KGDB 5 M.B.ÇAKMAKAP 52 (1,33,63) 14.55 K/K/4 M.BALTA / A.YILANCIK - %4(7)
6 3 9. (11) - SAFİYE SULTAN KGK 12 R.DOĞAN 57+2.00 (1,37,30) 31.80 K/K/4 A.TOPRAK / B.FELHAN - %1(11)
35 25 10. (12) - UÇAN UÇARLIM KG 9 İ.KATI 57+2.00 (1,37,53) 20.10 A/K/4 M.KEKLİK / H.SUNKAR - %2(9)
48 0 11. (8) - NEBAHAT HANIM 6 M.ÜNLÜ 58+2.00 (1,39,51) 38.40 K/K/4 A.GÜRGÖZE / N.ASTAN - %1(12)
64 20 12. (3) - ÇİLELİKIZ 10 R.POLATAP 58+0.90 (1,47,07) 6.60 K/K/4 K.YILDIZ / M.DEMİR - %7(5)

Son800: 1,01,24 - 1,01,28 Müddet: 1,28,08 Ganyan: 4.20

Farklar: 1B 3.5B BR

GANYAN(5): 4,20TL İKİLİ(5/6): 47,85TL SIRALI İKİLİ(5/6): 90,45TL ÜÇLÜ BAHİS(5/6/4): 237,98TL PLASE(5): 1,25TL PLASE(6): 4,50TL PLASE İKİLİ(4/5): 11,70TL PLASE İKİLİ(4/6): 12,00TL PLASE İKİLİ(5/6): 11,70TL

Contact Us