17/04/2019 - 6. KOŞU/ŞARTLI-1/DHÖW

3 YAŞLI ARAPLAR

  • 1000 m
  • 1.  53.000 TL 2.  21.200 TL 3.  10.600 TL 4.  5.300 TL
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
171 0 1. (2) - CANDARBEYİ KGK 3 A.KURŞUN 57 (1,07,58) 2.35 A/A/3 İBR.C.ERŞAKAR / M.TANİYİT BR 1B %28(1)
36 0 2. (5) - FIRATKENTLİ KGK 6 A.ÇELİK 57 (1,07,59) 10.95 A/A/3 Ö.GÜNELİ / S.DOĞAN 2B %8(6)
163 0 3. (1) - BABAİSMAİL KGK 5 Ö.YILDIRIM 57 (1,07,89) 4.60 K/A/3 V.KARAKAYA / A.GELEN BR %18(2)
49 0 4. (7) - LEVNİ KGK 8 A.SÖZEN 57 (1,07,90) 5.55 D/G/3 Z.FIRAT / A.TEKİN - %8(5)
65 0 5. (10) - ŞARLO 10 M.KAYA 57 (1,08,20) 3.50 D/A/3 V.KARAKUŞ / E.KAYA - %13(3)
23 0 6. (9) - PİST KRALI KGK 1 KEMAL KURT 57 (1,08,69) 12.45 A/A/3 M.KARAGÜNEY / H.DAĞTEKİN - %7(7)
81 0 7. (4) - DUMAN 4 MÜS.ÇELİK 57 (1,09,13) 6.85 K/A/3 İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU / E.ÖZACAR - %8(4)
11 0 8. (8) - PATTANİ KGK 11 E.YAVUZ 57+0.50 (1,12,10) 2.35 K/A/3 İBR.C.ERŞAKAR / M.TANİYİT - 1B %1(1)
8 0 9. (11) - CEYLİNİM KGK 9 MER.ÇELİKAP 55 (1,12,12) 52.00 K/D/3 K.BALTACI / E.KAVÇİN - %1(10)
52 0 10. (3) - CÖMERTOĞLU KGK 2 T.YILDIZ 57+0.30 (1,12,62) 17.45 A/A/3 M.TAMER / H.H.AYRANCI - %5(8)
17 0 11. (6) - KRALONUR KGK 7 GÖKH.GÖKÇE 57 (1,12,73) 25.40 D/A/3 A.S.GÜRSAN / M.ÇELİK - %2(9)

Son800: 0,50,99 - 0,52,61 Müddet: 1,07,58 Ganyan: 2.35

Farklar: BR 2B BR

GANYAN(2): 2,35TL İKİLİ(2/5): 24,25TL SIRALI İKİLİ(2/5): 33,90TL ÜÇLÜ BAHİS(2/5/1): 32,90TL PLASE(2): 3,40TL PLASE(5): 2,70TL PLASE İKİLİ(1/2): 7,90TL PLASE İKİLİ(1/5): 11,10TL PLASE İKİLİ(2/5): 14,00TL 4. ÇİFTE(5/2,8): 48,80TL

Contact Us