08/12/2018 - 7. KOŞU/HAND-15/DHÖW

3 YAŞLI ARAPLAR

  • 1200 m
  • 1.  36.000 TL 2.  14.400 TL 3.  7.200 TL 4.  3.600 TL
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
92 67 1. (4) - AFRİKAANDER KG 2 KEMAL KURT 56 (1,21,46) 5.50 A/A/3 İ.GÜMÜŞ / M.ALAK - -
135 70 2. (1) - MAVİ BAHAR KG 7 M.BAYIR 58 (1,22,54) 4.65 D/K/3 C.DEMİR / D.KURTEL BR -
76 64 3. (5) - ALYAYLA KGK 1 MÜS.ÇELİK 55 (1,22,55) 3.05 A/K/3 Ş.İPEK / Z.DOĞAN YR -
41 49 4. (9) - KAPIDAĞ 6 E.TUNÇ 52+2.00 (1,22,63) 46.80 A/A/3 S.ALTUNDAĞ / T.MİSİR - -
129 69 5. (2) - ÖZBİLDEN KGDB 4 B.KILINÇ 57 (1,22,75) 11.55 K/A/3 İ.AKKILIÇ / S.YILDIZER - -
29 51 6. (7) - AMASYALI 8 HAKAN YILDIZ 52+2.00 (1,23,45) 14.10 D/A/3 İ.KÖROĞLU / E.KAYA - -
53 69 7. (3) - TANGÖZE KG 12 M.K.KUMBASARAP 55 (1,23,66) 4.65 A/K/3 C.DEMİR / D.KURTEL - -
67 54 8. (6) - ALGANTAY KG 11 E.SİNCAN 51+1.90 (1,23,73) 6.60 D/A/3 O.GÜNDOĞDİ / H.ŞAMAN - 3B -
81 51 9. (8) - DORU YİĞİT KG 10 A.KAÇMAZ 52+2.00 (1,24,03) 6.20 D/A/3 R.TAŞDELEN / M.ATEŞ - -
38 43 10. (11) - ARSLAN EMİN KGDB 3 R.BAYRAMAP 50+0.80 (1,25,52) 66.20 K/A/3 C.KATI / F.BİNİCİ - -
12 45 11. (10) - DOĞANŞAH KGK 13 S.ERKUŞ 52+2.00 (1,26,76) 17.40 D/A/3 R.ATLI / R.ATLI - -
7 40 12. (14) - ÖZDİLAYAZ KGK 14 F.R.BEBEK 52+2.00 (1,29,21) 25.40 A/A/3 M.TOKMAK / Y.AKSAK - -
9 41 13. (13) - ŞIMARIKIM KGKDB 9 T.BALİAP 51+1.60 (1,29,42) 84.70 A/D/3 A.KAPLAN / H.UÇAR - 3B -
11 31 14. (12) - COŞARHAN KGK 5 B.OKANDEAP 51+1.50 (1,29,48) 116.05 A/A/3 M.TOKMAK / O.GÜLLÜ - -

Son800: 0,54,68 Müddet: 1,21,46 Ganyan: 5.50

Farklar: BR YR

GANYAN(4): 5,50TL 7'Lİ PLASE(3,5/7,9/6,9/4,5/5,8/2,4/1,3,4): 44,57TL 6'LI GANYAN(9/6/5/5/2/4): 6.547,74TL 5'Lİ GANYAN(6/5/5/2/4): 934,88TL 4'LÜ GANYAN(5/5/2/4): 129,17TL 3'LÜ GANYAN(5/2/4): 105,26TL İKİLİ(1/4): 12,35TL SIRALI İKİLİ(4/1): 26,80TL PLASE(1): 1,60TL PLASE(4): 1,30TL PLASE İKİLİ(1/4): 9,90TL PLASE İKİLİ(1/5): 9,50TL PLASE İKİLİ(4/5): 9,50TL TABELA BAHİS(4/1/5/9): 232,94TL TABELA BAHİS SIRASIZ(4/1/5/9): 6,92TL 5. ÇİFTE(2/4): 59,20TL

Contact Us