17/11/2016 - 7. KOŞU/ŞARTLI-3

  • 1200 m
  • 1.  23.000 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
6 36 1. (15) - ŞAVŞATLI KGDB 14 İ.SOYAD 56 (1,15,81) 6.65 A/A/3 H.BOYRAZ / H.BOYRAZ BY -
58 41 2. (8) - YAVUZSOY KGKDB 10 CEM ŞEN 55 (1,15,87) 10.25 K/A/2 SER.YILDIRIM / A.YILDIRIM 1.5B -
138 31 3. (4) - COPPERHEAD 2B 11 M.ÇİÇEK 55 (1,16,17) 3.35 D/A/3 A.ÖKSÜZLER / O.DAĞLAROĞLU YR -
149 45 4. (2) - BORNEO 4 ADEM ŞEN 52 (1,16,25) 1.65 D/K/3 B.ÇAKUS / G.ADIŞEN - -
15 39 5. (12) - HİCRAN SULTAN KGKDB 2 A.KÜRÜNDÜK 54 (1,16,60) 9.80 D/K/3 HAL.KAYA / T.ARSLAN - -
25 41 6. (14) - BOSSLION KGDB 3 ONUR ÖZ 56 (1,17,26) 7.20 K/A/3 S.S.GÖRGÜ / U.OKEN - -
74 35 7. (3) - CEMALETTİN BEY 8 H.ŞİMŞEK 55 (1,17,28) 9.40 D/A/3 S.S.GÖRGÜ / A.OKEN - -
32 20 8. (5) - KALINAGO DB 16 F.AVCI 55 (1,17,84) 23.30 D/A/3 R.ALTUNBAŞ / M.ARSLANPARÇASI - -
12 33 9. (16) - ALTERNATİF KGKDB 9 O.Ş.İRTİŞAP 55 (1,18,31) 18.60 D/E/3 A.KARABIYIK / A.ÇETİN ÖZÇILNAK - -
18 0 10. (7) - VICTORY TIMES DB2B 1 T.BAĞCI 55 (1,18,32) 12.75 A/A/3 H.TOP / A.TOP - -
86 38 11. (9) - SNOW BUNNY K 6 M.GÖNÜLTAŞ 55 (1,18,55) 5.55 K/D/3 HAL.KAYA / H.DURAN KOCA - -
61 60 12. (10) - FIGHTING KGK 15 A.OLUK 54 (1,20,79) 6.10 D/D/3 D.YENTÜR / A.SAVAŞAN - -
49 45 13. (1) - BALTIMORE KG100MT 13 A.C. İNANAP 53 (1,26,66) 3.35 D/E/3 B.ONARIR / O.DAĞLAROĞLU - -

Son800: 0,50,36 - 0,50,60 Müddet: 1,15,81 Ganyan: 6.65

Farklar: BY 1.5B YR

GANYAN(15) : 6,65 TL , 7'Lİ GANYAN(5/7/1/1/5/7/15) : Bilen çıkmamıştır devretmiştir. , 6'LI GANYAN(7/1/1/5/7/15) : 44.864,58 TL , 5'Lİ GANYAN(1/1/5/7/15) : 10.894,19 TL , 4'LÜ GANYAN(1/5/7/15) : 692,55 TL , 3'LÜ GANYAN(5/7/15) : 337,77 TL , İKİLİ(8/15) : 61,65 TL , SIRALI İKİLİ(15/8) : 102,85 TL , PLASE(8) : 4,05 TL , PLASE(15) : 2,50 TL , PLASE İKİLİ(4/15) : 22,60 TL , PLASE İKİLİ(4/8) : 20,80 TL , PLASE İKİLİ(8/15) : 15,50 TL , TABELA BAHİS(15/8/4/2) : 336,66 TL Çıkan Atla:1,27 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(15/8/4/2) : 2,55 TL , 5. ÇİFTE(7/15) : 35,10 TL , 7'Lİ PLASE(1,3,5,7/2,7/1,3/1,4/5,6/6,7/8,15) : 351,72 TL , AGF: 2

Contact Us