24/10/2016 - 2. KOŞU/MAIDEN/DHÖW/D

  • 1300 m
  • 1.  24.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
171 38 1. (7) - KÖRDÜĞÜM KG1B 9 A.CAN BİNİZETOĞLU 53 (1,33,37) 1.55 A/K/3 S.KULAK / A.ÖZHAMURKAR 3.5B -
93 30 2. (11) - TEKFORD FEYZA KGDB 4 S.ERKUŞ 57 (1,34,00) 4.95 K/K/3 G.BALTA / T.ORAN 3B -
64 39 3. (8) - NADİDE SULTAN KGDB 6 İ.H.KETME 57 (1,34,52) 5.45 A/K/3 M.DAŞ / M.ALTIN BR -
163 32 4. (4) - ÇETREFİL KGDB 7 A.E.TÜLEKAP 54 (1,34,54) 3.10 K/K/3 Y.AKDAŞ / E.ÇALDIRAN - -
72 25 5. (3) - ÇEKİRDEK KDB 11 A.KAÇMAZ 54 (1,35,73) 6.70 K/K/3 A.A.ÇEKENOĞLU / K.DOĞAN - -
27 12 6. (9) - SALKIMSÖĞÜT KG 8 M.GENEŞAP 55 (1,35,98) 20.65 A/K/3 E.H.ŞEKER / B.FELHAN - -
58 19 7. (12) - TURBOKIZ KGDB 3 H.PARILDAR 57 (1,36,46) 40.20 K/D/3 Y.YILMAZ / H.HAZAR - -
12 24 8. (10) - SERCANSULTAN KG 10 M.P.DEMİRAP 52 (1,36,48) 32.05 K/D/3 G.BALTA / M.YARDIMCI - -
7 34 9. (13) - YEDİGOBAK KGK 13 E.TUNÇ 57 (1,36,59) 20.10 A/K/3 F.KİP / Y.TEKİNALP - -
46 20 10. (5) - KIRŞAFAK KG 5 Ç.CANPOLATAP 52 (1,36,73) 6.75 K/K/3 MAH.YARDIMCI / D.KURTEL - -
19 13 11. (2) - BERKSOY KIZ KG 12 Y.ARASAP 52 (1,40,22) 40.95 A/D/3 M.DAŞ / A.KELEŞABDİOĞLU - -
85 29 12. (6) - KIZMAZ KIZI KG1B 1 V.KIZMAZ 57 (1,40,60) 5.55 A/K/3 İ.GÜMÜŞ / Z.KIZMAZ - -
31 23 13. (1) - AYTOZU KG 2 N.ŞEN 57 (1,41,01) 6.75 A/D/3 MAH.YARDIMCI / D.KURTEL - -

Son800: 0,59,04 - 0,59,24 Müddet: 1,33,37 Ganyan: 1.55

Farklar: 3.5B 3B BR

GANYAN(7) : 1,55 TL , İKİLİ(7/11) : 7,10 TL , SIRALI İKİLİ(7/11) : 6,40 TL , ÜÇLÜ BAHİS(7/11/8) : 14,83 TL , PLASE(11) : 1,20 TL , PLASE(7) : 1,05 TL , PLASE İKİLİ(8/11) : 8,20 TL , PLASE İKİLİ(7/8) : 6,90 TL , PLASE İKİLİ(7/11) : 5,50 TL

Contact Us