27/06/2016 - 6. KOŞU/HAND-14/DHÖW

  • 1700 m
  • 1.  23.000 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
125 50 1. (2) - KADİREFE KG 1 S.AKTAŞAP 56 (1,57,22) 2.25 D/A/4 M.Y.AKKEYİK / G.GÜLERCE 4B -
94 41 2. (7) - ZEMZEMKIZI 2 H.BUDAK 53 (1,57,88) 7.00 A/K/5 E.H.ŞEKER / M.FELHAN 3.5B -
81 53 3. (1) - CENGO KGK 13 M.İLERİAP 59 (1,58,44) 7.15 K/A/5 HÜS.ASLAN / H.ASLAN 2.5B -
3 33 4. (15) - ATAKAN HİLALİ KGK2B 11 M.A.SOLMAZAP 51 (1,58,83) 39.55 K/K/4 FER.ÇELİK / N.ÇELİK - -
12 36 5. (11) - NAZLI PRENSES 15 S.ERKUŞ 55 (1,58,88) 8.35 A/K/5 B.BOZKURT / M.DOĞAN - -
119 36 6. (10) - KARAKAÇAN KGKDB 10 H.ÇİZİK 50 (1,59,11) 2.90 D/A/4 A.DİNÇ / B.KAYA - -
36 40 7. (8) - SİVASLI MUSA KG 6 F.R.BEBEK 55 (1,59,12) 15.15 D/A/4 M.Y.AKKEYİK / A.KARACA - -
72 47 8. (4) - NURAN HANIM DB 9 A.KAÇMAZ 57 (1,59,54) 7.50 K/K/6 M.TOKMAK / H.YARDIMCI - -
6 34 9. (14) - DİLŞAH GÜLÜ DB 8 E.TUNÇ 52 (2,01,74) 21.15 A/K/4 Y.AKDAŞ / R.ÖZYİĞİT - -
21 44 10. (5) - DÜŞEŞ KG2B 3 M.KESKİN 56 (2,02,25) 10.00 A/A/5 B.AKYOL / M.DOĞAN - -
58 35 11. (13) - MİR ZALİM KG2B 14 H.PARILDAR 54 (2,03,40) 8.55 K/A/4 K.DOĞANER / İ.AKIL - -
43 47 12. (3) - DEHA GÜLÜ KG 5 V.KIZMAZ 58 (2,04,13) 8.45 D/K/4 Y.AKDAŞ / H.KANDEMİR - -
63 42 13. (6) - TANKAL KG 4 İ.H.KETME 56 (2,04,59) 7.90 A/A/4 E.H.ŞEKER / F.ÖNTAÇ - -
18 38 14. (9) - GÜNEY ELBRUZ KGDB 7 V.DEMİR 56 (2,04,82) 20.35 K/A/4 E.H.ŞEKER / M.ARSLAN - -
9 35 15. (12) - BİRŞIKHAN KG 12 KEMAL KURT 52 (2,07,93) 26.20 K/A/4 M.TOKMAK / H.ŞENBAHAR - -

Son800: 0,56,24 - 0,56,88 Müddet: 1,57,22 Ganyan: 2.25

Farklar: 4B 3.5B 2.5B

GANYAN(2) : 2,25 TL , 1. 6'LI GANYAN(14/9/2/11/13/2) : 89.846,48 TL , İKİLİ(2/7) : 9,70 TL , SIRALI İKİLİ(2/7) : 14,95 TL , PLASE(7) : 2,50 TL , PLASE(2) : 1,45 TL , PLASE İKİLİ(1/7) : 21,60 TL , PLASE İKİLİ(2/7) : 8,60 TL , PLASE İKİLİ(1/2) : 6,30 TL , TABELA BAHİS(2/7/1/15) : 510,39 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(2/7/1/15) : 26,39 TL , 3. ÇİFTE(13/2) : 165,25 TL

Contact Us