28/05/2016 - 1. KOŞU/ŞARTLI-4

  • 2200 m
  • 1.  33.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
149 74 1. (2) - EMPIRE SON 1 G.KOCAKAYA 56 (2,17,45) 1.70 D/A/4 O.HADİOĞLU / M.EMRE HADİOĞLU 3B -
154 77 2. (4) - ZEUS DB1B 4 Ö.YILDIRIM 56 (2,17,84) 1.30 A/A/5 AZ.BOZKURT / N.CİZRELİOĞLU UZ -
76 92 3. (6) - TORUN CALLAS 6 N.ŞEN 55 (2,18,83) 4.15 A/K/5 İB.B.OĞULLARI / E.BEKİROĞULLARI BR -
82 78 4. (1) - COM LIDER 2 A.ÇELİK 60 (2,18,84) 9.50 D/A/5 İ.AĞIRTAŞ / M.ASLAN - -
91 109 5. (3) - TOLİKOPA KGKDB 5 M.GÜNDÜZELİ 56 (2,21,24) 3.05 D/A/8 ES.ÇETİN / M.KÖROĞLU - -

Son800: 0,48,88 - 0,49,28 Müddet: 2,17,45 Ganyan: 1.70

Farklar: 3B UZ BR

GANYAN(2) : 2,55 TL , SIRALI İKİLİ(2/4) : 3,50 TL

28/05/2016 - 2. KOŞU/ŞARTLI-3

  • 1000 m
  • 1.  26.000 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
168 55 1. (3) - SALAMIS K 2 Ö.YILDIRIM 55 (0,58,56) 1.75 D/K/2 Ö.TAN / H.KARAMAZI UZ -
61 0 2. (5) - BIXI KGK 5 F.YÜKSEL 53 (1,00,44) 4.20 D/D/2 Ö.TAN / C.BERK YÜKSEL BR -
151 50 3. (2) - BABA BERAT KG 4 A.ÇELİK 55 (1,00,45) 1.25 D/E/2 M.KILIÇSEREN / H.YARDIMCI UZ -
89 0 4. (4) - BERLIN KGKDB2B 1 D.YILDIZ 54 (1,01,72) 2.35 D/E/2 Ö.TAN / Ö.ECE KARAMAZI - -

Son800: 0,44,72 Müddet: 0,58,56 Ganyan: 1.75

Farklar: UZ BR UZ

GANYAN(3) : 1,75 TL , SIRALI İKİLİ(3/5) : 7,60 TL , 1. ÇİFTE(2/3) : 2,65 TL, EFG:2

28/05/2016 - 3. KOŞU/KV-6/D

  • 1400 m
  • 1.  52.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
121 76 1. (9) - HAMARAT KGK2B 6 Ö.YILDIRIM 55 (1,24,46) 1.75 D/K/3 B.TURĞUL / T.TUTUMLU 1B -
63 55 2. (11) - LIFETIME KGKDB 2 G.KOCAKAYA 55 (1,24,58) 5.15 A/G/-3 Y.ALAN / O.YALÇIN YR -
81 63 3. (6) - AURA QUEEN 7 M.BAYIR 54 (1,24,68) 3.65 D/A/1 A.DUTAL / M.EMİN ÖNGELEN YR -
74 51 4. (5) - DESTINO 8 U.TEMUR 55 (1,24,75) 4.35 D/K/3 M.TEKCAN / I.GÜNEŞ - -
13 58 5. (7) - BLOVED KGK 9 F.YÜKSEL 54 (1,24,90) 19.20 A/K/3 KAS.DEMİR / F.BORA GÜRALP - -
95 78 6. (2) - OCEAN SERAPH KGK 5 D.YILDIZ 56 (1,25,28) 8.55 A/K/3 N.GÜVEN / A.AYDOĞDU - -
119 50 7. (10) - KAIMOS KG 11 S.KAYA 57 (1,25,30) 5.10 A/K/3 İB.B.OĞULLARI / G.GÜLERCE - -
26 77 8. (1) - WIND OF HAEVEN KDB 10 Ö.KAYA 59 (1,26,45) 7.70 A/K/3 T.TÜRKMEN / Y.ÖCAL - -
43 66 9. (3) - PINK DIAMOND 4 M.TARHAN 56 (1,26,46) 10.45 A/K/3 M.SAÇAN / F.SPONZA - -
54 49 10. (8) - CLOATTRO 1 A.ÇELİK 55 (1,26,92) 4.35 D/K/3 M.TEKCAN / H.GÜNEŞ - -
39 79 11. (4) - ANATOLIAN SUN 3 K.TOKAÇOĞLU 56 (1,27,60) 6.40 A/D/3 A.CİĞER / K.EKENLER - -

Son800: 0,45,64 - 0,47,00 Müddet: 1,24,46 Ganyan: 1.75

Farklar: 1B YR YR

GANYAN(9) : 1,75 TL , 2. ÇİFTE(3/9) : 2,55 TL , 1. 3'LÜ GANYAN(2/3/9) : 2,41 TL

28/05/2016 - 4. KOŞU/ŞARTLI-3/DHÖW

  • 2200 m
  • 1.  26.000 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
75 48 1. (2) - COŞANMERİÇ 10 M.AKYAVUZ 58 (2,34,02) 9.55 K/A/4 AZ.BOZKURT / İ.POLAT YR -
92 74 2. (3) - KARAMENDUH KGK2B 7 O.YILDIZ 53 (2,34,09) 3.00 K/A/4 AZ.BOZKURT / Z.KARATAŞ 3B -
141 54 3. (1) - BÜYÜK BEREN KG 3 D.YILDIZ 58 (2,34,53) 3.25 A/A/4 AZ.BOZKURT / M.DOĞAN 4B -
57 41 4. (8) - KUZEYFIRTINASI K2B 2 Ö.KAYA 56 (2,35,17) 7.15 K/A/4 M.KORKMAZ / F.DAĞYUDAN - -
84 43 5. (9) - ŞEREFLİCAN KG 9 HAKAN YILDIZ 55 (2,35,20) 5.05 K/A/4 E.BAYSAL / M.KATI - -
39 41 6. (6) - GÜNEY FIRTINASI KGKDB 6 O.ATMACA 55 (2,40,23) 7.15 K/A/4 M.KORKMAZ / F.DAĞYUDAN - -
138 50 7. (7) - KADİREFE KG 5 M.BAYIR 55 (2,46,85) 1.40 D/A/4 İB.B.OĞULLARI / G.GÜLERCE - -
63 45 8. (5) - BOZBABA KGKDB 4 Ö.YILDIRIM 55 (2,47,46) 7.10 K/A/4 ES.ÇETİN / M.GÜNDÜZELİ - -
23 37 9. (10) - ŞİRİNCELİM KGK 8 M.IŞIKAP 48 (2,51,05) 19.65 K/K/4 İ.KILINÇ / S.KORKMAZ - -
41 19 10. (4) - AKKANAT KGDB 1 O.GÖKÇEAP 55 (2,56,75) 26.50 A/A/4 A.AKBULUT / S.ERDEMİRCİ - -

Son800: 0,56,24 - 0,57,84 Müddet: 2,34,02 Ganyan: 9.55

Farklar: YR 3B 4B

GANYAN(2) : 9,55 TL , İKİLİ(2/3) : 15,65 TL , SIRALI İKİLİ(2/3) : 61,55 TL , ÜÇLÜ BAHİS(2/3/1) : 49,55 TL , PLASE(2) : 2,25 TL , PLASE(3) : 1,15 TL , PLASE İKİLİ(2/3) : 13,90 TL , PLASE İKİLİ(1/2) : 8,90 TL , PLASE İKİLİ(1/3) : 5,30 TL

28/05/2016 - 5. KOŞU/GR-1/DHÖ

  • 2400 m
  • 1.  500.000 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
162 134 1. (6) - KARAÜZÜM KG 10 A.ÇELİK 60 (2,45,50) 3.00 K/A/8 R.TAŞDELEN / K.KILINÇ 1B -
45 122 2. (9) - SERHANTAY 6 G.KOCAKAYA 57 (2,45,65) 7.15 A/A/4 E.YILDIRIM / E.BERK SEZEN 2B -
67 113 3. (10) - AMANKAYA 3 M.KAYA 56 (2,45,94) 6.90 D/K/4 İ.KILINÇ / R.KAYA 1.5B -
175 135 4. (3) - CANKARDEŞLER KGK 4 S.KAYA 60 (2,46,19) 1.25 A/A/5 M.CAN / M.CAN - -
84 124 5. (2) - BESLENEY 7 D.YILDIZ 60 (2,46,21) 6.00 A/A/10 N.GÜVEN / E.ÖZTÜRK - -
34 113 6. (7) - KURTÇABEY KG2B 9 K.TOKAÇOĞLU 60 (2,46,42) 12.25 K/A/6 M.ARICI / T.H. ONAR - -
16 99 7. (5) - EXCALIBUR KG1B 1 İ.H.KETME 60 (2,47,86) 24.40 A/A/5 F.E.DİZDAROĞLU / R.KETME - -
12 119 8. (8) - UÇAN KG 8 GÖKH.GÖKÇE 58 (2,51,87) 17.90 A/K/5 O.ÖZELCANAT / D.KURTEL - -
25 87 9. (1) - ASLANPARÇASI KG 2 F.YÜKSEL 60 (2,53,06) 17.30 K/A/5 İ.KAPUSIZ / Ü.BARLIK - -
51 125 10. (4) - ENDEREFE KG 5 Ö.YILDIRIM 60 (2,53,07) 5.40 K/A/6 S.ÖZGEZER / B.D. CEMİLOĞLU - -

Son800: 0,53,32 - 0,53,52 Müddet: 2,45,50 Ganyan: 3.00

Farklar: 1B 2B 1.5B

GANYAN(6) : 3,00 TL , İKİLİ(6/9) : 30,70 TL , SIRALI İKİLİ(6/9) : 63,60 TL , ÜÇLÜ BAHİS(6/9/10) : 43,87 TL , PLASE(9) : 109,90 TL , PLASE(6) : 21,40 TL , PLASE İKİLİ(9/10) : 12,10 TL , PLASE İKİLİ(6/10) : 9,30 TL , PLASE İKİLİ(6/9) : 8,80 TL , 3. ÇİFTE(2/6) : 77,25 TL

28/05/2016 - 6. KOŞU/KV-6

  • 2000 m
  • 1.  52.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
81 107 1. (2) - NORTH VALLEY (USA) DB 5 K.TOKAÇOĞLU 60 (2,12,54) 6.25 A/A/6 M.AKKILIÇ / H.AKDUMAN YR -
92 113 2. (8) - ŞAHİNOĞLU 1B 8 A.ÇELİK 55 (2,12,66) 2.30 D/A/4 M.DİREKLİ / M.DİREKLİ 1B -
67 111 3. (6) - SERTTAŞ KG 2 M.BAYIR 56 (2,12,82) 3.55 A/A/6 MUH.KORKMAZ / M.YILDIZ 3.5B -
148 104 4. (3) - FRATELLI KGK 1 Ö.YILDIRIM 58 (2,13,38) 2.75 D/A/4 ES.ÇETİN / M.GÜNDÜZELİ - -
49 102 5. (1) - DASKYLEION 3 G.KOCAKAYA 60 (2,18,65) 6.80 D/A/5 O.HADİOĞLU / İ.HADİOĞLU - -
75 101 6. (4) - STEPPE EAGLE KGKDB 7 Ö.KAYA 58 (2,20,65) 6.40 A/A/4 T.TÜRKMEN / O.SERİCİ - -
154 102 7. (7) - BY RA DB1B 6 S.KAYA 57 (2,20,81) 2.25 D/A/4 İB.B.OĞULLARI / R.AYYILDIZ - -
52 87 8. (5) - MOLU BEYİ KGDB 4 İ.H.KETME 58 (2,25,15) 37.05 D/A/6 S.SEVİNÇ / S.KORKMAZ - -

Son800: 0,56,60 - 0,56,72 Müddet: 2,12,54 Ganyan: 6.25

Farklar: YR 1B 3.5B

GANYAN(2) : 6,25 TL , İKİLİ(2/8) : 15,65 TL , SIRALI İKİLİ(2/8) : 39,75 TL , ÜÇLÜ BAHİS(2/8/6) : 49,30 TL , 4. ÇİFTE(6/2) : 46,35 TL

28/05/2016 - 7. KOŞU/MAIDEN/DHÖW/D

  • 1200 m
  • 1.  27.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
152 46 1. (9) - SEYYAHKIZI KGK 2 A.ÇELİK 57 (1,20,70) 2.70 K/K/3 M.ÖCAL / R.ŞİMŞEK UZ -
164 41 2. (1) - ARAF ZAMANI KG 3 G.KOCAKAYA 57 (1,22,20) 2.10 A/D/3 N.KAYA / S.AKSU 5B -
39 0 3. (10) - SÖZLÜM KGK 10 D.YILDIZ 57 (1,23,02) 3.00 A/K/3 KAS.DEMİR / A.CEVHERİBUCAK 2B -
47 18 4. (2) - BOĞAÇKIZ DB 6 M.BAYDAN 53 (1,23,32) 28.75 K/K/3 E.BAYSAL / M.ALAK - -
59 0 5. (5) - GÜLSUHANIM 8 U.TEMUR 57 (1,25,05) 6.95 K/K/3 N.GÜVEN / M.KAYA - -
71 36 6. (8) - RONAYCAN KG 4 H.İ.AKKAYA 53 (1,25,35) 4.10 A/K/3 F.DEMİR / Ç.ALTIN - -
68 17 7. (7) - PERİSU 5 Ö.KAYA 57 (1,26,62) 6.15 K/K/3 M.KORKMAZ / F.DAĞYUDAN - -
18 0 8. (4) - GİZEMLİTAY KGK1B 1 N.ŞEN 57 (1,27,67) 4.90 K/K/3 Z.BULUT / K.NUYAN - -
12 0 9. (6) - OTANTİK KGK1B 9 A.ŞAŞMAZAP 53 (1,28,00) 21.10 A/D/3 M.AKKILIÇ / Y.ELĞAÇ - -

Son800: 0,54,12 Müddet: 1,20,70 Ganyan: 2.70

Farklar: UZ 5B 2B

GANYAN(9) : 2,70 TL , İKİLİ(1/9) : 2,10 TL , SIRALI İKİLİ(9/1) : 2,20 TL , ÜÇLÜ BAHİS(9/1/10) : 2,48 TL Çıkan Atla:0,48 TL , PLASE(9) : 1,05 TL , PLASE(1) : 1,05 TL , PLASE İKİLİ(9/10) : 3,00 TL , PLASE İKİLİ(1/10) : 2,90 TL , PLASE İKİLİ(1/9) : 2,60 TL , 5. ÇİFTE(2/9) : 13,70 TL , AGF: 9

28/05/2016 - 8. KOŞU/HAND-14/DHÖW/D

  • 1900 m
  • 1.  26.000 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
26 36 1. (17) - ZEMZEMKIZI 3 O.BULUT 52 (2,11,55) 6.60 A/K/5 N.GÜVEN / M.FELHAN 1.5B -
17 53 2. (6) - YILDIZGÜZELİ 13 HAKAN YILDIZ 57 (2,11,75) 31.05 K/K/5 E.BAYSAL / İ.KATI 3B -
118 44 3. (12) - GÜLÜŞÜNGİZİ KGK 8 V.KAPLAN 53 (2,12,17) 3.80 K/K/4 EM.TOKÇALAR / M.TOYDEMİR YR -
125 59 4. (7) - FÜLANE KGK 11 Ö.KAYA 58 (2,12,27) 2.60 K/K/4 M.KORKMAZ / F.DAĞYUDAN - -
94 47 5. (10) - IRKIM KGK 7 D.YILDIZ 54 (2,12,29) 3.25 A/K/5 N.GÜVEN / Ö.İNCEGÜL - -
17 49 6. (9) - BERRAKSU KGDB 5 A.ŞAŞMAZAP 53 (2,12,43) 8.55 A/K/5 S.V.KAYA / N.TOYDEMİR - -
87 65 7. (1) - ECE MELEK KGKDB 17 O.GÖKÇEAP 58 (2,12,79) 18.45 A/E/1 A.AKBULUT / M.KUT - -
13 46 8. (11) - ÇUVALDIZ KGKDB 15 M.BAYDAN 54 (2,13,15) 20.15 K/K/4 Ü.ARSLAN / Ş.ATLI - -
64 59 9. (4) - TANSELHANIM KG 2 E.NALBANTAP 53 (2,13,58) 4.45 K/K/4 C.DEMİR / D.KURTEL - -
18 61 10. (3) - DESTENAZ KG 14 M.KAYA 61 (2,13,64) 7.55 A/K/7 İ.KILINÇ / R.KAYA - -
2 39 11. (16) - AYAKOŞAN DB 10 M.IŞIKAP 48 (2,14,09) 52.70 A/K/5 S.V.KAYA / M.ALİ SEVGİLİ - -
29 64 12. (2) - ŞANSKAYA KG 18 H.ÇANAKÇIAP 58 (2,14,14) 7.55 K/K/6 İ.KILINÇ / K.KAYA - -
9 41 13. (13) - KOŞAN ELİFNUR KG 12 O.ATMACA 52 (2,14,16) 7.40 K/K/4 E.BAYSAL / S.CENGİZ - -
3 40 14. (14) - AYNURUM KGDB 16 O.YILDIZ 51 (2,14,55) 3.80 D/K/5 S.V.KAYA / M.TOYDEMİR - -
12 50 15. (8) - İZSU KGDB 4 U.TEMUR 55 (2,14,80) 26.55 K/K/4 Z.BULUT / M.ALTIN - -
5 23 16. (18) - SHAMAN KGK 9 M.K.KUMBASARAP 51 (2,19,96) 62.10 K/K/4 Z.BULUT / H.DİKENCİK - -
35 53 17. (5) - FİNCAN KG 1 H.İ.AKKAYA 52 (2,20,01) 11.45 A/K/4 S.SEVİNÇ / T.ÇAKAR - -

Son800: 0,56,12 - 0,56,80 Müddet: 2,11,55 Ganyan: 6.60

Farklar: 1.5B 3B YR

GANYAN(17) : 6,60 TL , 7'Lİ GANYAN(3/9/2/6/2/3,9/17) : 29.576,58 TL , 6'LI GANYAN(9/2/6/2/3,9/17) : 7.563,28 TL , 5'Lİ GANYAN(2/6/2/3,9/17) : 1.651,61 TL , 4'LÜ GANYAN(6/2/3,9/17) : 252,63 TL , İKİLİ(6/17) : 645,80 TL , SIRALI İKİLİ(17/6) : 1.009,90 TL , PLASE(6) : 20,75 TL , PLASE(17) : 4,15 TL , PLASE İKİLİ(6/17) : 358,10 TL , PLASE İKİLİ(6/12) : 180,00 TL , PLASE İKİLİ(12/17) : 19,80 TL , TABELA BAHİS(17/6/12/7) : 7.356,45 TL Çıkan Atla:16,91 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(17/6/12/7) : 33,82 TL , 6. ÇİFTE(9/17) : 16,60 TL , 7'Lİ PLASE(3,5/9,11/2,3/6,9/2,8/1,3,9/6,17) : 260,97 TL , 2. 3'LÜ GANYAN(2/9/17) : 67,97 TL , AGF: 7

Contact Us