04/04/2016 - 7. KOŞU/HAND-15/DHÖW/D

  • 1300 m
  • 1.  28.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
66 34 1. (13) - KIZIL HANÇER KG 12 DOĞUKAN SAVAP 52 (1,31,43) 5.80 A/K/6 S.ALMAZ / M.AKKAYA 4B -
16 53 2. (6) - ŞANSI BOL 3 T.YILDIZ 55 (1,32,20) 3.75 A/K/5 H.CANSU / F.BAĞNU GÜVENÇ 4B -
34 62 3. (2) - ECE MELEK KGKDB 9 O.YILDIZ 54 (1,32,92) 10.15 A/E/1 A.AKBULUT / M.KUT 1.5B -
126 56 4. (3) - SELAYATLI KGK 4 İ.DİNAR 56 (1,33,11) 3.95 K/K/5 Ö.A.ALAKUŞTEKİN / E.BADIŞOĞLU - -
13 46 5. (8) - GÖLKIZI KGKDB2B 14 OĞUZ EREN 53 (1,33,27) 8.65 A/K/5 M.ÖCAL / Y.KARAN - -
54 43 6. (9) - KIZIMESRA 8 A.CAN İŞLEYEN 52 (1,35,36) 4.50 A/K/4 EM.TOKÇALAR / E.AKDUMAN - -
95 54 7. (5) - RÜYAGİBİ DB 13 B.AVERBAK 51 (1,35,57) 4.90 A/K/7 Z.BULUT / R.ÇAKMAK - -
5 36 8. (12) - ALANGU KGK 7 MAHİR ŞAHİNAP 51 (1,36,18) 5.05 K/K/6 M.ÖZGÜL / İ.KUTLU - -
118 42 9. (10) - NİNOŞUN KIZI DB 6 O.ATMACA 52 (1,36,59) 5.05 K/K/7 M.ÖZGÜL / İ.KUTLU - -
73 70 10. (1) - HEYCAN BİR DB 1 AH.ARSLAN 59 (1,36,69) 3.70 K/K/5 A.SEYİTOĞLU / H.ARSLAN - -
81 54 11. (4) - CEMİLEM KG 2 Y.AKTAŞ 55 (1,37,21) 7.50 A/K/7 C.AYDOĞAN / K.KAYA - -
21 28 12. (14) - NAZLISU 2B 10 Y.ERGÜNAP 52 (1,37,92) 12.85 A/K/5 ES.ÇETİN / M.GÜNDÜZELİ - -
47 47 13. (7) - CANGOCAN KGK 5 D.MALATYALI 52 (1,38,31) 4.50 A/K/4 EM.TOKÇALAR / E.AKDUMAN - -
9 38 14. (11) - KALKANDELEN KG2B 11 D.AYDOĞANAP 52 (1,40,17) 5.80 K/K/4 S.ALMAZ / M.AKKAYA - -

Son800: 0,57,48 Müddet: 1,31,43 Ganyan: 5.80

Farklar: 4B 4B 1.5B

Contact Us