10/02/2016 - 3. KOŞU/ŞARTLI-3

  • 1300 m
  • 1.  23.000 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
157 101 1. (2) - CLARK KENT KGKDB 9 EDİZ ARSLAN 52 (1,20,58) 2.40 D/A/5 BEK.YILDIRIM / B.GÖKTÜRK UZ -
163 103 2. (1) - BARRERA KGK 8 M.GÜNDÜZELİ 57 (1,21,98) 1.55 D/A/9 E.KAÇAĞAN / S.SOYDAM -
89 87 3. (3) - ÇUHADAROĞLU DB 4 R.CİHAN 53 (1,22,01) 4.65 D/A/7 M.ÖCAL / Y.KARAN -
76 103 4. (6) - SERKAN BEY KGKDB1B 10 A.KURŞUN 56 (1,22,05) 5.25 D/A/7 A.SONĞUR / S.TUĞDAŞ - -
52 83 5. (9) - SADIK AĞA 1 M.DEMİRBAŞ 53 (1,22,21) 5.45 D/A/4 R.COŞKUN / F.ALBAYRAK - -
34 52 6. (8) - ZAPPA DB 7 S.TIRPAN 56 (1,22,37) 7.65 A/A/5 EM.TOKÇALAR / E.ÜLDES - -
13 70 7. (7) - TEMEL TAŞI KGDB 6 OĞUZ EREN 56 (1,22,51) 12.35 D/A/6 R.COŞKUN / H.İBRAHİM ARSLAN - -
9 30 8. (10) - AMPHITRITE KGDB 2 O.ATMACA 53 (1,23,10) 23.15 A/K/4 U.YOĞURTÇU / A.BİROL - -
35 60 9. (5) - İRLANDA KARTALI DB1B 3 İ.DİNAR 56 (1,26,36) 9.40 D/A/7 S.ALMAZ / S.DİLBER - -

Son800: 0,50,48 Müddet: 1,20,58 Ganyan: 2.40

Farklar: UZ BŞ BŞ

GANYAN(2) : 2,40 TL , İKİLİ(1/2) : 2,20 TL , SIRALI İKİLİ(2/1) : 4,80 TL , ÜÇLÜ BAHİS(2/1/3) : 4,41 TL Çıkan Atla:0,55 TL , PLASE(2) : 1,05 TL , PLASE(1) : 1,05 TL , PLASE İKİLİ(2/3) : 4,20 TL , PLASE İKİLİ(1/3) : 3,90 TL , PLASE İKİLİ(1/2) : 2,80 TL , AGF: 1

Contact Us