11/11/2015 - 10. KOŞU/HAND-16

  • 1400 m
  • 1.  42.000 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
75 63 1. (8) - GRAVESEND KGK1B 9 T.YILDIZ 54 (1,23,45) 5.95 D/A/3 F.KILIÇ / M.MERGİN YR -
119 74 2. (3) - EL PASO DB 2 HAKAN YILDIZ 56 (1,23,51) 3.90 A/A/3 M.AYDOĞDİ / M.ÜLKAN DELİKAN 2.5B -
53 66 3. (5) - MAGFELLOW KGDB 16 MÜS.ÇELİK 55 (1,23,83) 11.45 D/A/3 R.ATLI / R.ATLI -
121 63 4. (9) - RIJA (IRE) 1B 8 H.KARATAŞ 55 (1,23,84) 1.60 A/K/3 Y.KAHRAMAN / K.KURT - -
57 75 5. (2) - GASTEMENA K 14 B.AVERBAK 54 (1,23,99) 14.65 A/K/3 S.ÖZÖLKE / S.ADALI - -
84 59 6. (10) - LADYLUX KGKDB 10 A.KURŞUN 53 (1,24,03) 5.25 D/K/3 İ.GÜLBUDAK / K.KİTAPÇI - -
93 49 7. (16) - DELTA FORCE KGK 19 M.KESKİN 52 (1,25,22) 15.70 K/K/3 E.ÇUKURKAŞ / O.KİBAR - -
62 77 8. (1) - GASPERINI 4 Ö.YILDIRIM 60 (1,25,26) 7.95 D/K/3 S.DURGUÇ / M.NARİN - -
16 56 9. (11) - AĞAEFENDİ 13 F.YÜKSEL 52 (1,25,40) 29.00 D/A/3 S.KONAK / H.FAHRİ NARMANLI - -
35 56 10. (12) - YOLALAN KGDB 12 D.YILDIZ 52 (1,25,51) 16.05 D/E/3 Y.DEMİRKIRAN / C.YILDIZHAN - -
12 55 11. (13) - MARAZ HAN DB 17 GÖK.BEKTAŞ 52 (1,25,74) 19.85 D/A/3 A.ALÇİÇEK / A.GÜNEŞ - -
9 65 12. (7) - OĞLUMKEREM 6 G.YILDIZ 54 (1,25,75) 49.30 D/A/3 K.İ.KÖSEOĞLU / A.TOP - -
3 45 13. (17) - QUEEN DORA 18 AH.ARSLAN 52 (1,25,76) 17.40 D/K/3 A.ÖZTÜRK / G.GÜNDOĞDU - -
7 53 14. (14) - FORTE K 1 A.ASLAN 52 (1,25,81) 26.10 A/E/-5 Z.GÜNELİ / N.DEMİRKOL - -
18 65 15. (6) - HEARTHROB 11 GÖKH.GÖKÇE 54 (1,26,19) 37.75 D/A/3 H.EL / A.TOPAL - -
2 45 16. (18) - KETENCELİ 7 A.CAN İŞLEYEN 52 (1,26,30) 50.55 D/A/3 H.ŞİMŞEK / M.ADIGÜZEL - -
5 53 17. (15) - KATSUYA 4B 3 M.HAMEDİ 52 (1,26,78) 37.05 D/K/3 A.K.AKSOY / E.YAĞCI - -
11 32 18. (19) - FLYING DUTCH GIRL KGK50MT 15 M.KAYİŞAP 47 (1,28,03) 55.05 D/K/3 V.YÜKSEL / Ö.CANEL BUĞDAY - -
29 69 19. (4) - BLAZE OF GLORY 5 A.SÖZEN 56 (1,29,06) 14.95 D/K/3 U.AYSEL / C.KAHRAMAN - -

Son800: 0,45,83 - 0,47,16 Müddet: 1,23,45 Ganyan: 5.95

Farklar: YR 2.5B BŞ

GANYAN(8) : 5,95 TL , 7'Lİ GANYAN(11/3,10/8/10/3,6/2,7,10/8) : 403.857,76 TL , 2. 6'LI GANYAN(3,10/8/10/3,6/2,7,10/8) : 1.809,29 TL , 5'Lİ GANYAN(8/10/3,6/2,7,10/8) : 224,55 TL , 4'LÜ GANYAN(10/3,6/2,7,10/8) : 11,82 TL , İKİLİ(3/8) : 17,25 TL , SIRALI İKİLİ(8/3) : 40,50 TL , PLASE(8) : 4,30 TL , PLASE(3) : 2,75 TL , PLASE İKİLİ(5/8) : 15,60 TL , PLASE İKİLİ(3/5) : 12,50 TL , PLASE İKİLİ(3/8) : 8,10 TL , TABELA BAHİS(8/3/5/9) : 104,71 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(8/3/5/9) : 1,09 TL , 6. ÇİFTE(2/8) : 10,45 TL , 7'Lİ PLASE(7,8,11/3,9,10/7,8/5,10/1,3,6/2,3,7,10/3,8) : 501,25 TL , 2. 3'LÜ GANYAN(3,6/2,7,10/8) : 10,65 TL

Contact Us