27/08/2015 - 1. KOŞU/ŞARTLI-5

  • 1400 m
  • 1.  35.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
88 108 1. (10) - LAGUARDIA KG 7 K.TOKAÇOĞLU 55 (1,26,38) 2.75 A/K/1 K.MELİKE / M.KANTARMACI 1.5B -
155 101 2. (1) - ABRAJ 3 H.İ.AKKAYA 56 (1,26,62) 3.60 A/A/4 M.KARAGÜNEY / E.EKREM ADVAN -
168 103 3. (2) - BİNBİR UMUT KGK 2 GÖKH.GÖKÇE 58 (1,26,64) 2.20 A/K/6 Ö.YİĞİT / H.ELTEMUR YR -
69 86 4. (8) - CEBELTAY KG 6 Ç.OK 55 (1,26,75) 3.65 D/A/5 F.ÇELİK / F.VATANSEVER - -
8 98 5. (6) - LASER GIRL KGKDB 10 HAKAN YILDIZ 53 (1,26,75) 7.95 D/K/4 SERD.AYDOĞDİ / E.YETKİN - -
53 91 6. (4) - LİDERTINAZ DB 8 N.AVCİ 54 (1,26,90) 4.95 D/A/5 M.A.PAKEL / İ.PAMUK - -
47 91 7. (7) - RED EYE DB 4 S.ÖZEN 56 (1,27,65) 7.10 A/A/5 Y.ARSLANCA / F.DOĞAN - -
7 83 8. (3) - HAKUNA MATATA KGDB 5 A.KÜRÜNDÜK 58 (1,29,39) 16.45 D/A/4 M.A.PAKEL / İ.BAĞYAPAN - -
25 80 9. (9) - CIGO KGK 9 O.ÖZTÜRK 56 (1,29,60) 20.40 D/A/4 M.SOYKUVVET / M.TÜZÜN - -
11 106 10. (5) - SERKAN BEY KGKDB 1 İ.H.KETME 58 (1,30,71) 13.65 D/A/6 A.SONĞUR / S.TUĞDAŞ - -

Son800: 0,50,68 - 0,51,00 Müddet: 1,26,38 Ganyan: 2.75

Farklar: 1.5B BŞ YR

GANYAN(10) : 2,75 TL

27/08/2015 - 2. KOŞU/MAIDEN/DHÖW/D

  • 1400 m
  • 1.  24.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
164 0 1. (5) - FERAY SULTAN KGDB 9 ONUR ÖZ 57 (1,41,68) 3.15 K/K/3 S.YANIK / U.OKEN YR -
47 30 2. (8) - KOŞALKIZ KGDB 13 H.KALINYILMAZAP 53 (1,41,82) 5.70 A/K/3 M.KARACA / İ.KARATOPRAK AB -
6 16 2. (9) - MONTREAL KG 6 GÖKH.GÖKÇE 57 (1,41,82) 17.30 K/K/3 H.KAYAŞ / N.SELÇUKOĞLU 4B -
95 36 4. (4) - EZGİGÜL 2B 1 B.KOÇOĞULLARIAP 54 (1,42,46) 4.70 K/K/3 M.KARAGÜNEY / İ.ALTIN - -
29 0 5. (6) - GÜNSEDA KGKDB2B 4 M.GÖNÜLTAŞ 57 (1,42,54) 20.40 K/D/3 MUT.KAYA / K.NACİ TUTUCU - -
172 0 6. (1) - ADAŞLAR KIZI KGDB 8 S.ÖZEN 57 (1,43,89) 3.40 K/K/3 HAL.KAYA / M.ÖKSÜZ - -
64 0 7. (10) - PEYZAJ KGK 7 Y.BAYIRAP 52 (1,44,73) 6.65 K/K/3 M.KARACA / K.MAKRİ - -
7 36 8. (11) - SAPANCA KIZI KG 11 M.S.BADIŞOĞLU 57 (1,45,59) 4.55 A/K/3 T.KIYAS / E.BADIŞOĞLU - -
11 20 9. (3) - DİLBAĞI 10 A.CAN İŞLEYEN 53 (1,45,82) 15.70 K/K/3 E.ÇUKURKAŞ / M.ALİ SEVGİLİ - -
16 0 10. (2) - CARAVELLA KG2B 3 H.GÜNAP 52 (1,47,01) 16.25 A/D/3 T.ATAÇ / C.SOYDAN - -
74 23 11. (13) - YEZDANECE KGDB 12 DOĞUKAN SAVAP 52 (1,48,21) 13.20 A/K/3 Y.ARSLANCA / A.KÜÇÜKER - -
58 33 12. (7) - KARBAHAR KGK 5 A.ALPAGUT 57 (1,49,86) 7.75 K/K/3 M.A.PAKEL / K.KAYA - -
81 0 13. (12) - SÖZYAŞAR KG 2 M.ÇİÇEK 57 (DRCSZ) 4.95 K/K/3 E.KAÇAĞAN / Ş.SARAÇOĞLU - -

Son800: 1,01,20 Müddet: 1,41,68 Ganyan: 3.15

Farklar: YR 4B

GANYAN(5) : 3,15 TL , İKİLİ(5/9) : 17,75 TL , İKİLİ(5/8) : 9,30 TL , SIRALI İKİLİ(5/9) : 36,55 TL , SIRALI İKİLİ(5/8) : 14,90 TL , ÜÇLÜ BAHİS(5/9/8) : 123,98 TL , ÜÇLÜ BAHİS(5/8/9) : 78,40 TL , PLASE(9) : 2,35 TL , PLASE(5) : 1,75 TL , PLASE(8) : 1,70 TL , PLASE İKİLİ(5/9) : 28,10 TL , PLASE İKİLİ(8/9) : 28,10 TL , PLASE İKİLİ(5/8) : 9,50 TL

27/08/2015 - 3. KOŞU/ŞARTLI-3/D

  • 1700 m
  • 1.  23.000 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
75 82 1. (8) - MELODİ KDB 2 EDİZ ARSLAN 52 (1,51,57) 4.95 D/K/6 N.YILDIRIM / A.ÇALIKOĞLU 3.5B -
63 88 2. (6) - PRINCESS SEAHERO DB 6 S.ÖZEN 60 (1,52,12) 7.20 D/K/6 HAL.KAYA / T.KOLDAŞ -
35 75 3. (5) - MÜYESSERS GIRL KDB 4 A.CAN İŞLEYEN 56 (1,52,15) 12.30 A/K/4 G.SUBAŞI / H.ALTUNBAŞ BY -
174 91 4. (3) - DELİ MAVİ K 3 A.ASLAN 57 (1,52,20) 1.20 D/K/5 B.ARAS / E.ALVEROĞLU - -
181 88 5. (7) - PRINCESS ADA DB3B 5 A.C.DAĞDEVİRENAP 53 (1,52,23) 2.30 A/K/5 Ü.BOZKURT / M.ADALAR - -
46 101 6. (2) - VIRGIN PEARL (USA) KGK 9 S.AKTAŞAP 58 (1,52,38) 7.05 D/K/7 A.GÜVEN / A.YALÇIN - -
29 56 7. (4) - DISTANT LIGHT KGK 8 M.ÇİÇEK 60 (1,52,66) 14.25 D/D/-4 Ü.BOZKURT / Ş.AKIN - -
9 85 8. (1) - TRALLES GIRL K 1 N.AVCİ 59 (1,52,96) 15.15 D/K/5 Ö.A.ALAKUŞTEKİN / E.GÜNGÖR - -
17 32 9. (9) - PATRONESS KDB 7 T.KOYUNCUAP 52 (1,56,57) 24.05 D/K/4 A.KOYUNCU / M.ACAR - -

Son800: 0,50,80 Müddet: 1,51,57 Ganyan: 4.95

Farklar: 3.5B BŞ BY

GANYAN(8) : 4,95 TL , İKİLİ(6/8) : 15,80 TL , SIRALI İKİLİ(8/6) : 27,60 TL , ÜÇLÜ BAHİS(8/6/5) : 270,31 TL , 1. ÇİFTE(5/8) : 47,75 TL

27/08/2015 - 4. KOŞU/KV-6

  • 1200 m
  • 1.  45.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
175 67 1. (2) - INVINCIBLE LION 1B 5 K.TOKAÇOĞLU 55 (1,15,67) 1.45 D/D/2 S.YANIK / E.KOKTAY 5B -
61 66 2. (1) - UTKUNHAN KGKDB 3 A.ALPAGUT 57 (1,16,58) 4.15 A/A/2 S.GÖKÇE / B.UTKUN YR -
169 49 3. (3) - HARDRIDGE KGK 2 S.ÖZEN 55 (1,16,68) 2.15 D/A/2 Z.AVCI / İ.BERBEROĞLU UZ -
94 53 4. (5) - LINDORA KGK 4 GÖKH.GÖKÇE 53 (1,18,15) 2.90 D/K/2 Ş.ÇELİK / O.YETKİN - -
38 50 5. (4) - YILDIRIM ŞAH 1 M.ÇİÇEK 54 (1,25,27) 3.70 D/A/2 M.ÇAM / A.YILDIRIM - -

Son800: 0,51,32 - 0,51,88 Müddet: 1,15,67 Ganyan: 1.45

Farklar: 5B YR UZ

GANYAN(2) : 1,45 TL , SIRALI İKİLİ(2/1) : 6,20 TL , 2. ÇİFTE(8/2) : 9,90 TL

27/08/2015 - 5. KOŞU/HAND-16/DHÖW

  • 1200 m
  • 1.  35.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
51 82 1. (1) - SAVAŞ ATI KG 3 HAKAN YILDIZ 60 (1,23,73) 3.90 K/A/4 E.EREN / S.KURU 2.5B -
162 70 2. (4) - SALİHİN OĞLU KG 7 M.ÇİÇEK 57 (1,24,13) 2.90 A/E/0 İ.H.BAYDAN / F.ÖNTAÇ 1B -
83 78 3. (2) - ZÜLUMKAR KGDB 8 H.İ.AKKAYA 57 (1,24,29) 3.55 K/K/4 M.KARAGÜNEY / M.DOĞAN BR -
74 61 4. (5) - BABASEYFİ 6 İ.H.KETME 53 (1,24,30) 4.35 K/G/4 HAL.KAYA / B.DURDAĞ - -
179 60 5. (6) - KODAMAN KGK 1 DOĞUKAN SAVAP 51 (1,25,04) 1.95 A/A/4 T.TURAN / M.TANİYİT - -
7 46 6. (9) - ÇOLBIR KGDB 4 ONUR ÖZ 52 (1,25,15) 16.65 A/A/4 M.A.PAKEL / İ.DOĞAN - -
39 76 7. (3) - VEYSEL 2 A.CAN İŞLEYEN 56 (1,25,16) 8.65 A/A/4 T.ÇEKİCİ / İ.GÜÇLÜ - -
18 56 8. (7) - ATOMUNOĞLU KGDB 9 N.AVCİ 50 (1,26,02) 16.80 K/A/4 S.YUDUM / N.POLAT - -
46 50 9. (8) - YORUM KGDB 5 H.KALINYILMAZAP 52 (1,28,44) 6.65 K/K/4 MUT.KAYA / R.YÜCEL - -

Son800: 0,56,84 - 0,57,16 Müddet: 1,23,73 Ganyan: 3.90

Farklar: 2.5B 1B BR

GANYAN(1) : 3,90 TL , İKİLİ(1/4) : 7,75 TL , SIRALI İKİLİ(1/4) : 12,85 TL , ÜÇLÜ BAHİS(1/4/2) : 14,76 TL , 3. ÇİFTE(2/1) : 9,00 TL

27/08/2015 - 6. KOŞU/ŞARTLI-4

  • 1200 m
  • 1.  28.500 2.  0 3.  0 4.  0
L.R O.R Name Tack ST Jockey Weight Time Odds C/G/A Trainer / Owner Lengths L.S AGF
124 63 1. (3) - BABACAN KDB 1 S.ÖZEN 58 (1,14,52) 2.05 D/A/3 A.SONĞUR / N.UZUN 2B -
69 63 2. (4) - LASER BOY KGKDB 13 HAKAN YILDIZ 55 (1,14,87) 4.05 D/A/3 SERD.AYDOĞDİ / E.YETKİN UZ -
52 45 3. (9) - PRENSES DEHERE KGKDB 7 A.CAN İŞLEYEN 50 (1,15,74) 10.85 D/K/3 T.TAŞAR / M.DÜZARAT 2B -
81 40 4. (11) - SO HELP ME GOD (USA) K 4 GÖKH.GÖKÇE 54 (1,16,07) 4.30 D/A/3 A.OCAK / R.AVŞAR - -
13 64 5. (6) - SLAYER SCREAM KGKDB 11 H.KALINYILMAZAP 54 (1,16,11) 14.15 D/A/3 R.ÖZŞAHİN / M.ALBAYRAK - -
117 74 6. (2) - AYTEN HANIM DB 14 M.ÇİÇEK 58 (1,16,19) 4.45 D/K/3 G.KOÇOĞULLARI / T.KUTLU - -
27 50 7. (10) - MILLIONDOLLAR BABY DB 9 N.AVCİ 50 (1,16,20) 6.35 A/K/3 F.KILIÇ / C.ÇALICIOĞLU - -
38 61 8. (1) - SERCANBEY KG 2 H.ŞİMŞEK 60 (1,16,35) 13.50 D/A/3 MUT.KAYA / N.ÇELİK - -
5 75 9. (7) - QUEEN JAZZ KGDB 3 M.S.BADIŞOĞLU 57 (1,16,80) 8.00 A/K/3 T.KIYAS / E.BADIŞOĞLU - -
13 17 10. (12) - KUROSAWA KG 6 A.C.DAĞDEVİRENAP 50 (1,16,88) 23.10 D/E/3 İ.KARADAĞ / E.GÜÇLÜ - -
16 52 11. (8) - BERGAMA (USA) 12 A.ASLAN 52 (1,17,03) 4.30 A/A/3 A.OCAK / R.AVŞAR - -
95 75 12. (5) - MY SPACE KGDB20B 5 M.DEMİRBAŞ 55 (1,17,78) 4.80 A/A/3 C.ŞEN / E.SUDAN - -
6 0 13. (14) - WINTER FLOWER 8 İ.H.KETME 53 (1,19,87) 19.00 D/K/3 HAL.KAYA / T.KOLDAŞ - -

Son800: 0,50,16 - 0,50,32 Müddet: 1,14,52 Ganyan: 2.05

Farklar: 2B UZ 2B

GANYAN(3) : 2,05 TL , ALTILI GANYAN(10/5/8/2/1/3,13) : 522,03 TL , BEŞLİ GANYAN(5/8/2/1/3,13) : 111,81 TL , DÖRTLÜ GANYAN(8/2/1/3,13) : 21,06 TL , ÜÇLÜ GANYAN(2/1/3,13) : 8,32 TL , İKİLİ(3/4) : 8,85 TL , SIRALI İKİLİ(3/4) : 12,25 TL , PLASE(4) : 1,65 TL , PLASE(3) : 1,20 TL , PLASE İKİLİ(4/9) : 23,10 TL , PLASE İKİLİ(3/9) : 20,90 TL , PLASE İKİLİ(3/4) : 8,80 TL , TABELA BAHİS(3/4/9/11) : 74,42 TL Çıkan Atla:1,19 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(3/4/9/11) : 2,39 TL , 4. ÇİFTE(1/3) : 9,30 TL , AGF: 3

Contact Us