26/04/2024 - 7. KOŞU/KV-6/DHÖW/D/BÜLENT KOÇAK KOŞUSU KŞ.

4 YAŞLI ARAPLAR (7. ÇİFTE, 2. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)

  • 1400 m
  • 1.  328.000 TL 2.  131.200 TL 3.  65.600 TL 4.  32.800 TL 5.  16.400 TL
1 - COLEGA A/K/4YY Takı: KG
M.KAYA
F.ATEŞ
M.KAYA 58 Start: 8 H.P: 81
22122
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
17/03/2024 İzm KV-7/DHT/D 1400K NR 57 M.KAYA (3) KG 1,37,88 0,50,32 %62(1) 78 331.000
28/01/2024 İzm ŞARTLI-5/DHÖW/D 1400K NR 60 F.AVCI (3) KG 1,38,32 0,56,52 %55(1) 73 240.000
04/01/2024 İzm ŞARTLI-3/DHÖW/D 1200K NR 57 F.AVCI (2) KG 1,24,39 0,56,44 %47(1) 70 163.000
24/11/2023 İzm ŞARTLI-5/DHÖW/D 1600K NR 57 F.AVCI (10) KG 1,54,54 0,59,36 %10(4) 41 180.000
11/11/2023 İzm MAIDEN/DHÖW/D 1200K IS 57 F.AVCI (4) KG 1,24,51 0,57,60 %25(1) 0 162.000
2 - GÜLFİDAN A/K/4YY Takı: KGDB
H.ALTIN
A.ARSLAN
A.ÇELİK 58 Start: 7 H.P: 72
13116
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
08/04/2024 Bur KV-6/DHÖW/D 1800K NR 56 N.AVCİ (6) KGKDB 2,08,42 0,55,60 %17(3) 64 285.000
01/04/2024 Bur HAND-15/DHÖW 1400K NR 58 A.CEYLAN (4) KGDB 1,36,46 0,56,44 %9(5) 59 192.000
09/02/2024 İzm HAND-15/DHÖW/D 1900K NR 59 M.M.BİLGİN (7) KGDB 2,19,46 0,56,80 %23(2) 55 192.000
07/12/2023 Koc ŞARTLI-4/DHÖW/D 1500K NR 60 F.ARSLAN (2) KGKDB 1,46,43 0,59,27 %15(3) 46 145.000
31/10/2023 Koc ŞARTLI-4/DHÖW/D 1500K NR 57 T.YILDIZ (5) KGKDB 1,45,90 0,57,88 %13(4) 39 145.000
24/10/2023 Koc MAIDEN/DHÖW/D 1500K NR 57 F.ARSLAN (6) KGKDB 1,47,41 1,00,64 %26(2) 34 162.000
3 - HAZBALIK K/K/4YY Takı: KGDB
R.A.TEKELİ
F.N.KUTLU
Ö.YILDIRIM 58 Start: 1 H.P: 78
21128
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
30/03/2024 İst ŞARTLI-5/DHÖW 2200S SN 55 A.YILDIZ (3) KGDB 2,35,69 0,53,16 - 76 240.000
16/03/2024 İst ŞARTLI-4/DHÖW/D 2000S SN 56 Ö.YILDIRIM (4) KGDB 2,18,19 0,52,80 %23(2) 76 192.000
14/10/2023 İzm KV-8/DHT 1200Ç NR 56 O.YILDIZ (3) KGDB 1,18,07 0,51,16 %21(4) 74 288.000
04/10/2023 İst KV-8/DHT 1500S SN 55 G.KOCAKAYA (9) KGDB 1,41,65 0,53,28 %8(5) 70 339.000
06/06/2023 Ank KV-6/DHT 1200Ç AG 55 G.KOCAKAYA (4) KGDB 1,21,53 0,54,36 %21(2) 50 164.000
24/05/2023 İst ŞARTLI-5/DHÖW/D 1200Ç NR 55 MER.ÇELİK (3) KGDB 1,19,60 0,52,72 %2(7) 39 140.000
4 - BELKIS ANA A/K/4YY Takı: KGDB
T.DOĞAN
T.PALIT
M.ÇİÇEK 54 Start: 6 H.P: 80
23233
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
09/07/2023 İst G3/DHT/D 1200Ç NR 57 M.ÇİÇEK (4) KGKDB 1,20,02 0,53,40 %11(4) 53 351.000
04/06/2023 İst ŞARTLI-3/DHÖW/D 1200S SN 60 M.ÇİÇEK (6) KGK 1,20,11 0,52,76 %6(5) 41 93.500
22/05/2023 Bur MAIDEN/DHÖW 1200K NR 53 E.AKKAYA (2) KGK 1,24,20 0,56,40 %45(1) 35 108.000
5 - BİLETÇİ KIZ K/K/4YY Takı: KGDB
B.AVCI
B.AVCI
VEDAT ABİŞ 54 Start: 2 H.P: 86
81111
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
26/04/2024 İst KV-6/DHÖW/D 1400Ç NR 54 VEDAT ABİŞ (2) KGDB 1,33,03 0,52,92 %69(1) 86 328.000
13/04/2024 İst KV-6/DHÖW/D 1400S SN 54 VEDAT ABİŞ (6) KGDB 1,32,43 0,51,24 %34(2) 85 285.000
29/10/2023 İst G3/DHT/D 1400Ç NR 57 G.KOCAKAYA (2) KGDB 1,30,00 0,50,28 %34(1) 64 526.500
08/10/2023 İst KV-7/DHÖW/D 1300Ç NR 55 G.KOCAKAYA (5) KGDB 1,24,75 0,51,40 %16(2) 56 292.500
12/07/2023 İst ŞARTLI-5/DHÖW/D 1300S SN 53 S.ALTAY (6) KG 1,28,12 0,54,56 %9(5) 45 140.000
02/06/2023 Bur ŞARTLI-2/DHÖ/D 1200Ç NR 56 BERK.GÖKÇE (2) KG 1,18,69 0,51,72 %38(2) 42 64.500
30/04/2023 İst MAIDEN/DHÖW/D 1000Ç YU 57 Ö.YILDIRIM (1) KG 1,06,14 0,51,20 %41(1) 0 120.000
6 - DEMİRYUMAK K/K/4YY Takı: KGDB
C.AYDOĞAN
H.TEMEL
A.SÖZEN 55 Start: 9 H.P: 63
142239
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
17/12/2023 İzm ŞARTLI-4/DHÖ/D 1400K NE 60 N.AVCİ (2) DB 1,38,59 0,58,36 %59(1) 48 145.000
07/10/2023 Ank MAIDEN/DHÖW/D 1500K NR 57 M.AKYAVUZ (8) 1,47,35 0,58,12 %37(1) 0 180.000
7 - GÜL AYALI A/K/4YY Takı: KGDB
V.YÜKSEL
E.BÜYÜKTÜRKLER
M.MANAV 54 Start: 3 H.P: 38
641044
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
14/07/2023 Bur MAIDEN/DHÖW 1400Ç NR 56 F.ARSLAN (4) KGDB 1,33,34 0,53,64 %1(12) 26 108.000
8 - MELANUR A/K/4YY Takı: KGDB
Ş.ÇELİK
M.BİRDEN
E.ÇİZİK 54 Start: 10 H.P: 77
4710155
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
23/08/2023 İst KV-7/DHÖ/D 1400Ç NR 57 M.ÇİÇEK (2) KGDB 1,34,28 0,55,04 %3(7) 51 195.000
01/07/2023 İzm ŞARTLI-4/DHÖW/D 1200Ç NR 59 M.KAYA (7) KG 1,18,78 0,53,16 %17(3) 40 96.500
11/05/2023 İzm MAIDEN/DHT 1100Ç NR 55 A.YILDIZ (3) KG 1,13,07 0,53,16 %17(1) 36 108.000
9 - MONİCA D/K/4YY Takı: KGDB
A.TEKDEMİR
Z.UYGUR
A.ASLAN 54 Start: 4 H.P: 33
1017121210
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
13/09/2023 İst ŞARTLI-1/DHÖW/D 1200Ç NR 57 B.M.MIRIK (5) 1,22,28 0,53,68 %3(9) 0 160.000
10 - SİNSİNATEŞİ A/K/4YY Takı:
E.KOCA
M.ÇELİK
A.YILDIZ 54 Start: 5 H.P: 63
1105107
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
25/11/2023 İst ŞARTLI-5/DHÖW/D 1500S SN 57 O.YILDIZ (9) K 1,42,13 0,53,80 %9(2) 63 180.000
01/09/2023 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1300Ç NR 57 O.YILDIZ (1) 1,24,75 0,52,12 %20(1) 55 120.000
06/08/2023 İzm KV-6/DHÖW/D 1200Ç NR 55 O.YILDIZ (5) K 1,18,80 0,52,84 %11(4) 41 143.000
28/07/2023 Bur MAIDEN/DHÖW/D 1300Ç NR 57 O.YILDIZ (9) K 1,26,87 0,53,60 %42(1) 36 108.000
Contact Us