21/03/2023 - 9. KOŞU/ŞARTLI-5/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)

  • 1300 m
  • 1.  120.000 TL 2.  48.000 TL 3.  24.000 TL 4.  12.000 TL 5.  6.000 TL
1 - BERKTİMUR K/A/5YY Takı: KGDB
C.DEMİR
G.SOYUPAK
G.KOCAKAYA 56.5 Start: 10 H.P: 81
52412
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
05/03/2023 Ada Handikap 21/DHÖW 1200Ç NR 56 G.KOCAKAYA (5) KGDB 1,18,72 0,51,68 %16(1) 76 143.000
30/10/2022 Ada HAND-17/DHÖW 1300Ç NR 58 M.S.ÇELİK (2) KGDB 1,24,89 0,51,80 %25(1) 68 105.000
23/10/2022 Ada HAND-16/DHÖW 1200Ç NR 55 K.DEMİREL (3) KGDB 1,17,75 0,51,36 %31(1) 63 92.500
25/09/2022 Ada HAND-16/DHÖW 1300Ç NR 57 K.DEMİREL (5) KGDB 1,24,99 0,51,44 %13(2) 56 92.500
2 - PALA SALİH K/A/8YY Takı:
Y.ÇANKAYA
H.KAYA
M.K.KUMBASAR 56.5 Start: 9 H.P: 70
82527
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
15/05/2022 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1200Ç CY 56 N.DEMİR (5) 1,19,79 0,53,04 %11(4) 74 62.000
06/03/2022 Ada Handikap 21/DHÖW 1200Ç AY 53 M.K.KUMBASAR (1) 1,20,41 0,52,48 %4(10) 69 91.500
02/03/2021 Ada HAND-16/DHÖ 1200K NR 56 VEDAT ABİŞ (2) 1,22,25 0,53,92 %14(2) 67 69.000
21/02/2021 Ada HAND-16/DHÖW/Y2 1900K NR 55 VEDAT ABİŞ (2) 2,18,05 1,00,40 %19(1) 59 69.000
12/01/2021 Ada HAND-16/DHÖW 1400K NR 53 M.K.KUMBASAR (7) 1,37,84 0,57,72 %7(6) 50 69.000
27/12/2020 Ada HAND-15/DHÖW 1200K NR 56 MÜS.ÇELİK (2) 1,23,73 0,55,80 %21(1) 45 54.000
14/03/2020 Ada ŞARTLI-2/DHÖW 1900K NR 58 MAHSUN TURAN (8) KDB 2,18,65 0,59,44 %6(5) 39 27.000
01/09/2019 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 2100K NR 58 M.K.KUMBASAR (5) KDB 2,35,74 0,59,20 %22(2) 53 34.000
05/05/2019 Ada HAND-16/DHÖW 1200Ç NR 53 M.K.KUMBASAR (6) K 1,19,24 0,51,68 %15(4) 49 45.500
28/04/2019 Ada HAND-15/DHÖW 1400K NR 53 M.K.KUMBASAR (3) K 1,37,68 0,56,36 %24(1) 44 34.000
23/04/2019 Ada ŞARTLI-3/DHÖW/Y2 2000K NR 55 M.K.KUMBASAR (10) K 2,25,43 0,59,36 %24(1) 42 26.500
10/07/2018 Ank ŞARTLI-1/DHÖW 1200Ç NR 57 MÜS.ÇELİK (3) 1,21,84 0,54,40 - 0 56.000
3 - ÖZGÜRSU K/A/5YY Takı: KGK
C.DEMİR
G.SOYUPAK
K.DEMİREL 53.5 Start: 5 H.P: 84
33488
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
27/08/2022 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1200Ç NR 57 K.DEMİREL (6) KGK 1,18,90 0,52,08 %16(1) 83 108.000
30/06/2022 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1400Ç AY 56 K.DEMİREL (1) KGK 1,31,94 0,53,04 %49(1) 80 90.000
19/06/2022 Ada KV-6/DHÖW 1900Ç NR 58 M.S.ÇELİK (1) KGK 2,08,29 0,54,08 %21(2) 76 91.500
05/05/2022 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1600Ç YU 54 VEDAT ABİŞ (3) KGK 1,47,19 0,54,36 %15(3) 69 90.000
05/03/2022 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1200Ç CY 54 MÜS.ÇELİK (8) KGK 1,20,89 0,54,28 %40(1) 65 62.000
23/10/2021 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1400Ç NR 57 A.SÖZEN (5) KGK 1,34,36 0,53,56 - 58 80.500
13/04/2021 Ada ŞARTLI-1/DHÖW 1000Ç NR 57 A.SÖZEN (11) KG 1,05,83 0,51,24 %58(1) 0 72.000
4 - TUMBUL ÇİÇEĞİ A/K/7YY Takı: KGDB
R.TAŞDELEN
R.TUMBUL
M.S.ÇELİK 55.5 Start: t12 H.P: 100
410124
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
18/02/2023 Ada ŞARTLI-5/DHÖW/D/Y1 1900K NR 57 F.ÇETİN (4) KGDB 2,20,05 1,01,48 - 100 120.000
25/06/2022 Ank KV-8/DHÖW 1500K NR 57 M.AKYAVUZ (7) KGDB 1,45,06 0,56,80 %21(2) 99 145.000
03/04/2022 Ada KV-7/DHÖW 1400K NR 54 MÜS.ÇELİK (9) KGDB 1,37,02 0,56,44 %8(4) 99 106.500
02/01/2022 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 54 MÜS.ÇELİK (9) KGK 1,22,80 0,54,68 %36(1) 99 62.000
23/03/2021 Ada ŞARTLI-5/DHÖ 1300K IS 57 MÜS.ÇELİK (13) KGK 1,29,60 0,55,36 %27(2) 95 69.000
28/02/2021 Ada KV-7/DHÖW 1200K NR 54 MÜS.ÇELİK (6) KGK 1,21,71 0,53,80 %10(4) 92 90.000
09/07/2020 Ank KV-7/DHÖW 1500K NR 56 M.AKYAVUZ (6) KGK 1,44,36 0,56,16 %11(4) 89 88.000
23/02/2020 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 1300K SU 56 F.YARDIMCI (11) KGK 1,30,17 0,56,80 %42(1) 87 55.000
01/02/2020 Ada KV-7/DHÖW/D 1400K NR 55 F.YARDIMCI (13) KGK 1,37,71 0,56,92 %32(1) 84 71.500
09/11/2019 Ank KV-6/DHÖ/D 1400Ç NR 60 M.AKYAVUZ (12) KGK 1,34,16 0,53,36 %25(1) 77 67.000
28/09/2019 Ank KV-6/DHÖW/D 1400K NR 57 H.ÇİZİK (10) KGK 1,39,70 0,58,96 %54(1) 71 67.000
17/08/2019 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1300K NR 58 H.ÇİZİK (6) KGK 1,30,69 0,55,36 - 60 41.000
01/08/2019 Ank ŞARTLI-3/DHÖW 1400K NR 58 M.BAYDAN (8) KGK 1,40,39 0,58,40 %61(1) 51 30.500
13/07/2019 Ank ŞARTLI-2/DHÖW 1300K NR 58 M.BAYDAN (7) KGK 1,31,51 0,57,20 %42(1) 43 25.500
23/06/2019 Ank ŞARTLI-1/DHÖW/D 1200Ç NR 57 M.BAYDAN (3) KGK 1,19,63 0,52,80 %20(2) 0 53.000
5 - YOLLARAZ K/A/7YY Takı: KGK
M.SUSEN
M.N.BECENE
S.BOYRAZ 55.5 Start: 1 H.P: 102
58163
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
28/10/2022 İst KV-8/DHÖW 1600Ç NR 63 S.BOYRAZ (1) KGK 1,45,12 0,54,09 %11(3) 102 174.000
05/03/2022 İst A-2/DHÖW 1500S SN 59 M.ÇİÇEK (4) KGK 1,40,79 0,55,20 %7(5) 104 281.000
03/01/2022 Şan ŞARTLI-2/DHÖW 1200K NR 56 F.YARDIMCI (4) KGK 1,30,00 1,02,44 %48(1) 104 29.000
04/06/2021 İst KV-6/DHÖW 1400Ç NR 57 H.ÇİZİK (1) KGK 1,30,89 0,52,37 %10(5) 99 92.000
02/05/2021 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1300S SN 56 H.ÇİZİK (3) KGK 1,25,03 0,51,62 %18(2) 99 66.000
08/03/2021 Şan ŞARTLI-4/DHÖW 1300K NR 56 F.YARDIMCI (8) KGK 1,32,38 0,59,56 - 99 39.500
02/09/2020 İst KV-8/DHÖ 1500S SN 61 H.ÇİZİK (4) KGK 1,43,07 0,57,71 %22(2) 91 105.000
08/07/2020 İst G3/DHT 1400Ç NR 58 H.ÇİZİK (7) KGK 1,31,09 0,52,80 %6(5) 81 165.000
11/06/2020 Ank KV-18/DHÖW 1400Ç NR 52 M.S.ÇELİK (6) KGK 1,31,94 0,52,32 %5(6) 73 131.000
20/02/2020 Şan ŞARTLI-5/DHÖW 1400K NR 58 N.ALTIN (3) KGK 1,42,88 1,03,40 - 69 41.000
06/02/2020 Şan KV-7/DHÖ 1200K NR 55 N.ALTIN (3) KGK 1,26,44 5,94 %23(2) 60 51.000
16/01/2020 Şan ŞARTLI-3/DHÖW 1400K NR 55 N.ALTIN (7) KGK 1,42,53 1,02,04 %27(1) 55 22.500
10/12/2019 Şan HAND-15/DHÖW 1400K IS 59 İ.KATI (2) KGK 1,44,95 1,03,88 %8(6) 48 27.500
14/11/2019 Ank HAND-15/DHÖW 1600Ç NR 53 H.ÇİZİK (3) KGK 1,46,80 0,53,20 %19(3) 43 46.500
27/06/2019 Ank MAIDEN/DHÖ 1300Ç NR 57 MÜS.ÇELİK (5) KGK 1,27,03 0,54,04 %11(4) 27 37.000
6 - ÇIĞGÜZELİ D/K/6YY Takı: KGDB
Y.UÇAR
M.ÖZTÜRK
A.ÇELİK 54.5 Start: 2 H.P: 89
271710
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
06/11/2022 Ada KV-7/DHÖW/D 1300Ç NR 58 V.DEMİR (1) KGDB 1,24,75 0,52,16 %12(3) 89 128.000
02/07/2022 Ank KV-7/DHÖW 1200Ç AG 55 Ö.YILDIRIM (3) KGDB 1,19,18 0,51,96 %9(5) 83 125.000
14/05/2022 Ank ŞARTLI-3/DHÖW/D 1400Ç NR 56 A.ÇELİK (4) KGDB 1,32,80 0,52,16 %34(1) 79 60.000
14/09/2021 Ank HAND-17/DHÖW 1400Ç NR 57 E.ÇANKAYA (8) KGDB 1,33,09 0,52,64 %13(4) 76 88.000
01/07/2021 Ank ŞARTLI-5/DHÖ 1400Ç NR 53 VEDAT ABİŞ (6) KGDB 1,32,19 0,52,80 %17(3) 66 80.500
13/06/2021 Ank ŞARTLI-3/DHÖW/D 1400Ç AG 58 VEDAT ABİŞ (11) KGDB 1,34,34 0,55,32 %21(2) 59 52.000
03/04/2021 Ada ŞARTLI-4/DHÖW/D 1300Ç YU 51 M.ŞAKİR (9) KGDB 1,26,13 0,53,56 %1(11) 44 54.000
25/06/2020 Ank ŞARTLI-1/DHÖW 1000Ç NR 55 MÜS.ÇELİK (7) KG 1,04,75 0,50,64 - 0 70.000
7 - GÖZDESULTAN A/K/5YY Takı: K
G.KÖSE
A.TURAN
E.SİNCAN 53.5 Start: 7 H.P: 72
1112125
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
06/11/2022 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1600Ç NR 58 M.AKYAVUZ (3) K 1,46,60 0,54,02 %26(2) 67 108.000
27/10/2022 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1600Ç NR 56 E.ÇANKAYA (4) K 1,48,43 0,53,92 %29(1) 62 91.000
28/09/2022 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1600Ç NR 56 E.ÇANKAYA (1) K 1,48,05 0,52,98 %19(1) 58 91.000
19/09/2021 Ada ŞARTLI-5/DHÖW/D 1200Ç NR 57 F.YARDIMCI (8) K 1,21,53 0,54,96 %39(1) 55 69.000
11/09/2021 Ank ŞARTLI-3/DHÖW/D 1200Ç NR 60 M.AKYAVUZ (7) K 1,21,30 0,53,48 %35(1) 49 52.000
20/06/2021 Ank ŞARTLI-1/DHÖW/D 1200Ç NR 57 M.AKYAVUZ (4) K 1,21,09 0,52,48 %15(3) 0 84.000
8 - TEKÇAREM A/K/5YY Takı: KGKDB
E.GÖKÇE
H.ÖYLÜ
M.AKYAVUZ 55 Start: 6 H.P: 82
21729
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
12/11/2022 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1400Ç NR 56 M.AKYAVUZ (4) KGKDB 1,32,50 0,52,80 %26(2) 73 108.000
22/10/2022 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1400Ç NR 56 M.AKYAVUZ (6) KGKDB 1,33,23 0,53,28 %46(1) 70 91.000
09/10/2022 Ada ŞARTLI-3/DHÖW/D 1200Ç NR 58 M.AKYAVUZ (7) KGKDB 1,18,06 0,50,88 %54(1) 68 63.000
21/04/2022 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1400Ç NR 53 MÜS.ÇELİK (4) KGKDB 1,32,53 0,53,20 %29(1) 63 76.000
18/05/2021 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1000Ç NR 53 MÜS.ÇELİK (4) KGK 1,03,92 0,49,68 %21(2) 51 66.000
29/04/2021 Ank ŞARTLI-1/DHÖW 900Ç NR 55 MÜS.ÇELİK (8) KGK 0,57,58 0,48,96 %17(3) 0 84.000
9 - BENZENCİ A/K/6YY Takı:
MEH.ÇELİK
M.YALÇIN
F.S.M.SANSAR 51.5 Start: 4 H.P: 84
756116
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
03/08/2022 İst ŞARTLI-4/DHÖW/D 1600Ç NR 60 VEDAT ABİŞ (5) 1,48,21 0,53,90 %20(2) 86 91.000
13/07/2022 İst Handikap 22/DHÖW 1400S SN 54 VEDAT ABİŞ (10) 1,34,19 0,53,85 %5(8) 79 125.000
04/08/2021 İst ŞARTLI-4/DHÖW/D 1600Ç NR 55 VEDAT ABİŞ (3) 1,46,36 0,52,64 %19(2) 77 66.000
11/05/2021 Ada ŞARTLI-3/DHÖ/D 1300Ç NR 51 N.DEMİR (4) 1,25,11 0,53,68 %35(1) 76 45.500
05/11/2020 Ank KV-6/DHÖW/D 1400Ç CY 60 M.AKYAVUZ (4) 1,35,50 0,55,24 %24(2) 63 92.000
18/10/2020 İst HAND-15/DHÖW 1200S SN 58 M.AKYAVUZ (5) 1,21,28 0,53,71 %24(2) 55 55.000
26/09/2020 Ank KV-6/DHÖW/D 1300Ç AY 57 M.AKYAVUZ (8) 1,26,17 0,52,64 %6(6) 41 76.500
10/09/2020 Ank MAIDEN/DHÖW 1400K NR 51 N.DEMİR (4) K 1,40,77 0,58,92 %35(1) 38 55.000
10 - ULUBATUR K/A/8YY Takı: KGDB
F.ARSLAN
Ç.ARSLAN
VED.ABİŞ 55.5 Start: 8 H.P: 83
288411
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
13/11/2022 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1300Ç NR 58 MÜS.ÇELİK (2) KGDB 1,25,48 0,53,76 %12(3) 82 74.500
05/06/2022 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1500S SN 57 A.SÖZEN (9) KGDB 1,42,11 0,56,07 %25(1) 89 76.000
01/05/2022 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1300S SN 55 A.KURŞUN (3) KGDB 1,26,15 0,53,24 %19(3) 87 76.000
30/06/2021 İst KV-6/DHÖW 1400S SN 57 A.KURŞUN (7) KGDB 1,35,79 0,54,02 %15(4) 91 92.000
18/06/2021 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1400S SN 58 F.ARSLAN (8) KGDB 1,34,94 0,54,02 - 90 52.000
13/03/2021 İst ŞARTLI-4/DHT 1500S SN 53 F.ARSLAN (9) KGDB 1,41,24 0,52,34 %7(5) 90 54.000
13/11/2020 İst Handikap 21/DHÖW 1600Ç NR 58 F.ARSLAN (8) KGDB 1,48,10 0,54,26 %6(8) 88 92.000
14/10/2020 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1500S SN 59 A.KURŞUN (11) KGDB 1,40,98 0,54,12 %20(1) 84 55.000
12/08/2020 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1400Ç NR 56 H.ÇİZİK (7) KGDB 1,31,61 0,52,29 %32(2) 79 40.000
07/12/2019 İst HAND-17/DHT 1200S SN 57 A.KURŞUN (10) KGDB 1,19,20 0,51,40 %27(1) 76 56.500
13/09/2019 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1200S SN 56 A.KURŞUN (15) KG 1,20,14 0,53,68 %33(1) 67 34.500
20/07/2018 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1400S SN 60 A.KURŞUN (1) KGK 1,35,01 0,54,48 - 78 56.000
16/05/2018 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1200S SN 57 A.KURŞUN (4) KGK 1,21,07 0,53,79 - 57 28.000
11 - ALDERAMİN A/K/10YY Takı: KG
G.KÖSE
E.TURAN
A.KAÇMAZ 53.5 Start: 3 H.P: 101
46421
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
21/03/2023 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 1300Ç CY 53 A.KAÇMAZ (3) KG 1,25,75 0,52,88 %7(6) 101 120.000
31/05/2022 Ank KV-6/DHÖW 1400Ç NR 57 M.AKYAVUZ (4) KG 1,31,87 0,52,28 %15(2) 103 105.000
22/03/2022 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 1300Ç NR 56 M.AKYAVUZ (4) KG 1,23,95 0,52,28 %16(1) 103 77.000
05/09/2021 İst G3/ULS-W 1600Ç NR 58 M.AKYAVUZ (2) KG 1,45,88 0,54,80 %5(7) 100 228.000
06/08/2021 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1400Ç NR 60 M.AKYAVUZ (6) KG 1,32,13 0,55,23 %18(2) 100 80.500
29/05/2021 Ank ŞARTLI-4/DHÖW/D 1900Ç CY 60 M.AKYAVUZ (6) KG 2,10,41 0,53,60 %47(1) 100 66.000
15/05/2021 Ank ŞARTLI-3/DHÖW/D 1400Ç NR 59 M.AKYAVUZ (8) KG 1,31,84 0,51,80 %52(1) 100 52.000
11/05/2021 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1200Ç NR 57 M.AKYAVUZ (5) KG 1,17,84 0,52,28 %72(1) 100 54.000
01/11/2020 Ada KV-7/DHÖ 1200Ç NR 59 M.AKYAVUZ (3) KG 1,18,47 0,52,08 %22(2) 100 90.000
15/09/2020 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1600Ç NR 60 M.AKYAVUZ (5) KG 1,46,83 0,53,80 %34(1) 100 70.000
11/07/2020 Ank ŞARTLI-3/DHÖW/D 1600Ç NR 59 O.YILMAZ (2) KG 1,46,87 0,53,60 - 100 40.000
27/06/2020 Ank ŞARTLI-4/DHÖW/D 1200Ç NR 56 M.AKYAVUZ (7) KG 1,17,76 0,50,96 %52(1) 100 55.000
14/06/2020 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1300Ç YU 56 M.AKYAVUZ (8) KG 1,25,12 0,52,64 %26(2) 100 45.000
06/07/2019 Ank KV-7/DHÖW 1200Ç NR 57 M.AKYAVUZ (4) 1,18,59 0,51,64 %21(2) 98 70.500
23/06/2019 Ank ŞARTLI-5/DHÖW/D 1400Ç NR 58 O.YILMAZ (3) 1,32,32 0,51,68 %31(1) 96 53.000
12 - YİĞİTBATUHAN K/A/6YY Takı: KGK
E.MUTLU
M.CÖMERT
SER.YILDIZ 53.5 Start: t11 H.P: 95
161212
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
12/06/2022 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 1300Ç NR 57 SER.YILDIZ (10) KGK 1,25,13 0,52,76 - 95 77.000
11/05/2022 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1300Ç NR 55 SER.YILDIZ (7) KGK 1,24,33 0,51,80 %44(1) 94 76.000
21/04/2022 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1400Ç NR 53 SER.YILDIZ (2) KGK 1,31,02 0,51,32 %58(1) 93 76.000
12/04/2022 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1300Ç NR 52 SER.YILDIZ (5) KGK 1,23,80 0,53,08 %23(2) 92 62.000
15/10/2021 İst KV-6/DHÖW 1400Ç CY 61 H.ÇİZİK (7) KGK 1,33,17 0,54,20 - 91 92.000
15/09/2021 İst HAND-17/DHÖW 1200Ç NR 56 SER.YILDIZ (9) KGK 1,18,31 0,52,38 %52(1) 82 88.000
28/08/2021 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1200Ç NR 56 SER.YILDIZ (9) KGK 1,18,64 0,52,52 %62(1) 77 80.500
01/08/2021 İst HAND-16/DHÖ/Y2 1400Ç NR 62 SER.YILDIZ (8) KGK 1,31,97 0,52,03 %30(1) 69 80.500
10/07/2021 Ank HAND-16/DHÖW 1200Ç NR 58 SER.YILDIZ (8) KGK 1,17,26 0,50,64 %42(1) 57 80.500
24/06/2021 Ank HAND-14/DHÖW 1400Ç AG 57 SER.YILDIZ (15) KGK 1,33,67 0,54,00 %34(1) 49 52.000
29/09/2020 Ank ŞARTLI-1/DHÖW 1200Ç NR 57 B.KILINÇ (9) KGK 1,22,21 0,54,72 %57(1) 0 70.000
Contact Us