02/02/2023 - 3. KOŞU/KV-8/DHÖ

4 VE YUKARI ARAPLAR (4'LÜ GANYAN, 3. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)

  • 2100 m
  • 1.  192.000 TL 2.  76.800 TL 3.  38.400 TL 4.  19.200 TL 5.  9.600 TL
1 - ANAYURT A/A/7YY Takı: KGDB
MEH.KAYA
D.ÇİFTÇİ
B.M.MIRIK 59 Start: 4 H.P: 93
3101176
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
04/01/2022 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 1900K NR 57 M.ÇİÇEK (2) KGDB 2,16,49 0,59,00 %45(1) 99 77.000
06/12/2021 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1800K NR 60 ÇETİN TAŞ (3) KGDB 2,08,98 0,58,84 - 99 69.000
11/10/2021 Bur ŞARTLI-5/DHÖW/Y2 2100K NR 60 ÇETİN TAŞ (4) KGDB 2,29,85 0,58,12 %42(1) 99 69.000
24/08/2021 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 1800K NR 57 M.ÇİÇEK (2) KGDB 2,07,99 0,59,04 %33(1) 99 69.000
31/07/2021 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 2100K NR 56 M.ÇİÇEK (5) KGDB 2,29,28 0,57,80 %40(1) 99 54.000
12/06/2020 İst GR-2/DHT 1600Ç NR 58 G.KOCAKAYA (3) KG 1,45,53 0,51,83 %4(5) 91 260.000
23/02/2020 İzm G3/DHT 1900K NR 58 G.KOCAKAYA (3) KG 2,16,11 0,56,40 %30(1) 88 146.000
08/07/2019 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1300Ç NR 57 Ö.YILDIRIM (3) KG 1,26,51 0,53,32 %34(1) 40 34.000
20/05/2019 Bur MAIDEN/DHÖ 1100Ç NR 57 Ö.YILDIRIM (4) KGK 1,11,03 0,50,84 %54(1) 0 33.500
2 - BOMBACAN D/A/9YY Takı: KG
D.TEKELİ
H.CAN
N.AVCİ 59 Start: t8 H.P: 100
41514
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
16/01/2023 Bur KV-6/DHÖW 1800K NR 57 N.AVCİ (7) KG 2,08,78 0,57,28 %25(2) 100 143.000
19/12/2022 Bur KV-6/DHÖW 1900K NR 59 N.AVCİ (8) KG 2,17,30 0,57,52 %44(1) 100 110.000
22/10/2022 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 2000K NR 63 N.AVCİ (9) KG 2,24,41 1,01,04 %26(2) 100 74.500
07/05/2022 İzm ŞARTLI-4/DHÖW/Y2 1900K NR 59 M.AKIN (3) KG 2,15,91 0,59,96 - 100 62.000
16/01/2022 İzm KV-6/DHÖW 1900K NR 57 Ö.YILDIRIM (1) KG 2,16,65 0,59,32 %35(1) 100 91.500
24/12/2021 İzm KV-8/DHÖ 2000K NR 59 N.AVCİ (8) KG 2,26,81 0,58,80 %13(3) 99 107.500
29/08/2021 İzm ŞARTLI-5/DHÖW/Y1 2000K NR 63 F.HİM (10) KG 2,24,23 1,01,32 %9(5) 98 69.000
04/07/2021 İzm KV-6/DHÖ 2100K NR 58 GÖKH.GÖKÇE (6) KG 2,29,74 0,58,48 %12(3) 98 80.000
03/01/2021 İzm KV-6/DHÖ 1600K IS 57 G.KOCAKAYA (4) KG 1,49,38 0,54,72 %56(1) 94 80.000
19/12/2020 İzm KV-6/DHÖ 1400K NR 62 M.KAYA (5) KG 1,37,57 0,56,16 %35(1) 90 80.000
03/12/2020 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1200K NR 61 N.AVCİ (11) KG 1,22,24 0,55,08 %31(1) 89 69.000
04/10/2020 İzm ŞARTLI-4/DHÖ 1600K NR 60 N.AVCİ (6) KG 1,53,44 0,59,80 %21(2) 89 45.000
09/07/2020 İzm ŞARTLI-4/DHT 1400K NR 56 K.TOKAÇOĞLU (5) KG 1,36,63 0,56,12 %30(1) 87 45.000
11/06/2020 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1400K NR 56 N.AVCİ (6) KG 1,37,18 0,56,92 %7(8) 87 35.000
31/10/2019 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NR 58 F.ARSLAN (1) KG 2,17,15 0,57,80 %10(4) 82 38.500
3 - ÇELİKKALKAN D/A/9YY Takı: KG
O.BULUT
M.ATEŞ
M.AKYAVUZ 59 Start: t7 H.P: 101
78311
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
02/02/2023 İzm KV-8/DHÖ 2100K NR 59 M.AKYAVUZ (7) KG 2,32,30 0,56,88 %20(2) 101 192.000
03/01/2023 Ant ŞARTLI-3/DHÖW 2100K NR 56 A.SÖZEN (8) KG 2,34,74 0,58,60 %30(1) 101 82.000
09/09/2022 Bur KV-7/DHÖW 1900K NR 61 A.SÖZEN (8) KG 2,15,56 0,57,04 %23(1) 101 128.000
06/08/2022 Ank KV-8/DHÖW 2100K NR 60 A.SÖZEN (10) KG 2,31,67 0,59,68 %11(1) 101 174.000
05/04/2022 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 2000K NR 56 M.S.ÇELİK (5) KG 2,24,24 0,58,72 %76(1) 101 62.000
23/02/2021 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 2000K NR 59 A.SÖZEN (9) KG 2,22,76 0,56,68 - 101 69.000
24/01/2021 Ada KV-6/DHÖW 2000K NR 55 A.SÖZEN (8) KG 2,23,99 0,56,60 %64(1) 101 80.000
17/01/2021 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1900K NE 58 A.SÖZEN (5) KG 2,13,77 0,55,96 %45(1) 101 45.500
18/06/2020 Ank KV-7/DHÖ 2000K NR 58 A.SÖZEN (9) KG 2,22,70 0,58,08 %33(1) 101 88.000
06/06/2019 Ank KV-8/DHÖW 2000K NR 60 A.SÖZEN (5) KG 2,23,55 0,57,80 %9(3) 91 85.500
24/05/2019 Bur KV-6/DHÖW 2100K NR 60 M.AKYAVUZ (11) KG 2,29,48 0,57,88 %37(1) 90 53.000
30/03/2019 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 2100K NE 57 A.ÇELİK (9) KG 2,30,96 0,58,88 %33(1) 90 45.500
11/06/2018 Bur KV-8/DHÖ 2000K NR 58 M.AKYAVUZ (9) KG 2,22,42 0,57,52 - 97 66.500
11/03/2018 Ada KV-6/DHÖW 1900K NR 60 A.ÇELİK (7) KG 2,16,48 0,57,12 - 89 48.500
10/02/2018 Ada HAND-15/DHÖW 1900K NR 60 A.ÇELİK (7) KG 2,18,71 0,56,96 - 66 30.500
4 - ERTEMİZ D/A/10YY Takı: KG
SEY.GÖKÇE
T.H.ONAR
O.YILDIZ 59 Start: 1 H.P: 94
73443
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
27/09/2022 Koc KV-8/DHÖW 1900K NR 60 O.YILDIZ (5) KG 2,17,24 0,56,06 %5(6) 92 148.000
06/09/2022 Koc KV-7/DHÖW 1800K NE 56 O.YILDIZ (1) KG 2,09,83 0,57,36 %3(7) 91 128.000
04/02/2021 İzm KV-8/DHÖW 2100K NE 59 M.KAYA (1) KG 2,29,77 0,57,68 %13(3) 99 107.500
18/11/2020 İst KV-6/DHÖW 2000S SN 59 H.KARATAŞ (2) KG 2,17,56 0,54,72 %33(1) 98 92.000
02/06/2019 İst G3/DHT 2000S SN 60 A.ÇELİK (4) KG 2,17,81 0,54,41 %6(8) 100 152.000
07/04/2019 İzm KV-7/DHÖW 2000K NR 56 M.ÇİÇEK (2) KG 2,21,18 0,55,12 %12(2) 100 60.000
02/11/2018 İst KV-7/DHÖW 1900Ç NR 55 Ö.YILDIRIM (5) KG 2,07,42 0,54,48 - 114 74.000
25/06/2017 İst GR-1/DHÖ 2100Ç NR 58 M.ÇİÇEK (3) KG 2,20,39 0,52,04 - 85 550.000
30/04/2017 İst ŞARTLI-5/DHÖW 2100S SN 56 H.KARATAŞ (4) 2,25,69 0,53,68 - 72 45.000
16/02/2017 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NR 54 GÖKH.GÖKÇE (6) 2,17,70 0,57,88 - 61 29.000
15/01/2017 İzm HAND-14/DHÖW 1900K IS 55 M.B.SAKALLILAR (16) 2,15,94 0,58,04 - 55 23.000
04/12/2016 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1600K NR 55 GÖKH.GÖKÇE (9) 1,54,16 0,58,88 - 50 28.500
11/11/2016 İst MAIDEN/DHÖW 1400Ç BA 57 A.SÖZEN (9) 1,37,45 0,56,20 - 40 27.500
5 - İSTANBUL MUHAFIZI K/A/6YY Takı: KGDB
T.TEMİZER
Z.TAŞÖREN
MER.ÇELİK 59 Start: 2 H.P: 85
341438
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
28/05/2022 İzm HAND-16/DHÖW 2400Ç NR 59 M.ÇİÇEK (5) KGDB 2,47,76 0,54,88 - 62 77.000
19/05/2022 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 2000Ç AY 58 M.ÇİÇEK (10) KGDB 2,18,16 0,55,12 %14(3) 57 62.000
23/04/2022 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1900Ç NR 56 M.ÇİÇEK (7) KGDB 2,09,08 0,52,40 %29(1) 52 62.000
27/09/2021 Bur ŞARTLI-3/DHÖW 1800Ç NR 58 T.ALICI (13) KGDB 2,00,54 0,53,96 %10(1) 43 45.500
18/07/2021 İst ŞARTLI-4/DHÖW/Y2 1900Ç NR 54 F.KARAKURT (3) KGDB 2,08,77 0,53,34 %6(5) 38 66.000
25/12/2020 İst MAIDEN/DHÖW 1300S SN 57 A.ÇELİK (6) KG 1,28,43 0,54,59 %18(3) 31 66.000
6 - MÜBARİZ A/A/5YY Takı: KG
A.TEPEBAŞI
T.İ.AKSOY
Ö.YILDIRIM 59 Start: 5 H.P: 86
54327
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
12/08/2022 İst HAND-16/DHÖW 2200S SN 61 VEDAT ABİŞ (5) KG 2,36,76 0,52,24 %18(3) 67 108.000
15/07/2022 İst HAND-16/DHÖW 2000S SN 57 A.ÇELİK (2) KG 2,21,36 0,54,63 %42(1) 58 90.000
29/10/2021 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1600Ç NR 57 VEDAT ABİŞ (1) KG 1,49,22 0,56,18 %54(1) 42 52.000
08/10/2021 İst MAIDEN/DHÖW 1400Ç NR 55 VEDAT ABİŞ (8) KG 1,33,72 0,53,95 %24(1) 0 66.000
7 - ORTAYLI D/A/7YY Takı: KGKDB
G.TURAN
R.ÇOBANOĞLU
E.AKTUĞ 59 Start: t6 H.P: 78
103115
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
19/01/2023 Koc ŞARTLI-5/DHÖ 1800K NR 56 E.AKTUĞ (9) KGKDB 2,09,07 0,56,88 %20(2) 71 120.000
05/01/2023 İzm HAND-17/DHÖW 2000K NR 57 N.AVCİ (8) KGKDB 2,23,12 0,57,52 %24(1) 65 136.500
24/05/2022 Koc HAND-15/DHÖW 2000K NR 59 E.AKTUĞ (10) KGK 2,24,26 0,58,48 %16(3) 57 62.000
02/08/2021 Bur ŞARTLI-4/DHÖ/Y1 2000K NR 60 H.YOLAÇICI (8) KGK 2,25,04 0,58,04 %5(7) 58 54.000
27/01/2021 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 2000K IS 57 O.ÖZTÜRK (2) KGK 2,23,74 0,59,76 %4(8) 54 54.000
24/02/2020 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NR 54 B.M.MIRIK (5) KGK 2,15,00 0,58,60 %11(4) 57 42.000
12/02/2020 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NE 57 B.M.MIRIK (10) KGK 1,38,88 0,59,84 %27(1) 50 42.000
13/01/2020 Bur HAND-14/DHÖW 1300K NR 60 S.İPEK (6) KGK 1,30,72 0,57,32 %23(2) 43 32.000
23/12/2019 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1400K NR 55 S.İPEK (11) KGK 1,37,71 0,58,80 %2(12) 34 51.500
20/11/2019 Bur MAIDEN/DHÖW 1300K NR 57 O.ÖZTÜRK (10) KGK 1,30,83 0,57,60 %20(2) 26 40.500
8 - PITIR K/A/6YY Takı: KGDB
MEH.KAYA
S.DURMAZ
M.ÇİÇEK 59 Start: 3 H.P: 104
213842
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
08/07/2022 Bur A3/DHÖW 2200Ç NR 59 M.ÇİÇEK (3) KGDB 2,27,88 0,52,88 %24(3) 105 187.500
26/06/2022 İst GR-2/DHÖW 1400Ç NR 59 M.ÇİÇEK (6) KGDB 1,31,65 0,53,69 %4(6) 101 360.000
13/06/2022 Bur KV-8/DHÖW 2000K NE 60 M.ÇİÇEK (4) KGDB 2,20,81 0,55,68 %47(1) 101 123.500
28/05/2022 İzm KV-8/DHÖW 1300Ç NR 59 M.ÇİÇEK (8) KGDB 1,23,79 0,51,80 %16(4) 101 123.500
02/05/2022 Bur KV-6/DHÖW 1700Ç NR 58 H.ÇİZİK (6) KGDB 1,53,33 0,51,08 %37(1) 101 91.500
28/08/2021 İzm G3/DHT 1700Ç NR 58 H.ÇİZİK (2) KG 1,54,38 0,53,20 %57(1) 101 175.000
11/03/2021 İzm G3/DHT 1400K IS 58 H.KARATAŞ (3) KG 1,36,30 0,56,04 %11(2) 94 175.000
01/03/2021 Bur KV-7/DHT 1400K NR 58 M.ÇİÇEK (2) KG 1,37,79 0,57,64 %44(1) 91 90.000
07/01/2021 İzm HAND-17/DHÖW 2000K NE 57 M.KAYA (5) KGK 2,22,54 0,56,16 %35(1) 78 77.000
12/12/2020 İzm KV-8/DHT 1400K SU 58 M.KAYA (4) KGK 1,37,32 0,57,92 %20(1) 72 107.500
19/11/2020 İzm KV-6/DHÖW 1200Ç CY 59 K.TOKAÇOĞLU (1) KGK 1,19,77 0,53,04 %21(1) 62 80.000
26/07/2020 Ada MAIDEN/DHT 1200Ç NR 55 E.ÇANKAYA (12) KGK 1,21,65 0,54,32 %16(2) 0 50.000
Contact Us