07/10/2022 - 4. KOŞU/KV-7/DHÖW/UMUT.2 KOŞUSU KŞ.

4 YAŞLI ARAPLAR (2. ÇİFTE, 4. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)

  • 1900 m
  • 1.  128.000 TL 2.  51.200 TL 3.  25.600 TL 4.  12.800 TL 5.  6.400 TL
1 - SARRAFTAY D/A/4YY Takı: KGKDB
E.GÖKÇE
A.SERİNER
E.ÇANKAYA 60 Start: 2 H.P: 81
26343
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
14/07/2022 Ank HAND-17/DHÖW 2000K NR 54 SER.YILDIZ (3) KGKDB 2,24,88 0,59,20 %16(2) 74 100.000
05/07/2022 Ank HAND-16/DHÖW 2100K NR 58 SER.YILDIZ (9) KGKDB 2,32,51 1,00,32 %11(4) 69 90.000
31/05/2022 Ank ŞARTLI-3/DHÖW 1500K NR 56 M.G.ARSLAN (4) KGKDB 1,47,15 0,58,44 %23(1) 66 60.000
20/08/2021 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1300S SN 57 M.G.ARSLAN (3) KGK 1,28,50 0,55,66 %16(3) 59 80.500
22/07/2021 Koc KV-6/DHT 1200K NR 57 T.YILDIZ (3) KGK 1,24,45 0,57,48 %16(3) 49 80.000
26/05/2021 İst MAIDEN/DHÖW 1200S SN 54 M.G.ARSLAN (6) KGK 1,23,27 0,55,03 %15(2) 0 66.000
2 - SINIR TANIMAZ A/A/4YY Takı: KGDB
H.DEMİRBAŞ
İ.DEMİRCİ
M.DEMİRBAŞ 60 Start: 1 H.P: 72
68855
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
14/06/2022 Koc HAND-16/DHÖW/Y1 1400K NR 61 C.ALTUN (3) KGDB 1,38,76 0,58,60 %34(1) 70 77.000
28/03/2022 Bur HAND-15/DHÖW 1400K NR 57 C.PASO (14) KGDB 1,37,55 0,57,56 %18(2) 59 62.000
08/03/2022 Koc HAND-15/DHÖW 1400K IS 57 C.PASO (6) KGDB 1,36,43 0,56,20 %15(3) 53 62.000
07/02/2022 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NR 58 G.KOCAKAYA (4) KGDB 2,17,93 0,59,08 %68(1) 46 62.000
12/01/2022 Bur ŞARTLI-3/DHÖW 1800K NE 58 M.DEMİRBAŞ (5) KGDB 2,09,93 0,59,68 %21(1) 40 52.500
01/10/2021 Bur MAIDEN/DHÖW 1200Ç NR 57 M.DEMİRBAŞ (7) KG 1,20,20 0,52,96 %13(4) 26 60.000
3 - BERATIM A/A/4YY Takı: KG
H.ÇELİK
H.ÇELİK
MER.ÇELİK 58 Start: t6 H.P: 66
48131
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
07/10/2022 Bur KV-7/DHÖW 1900K NR 58 MER.ÇELİK (6) KG 2,17,33 0,58,44 %19(3) 66 128.000
01/09/2022 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 2000K NR 57 M.N.SUNKAR (9) KG 2,25,39 0,59,08 %11(3) 64 91.000
30/04/2022 Ank HAND-15/DHÖW 1500K NR 56 A.AKDEMİR (5) KG 1,46,62 0,57,92 %21(2) 53 76.000
12/03/2022 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1900K NR 56 A.AKDEMİR (2) KG 2,19,25 1,01,12 %34(1) 44 52.500
27/02/2022 Ada HAND-14/DHÖW 1300K NR 54 N.DEMİR (5) KG 1,31,82 0,58,00 %14(2) 37 52.500
25/12/2021 Ada Maiden/Satış/DHÖW 1500K NR 54 A.AKDEMİR (5) KG 1,47,51 1,00,56 %18(2) 0 60.000
4 - TİRANLI A/A/4YY Takı: KGKDB
V.AKBULUT
Ş.BURAL
M.ÇİÇEK 58 Start: 3 H.P: 58
24322
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
17/01/2022 Bur MAIDEN/DHÖW 1800K NR 58 T.YILDIZ (3) KGK 2,12,59 1,01,20 %43(1) 30 68.000
5 - UZAYDESTANI K/A/4YY Takı: KGDB
Y.KARAKÜÇÜK
M.ÇELİK
O.YILDIZ 58 Start: t4 H.P: 59
265114
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
11/07/2022 Bur HAND-16/DHÖW 1800K NR 54 H.KAPLAN (7) KGDB 2,10,05 0,56,60 - 52 77.000
22/03/2022 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 2000K NE 61 T.YILDIZ (6) KGDB 2,27,13 0,59,96 %40(1) 53 77.000
13/03/2022 İzm HAND-14/DHÖW 1900K NR 59 T.YILDIZ (7) KGDB 2,21,33 1,01,52 %15(3) 45 52.500
21/02/2022 Bur HAND-14/DHÖW 1900K NR 55 H.KAPLAN (12) KGDB 2,16,84 0,59,44 %12(3) 37 52.500
23/07/2021 Bur MAIDEN/DHÖW 1400K NR 57 O.YILDIZ (11) 1,40,78 0,58,32 %14(4) 30 60.000
6 - DAĞIN ATEŞİ K/A/4YY Takı: KGDB
M.İNAL
İ.KUTLU
N.AVCİ 56 Start: t5 H.P: 54
63236
Date City Condition Track T.C Weight Jockey SN Tack Time Time800 AGF O.R Prize
26/04/2022 Koc HAND-15/DHÖW 1900K NR 55 H.ÇİZİK (8) DB 2,18,27 0,59,92 %23(2) 45 62.000
08/11/2021 Bur MAIDEN/DHÖW 1500Ç NR 57 M.DEMİRBAŞ (12) DB 1,43,14 0,54,92 %11(4) 33 60.000
Contact Us